May 14, 2025
La 41° Vuelta de Mendoza, con un lujoso pelotón internacional

A horas de iniciar una nueva edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, y salvo cambios de última hora, ya están definidos los 140 corredores que comenzarán a rodar este sábado en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras, en el Parque Gral. San Martín.
25 escuadras, cinco de ellas extranjeras, animarán los 992 kilómetros repartidos en un prólogo y ocho etapas, desde el 11 al 19 de febrero. Además, vale mencionar que se contará con representantes de once países: Argentina, Chile, Francia, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, España, México, Bolivia y Paraguay.
Un año más, la “más argentina de las vueltas” tendrá como gran protagonista a la montaña, quien pondrá a cada uno en su sitio. La llegada al Manzano Histórico este domingo servirá como aperitivo y, aunque allí no se ganará la prueba, sí podría tomar por sorpresa a más de un candidato y dejarlo fuera de la pelea por el título.
Aunque el lunes y martes se deberá tener precaución debido a los posibles cortes provocados por el viento, será el jueves cuando se ‘limpie’ la general. En una dura ‘crono escalada’ de 17 kilómetros a Villavicencio, posiblemente cambie el mando de la competencia y los favoritos copen las primeras posiciones de la tabla, en lo que podría ser un avance de los hombres que veremos destacar el sábado en el temido ascenso al Cristo Redentor.
La cita más importante de los mendocinos contará con cinco pedalistas que ya saben lo que es triunfar en la ‘Tierra del Sol y del Buen Vino’: Juan Pablo Dotti (2016, 2012), Gabriel Brizuela (2015, 2009, 2004), Daniel Zamora (2013), Ignacio Gili (2008, 2007) y Marco Arriagada (2006).
Pero no serán los únicos aspirantes a subirse a lo más alto del podio en Junín, porque los ‘ticos’ Román Villalobos y Daniel Bonilla, los mendocinos Alejandro Durán y Rubén Rojas, Mauricio Graziani, Miguel Alcocer, Gonzalo Najar, Segundo Navarrete y Matías Arriagada, entre otros, no se lo dejarán fácil y darán pelea hasta el final, en una carrera que promete ser espectacular.
41° VUELTA DE MENDOZA | ||||||
Orden | Dorsal | Cod. UCI | Ciclista | Cat. | Equipo | Lic. |
1 | 1 | 10005474117 | DOTTI, JUAN PABLO | E | S.E.P. SAN JUAN | 1113 |
2 | 2 | 10006548187 | MULLER, MAURICIO | E | S.E.P. SAN JUAN | 1105 |
3 | 3 | 10010978663 | NAJAR, GONZALO | E | S.E.P. SAN JUAN | 764 |
4 | 4 | 10006901734 | QUIROGA, MAURICIO | E | S.E.P. SAN JUAN | 698 |
5 | 5 | PRADO, IGNACIO | S.E.P. SAN JUAN | |||
6 | 6 | 10009807084 | GASTON JAVIER | E | S.E.P. SAN JUAN | 635 |
7 | 7 | 10004442479 | BRIZUELA, GABRIEL | E | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | 623 |
8 | 8 | 10049192825 | VILLALOBOS, ROMAN | E | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | 1126 |
9 | 9 | 10013765391 | NEBOT, MIGUEL | E | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | 625 |
10 | 10 | 10011298359 | ESCUDERO, IVAN | E | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | 172 |
11 | 11 | MIRANDA, GONZALO | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | |||
12 | 12 | SEPULVEDA, LUIS FERNANDO | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLÉN | |||
13 | 13 | 10008088568 | DURÁN, ALEJANDRO | E | SHANIA COMPETICIÓN | 251 |
14 | 14 | 10013764482 | LOPEZ, FEDERICO | E | SHANIA COMPETICIÓN | 103 |
15 | 15 | 10049863337 | LOPEZ, FRANCO | E | SHANIA COMPETICIÓN | 105 |
16 | 16 | 10049192118 | MOLINA ESPINOSA, JUAN | Sub-23 | SHANIA COMPETICIÓN | 568 |
17 | 17 | 10050678137 | RODRIGUEZ, JOSE LUIS | E | SHANIA COMPETICIÓN | |
18 | 18 | 10011325338 | ZAMORA, DANIEL | E | SHANIA COMPETICIÓN | 423 |
19 | 19 | 10050078757 | CADIZ, MARCELO | E | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 255 |
20 | 20 | 10050677834 | OLIVARES, VICTOR | Sub-23 | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 18 |
21 | 21 | 10050078656 | HIDALGO DIEGO | E | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 253 |
22 | 22 | 10050076333 | PANELLA, DIEGO | E | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 254 |
23 | 23 | 10051316519 | LISA, FACUNDO | E | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 900 |
24 | 24 | 10050085730 | CREMADES, LUCAS | E | M. DE SAN MARTÍN – PANELLA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN | 256 |
25 | 25 | 10052261762 | ARRIAGADA, MARCO | E | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | 29 |
26 | 26 | ARG19700604 | RODRIGUEZ, MAURICIO | E | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | 1876 |
27 | 27 | 10001461852 | PEREZ, MARLON | E | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | |
28 | 28 | 10050075828 | RODRIGUEZ, SANTIAGO | Sub-23 | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | 700 |
29 | 29 | ARG19920803 | ALIAGA, GABRIEL | E | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | 1859 |
30 | 30 | 10014859471 | GRAZIANI, MAURICIO | Sub-23 | MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ – JAM ROD | 509 |
31 | 31 | 10006450177 | MOYANO, JOSUE | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 470 |
32 | 32 | 10008709570 | RIVERA, JOSE LUIS | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 1022 |
33 | 33 | 10049864347 | TIVANI, GERARDO | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 420 |
34 | 34 | 10011370303 | JULIO, RICARDO | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 476 |
35 | 35 | 10049864448 | LUCERO, HECTOR | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 469 |
36 | 36 | 10049864549 | JUAREZ, GABRIEL | E | MUNICIPALIDAD DE POCITO – SAN JUAN | 100 |
37 | 37 | ARG19801215 | MATURANA, MARTÍN | E | TALAVERA PRO CYCLING | 1874 |
38 | 38 | ARG19901505 | GUZMÁN, JONATHAN | E | TALAVERA PRO CYCLING | 1605 |
39 | 39 | ARG19930528 | LOPEZ, MATÍAS | E | TALAVERA PRO CYCLING | 1879 |
40 | 40 | ARG19690512 | DEL VECCHIO, RAFAEL | E | TALAVERA PRO CYCLING | 1877 |
41 | 41 | |||||
42 | 42 | |||||
43 | 43 | 10049864145 | TIVANI, DIEGO EMANUEL | E | CIUDAD DE POCITOS | 459 |
44 | 44 | 10045961614 | PEREYRA, ANGEL LEONARDO | Sub-23 | CIUDAD DE POCITOS | 510 |
45 | 45 | 10049193835 | ATENCIO, GERARDO | Sub-23 | CIUDAD DE POCITOS | 104 |
46 | 46 | 10049865054 | RAMIREZ, ALAN GIANNINO | E | CIUDAD DE POCITOS | 461 |
47 | 47 | |||||
48 | 48 | |||||
49 | 49 | 10050084518 | GONZALEZ, MARTIN | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 627 |
50 | 50 | 10012370615 | GONZALEZ, MARCOS | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 628 |
51 | 51 | 10009591866 | ROJAS, RUBEN | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 630 |
52 | 52 | 10050084417 | ALIAGA, SEBASTIAN | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 632 |
53 | 53 | 10050086639 | RODRIGUEZ, MAURO | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 629 |
54 | 54 | 10009667042 | RAMOS, RUBEN | E | MADERERA LOPEZ – MUNI DE SAN RAFAEL | 416 |
55 | 55 | 10005878281 | PEREZ, IGNACIO | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 168 |
56 | 56 | 10005473915 | IBARRA, EMILIANO | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 427 |
57 | 57 | 10001467209 | SARTASOV, ANDREY | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 771 |
58 | 58 | 10010086162 | BIONDO, LIONEL | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 732 |
59 | 59 | 10049865256 | TOLOSA, EFRAÍN | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 760 |
60 | 60 | 10007736540 | ALVAREZ, SARIO | E | SINDICATO SEP – SAN JUAN | 758 |
61 | 61 | 10009688765 | BIOCCA, EXEQUIEL | Sub-23 | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | 326 |
62 | 62 | 10049191411 | COBARRUBIA, LEONARDO | Sub-23 | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | 511 |
63 | 63 | CABRERA, NICOLAS | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | |||
64 | 64 | VALENZUELA, DIEGO | E | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | ||
65 | 65 | 10049193229 | CASTRO, FERNANDO | Sub-23 | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | 507 |
66 | 66 | 10051312879 | CATA, FRANCO | E | ROSSI AUTOS – SAN RAFAEL DEPORTES | 867 |
67 | 67 | MONTELLANO, CARLOS | SALTA LA LINDA | |||
68 | 68 | ARG19900204 | ALCOCER, MIGUEL | E | SALTA LA LINDA | 1232 |
69 | 69 | 10050087144 | LAGUNA MAXIMILIANO | Sub-23 | SALTA LA LINDA | 634 |
70 | 70 | ARG19980105 | RIOS, JAIRO | Sub-23 | SALTA LA LINDA | 1230 |
71 | 71 | ARG19950105 | RIOJA, FACUNDO | Sub-23 | SALTA LA LINDA | 1229 |
72 | 72 | ARG199608 | NUÑEZ, LAUTARO | Sub-23 | SALTA LA LINDA | 1228 |
73 | 73 | HOUANARD, STEVE | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
74 | 74 | ILONGO, DIMITRI | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
75 | 75 | BIDEAU, LUDOVIC | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
76 | 76 | BERANGER, EDDY | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
77 | 77 | PROUST, YOHANN | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
78 | 78 | GAUDILLAT, ANTOINE | VÉLO SPORT CHARTRAIN – FRANCIA | |||
79 | 79 | 10008698052 | TRILLINI, SEBASTIAN | E | ITALOMAT DOGO – UOYEP | 138 |
80 | 80 | 10013765290 | MELIVILO, JUAN | E | ITALOMAT DOGO – UOYEP | 551 |
81 | 81 | RODRIGUEZ ULLOA, WILMER | ITALOMAT DOGO – UOYEP | |||
82 | 82 | RAMIREZ BERNAL, JAIME | ITALOMAT DOGO – UOYEP | |||
83 | 83 | GOZALBEZ NADAL, IÑAKI | ITALOMAT DOGO – UOYEP | |||
84 | 84 | MEDEIROS, HERIBERTO JOSE | ITALOMAT DOGO – UOYEP | |||
85 | 85 | ARANDA BERRIOS, RODRIGO | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
86 | 86 | JELDREZ FERREYRA, DIEGO | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
87 | 87 | ALVAREZ MORALES, ALEJANDRO | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
88 | 88 | SALAZAR MOYANO, IGNACIO | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
89 | 89 | PEÑA, FRANCISCO | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
90 | 90 | SANTIBAÑEZ, JONATHAN | QUINTA NORMAL – CHILE | |||
91 | 91 | 10011379393 | HERNANDEZ, MARTÍN | E | UOYEP – ORBAI – VIALME | 136 |
92 | 92 | 10015491688 | MONTES, MIGUEL | E | UOYEP – ORBAI – VIALME | 202 |
93 | 93 | 10049864044 | GONZALEZ, SERGIO | E | UOYEP – ORBAI – VIALME | 201 |
94 | 94 | DA MATTA, LUAN | UOYEP – ORBAI – VIALME | |||
95 | 95 | GUIMARAES, ALESSANDRO | UOYEP – ORBAI – VIALME | |||
96 | 96 | |||||
97 | 97 | BONILLA, DANIEL | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
98 | 98 | MENDOZA, CAMILO | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
99 | 99 | SALAS, JUAN | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
100 | 100 | LUNA, FRANCO | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
101 | 101 | YERI, SANTIAGO | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
102 | 102 | MORA, ERNESTO | VIVO TEAM – PARAGUAY | |||
103 | 103 | 10051364312 | OLMOS, FRANKLIN LEONEL | Sub-23 | CIUDAD GODOY CRUZ | 1114 |
104 | 104 | 1005008531 | PINILLOS, DANIEL | E | CIUDAD GODOY CRUZ | 699 |
105 | 105 | ARG19921214 | CERNA, LEANDRO | E | CIUDAD GODOY CRUZ | 1883 |
106 | 106 | ARG19870201 | PAEZ, MAURICIO | E | CIUDAD GODOY CRUZ | 1884 |
107 | 107 | ARG19810626 | NOGUEROL, ARMANDO | E | CIUDAD GODOY CRUZ | 1878 |
108 | 108 | |||||
109 | 109 | 1003246652 | NAVARRETE, SEGUNDO | GIANT – ECUADOR | ||
110 | 110 | 1008940249 | RODRIGUEZ, SEBASTIÁN | GIANT – ECUADOR | ||
111 | 111 | 10049075516 | RODRIGUEZ, FRANCO | GIANT – ECUADOR | ||
112 | 112 | 10053223476 | LEÓN, ANDRÉS | GIANT – ECUADOR | ||
113 | 113 | 1007198996 | NOVOA, LEONIDAS | GIANT – ECUADOR | ||
114 | 114 | |||||
115 | 115 | 100519633 | ARRIAGADA, MATIAS | Sub-23 | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 28 |
116 | 116 | 10009487590 | CONTRERAS, EMILIANO | E | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 428 |
117 | 117 | 10013356375 | DURAN, RODRIGO | E | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 1606 |
118 | 118 | 10050086235 | GOMEZ, WALTER FLAVIO | E | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 402 |
119 | 119 | 10050085124 | ROMERO, CRISTIAN | E | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 421 |
120 | 120 | 10004720042 | RICHEZE, ADRIAN | E | SHANIA – FRUTAS DE MI TIERRA | 425 |
121 | 121 | 10050083912 | AVELLANEDA, EMILIANO | E | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | 252 |
122 | 122 | VALENZUELA URZUA, SEBASTIAN | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | |||
123 | 123 | TAPIA MUÑOZ, MATÍAS | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | |||
124 | 124 | PELDAZO VILLA, NIGGER | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | |||
125 | 125 | 10011475181 | ASTIASARAN, JOSE | E | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | 733 |
126 | 126 | 10051905690 | PAREDES, RICARDO | E | SKIPPING – CONSTRUCCIONES AVELLANEDA | 51 |
127 | 127 | 10010099906 | CIANCI, SEBASTIAN | Sub-23 | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 598 |
128 | 128 | 10049194037 | GUERRERO, DAVID | Sub-23 | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 516 |
129 | 129 | ARG19940528 | ZALAZAR, MATIAS | E | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 1882 |
130 | 130 | 10049193936 | PEREYRA, MAURICIO | E | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 633 |
131 | 131 | 10050081686 | ROCCA, FACUNDO | E | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 696 |
132 | 132 | 10053560350 | HERNANDEZ, PEDRO | E | DEPORTES SAN MARTIN – MAXI BICI | 54 |
133 | 133 | 1001016272 | CONTTE, TOMAS | Sub-23 | EVOLUTION GUAYMALLÉN | 279 |
134 | 134 | 10050077444 | CAPDEVILA, JUAN | E | EVOLUTION GUAYMALLÉN | 473 |
135 | 135 | 10050077343 | AGUIRRE, SERGIO | E | EVOLUTION GUAYMALLÉN | 471 |
136 | 136 | 10004683262 | SIGRE, RODRIGO | E | EVOLUTION GUAYMALLÉN | 624 |
137 | 137 | RIVEROS, JUAN MANUEL | EVOLUTION GUAYMALLÉN | |||
138 | 138 | 10014441361 | CHARRI, DIEGO | E | EVOLUTION GUAYMALLÉN | 1794 |
139 | 139 | ARG19791214 | TOGNON, CARLOS | E | CACHITA COMPETICIÓN | 1880 |
140 | 140 | ARG19800807 | SORIA, ATILIO | E | CACHITA COMPETICIÓN | 1607 |
141 | 141 | 10011264007 | RAMIREZ, JAVIER | E | CACHITA COMPETICIÓN | 170 |
142 | 142 | 10050075727 | GARCIA, JOAQUIN | Sub-23 | CACHITA COMPETICIÓN | 688 |
143 | 143 | 10010961889 | TORRES, FERNANDO | E | CACHITA COMPETICIÓN | 1738 |
144 | 144 | |||||
145 | 145 | 10003691337 | GILI, IGNACIO ARIEL | E | TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL | 1855 |
146 | 146 | ARG19851031 | COGOS, CARLOS | E | TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL | 1887 |
147 | 147 | ARG19730616 | ODDINO, LEANDRO | E | TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL | 1755 |
148 | 148 | ARG19851126 | OVIEDO, ALEJANDRO | E | TODOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL | 1759 |
149 | 149 | |||||
150 | 150 |
Por: Franco Xavier Videla – Prensa Asociación Ciclista Mendocina
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.