May 14, 2025
Vuelta al Algarve, etapa 1: gran victoria de Fernando Gaviria en un sprint intenso

El colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Suelo) ganó hoy la primera etapa del Tour 43º del Algarve, una conexión de 182,9 kilómetros, que comenzó en Albufeira y terminó en sprint en Lagos. La tercera victoria de la temporada Fernando Gaviria fue construida con el poder físico del colombiano tras un muy buen trabajo colectivo. En los últimos metros, el argentino Maximiliano Richeze, compañero de equipo, atacó, desestabilizando el trabajo de otros equipos. Con este movimiento Fernando Gaviria tenía que centrarse en los rivales más directos, el tiro por la victoria en los últimos 100 metros. Fernando Gaviria se impuso a otros dos velocistas de referencia en el pelotón internacional, el alemán André Greipel (Lotto Soudal) y el francés Nacer Bouhanni (Cofidis), segundo y tercero.
Video resumen: https://www.youtube.com/watch?v=PrkxARfo8tk
La victoria en Lagos de Fernando Gaviria, ante un público entusiasta, lo dejó en posesión del Jersey amarillo de líder. La etapa comenzó en Albufeira, ante miles de personas que querían animar a los corredores en la salida de etapa. Cinco hombres no esperaron mucho para devolver el calor popular. Christoph Pfingsten (Bora-hansgrohe), Justin Oien (Rural-Seguros RGA Caja), Brian Van Goethem (Roompot-Nederlandse Loterij), Adam de Vos (Rally Cycling) y Joao Benta (RP-Boavista) salieron a 2,5 km intentando la primer fuga. Vos Adán fue el primero en pasar la única montaña de la jornada, en Picota, en el kilómetro 22. Se aseguró así la apropiación del suéter azul Liberty Seguros, que premia al mejor escalador.
Los aventureros restantes permanecieron en la cabeza, alcanzando más de siete minutos por delante del pelotón mayoritario, pero no resisten la persecución por parte de los equipos con la ambición de ganar el sprint. A 25 km de la meta los neutralizaron.
La victoria de Fernando Gaviria le aseguró los tres lideratos. Lider general “Jersey Amarillo Turismo de Algarve”, Jersey Rojo de Cofidis por puntos, y el Jersey Blanco Sicasal, por la juventud. Los Quick-Step Floors lider oficial por equipos.
“Es mi tercera victoria del año, el primero de la temporada en Europa. Es importante empezar ganando a principios de año, nos da confianza para las próximas carreras. Fue un sprint largo y confuso antes de los principales expertos. Estoy feliz de darle una nueva victoria a mi equipo y para usar el color amarillo en la Vuelta al Algarve. Mi próximo objetivo es el Campeonato Nacional de Colombia. No digo ganar, pero espero para discutir la victoria en la cuarta etapa de la Vuelta al Algarve “, dijo Fernando Gaviria. “El propósito de la etapa pasa por discutir el maillot de la montaña y las metas volantes. Es mi segunda carrera del año, pero las sensaciones eran buenas y el vuelo se ha realizado correctamente. Después de usar el jersey, por supuesto, que al igual que en reposo durante un día, pero será muy difícil dada la montaña de las dificultades y el nivel de los oponentes “, dijo Adam de Vos, anticipando lo que sucederá al día siguiente. La segunda etapa, para este jueves, seguro modificará las clasificaciones. Los ciclistas recorrerán 189,3 kilómetros entre Lagoa y la parte superior de la Foia en Monchique, con el objetivo de coincidir con un puerto de montaña de primera categoría. Será la primera prueba para conocer la forma de los candidatos, permitiendo ver quienes están en condiciones de disputar la general.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
1 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | 23 | 4:28:31 | ||
2 | André GREIPEL | GER | LTS | 35 | +0 | ||
3 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 27 | +0 | ||
4 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 24 | +0 | ||
5 | John DEGENKOLB | GER | TFS | 28 | +0 | ||
6 | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 29 | +0 | ||
7 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | 28 | +0 | ||
8 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +0 | ||
9 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | SKY | 26 | +0 | ||
10 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 30 | +0 | ||
11 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | COL | MZN | 23 | +0 | ||
12 | Luís MENDONÇA | POR | LHL | 31 | +0 | ||
13 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | 28 | +0 | ||
14 | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 29 | +0 | ||
15 | Rafael SILVA | POR | EFP | 27 | +0 | ||
16 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +0 | ||
17 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +0 | ||
18 | Óscar HERNÁNDEZ | ESP | LHL | 25 | +0 | ||
19 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | 28 | +0 | ||
20 | Rúben GUERREIRO | POR | TFS | 23 | +0 | ||
21 | Eric YOUNG | USA | RLY | 28 | +0 | ||
22 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | ESP | STA | 36 | +0 | ||
23 | Fábio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +0 | ||
24 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +0 | ||
25 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | 21 | +0 | ||
26 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +0 | ||
27 | Dylan PAGE | SUI | CJR | 24 | +0 | ||
28 | Wouter WIPPERT | NED | CDT | 27 | +0 | ||
29 | Filipe CARDOSO | POR | BOA | 33 | +0 | ||
30 | Colin JOYCE | USA | RLY | 23 | +0 | ||
31 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 25 | +0 | ||
32 | Frederik BACKAERT | BEL | WGG | 27 | +0 | ||
33 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | ESP | LAA | 25 | +0 | ||
34 | Jetse BOL | NED | MZN | 28 | +0 | ||
35 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | 22 | +0 | ||
36 | Tony MARTIN | GER | KAT | 32 | +0 | ||
37 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | ESP | LHL | 29 | +0 | ||
38 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +0 | ||
39 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +0 | ||
40 | César FONTE | POR | LAA | 31 | +0 | ||
41 | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | 32 | +0 | ||
42 | Martijn TUSVELD | NED | RNL | 24 | +0 | ||
43 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | 29 | +0 | ||
44 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +0 | ||
45 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +0 | ||
46 | Oscar GATTO | ITA | AST | 32 | +0 | ||
47 | Yoann OFFREDO | FRA | WGG | 31 | +0 | ||
48 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +0 | ||
49 | Jesus EZQUERRA MUELA | ESP | STA | 27 | +0 | ||
50 | Andre LOOIJ | NED | RNL | 22 | +0 | ||
51 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +0 | ||
52 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOH | 30 | +0 | ||
53 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 32 | +0 | ||
54 | João MATIAS | POR | LAA | 26 | +0 | ||
55 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | MOV | 26 | +0 | ||
56 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +0 | ||
57 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 28 | +0 | ||
58 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +0 | ||
59 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +0 | ||
60 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +0 | ||
61 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | 27 | +0 | ||
62 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | WGG | 26 | +0 | ||
63 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | MOV | 24 | +0 | ||
64 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +0 | ||
65 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +0 | ||
66 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +0 | ||
67 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 38 | +0 | ||
68 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +0 | ||
69 | Daniel SÁNCHEZ | ESP | BOA | 25 | +0 | ||
70 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +0 | ||
71 | Julien VERMOTE | BEL | QST | 28 | +0 | ||
72 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +0 | ||
73 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +0 | ||
74 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +0 | ||
75 | Scott THWAITES | GBR | DDD | 27 | +0 | ||
76 | Domingos GONÇALVES | POR | BOA | 28 | +0 | ||
77 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | STA | 40 | +0 | ||
78 | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 27 | +0 | ||
79 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +0 | ||
80 | Thomas DEGAND | BEL | WGG | 31 | +0 | ||
81 | Koen DE KORT | NED | TFS | 35 | +0 | ||
82 | Dion SMITH | NZL | WGG | 24 | +0 | ||
83 | Robert BRITTON | CAN | RLY | 33 | +0 | ||
84 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +0 | ||
85 | Danny PATE | USA | RLY | 38 | +0 | ||
86 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +0 | ||
87 | Sepp KUSS | USA | RLY | 23 | +0 | ||
88 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +0 | ||
89 | Samuel BLANCO PROL | ESP | LAA | 23 | +0 | ||
90 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +0 | ||
91 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | COL | MZN | 25 | +0 | ||
92 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +0 | ||
93 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 25 | +0 | ||
94 | Daniel MESTRE | POR | EFP | 31 | +0 | ||
95 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +0 | ||
96 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +0 | ||
97 | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | +0 | ||
98 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +0 | ||
99 | David Da Silva LIVRAMENTO | POR | STA | 34 | +0 | ||
100 | Sergey NIKOLAEV | RUS | GAZ | 29 | +0 | ||
101 | Michaël VAN STAEYEN | BEL | COF | 29 | +0 | ||
102 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | 31 | +0 | ||
103 | Hélder FERREIRA | POR | LHL | 26 | +0 | ||
104 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +0 | ||
105 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | 30 | +0 | ||
106 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | 32 | +0 | ||
107 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 28 | +0 | ||
108 | José GONÇALVES | POR | KAT | 28 | +0 | ||
109 | Evan HUFFMAN | USA | RLY | 27 | +0 | ||
110 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | 24 | +0 | ||
111 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +0 | ||
112 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | COL | EFP | 21 | +0 | ||
113 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | 29 | +0 | ||
114 | Nuno ALMEIDA | POR | LHL | 26 | +0 | ||
115 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | 31 | +0 | ||
116 | Matteo DAL-CIN | CAN | RLY | 26 | +0 | ||
117 | Robert Thomas WAGNER | GER | TLJ | 34 | +0 | ||
118 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | +0 | ||
119 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +0 | ||
120 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +0 | ||
121 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | 22 | +0 | ||
122 | David GAUDU | FRA | FDJ | 21 | +0 | ||
123 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +0 | ||
124 | Alvaro TRUEBA DIEGO | ESP | EFP | 24 | +0 | ||
125 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | 25 | +0 | ||
126 | Anthony TURGIS | FRA | COF | 23 | +0 | ||
127 | Ricardo VILELA | POR | MZN | 30 | +0 | ||
128 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +0 | ||
129 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +0 | ||
130 | Héctor CARRETERO | ESP | MOV | 22 | +0 | ||
131 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | 23 | +0 | ||
132 | Luís AFONSO | POR | LAA | 27 | +0 | ||
133 | Rui VINHAS | POR | W52 | 31 | +0 | ||
134 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +0 | ||
135 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +0 | ||
136 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 36 | +0 | ||
137 | Nuno MATOS | POR | MOV | 23 | +0 | ||
138 | António BARBIO | POR | EFP | 24 | +0 | ||
139 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | 22 | +0 | ||
140 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 25 | +0 | ||
141 | Sérgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +0 | ||
142 | Luís GOMES | POR | BOA | 23 | +0 | ||
143 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +0 | ||
144 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | ESP | EFP | 27 | +0 | ||
145 | Jóni BRANDÃO | POR | STA | 28 | +0 | ||
146 | António CARVALHO | POR | W52 | 28 | +0 | ||
147 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | MZN | 32 | +0 | ||
148 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | 33 | +0 | ||
149 | Nikolas MAES | BEL | LTS | 31 | +0 | ||
150 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +0 | ||
151 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +0 | ||
152 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +0 | ||
153 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +0 | ||
154 | Gregory RAST | SUI | TFS | 37 | +0 | ||
155 | Aleksei RYBALKIN | RUS | GAZ | 24 | +0 | ||
156 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +0 | ||
157 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +0 | ||
158 | Moreno MOSER | ITA | AST | 27 | +0 | ||
159 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 25 | +0 | ||
160 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +0 | ||
161 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +0 | ||
162 | Jacobo UCHA RODRIGUEZ | ESP | W52 | 24 | +0 | ||
163 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +0 | ||
164 | Pedro PAULINHO | POR | LHL | 27 | +0 | ||
165 | Óscar GONZÁLEZ | ESP | STA | 25 | +0 | ||
166 | Josu ZABALA LOPEZ | ESP | CJR | 24 | +0 | ||
167 | Joaquim SILVA | POR | W52 | 25 | +0 | ||
168 | Sjoerd VAN GINNEKEN | NED | RNL | 25 | +0 | ||
169 | Andreas SCHILLINGER | GER | BOH | 34 | +0 | ||
170 | Ian BOSWELL | USA | SKY | 26 | +0 | ||
171 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +0 | ||
172 | Tiago FERREIRA | POR | W52 | 23 | +0 | ||
173 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | +0 | ||
174 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 26 | +0 | ||
175 | Kenneth VANBILSEN | BEL | COF | 27 | +0 | ||
176 | Frederik FRISON | BEL | LTS | 25 | +0 | ||
177 | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 31 | +0 | ||
178 | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | +29 | ||
179 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | 29 | +49 | ||
180 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 29 | +51 | ||
181 | MARC FOURNIER | FRA | FDJ | 23 | +54 | ||
182 | Zulmiro MAGALHÃES | POR | LAA | 23 | +57 | ||
183 | Taco VAN DER HOORN | NED | RNL | 24 | +1:00 | ||
184 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +1:03 | ||
185 | Sandro PINTO | POR | LHL | 29 | +1:19 | ||
186 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | 23 | +0 | ||
187 | Lars BOOM | NED | TLJ | 32 | +1:47 | ||
188 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TLJ | 26 | +1:47 | ||
189 | Thomas LEEZER | NED | TLJ | 32 | +1:47 | ||
190 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | 32 | +1:53 | ||
191 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | 23 | +1:53 | ||
192 | Adam DE VOS | CAN | RLY | 24 | +2:17 | ||
193 | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 35 | +2:53 | ||
194 | Mads PEDERSEN | DEN | TFS | 22 | +2:53 | ||
195 | Taylor PHINNEY | USA | CDT | 27 | +2:56 | ||
196 | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 26 | +5:05 | ||
DNF | Jeroen MEIJERS | NED | RNL | 24 |
GENERAL TRAS 1ª ETAPA
1 | Fernando GAVIRIA RENDON | Colombia | QST | 23 | 4:28:21 | ||
2 | Christoph PFINGSTEN | Germany | BOH | 30 | +1 | ||
3 | André GREIPEL | Germany | LTS | 35 | +4 | ||
4 | Justin OIEN | United States | CJR | 22 | +4 | ||
5 | Nacer BOUHANNI | France | COF | 27 | +6 | ||
6 | João BENTA | Portugal | BOA | 31 | +8 | ||
7 | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 24 | +10 | ||
8 | John DEGENKOLB | Germany | TFS | 28 | +10 | ||
9 | Baptiste PLANCKAERT | Belgium | KAT | 29 | +10 | ||
10 | Matteo TRENTIN | Italy | QST | 28 | +10 | ||
11 | Andrea PASQUALON | Italy | WGG | 29 | +10 | ||
12 | Lukasz WISNIOWSKI | Poland | SKY | 26 | +10 | ||
13 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 30 | +10 | ||
14 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | Colombia | MZN | 23 | +10 | ||
15 | Luís MENDONÇA | Portugal | LHL | 31 | +10 | ||
16 | Aleksei TCATEVICH | Russia | GAZ | 28 | +10 | ||
17 | Coen VERMELTFOORT | Netherlands | RNL | 29 | +10 | ||
18 | Rafael SILVA | Portugal | EFP | 27 | +10 | ||
19 | Michael SCHWARZMANN | Germany | BOH | 26 | +10 | ||
20 | Pieter VANSPEYBROUCK | Belgium | WGG | 30 | +10 | ||
21 | Óscar HERNÁNDEZ | Spain | LHL | 25 | +10 | ||
22 | Nelson OLIVEIRA | Portugal | MOV | 28 | +10 | ||
23 | Rúben GUERREIRO | Portugal | TFS | 23 | +10 | ||
24 | Eric YOUNG | United States | RLY | 28 | +10 | ||
25 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | Spain | STA | 36 | +10 | ||
26 | Fábio SILVESTRE | Portugal | STA | 27 | +10 | ||
27 | Marc SARREAU | France | FDJ | 24 | +10 | ||
28 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | Spain | BOA | 21 | +10 | ||
29 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 26 | +10 | ||
30 | Dylan PAGE | Switzerland | CJR | 24 | +10 | ||
31 | Wouter WIPPERT | Netherlands | CDT | 27 | +10 | ||
32 | Filipe CARDOSO | Portugal | BOA | 33 | +10 | ||
33 | Colin JOYCE | United States | RLY | 23 | +10 | ||
34 | Christophe LAPORTE | France | COF | 25 | +10 | ||
35 | Frederik BACKAERT | Belgium | WGG | 27 | +10 | ||
36 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | Spain | LAA | 25 | +10 | ||
37 | Jetse BOL | Netherlands | MZN | 28 | +10 | ||
38 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | Colombia | MZN | 22 | +10 | ||
39 | Tony MARTIN | Germany | KAT | 32 | +10 | ||
40 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | Spain | LHL | 29 | +10 | ||
41 | Luis León SANCHEZ | Spain | AST | 34 | +10 | ||
42 | Maximiliano Ariel RICHEZE | Argentina | QST | 34 | +10 | ||
43 | César FONTE | Portugal | LAA | 31 | +10 | ||
44 | Zdenek ŠTYBAR | Czech Republic | QST | 32 | +10 | ||
45 | Martijn TUSVELD | Netherlands | RNL | 24 | +10 | ||
46 | Alex DOWSETT | Great Britain | MOV | 29 | +10 | ||
47 | Shaun-nick BESTER | South Africa | STA | 26 | +10 | ||
48 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 32 | +10 | ||
49 | Oscar GATTO | Italy | AST | 32 | +10 | ||
50 | Yoann OFFREDO | France | WGG | 31 | +10 | ||
51 | Jacopo GUARNIERI | Italy | FDJ | 30 | +10 | ||
52 | Jesus EZQUERRA MUELA | Spain | STA | 27 | +10 | ||
53 | Andre LOOIJ | Netherlands | RNL | 22 | +10 | ||
54 | Edgar PINTO | Portugal | LAA | 32 | +10 | ||
55 | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 32 | +10 | ||
56 | João MATIAS | Portugal | LAA | 26 | +10 | ||
57 | Carlos BARBERO CUESTA | Spain | MOV | 26 | +10 | ||
58 | Tiago MACHADO | Portugal | KAT | 32 | +10 | ||
59 | Igor BOEV | Russia | GAZ | 28 | +10 | ||
60 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | Spain | CJR | 24 | +10 | ||
61 | Michal KWIATKOWSKI | Poland | SKY | 27 | +10 | ||
62 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 29 | +10 | ||
63 | Manuel Antures AMARO | Portugal | W52 | 27 | +10 | ||
64 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | Belgium | WGG | 26 | +10 | ||
65 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | Ecuador | MOV | 24 | +10 | ||
66 | Michal GOLAS | Poland | SKY | 33 | +10 | ||
67 | Dario CATALDO | Italy | AST | 32 | +10 | ||
68 | Ricardo MESTRE | Portugal | W52 | 34 | +10 | ||
69 | Michele SCARPONI | Italy | AST | 38 | +10 | ||
70 | Sergei CHERNETSKI | Russia | AST | 27 | +10 | ||
71 | Daniel SÁNCHEZ | Spain | BOA | 25 | +10 | ||
72 | Silvio HERKLOTZ | Germany | BOH | 23 | +10 | ||
73 | Julien VERMOTE | Belgium | QST | 28 | +10 | ||
74 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +10 | ||
75 | Jesper HANSEN | Denmark | AST | 27 | +10 | ||
76 | José MENDES | Portugal | BOH | 32 | +10 | ||
77 | Scott THWAITES | Great Britain | DDD | 27 | +10 | ||
78 | Domingos GONÇALVES | Portugal | BOA | 28 | +10 | ||
79 | Rinaldo NOCENTINI | Italy | STA | 40 | +10 | ||
80 | Jesper ASSELMAN | Netherlands | RNL | 27 | +10 | ||
81 | Dries DEVENYNS | Belgium | QST | 34 | +10 | ||
82 | Thomas DEGAND | Belgium | WGG | 31 | +10 | ||
83 | Koen DE KORT | Netherlands | TFS | 35 | +10 | ||
84 | Dion SMITH | New Zealand | WGG | 24 | +10 | ||
85 | Robert BRITTON | Canada | RLY | 33 | +10 | ||
86 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | +10 | ||
87 | Danny PATE | United States | RLY | 38 | +10 | ||
88 | Salvatore PUCCIO | Italy | SKY | 28 | +10 | ||
89 | Sepp KUSS | United States | RLY | 23 | +10 | ||
90 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +10 | ||
91 | Samuel BLANCO PROL | Spain | LAA | 23 | +10 | ||
92 | David DE LA FUENTE RASILLA | Spain | LHL | 36 | +10 | ||
93 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | Colombia | MZN | 25 | +10 | ||
94 | Ildar ARSLANOV | Russia | GAZ | 23 | +10 | ||
95 | Jasper STUYVEN | Belgium | TFS | 25 | +10 | ||
96 | Daniel MESTRE | Portugal | EFP | 31 | +10 | ||
97 | Mads Würtz SCHMIDT | Denmark | KAT | 23 | +10 | ||
98 | Enric MAS NICOLAU | Spain | QST | 22 | +10 | ||
99 | Daniel MARTIN | Ireland | QST | 31 | +10 | ||
100 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | KAT | 27 | +10 | ||
101 | David Da Silva LIVRAMENTO | Portugal | STA | 34 | +10 | ||
102 | Sergey NIKOLAEV | Russia | GAZ | 29 | +10 | ||
103 | Michaël VAN STAEYEN | Belgium | COF | 29 | +10 | ||
104 | Raul ALARCON GARCIA | Spain | W52 | 31 | +10 | ||
105 | Hélder FERREIRA | Portugal | LHL | 26 | +10 | ||
106 | Jonathan CASTROVIEJO | Spain | MOV | 30 | +10 | ||
107 | Jurgen ROELANDTS | Belgium | LTS | 32 | +10 | ||
108 | Jens DEBUSSCHERE | Belgium | LTS | 28 | +10 | ||
109 | José GONÇALVES | Portugal | KAT | 28 | +10 | ||
110 | Evan HUFFMAN | United States | RLY | 27 | +10 | ||
111 | Alberto BETTIOL | Italy | CDT | 24 | +10 | ||
112 | Davide VILLELLA | Italy | CDT | 26 | +10 | ||
113 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | Colombia | EFP | 21 | +10 | ||
114 | Boy VAN POPPEL | Netherlands | TFS | 29 | +10 | ||
115 | Nuno ALMEIDA | Portugal | LHL | 26 | +10 | ||
116 | Simon ŠPILAK | Slovenia | KAT | 31 | +10 | ||
117 | Matteo DAL-CIN | Canada | RLY | 26 | +10 | ||
118 | Robert Thomas WAGNER | Germany | TLJ | 34 | +10 | ||
119 | Primož ROGLIC | Slovenia | TLJ | 28 | +10 | ||
120 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | AST | 27 | +10 | ||
121 | Fabricio FERRARI BARCELO | Uruguay | CJR | 32 | +10 | ||
122 | ALDEMAR REYES ORTEGA | Colombia | MZN | 22 | +10 | ||
123 | David GAUDU | France | FDJ | 21 | +10 | ||
124 | Ignatas KONOVALOVAS | Lithuania | FDJ | 32 | +10 | ||
125 | Alvaro TRUEBA DIEGO | Spain | EFP | 24 | +10 | ||
126 | Pablo GUERRERO BONILLA | Spain | BOA | 25 | +10 | ||
127 | Anthony TURGIS | France | COF | 23 | +10 | ||
128 | Ricardo VILELA | Portugal | MZN | 30 | +10 | ||
129 | Evgeny SHALUNOV | Russia | GAZ | 25 | +10 | ||
130 | Natnael BERHANE | Eritrea | DDD | 26 | +10 | ||
131 | Héctor CARRETERO | Spain | MOV | 22 | +10 | ||
132 | Tiesj BENOOT | Belgium | LTS | 23 | +10 | ||
133 | Luís AFONSO | Portugal | LAA | 27 | +10 | ||
134 | Rui VINHAS | Portugal | W52 | 31 | +10 | ||
135 | Artem NYCH | Russia | GAZ | 22 | +10 | ||
136 | Timo ROOSEN | Netherlands | TLJ | 24 | +10 | ||
137 | Stephen CUMMINGS | Great Britain | DDD | 36 | +10 | ||
138 | Nuno MATOS | Portugal | MOV | 23 | +10 | ||
139 | António BARBIO | Portugal | EFP | 24 | +10 | ||
140 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | Colombia | MZN | 22 | +10 | ||
141 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 25 | +10 | ||
142 | Sérgio PAULINHO | Portugal | EFP | 37 | +10 | ||
143 | Luís GOMES | Portugal | BOA | 23 | +10 | ||
144 | Philip DEIGNAN | Ireland | SKY | 34 | +10 | ||
145 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | Spain | EFP | 27 | +10 | ||
146 | Jóni BRANDÃO | Portugal | STA | 28 | +10 | ||
147 | António CARVALHO | Portugal | W52 | 28 | +10 | ||
148 | Antonio PIEDRA PEREZ | Spain | MZN | 32 | +10 | ||
149 | Jan BÁRTA | Czech Republic | BOH | 33 | +10 | ||
150 | Nikolas MAES | Belgium | LTS | 31 | +10 | ||
151 | Alexander FOLIFOROV | Russia | GAZ | 25 | +10 | ||
152 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | Spain | BOA | 24 | +10 | ||
153 | Antonio PEDRERO LOPEZ | Spain | MOV | 26 | +10 | ||
154 | Benjamin KING | United States | DDD | 28 | +10 | ||
155 | Gregory RAST | Switzerland | TFS | 37 | +10 | ||
156 | Aleksei RYBALKIN | Russia | GAZ | 24 | +10 | ||
157 | Hugo SANCHO | Portugal | LAA | 35 | +10 | ||
158 | Moreno MOSER | Italy | AST | 27 | +10 | ||
159 | Sven erik BYSTRØM | Norway | KAT | 25 | +10 | ||
160 | BENOIT VAUGRENARD | France | FDJ | 35 | +10 | ||
161 | Henrique CASIMIRO | Portugal | EFP | 31 | +10 | ||
162 | Jacobo UCHA RODRIGUEZ | Spain | W52 | 24 | +10 | ||
163 | Cesare BENEDETTI | Italy | BOH | 30 | +10 | ||
164 | Pedro PAULINHO | Portugal | LHL | 27 | +10 | ||
165 | Óscar GONZÁLEZ | Spain | STA | 25 | +10 | ||
166 | Josu ZABALA LOPEZ | Spain | CJR | 24 | +10 | ||
