May 14, 2025
Volta Algarve, 5ª etapa: Roglic intratable

El esloveno Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo) ganó hoy la 43ª Volta Algarve, después de la quinta etapa, con un final en la cima de Malhão, ganado por el corredor local Amaro Antunes (W52-FC Porto).
La etapa de 179,2 km, entre el centro de Loulé y la cima de Malhão, comenzó rápidamente, con más de 50 kilómetros en la primera hora. Pero los candidatos terminaron quedándose en la expectativa, no moviéndose en la ascensión final.
Amaro Antunes aprovechó la apatía de los principales favoritos y dio el mejor seguimiento a la labor del W52-FC Porto, que trabajó para coger la ruptura de 21 hombres a los pies de Malhão.
Dada la postura defensiva de las estrellas internacionales, Amaro Antunes atacó y ya no se alcanzó. Cortó la meta después de 4h29m28s, dejando al español Vicente García de Mateos (Louletano-Hospital de Loulé) y al belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal), segundo y tercero, respectivamente.
“Ganar es algo que W52-FCPorto ya ha habitado a los aficionados. Esta es mi habitual subida de entrenamiento. Inicialmente dudé un poco, me detuve y finalmente ataqué. Es especial para ganar en casa, es muy emocional y algo que siempre soñé. La gente y la familia vinieron aquí a las cinco de la mañana para pintar mi nombre en el camino y la única respuesta que tuve que darles, era llegar a La cima en primer lugar no voy a olvidar esta victoria tan pronto “, dijo Amaro Antunes.
El polaco Mikhail Kwiatkowski fue el único de los candidatos generales a atacar, pero no fue más que un movimiento tímido, al que Primoz Roglic respondió con facilidad. El esloveno, ex campeón de los saltos de esquí, ganó así por primera vez en el Algarve.
Primoz Roglic ganó la 43ª Volta de
Algarve, terminando 22 segundos por delante de Michal Kwiatkowski. El tercero, 55 segundos, fue el francés Tony Gallopin.
“Hicimos un gran trabajo y controlamos la carrera hasta donde fuera. En la subida final pude quedarme con Kwiatkowski, y ahora es el momento de celebrar. Ha sido difícil para todos, pero afortunadamente, logré llevar esta camiseta hasta el final. Lo que me trae el futuro no lo sé todavía. Soy capaz de mezclar la montaña y las pruebas de tiempo con cierta facilidad y espero ser fuerte en las próximas carreras. Pero ahora voy a ir de fiesta. Cuando empecé a competir no pensé que llegaría a este nivel. Es un sueño estar aquí en amarillo “, dijo Roglic.
El campeón alemán André Greipel (Lotto Soudal) participó activamente en la lucha por el Cofidis Red Jersey, participando en el descanso del día con ese fin. Fue una iniciativa exitosa cuando consiguió la victoria por puntos.
El ataque de 21 hombres también dio buenos resultados al colombiano Juan Osorio (Manzana Postobón) que ganó el Liberty Seguros Blue Jersey al mejor escalador. El mejor joven piloto fue, por segundo año consecutivo, el belga Tiesj Benoot, que lleva a casa el Sicasal de Jersey Blanca. La Clasificación de Equipos fue ganada por Astana.
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
1 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | 27 | 4:29:28 | ||
2 | Vicente GARCIA DE MATEOS |
ESP | LHL | 29 | +12 | ||
3 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | 23 | +12 | ||
4 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +15 | ||
5 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | +15 | ||
6 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | STA | 40 | +15 | ||
7 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +15 | ||
8 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +15 | ||
9 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +15 | ||
10 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +15 | ||
11 | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | +20 | ||
12 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +26 | ||
13 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +27 | ||
14 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 30 | +41 | ||
15 | David GAUDU | FRA | FDJ | 21 | +42 | ||
16 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | 22 | +44 | ||
17 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 38 | +44 | ||
18 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | 31 | +49 | ||
19 | Ricardo VILELA | POR | MZN | 30 | +49 | ||
20 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +49 | ||
21 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | 23 | +51 | ||
22 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +51 | ||
23 | Frederik BACKAERT | BEL | WGG | 27 | +53 | ||
24 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | ESP | STA | 36 | +53 | ||
25 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +53 | ||
26 | Jesus EZQUERRA MUELA | ESP | STA | 27 | +55 | ||
27 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +1:03 | ||
28 | Jetse BOL | NED | MZN | 28 | +1:08 | ||
29 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | 21 | +1:08 | ||
30 | Joaquim SILVA | POR | W52 | 25 | +1:08 | ||
31 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | 31 | +1:12 | ||
32 | Tony MARTIN | GER | KAT | 32 | +1:13 | ||
33 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +1:18 | ||
34 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | 30 | +1:19 | ||
35 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOH | 30 | +1:19 | ||
36 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +1:21 | ||
37 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | 28 | +1:28 | ||
38 | Alvaro TRUEBA DIEGO | ESP | EFP | 24 | +1:28 | ||
39 | Anthony TURGIS | FRA | COF | 23 | +1:32 | ||
40 | Yoann OFFREDO | FRA | WGG | 31 | +1:35 | ||
41 | Dion SMITH | NZL | WGG | 24 | +1:38 | ||
42 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +1:42 | ||
43 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | 33 | +1:42 | ||
44 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +1:42 | ||
45 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +1:55 | ||
46 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 25 | +1:59 | ||
47 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 25 | +2:05 | ||
48 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +2:19 | ||
49 | Martijn TUSVELD | NED | RNL | 24 | +2:22 | ||
50 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +2:22 | ||
51 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +2:34 | ||
52 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +2:34 | ||
53 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +2:34 | ||
54 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +2:34 | ||
55 | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | +2:43 | ||
56 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | 24 | +2:48 | ||
57 | Thomas DEGAND | BEL | WGG | 31 | +2:48 | ||
58 | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | 32 | +2:50 | ||
59 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +3:31 | ||
60 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | 32 | +3:31 | ||
61 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | ESP | EFP | 27 | +3:31 | ||
62 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | 29 | +3:40 | ||
63 | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 29 | +3:40 | ||
64 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +3:40 | ||
65 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +3:56 | ||
66 | José GONÇALVES | POR | KAT | 28 | +4:00 | ||
67 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 26 | +4:15 | ||
68 | Óscar HERNÁNDEZ | ESP | LHL | 25 | +4:16 | ||
69 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +4:23 | ||
70 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +4:23 | ||
71 | Sérgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +4:23 | ||
72 | César FONTE | POR | LAA | 31 | +5:00 | ||
73 | Koen DE KORT | NED | TFS | 35 | +5:08 | ||
74 | John DEGENKOLB | GER | TFS | 28 | +5:12 | ||
75 | Oscar GATTO | ITA | AST | 32 | +5:12 | ||
76 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +5:26 | ||
77 | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 27 | +5:26 | ||
78 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +5:29 | ||
79 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +5:29 | ||
80 | Scott THWAITES | GBR | DDD | 27 | +5:31 | ||
81 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | 22 | +5:36 | ||
82 | Julien VERMOTE | BEL | QST | 28 | +5:36 | ||
83 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | COL | MZN | 25 | +5:36 | ||
84 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | 22 | +5:36 | ||
85 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | 25 | +5:36 | ||
86 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | MZN | 32 | +5:36 | ||
87 | Gregory RAST | SUI | TFS | 37 | +5:36 | ||
88 | Sepp KUSS | USA | RLY | 23 | +5:36 | ||
89 | Mads PEDERSEN | DEN | TFS | 22 | +5:36 | ||
90 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | COL | EFP | 21 | +6:04 | ||
91 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | SKY | 26 | +6:48 | ||
92 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +6:48 | ||
93 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +6:48 | ||
94 | David Da Silva LIVRAMENTO | POR | STA | 34 | +6:48 | ||
95 | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 26 | +6:56 | ||
96 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +7:14 | ||
97 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +7:17 | ||
98 | Nuno MATOS | POR | MOV | 23 | +7:17 | ||
99 | Daniel SÁNCHEZ | ESP | BOA | 25 | +7:17 | ||
100 | Héctor CARRETERO | ESP | MOV | 22 | +7:17 | ||
101 | Thomas LEEZER | NED | TLJ | 32 | +7:17 | ||
102 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +7:17 | ||
103 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +7:17 | ||
104 | Danny PATE | USA | RLY | 38 | +7:17 | ||
105 | Sergey NIKOLAEV | RUS | GAZ | 29 | +7:17 | ||
106 | Evan HUFFMAN | USA | RLY | 27 | +7:17 | ||
107 | Andreas SCHILLINGER | GER | BOH | 34 | +7:17 | ||
108 | Luís GOMES | POR | BOA | 23 | +7:17 | ||
109 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +7:26 | ||
110 | Lars BOOM | NED | TLJ | 32 | +8:25 | ||
111 | Rui VINHAS | POR | W52 | 31 | +8:26 | ||
112 | António CARVALHO | POR | W52 | 28 | +8:28 | ||
113 | Moreno MOSER | ITA | AST | 27 | +8:30 | ||
114 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +8:31 | ||
115 | Nuno ALMEIDA | POR | LHL | 26 | +8:43 | ||
116 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 29 | +9:28 | ||
117 | André GREIPEL | GER | LTS | 35 | +10:38 | ||
118 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +10:43 | ||
119 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 27 | +10:55 | ||
120 | Wouter WIPPERT | NED | CDT | 27 | +11:11 | ||
121 | Luís AFONSO | POR | LAA | 27 | +11:11 | ||
122 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | 28 | +11:17 | ||
123 | Robert BRITTON | CAN | RLY | 33 | +11:41 | ||
124 | Luís MENDONÇA | POR | LHL | 31 | +11:50 | ||
125 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +11:55 | ||
126 | Frederik FRISON | BEL | LTS | 25 | +12:07 | ||
127 | Josu ZABALA LOPEZ | ESP | CJR | 24 | +12:23 | ||
128 | Sjoerd VAN GINNEKEN | NED | RNL | 25 | +12:35 | ||
129 | Jóni BRANDÃO | POR | STA | 28 | +12:43 | ||
130 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +12:43 | ||
131 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +12:43 | ||
132 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | +13:28 | ||
133 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +13:46 | ||
134 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +14:16 | ||
135 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | 32 | +14:24 | ||
136 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | 28 | +15:03 | ||
137 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +18:31 | ||
138 | Aleksei RYBALKIN | RUS | GAZ | 24 | +18:41 | ||
139 | Andre LOOIJ | NED | RNL | 22 | +18:41 | ||
140 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +19:13 | ||
141 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +19:23 | ||
142 | Taylor PHINNEY | USA | CDT | 27 | +19:23 | ||
143 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +19:23 | ||
144 | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 31 | +19:23 | ||
145 | Adam DE VOS | CAN | RLY | 24 | +19:23 | ||
146 | Samuel BLANCO PROL | ESP | LAA | 23 | +19:23 | ||
147 | Fábio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +19:23 | ||
148 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +19:23 | ||
149 | Óscar GONZÁLEZ | ESP | STA | 25 | +19:23 | ||
150 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +19:23 | ||
151 | Nikolas MAES | BEL | LTS | 31 | +19:23 | ||
152 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 28 | +19:23 | ||
153 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | 23 | +19:23 | ||
154 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | 29 | +19:23 | ||
155 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +19:29 | ||
156 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | ESP | LAA | 25 | +20:05 | ||
DNF | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | |||
DNF | MARC FOURNIER | FRA | FDJ | 23 | |||
DNF | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 28 | |||
DNF | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | MOV | 26 | |||
DNF | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | MOV | 24 | |||
DNF | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | 23 | |||
DNF | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | |||
DNF | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 32 | |||
DNF | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 25 | |||
DNF | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 29 | |||
DNF | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 24 | |||
DNF | Gijs VAN HOECKE | BEL | TLJ | 26 | |||
DNF | Robert Thomas WAGNER | GER | TLJ | 34 | |||
DNF | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 35 | |||
DNF | Dylan PAGE | SUI | CJR | 24 | |||
DNF | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 25 | |||
DNF | Kenneth VANBILSEN | BEL | COF | 27 | |||
DNF | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | COL | MZN | 23 | |||
DNF | Taco VAN DER HOORN | NED | RNL | 24 | |||
DNF | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | WGG | 26 | |||
DNF | Rafael SILVA | POR | EFP | 27 | |||
DNF | Daniel MESTRE | POR | EFP | 31 | |||
DNF | António BARBIO | POR | EFP | 24 | |||
DNF | João MATIAS | POR | LAA | 26 | |||
DNF | Zulmiro MAGALHÃES | POR | LAA | 23 | |||
DNF | Pedro PAULINHO | POR | LHL | 27 | |||
DNF | Hélder FERREIRA | POR | LHL | 26 | |||
DNF | Sandro PINTO | POR | LHL | 29 | |||
DNF | Matteo DAL-CIN | CAN | RLY | 26 | |||
DNF | Colin JOYCE | USA | RLY | 23 | |||
DNF | Eric YOUNG | USA | RLY | 28 | |||
DNF | Domingos GONÇALVES | POR | BOA | 28 | |||
DNF | Filipe CARDOSO | POR | BOA | 33 | |||
DNF | Jacobo UCHA RODRIGUEZ | ESP | W52 | 24 | |||
DNF | Tiago FERREIRA | POR | W52 | 23 | |||
DNS | Michaël VAN STAEYEN | BEL | COF | 29 |
GENERAL FINAL
1 | Primož ROGLIC | Slovenia | TLJ | 28 | 19:04:03 | ||
2 | Michal KWIATKOWSKI | Poland | SKY | 27 | +22 | ||
3 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 29 | +55 | ||
4 | Luis León SANCHEZ | Spain | AST | 34 | +59 | ||
5 | Manuel Antures AMARO | Portugal | W52 | 27 | +1:29 | ||
6 | Daniel MARTIN | Ireland | QST | 31 | +1:36 | ||
7 | Jonathan CASTROVIEJO | Spain | MOV | 30 | +1:40 | ||
8 | Tiesj BENOOT | Belgium | LTS | 23 | +1:42 | ||
9 | Rinaldo NOCENTINI | Italy | STA | 40 | +1:56 | ||
10 | Edgar PINTO | Portugal | LAA | 32 | +2:19 | ||
11 | Tony MARTIN | Germany | KAT | 32 | +2:38 | ||
12 | Simon ŠPILAK | Slovenia | KAT | 31 | +2:41 | ||
13 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | Spain | STA | 36 | +2:46 | ||
14 | Davide VILLELLA | Italy | CDT | 26 | +2:50 | ||
15 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | +2:58 | ||
16 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | AST | 27 | +3:13 | ||
17 | Ricardo VILELA | Portugal | MZN | 30 | +3:14 | ||
18 | Nelson OLIVEIRA | Portugal | MOV | 28 | +3:20 | ||
19 | Michele SCARPONI | Italy | AST | 38 | +3:21 | ||
20 | Tiago MACHADO | Portugal | KAT | 32 | +3:27 | ||
21 | Anthony TURGIS | France | COF | 23 | +4:11 | ||
22 | Frederik BACKAERT | Belgium | WGG | 27 | +4:13 | ||
23 | David DE LA FUENTE RASILLA | Spain | LHL | 36 | +4:34 | ||
24 | Yoann OFFREDO | France | WGG | 31 | +5:06 | ||
25 | Jasper STUYVEN | Belgium | TFS | 25 | +5:07 | ||
26 | Joaquim SILVA | Portugal | W52 | 25 | +5:14 | ||
27 | Jan BÁRTA | Czech Republic | BOH | 33 | +5:18 | ||
28 | Silvio HERKLOTZ | Germany | BOH | 23 | +5:33 | ||
29 | Gianni MOSCON | Italy | SKY | 23 | +5:39 | ||
30 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | KAT | 27 | +6:00 | ||
31 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | Spain | LHL | 29 | +6:07 | ||
32 | Antonio PEDRERO LOPEZ | Spain | MOV | 26 | +6:22 | ||
33 | Enric MAS NICOLAU | Spain | QST | 22 | +6:23 | ||
34 | José MENDES | Portugal | BOH | 32 | +6:26 | ||
35 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | Spain | BOA | 24 | +8:24 | ||
36 | Martijn TUSVELD | Netherlands | RNL | 24 | +9:10 | ||
37 | David GAUDU | France | FDJ | 21 | +9:18 | ||
38 | Dion SMITH | New Zealand | WGG | 24 | +9:20 | ||
39 | Artem NYCH | Russia | GAZ | 22 | +9:27 | ||
40 | Zdenek ŠTYBAR | Czech Republic | QST | 32 | +10:02 | ||
41 | Salvatore PUCCIO | Italy | SKY | 28 | +10:23 | ||
42 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +10:27 | ||
43 | Moreno MOSER | Italy | AST | 27 | +10:38 | ||
44 | Scott THWAITES | Great Britain | DDD | 27 | +11:09 | ||
45 | Thomas DEGAND | Belgium | WGG | 31 | +11:19 | ||
46 | Jesus EZQUERRA MUELA | Spain | STA | 27 | +11:45 | ||
47 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 25 | +11:46 | ||
48 | Dries DEVENYNS | Belgium | QST | 34 | +12:12 | ||
49 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | Spain | BOA | 21 | +12:45 | ||
50 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | Colombia | MZN | 25 | +12:59 | ||
51 | José GONÇALVES | Portugal | KAT | 28 | +13:04 | ||
52 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 30 | +13:05 | ||
53 | Sergei CHERNETSKI | Russia | AST | 27 | +13:13 | ||
54 | Jesper HANSEN | Denmark | AST | 27 | +13:14 | ||
55 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | Colombia | MZN | 22 | +13:21 | ||
56 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | Colombia | MZN | 22 | +15:14 | ||
57 | Sérgio PAULINHO | Portugal | EFP | 37 | +15:30 | ||
58 | César FONTE | Portugal | LAA | 31 | +15:34 | ||
59 | Héctor CARRETERO | Spain | MOV | 22 | +16:48 | ||
60 | Fabricio FERRARI BARCELO | Uruguay | CJR | 32 | +16:55 | ||
61 | Henrique CASIMIRO | Portugal | EFP | 31 | +16:56 | ||
62 | Julien VERMOTE | Belgium | QST | 28 | +16:57 | ||
63 | Nuno MATOS | Portugal | MOV | 23 | +17:07 | ||
64 | Alberto BETTIOL | Italy | CDT | 24 | +17:17 | ||
65 | Rui VINHAS | Portugal | W52 | 31 | +17:24 | ||
66 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | Spain | CJR | 24 | +17:58 | ||
67 | Michal GOLAS | Poland | SKY | 33 | +18:01 | ||
68 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | Spain | EFP | 27 | +18:02 | ||
69 | John DEGENKOLB | Germany | TFS | 28 | +18:22 | ||
70 | Jesper ASSELMAN | Netherlands | RNL | 27 | +18:33 | ||
71 | BENOIT VAUGRENARD | France | FDJ | 35 | +18:56 | ||
72 | Koen DE KORT | Netherlands | TFS | 35 | +19:02 | ||
73 | Ricardo MESTRE | Portugal | W52 | 34 | +19:19 | ||
74 | Christoph PFINGSTEN | Germany | BOH | 30 | +19:34 | ||
75 | António CARVALHO | Portugal | W52 | 28 | +19:42 | ||
76 | Sepp KUSS | United States | RLY | 23 | +19:49 | ||
77 | Antonio PIEDRA PEREZ | Spain | MZN | 32 | +20:16 | ||
78 | Alvaro TRUEBA DIEGO | Spain | EFP | 24 | +20:21 | ||
79 | Cesare BENEDETTI | Italy | BOH | 30 | +20:26 | ||
80 | Lukasz WISNIOWSKI | Poland | SKY | 26 | +20:40 | ||
81 | Benjamin KING | United States | DDD | 28 | +20:43 | ||
82 | Robert BRITTON | Canada | RLY | 33 | +20:53 | ||
83 | Lars BOOM | Netherlands | TLJ | 32 | +21:14 | ||
84 | ALDEMAR REYES ORTEGA | Colombia | MZN | 22 | +21:18 | ||
85 | Timo ROOSEN | Netherlands | TLJ | 24 | +21:43 | ||
86 | Raul ALARCON GARCIA | Spain | W52 | 31 | +21:53 | ||
87 | Jurgen ROELANDTS | Belgium | LTS | 32 | +21:59 | ||
88 | Sep VANMARCKE | Belgium | CDT | 29 | +22:06 | ||
89 | Andrea PASQUALON | Italy | WGG | 29 | +23:20 | ||
90 | Óscar HERNÁNDEZ | Spain | LHL | 25 | +24:03 | ||
91 | Oscar GATTO | Italy | AST | 32 | +24:15 | ||
92 | Alexander FOLIFOROV | Russia | GAZ | 25 | +24:39 | ||
93 | Pieter VANSPEYBROUCK | Belgium | WGG | 30 | +25:04 | ||
94 | Evan HUFFMAN | United States | RLY | 27 | +25:38 | ||
95 | Edward THEUNS | Belgium | TFS | 26 | +25:57 | ||
96 | Ildar ARSLANOV | Russia | GAZ | 23 | +26:06 | ||
97 | Gregory RAST | Switzerland | TFS | 37 | +26:13 | ||
98 | Jetse BOL | Netherlands | MZN | 28 | +26:18 | ||
99 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 26 | +26:32 | ||
100 | Sergey NIKOLAEV | Russia | GAZ | 29 | +26:51 | ||
101 | Coen VERMELTFOORT | Netherlands | RNL | 29 | +27:14 | ||
102 | Mads PEDERSEN | Denmark | TFS | 22 | +27:16 | ||
103 | Andreas SCHILLINGER | Germany | BOH | 34 | +27:54 | ||
104 | Geoffrey SOUPE | France | COF | 29 | +28:56 | ||
105 | Pablo GUERRERO BONILLA | Spain | BOA | 25 | +29:29 | ||
106 | Nuno ALMEIDA | Portugal | LHL | 26 | +29:44 | ||
107 | André GREIPEL | Germany | LTS | 35 | +30:01 | ||
108 | Mads Würtz SCHMIDT | Denmark | KAT | 23 | +30:14 | ||
109 | Danny PATE | United States | RLY | 38 | +30:41 | ||
110 | Thomas LEEZER | Netherlands | TLJ | 32 | +30:44 | ||
111 | Philip DEIGNAN | Ireland | SKY | 34 | +30:47 | ||
112 | Justin OIEN | United States | CJR | 22 | +31:18 | ||
113 | Michael SCHWARZMANN | Germany | BOH | 26 | +31:22 | ||
114 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | Spain | LAA | 25 | +31:50 | ||
115 | Shaun-nick BESTER | South Africa | STA | 26 | +31:58 | ||
116 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | Colombia | EFP | 21 | +33:40 | ||
117 | Luís MENDONÇA | Portugal | LHL | 31 | +33:58 | ||
118 | Hugo SANCHO | Portugal | LAA | 35 | +34:01 | ||
119 | Ignatas KONOVALOVAS | Lithuania | FDJ | 32 | +34:08 | ||
120 | Aleksei TCATEVICH | Russia | GAZ | 28 | +34:19 | ||
121 | David Da Silva LIVRAMENTO | Portugal | STA | 34 | +34:35 | ||
122 | Evgeny SHALUNOV | Russia | GAZ | 25 | +35:06 | ||
123 | Nacer BOUHANNI | France | COF | 27 | +35:29 | ||
124 | Jimmy TURGIS | France | COF | 26 | +35:49 | ||
125 | Jelle WALLAYS | Belgium | LTS | 28 | +36:05 | ||
126 | Brian VAN GOETHEM | Netherlands | RNL | 26 | +36:06 | ||
127 | Jóni BRANDÃO | Portugal | STA | 28 | +36:24 | ||
128 | Sjoerd VAN GINNEKEN | Netherlands | RNL | 25 | +36:53 | ||
129 | Lukas PÖSTLBERGER | Austria | BOH | 25 | +36:55 | ||
130 | Sebastian LANGEVELD | Netherlands | CDT | 32 | +37:03 | ||
131 | João BENTA | Portugal | BOA | 31 | +37:16 | ||
132 | Luís AFONSO | Portugal | LAA | 27 | +37:32 | ||
133 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 32 | +38:12 | ||
134 | Frederik FRISON | Belgium | LTS | 25 | +38:37 | ||
135 | Natnael BERHANE | Eritrea | DDD | 26 | +38:53 | ||
136 | Wouter WIPPERT | Netherlands | CDT | 27 | +38:59 | ||
137 | Matteo TRENTIN | Italy | QST | 28 | +39:05 | ||
138 | Marc SARREAU | France | FDJ | 24 | +39:11 | ||
139 | Boy VAN POPPEL | Netherlands | TFS | 29 | +39:28 | ||
140 | Nikolas MAES | Belgium | LTS | 31 | +40:47 | ||
141 | Josu ZABALA LOPEZ | Spain | CJR | 24 | +40:56 | ||
142 | Taylor PHINNEY | United States | CDT | 27 | +42:06 | ||
143 | Luís GOMES | Portugal | BOA | 23 | +42:09 | ||
144 | Johann VAN ZYL | South Africa | DDD | 26 | +42:16 | ||
145 | Andre LOOIJ | Netherlands | RNL | 22 | +42:33 | ||
146 | Jacopo GUARNIERI | Italy | FDJ | 30 | +43:22 | ||
147 | Daniel SÁNCHEZ | Spain | BOA | 25 | +43:29 | ||
148 | Samuel BLANCO PROL | Spain | LAA | 23 | +43:34 | ||
149 | Ryan MULLEN | Ireland | CDT | 23 | +43:42 | ||
150 | Jonas VAN GENECHTEN | Belgium | COF | 31 | +44:20 | ||
151 | Fábio SILVESTRE | Portugal | STA | 27 | +46:52 | ||
152 | Maximiliano Ariel RICHEZE | Argentina | QST | 34 | +47:26 | ||
153 | Aleksei RYBALKIN | Russia | GAZ | 24 | +47:34 | ||
154 | Óscar GONZÁLEZ | Spain | STA | 25 | +48:49 | ||
155 | Adam DE VOS | Canada | RLY | 24 | +50:10 | ||
156 | Igor BOEV | Russia | GAZ | 28 | +54:31 |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.