2 julio, 2025

You are here:  / Argentina / Abu Dhabi Tour, 4ª etapa y final del tour: Caleb Ewan el más rápido de la etapa, Rui Costa se lleva el Tour

Abu Dhabi Tour, 4ª etapa y final del tour: Caleb Ewan el más rápido de la etapa, Rui Costa se lleva el Tour

Rui Costa, después de tres años, se lleva su sexta prueba por etapas en su carrera deportiva. Hoy recupera su estirpe con el maillot rojo del Abu Dhabi Tour, país de su equipo, prueba del UCI World Tour que le va a reportar buenos puntos en las dos clasificaciones mundiales. El portugués no tuvo ningún tipo de problemas bajo la lluvia de la etapa final que se realizó íntegramente en el circuito de velocidad de Yas Marina. Lo acompañaron en el podio general el ruso Ilnur Zakarin y el holandés Tom Dumoulin.

La victoria de etapa fue para el australiano del Orica, Caleb Ewan, que aprendió la lección y no se atrevió a levantar los brazos en la meta. Ni Cavendish ni Greipel pudieron con él tras un gran trabajo del conjunto de Carlos Verona. Una jornada marcada por la lluvia, en la fuga se mezclaron  los españoles Rafa Valls y Jorge Arcas,junto a Dowsett, Konrad, Sveshnikov y Teuns, lógicamente no tuvo éxito.

Alberto Contador y Nairo Quintana, ni siquiera terminaron entre los diez primeros cuando eran los dos grandes favoritos.

Galleria de fotos:

 

CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA

1 Caleb EWAN AUS ORS 23 3:03:06
2 Mark CAVENDISH GBR DDD 32 +0
3 André GREIPEL GER LTS 35 +0
4 NICCOLO’ BONIFAZIO ITA TBM 24 +0
5 Matteo PELUCCHI ITA BOH 28 +0
6 Roger KLUGE GER ORS 31 +0
7 Julian ALAPHILIPPE FRA QST 25 +0
8 Alexander PORSEV RUS GAZ 31 +0
9 Kiel REIJNEN USA TFS 31 +0
10 Rick ZABEL GER KAT 24 +0
11 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +0
12 Simone CONSONNI ITA UAD 23 +0
13 Andrea GUARDINI ITA UAD 28 +0
14 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +0
15 Mathias FRANK SUI ALM 31 +0
16 Jack BAUER NZL QST 32 +0
17 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +0
18 Rafael VALLS FERRI ESP LTS 30 +0
19 Rafal MAJKA POL BOH 28 +0
20 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +0
21 Diego ULISSI ITA UAD 28 +0
22 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 28 +0
23 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +0
24 George BENNETT NZL TLJ 27 +0
25 Romain BARDET FRA ALM 27 +0
26 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +0
27 Fabio ARU ITA AST 27 +0
28 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +0
29 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +0
30 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +0
31 Robert KIŠERLOVSKI CRO KAT 31 +0
32 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +0
33 Michael GOGL AUT TFS 24 +0
34 Marcel KITTEL GER QST 29 +0
35 Juraj SAGAN SVK BOH 29 +0
36 Riccardo MINALI ITA AST 22 +0
37 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +0
38 Reinardt JANSE VAN RENSBURG RSA DDD 28 +0
39 NICHOLAS ROCHE IRL BMC 33 +0
40 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +0
41 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA ESP AST 27 +0
42 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 35 +0
43 Jonathan DIEBBEN GBR SKY 23 +0
44 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +0
45 Axel DOMONT FRA ALM 27 +0
46 Robert GESINK NED TLJ 31 +0
47 Emanuel BUCHMANN GER BOH 25 +0
48 Lennard KÄMNA GER SUN 21 +0
49 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +0
50 Gianluca BRAMBILLA ITA QST 30 +0
51 Ivan ROVNY RUS GAZ 30 +0
52 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU TBM 29 +0
53 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +0
54 Patrick KONRAD AUT BOH 26 +0
55 Louis VERVAEKE BEL LTS 24 +0
56 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 23 +0
57 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR ESP MOV 26 +0
58 Fabio SABATINI ITA QST 32 +0
59 CYRIL GAUTIER FRA ALM 30 +0
60 Marco CANOLA ITA NIP 29 +0
61 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +0
62 Imanol ERVITI ESP MOV 34 +0
63 Lars Ytting BAK DEN LTS 37 +0
64 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +0
65 Louis MEINTJES RSA UAD 25 +0
66 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +0
67 Adam HANSEN AUS LTS 36 +0
68 Tanel KANGERT EST AST 30 +0
69 Dario CATALDO ITA AST 32 +0
70 Sindre SKJOESTAD LUNKE NOR SUN 24 +0
71 Jorge ARCAS PEÑA ESP MOV 25 +0
72 Jesus HERRADA LOPEZ ESP MOV 27 +0
73 Sergei CHERNETSKI RUS AST 27 +0
74 Peter STETINA USA TFS 30 +0
75 Chris HAMILTON AUS SUN 22 +0
76 Artyom ZAKHAROV KAZ AST 26 +0
77 Lennard HOFSTEDE NED SUN 23 +0
78 Andrea PERON ITA TNN 29 +0
79 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +0
80 Fumiyuki BEPPU JPN TFS 34 +0
81 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +0
82 Charles PLANET FRA TNN 24 +0
83 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 30 +0
84 Iuri FILOSI ITA NIP 25 +0
85 Pavel BRUTT RUS GAZ 35 +0
86 Manuele BOARO ITA TBM 30 +0
87 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +0
88 Jack HAIG AUS ORS 24 +0
89 Alexey VERMEULEN USA TLJ 23 +0
90 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +0
91 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +0
92 Pieter SERRY BEL QST 29 +0
93 Carlos VERONA ESP ORS 25 +0
94 Julien BERNARD FRA TFS 25 +0
95 Janez BRAJKOVIC SLO TBM 34 +0
96 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +0
97 Alberto CONTADOR VELASCO ESP TFS 35 +0
98 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +0
99 Laurens TEN DAM NED SUN 37 +0
100 Dylan TEUNS BEL BMC 25 +0
101 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +0
102 Roman KREUZIGER CZE ORS 31 +0
103 Kenny ELISSONDE FRA SKY 26 +0
104 Manuel SENNI ITA BMC 25 +0
105 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 31 +0
106 Artur ERSHOV RUS GAZ 27 +0
107 Paolo TIRALONGO ITA AST 40 +0
108 Maxim BELKOV RUS KAT 32 +0
109 Peter KENNAUGH GBR SKY 28 +0
110 Laurent DIDIER LUX TFS 33 +0
111 Erik BASKA SVK BOH 23 +0
112 Alberto LOSADA ALGUACIL ESP KAT 35 +0
113 Petr VAKOC CZE QST 25 +0
114 Owain DOULL GBR SKY 24 +0
115 Tao GEOGHEGAN HART GBR SKY 22 +0
116 Bert-Jan LINDEMAN NED TLJ 28 +0
117 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +0
118 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +0
119 Davide MARTINELLI ITA QST 24 +0
120 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +0
121 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +0
122 Paul MARTENS GER TLJ 34 +0
123 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +0
124 Sean DE BIE BEL LTS 26 +0
125 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +0
126 Valerio AGNOLI ITA TBM 32 +0
127 Nikolay TRUSOV RUS GAZ 32 +0
128 Rob POWER AUS ORS 22 +0
129 Alexander EDMONSON AUS ORS 24 +0
130 JHONATAN RESTREPO VALENCIA COL KAT 23 +0
131 Albert TIMMER NED SUN 32 +0
132 Loïc VLIEGEN BEL BMC 24 +0
133 Manuele MORI ITA UAD 37 +0
134 Samuel SANCHEZ GONZALEZ ESP BMC 39 +0
135 Sander ARMEE BEL LTS 32 +5:31
136 Fabio CALABRIA AUS TNN 30 +5:31
137 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +5:31
138 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +5:31
139 Edoardo ZARDINI ITA BRD 28 +10:08
140 Nicola BOEM ITA BRD 28 +13:45
141 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +13:45
DNF Stefano PIRAZZI ITA BRD 30
DNF Simone ANDREETTA ITA BRD 24
DNF Luca WACKERMANN ITA BRD 25
DNF Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 34
DNF Quentin VALOGNES FRA TNN 21
DNF Kazushige KUBOKI JPN NIP 28
DNF Stephen CLANCY IRL TNN 25
DNF Kristijan ÐURASEK CRO UAD 30
DNF Alessandro TONELLI ITA BRD 25
DNF Christophe RIBLON FRA ALM 36
DNF Kirill SVESHNIKOV RUS GAZ 25
DNF Julian David ARREDONDO MORENO COL NIP 29
DNS Phil BAUHAUS GER SUN 23
DNS Ben SWIFT GBR UAD 30

GENERAL FINAL

1 Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 15:42:21
2 Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 +4
3 Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 +16
4 Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 +38
5 Julian ALAPHILIPPE France QST 25 +53
6 Rafal MAJKA Poland BOH 28 +56
7 George BENNETT New Zealand TLJ 27 +56
8 Fabio ARU Italy AST 27 +56
9 Domenico POZZOVIVO Italy ALM 35 +56
10 Patrick KONRAD Austria BOH 26 +1:07
11 Diego ULISSI Italy UAD 28 +1:08
12 Romain BARDET France ALM 27 +1:08
13 Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 +1:08
14 Rafael VALLS FERRI Spain LTS 30 +1:11
15 Alberto CONTADOR VELASCO Spain TFS 35 +1:11
16 Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 +1:15
17 Mathias FRANK Switzerland ALM 31 +1:15
18 Robert GESINK Netherlands TLJ 31 +1:15
19 Jesus HERRADA LOPEZ Spain MOV 27 +1:15
20 Louis MEINTJES South Africa UAD 25 +1:15
21 Steven KRUIJSWIJK Netherlands TLJ 30 +1:15
22 Roman KREUZIGER Czech Republic ORS 31 +1:15
23 Tanel KANGERT Estonia AST 30 +1:15
24 Carlos VERONA Spain ORS 25 +1:15
25 Jack HAIG Australia ORS 24 +1:15
26 Gianluca BRAMBILLA Italy QST 30 +1:32
27 CYRIL GAUTIER France ALM 30 +1:32
28 Kenny ELISSONDE France SKY 26 +1:33
29 Chris HAMILTON Australia SUN 22 +1:35
30 Louis VERVAEKE Belgium LTS 24 +1:37
31 NICHOLAS ROCHE Ireland BMC 33 +2:07
32 Sergey FIRSANOV Russia GAZ 35 +2:07
33 Ben GASTAUER Luxembourg ALM 30 +2:07
34 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR Spain MOV 26 +2:07
35 Axel DOMONT France ALM 27 +2:07
36 Paolo TIRALONGO Italy AST 40 +2:07
37 Peter STETINA United States TFS 30 +2:07
38 Manuel SENNI Italy BMC 25 +2:07
39 Pieter SERRY Belgium QST 29 +2:07
40 Laurens TEN DAM Netherlands SUN 37 +2:07
41 Peter KENNAUGH Great Britain SKY 28 +2:07
42 Emanuel BUCHMANN Germany BOH 25 +2:36
43 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN Eritrea DDD 23 +2:38
44 Samuel SANCHEZ GONZALEZ Spain BMC 39 +2:40
45 Dylan TEUNS Belgium BMC 25 +2:40
46 Robert KIŠERLOVSKI Croatia KAT 31 +2:52
47 Janez BRAJKOVIC Slovenia TBM 34 +2:52
48 Franco PELLIZOTTI Italy TBM 39 +2:52
49 Alberto LOSADA ALGUACIL Spain KAT 35 +2:52
50 Rein TAARAMÄE Estonia KAT 30 +3:06
51 Ivan ROVNY Russia GAZ 30 +3:36
52 Pavel KOCHETKOV Russia KAT 31 +3:36
53 Kanstantsin SIUTSOU Belarus TBM 35 +3:36
54 Sergei CHERNETSKI Russia AST 27 +3:36
55 Maxime MONFORT Belgium LTS 34 +3:55
56 Alexey VERMEULEN United States TLJ 23 +3:55
57 Tejay VAN GARDEREN United States BMC 29 +3:57
58 Dario CATALDO Italy AST 32 +4:10
59 Pawel POLJANSKI Poland BOH 27 +4:12
60 Valerio AGNOLI Italy TBM 32 +4:12
61 Adam HANSEN Australia LTS 36 +4:23
62 Sindre SKJOESTAD LUNKE Norway SUN 24 +4:23
63 Lars Ytting BAK Denmark LTS 37 +4:40
64 Lennard KÄMNA Germany SUN 21 +4:40
65 Tao GEOGHEGAN HART Great Britain SKY 22 +5:43
66 Marco CANOLA Italy NIP 29 +5:44
67 Iuri FILOSI Italy NIP 25 +5:50
68 André GREIPEL Germany LTS 35 +6:02
69 David LOZANO RIBA Spain TNN 29 +6:05
70 Michael GOGL Austria TFS 24 +6:12
71 Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Spain AST 27 +6:12
72 Loïc VLIEGEN Belgium BMC 24 +6:12
73 Paul MARTENS Germany TLJ 34 +6:12
74 Petr VAKOC Czech Republic QST 25 +6:12
75 Reinardt JANSE VAN RENSBURG South Africa DDD 28 +6:48
76 Rob POWER Australia ORS 22 +6:50
77 Rick ZABEL Germany KAT 24 +7:35
78 Enrico BATTAGLIN Italy TLJ 28 +7:35
79 Charles PLANET France TNN 24 +7:35
80 Laurent DIDIER Luxembourg TFS 33 +7:35
81 Artur ERSHOV Russia GAZ 27 +7:35
82 Artyom ZAKHAROV Kazakhstan AST 26 +7:53
83 Sean DE BIE Belgium LTS 26 +7:55
84 Pier Paolo DE NEGRI Italy NIP 31 +8:38
85 Mark CAVENDISH Great Britain DDD 32 +11:30
86 Caleb EWAN Australia ORS 23 +11:36
87 Marcel KITTEL Germany QST 29 +11:39
88 Manuele MORI Italy UAD 37 +11:46
89 Mirco MAESTRI Italy BRD 26 +11:50
90 Jorge ARCAS PEÑA Spain MOV 25 +11:50
91 Matteo PELUCCHI Italy BOH 28 +11:52
92 Alexander PORSEV Russia GAZ 31 +11:52
93 Roger KLUGE Germany ORS 31 +11:52
94 Riccardo MINALI Italy AST 22 +11:52
95 Kiel REIJNEN United States TFS 31 +11:52
96 Daniele BENNATI Italy MOV 37 +11:52
97 Jasha SÜTTERLIN Germany MOV 25 +11:52
98 Andrea PERON Italy TNN 29 +11:52
99 Joonas HENTTALA Finland TNN 26 +11:52
100 Bert-Jan LINDEMAN Netherlands TLJ 28 +11:52
101 Jack BAUER New Zealand QST 32 +11:52
102 Imanol ERVITI Spain MOV 34 +11:52
103 Fumiyuki BEPPU Japan TFS 34 +11:52
104 Lennard HOFSTEDE Netherlands SUN 23 +11:52
105 Ivan SAVITSKIY Russia GAZ 25 +11:52
106 Manuel QUINZIATO Italy BMC 38 +11:52
107 Pavel BRUTT Russia GAZ 35 +11:52
108 Fabio SABATINI Italy QST 32 +11:52
109 Alex DOWSETT Great Britain MOV 29 +11:52
110 Albert TIMMER Netherlands SUN 32 +11:52
111 Maxim BELKOV Russia KAT 32 +11:52
112 JHONATAN RESTREPO VALENCIA Colombia KAT 23 +11:52
113 Alessandro DE MARCHI Italy BMC 31 +11:52
114 Rüdiger SELIG Germany BOH 28 +12:11
115 Luka MEZGEC Slovenia ORS 29 +12:12
116 Owain DOULL Great Britain SKY 24 +12:14
117 Simone CONSONNI Italy UAD 23 +12:18
118 Sander ARMEE Belgium LTS 32 +12:26
119 Ramunas NAVARDAUSKAS Lithuania TBM 29 +12:41
120 NICCOLO’ BONIFAZIO Italy TBM 24 +12:46
121 Juraj SAGAN Slovakia BOH 29 +13:16
122 Mark RENSHAW Australia DDD 35 +13:16
123 Nikolay TRUSOV Russia GAZ 32 +13:39
124 Yuma KOISHI Japan NIP 24 +13:44
125 Davide MARTINELLI Italy QST 24 +14:03
126 Julien BERNARD France TFS 25 +14:25
127 Andrea GUARDINI Italy UAD 28 +14:58
128 Edoardo ZARDINI Italy BRD 28 +15:03
129 Fabio CALABRIA Australia TNN 30 +17:20
130 Eduard Michael GROSU Romania NIP 25 +17:57
131 Martijn VERSCHOOR Netherlands TNN 32 +18:21
132 Alan MARANGONI Italy NIP 33 +19:25
133 Alexander EDMONSON Australia ORS 24 +20:08
134 Elia VIVIANI Italy SKY 28 +20:40
135 Manuele BOARO Italy TBM 30 +21:23
136 Jonathan DIEBBEN Great Britain SKY 23 +21:37
137 Erik BASKA Slovakia BOH 23 +21:48
138 Nicola BOEM Italy BRD 28 +22:13
139 Johann VAN ZYL South Africa DDD 26 +23:47
140 Bernhard EISEL Austria DDD 36 +24:49
141 Nicola RUFFONI Italy BRD 27 +25:37

YOU MIGHT ALSO LIKE

Leave a comment