8 agosto, 2025

You are here:  / Argentina / Tirreno-Adriático, 7ª y ultima etapa: Quintana ya tiene dos tridentes, Rohan Dennis gana la etapa

Tirreno-Adriático, 7ª y ultima etapa: Quintana ya tiene dos tridentes, Rohan Dennis gana la etapa

Quintana repite después de la victoria en 2015. Dennis, autor de una gran contrarreloj, ganó la última etapa y ocupa el segundo lugar en el campeonato superando Pinot.
Nairo Quintana ganó su segundo Tirreno-Adriático NamedSport. Al final de la última etapa, el equipo Movistar Colombia ha mantenido una ventaja es de 25 “en el ganador del día y en segundo lugar en el podio final, Rohan Dennis (BMC Racing Team). El australiano ha corrido los 10.050 metros en el paseo marítimo de San Benedetto del Tronto en 11’18 “tres segundos más rápido que el segundo escenario de Jos van Emden (equipo Lotto NL – Jumbo), y su compatriota Michael Hepburn (Orica – de Scott ).

GENERAL
1 – Nairo Quintana (Movistar Team)
2 – Rohan Dennis (BMC Racing Team) a 25 ”
3 – Thibaut Pinot (FDJ) 36 “

RESULTADO ETAPA
1 – Rohan Dennis (BMC Racing Team) 10,050m en 11’18, los medios de comunicación 53,097 kmh
2 – Jos Van Emden (equipo Lotto NL – Jumbo) 3 ”
3 – Michael Hepburn (Orica – Scott) 3 “

CAMISETAS
Suéter azul, puntero del campeonato, patrocinado por NamedSport – Nairo Quintana (Movistar Team)
Jersey, líder de la clasificación por puntos, patrocinado por la FSA – Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)
Jersey verde, lo que lleva el rey de la montaña, patrocinado por la magra Rovagnati – David Ballerini (Androni GIOCATTOLI)
Blanco Jersey, que lleva el ranking de la Juventud, patrocinado por Selle Italia – Bob Jungels (Quick-Step Suelo)

Declaraciones Nairo Quintana

Balance: “Muy contento por este triunfo. La Tirreno es una carrera muy bonita, de las que realmente me gustan de verdad, y volver a conquistarla es siempre un orgullo, para mí y para todo un Movistar Team que acompañó siempre y me mantuvo fuerte y en cabeza hasta este último día. Hoy sabía que tenía que hacer una crono rápida, sin confiarme, con rivales especialistas detrás, pero que contaba con unos segundos de ventaja a mi favor, y pude mantener ese margen para llevarme el triunfo. Con todos los rivales que hemos tenido y el recorrido tan duro que hemos afrontado, es una victoria realmente prestigiosa. Va por todos los que me siguen y me apoyan y por todo mi equipo por el apoyo prestado”.

CLASIFICACIÓN 7ª ETAPA completa PDF

1 Rohan DENIS AUS BMC 27 11:18
2 Jos VAN EMDEN NED TLJ 32 +3
3 Michael HEPBURN AUS ORS 26 +3
4 Stephen CUMMINGS GBR DDD 36 +8
5 Primož ROGLIC SLO TLJ 28 +11
6 Maciej BODNAR POL BOH 32 +15
7 Edvald BOASSON HAGEN NOR DDD 30 +15
8 Geraint THOMAS GBR SKY 31 +16
9 Ryan MULLEN IRL CDT 23 +17
10 Alex DOWSETT GBR MOV 29 +17
11 Matthias BRÄNDLE AUT TFS 28 +21
12 Tobias LUDVIGSSON SWE FDJ 26 +21
13 Tom DUMOULIN NED SUN 27 +23
14 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 31 +24
15 Jasha SÜTTERLIN GER MOV 25 +26
16 Gediminas BAGDONAS LTU ALM 32 +27
17 Thibaut PINOT FRA FDJ 27 +27
18 Jonathan CASTROVIEJO ESP MOV 30 +27
19 Manuel QUINZIATO ITA BMC 38 +28
20 Lars BOOM NED TLJ 32 +29
21 Mattia CATTANEO ITA ANS 27 +29
22 Vasil KIRYIENKA BLR SKY 36 +29
23 Steve MORABITO SUI FDJ 34 +31
24 Gianni MOSCON ITA SKY 23 +31
25 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 28 +32
26 Matthieu LADAGNOUS FRA FDJ 33 +32
27 Damiano CARUSO ITA BMC 30 +32
28 Filippo GANNA ITA UAD 21 +32
29 Dylan VAN BAARLE NED CDT 25 +33
30 ANDREY GRIVKO UKR AST 34 +33
31 Paul MARTENS GER TLJ 34 +33
32 Daryl IMPEY RSA ORS 33 +33
33 Anthony ROUX FRA FDJ 30 +33
34 Robert GESINK NED TLJ 31 +33
35 Alexis GOUGEARD FRA ALM 24 +36
36 Sebastian LANGEVELD NED CDT 32 +37
37 Jérémy ROY FRA FDJ 34 +37
38 Fabio FELLINE ITA TFS 27 +37
39 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 35 +37
40 Chad HAGA USA SUN 29 +37
41 Michal KWIATKOWSKI POL SKY 27 +38
42 Bob JUNGELS LUX QST 25 +38
43 Tejay VAN GARDEREN USA BMC 29 +39
44 Hugo HOULE CAN ALM 27 +40
45 Nairo QUINTANA COL MOV 27 +41
46 Georg PREIDLER AUT SUN 27 +42
47 Bauke MOLLEMA NED TFS 31 +42
48 Dmitriy GRUZDEV KAZ AST 31 +42
49 Kanstantsin SIUTSOU BLR TBM 35 +43
50 Reto HOLLENSTEIN SUI KAT 32 +43
51 Greg VAN AVERMAET BEL BMC 32 +46
52 Daniel OSS ITA BMC 30 +46
53 Matej MOHORIC SLO UAD 23 +46
54 Simon ŠPILAK SLO KAT 31 +46
55 Jean-Pierre DRUCKER LUX BMC 31 +47
55 Rigoberto URAN URAN COL CDT 30 +47
57 Zdenek ŠTYBAR CZE QST 32 +47
58 Max WALSCHEID GER SUN 24 +48
59 Manuele BOARO ITA TBM 30 +48
60 Maxime MONFORT BEL LTS 34 +48
61 Juan Jose LOBATO DEL VALLE ESP TLJ 29 +48
62 Vegard Stake LAENGEN NOR UAD 28 +48
63 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 28 +49
64 Alexandre GENIEZ FRA ALM 29 +50
65 Niki TERPSTRA NED QST 33 +51
65 Tiesj BENOOT BEL LTS 23 +51
67 Mike TEUNISSEN NED SUN 25 +52
68 Julien VERMOTE BEL QST 28 +52
69 Albert TIMMER NED SUN 32 +53
70 Iuri FILOSI ITA NIP 25 +53
71 Vincenzo NIBALI ITA TBM 33 +55
72 Rein TAARAMÄE EST KAT 30 +55
73 Søren Kragh ANDERSEN DEN SUN 23 +55
74 Jurgen ROELANDTS BEL LTS 32 +56
75 Rick ZABEL GER KAT 24 +57
76 Iljo KEISSE BEL QST 35 +58
77 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +58
78 Elia VIVIANI ITA SKY 28 +59
79 Jan BAKELANTS BEL ALM 31 +59
80 Matteo TRENTIN ITA QST 28 +59
81 Rui Alberto FARIA DA COSTA POR UAD 31 +1:00
82 Luis León SANCHEZ ESP AST 34 +1:00
83 Nelson OLIVEIRA POR MOV 28 +1:00
84 Tomasz MARCZYNSKI POL LTS 33 +1:01
85 Marco MARCATO ITA UAD 33 +1:01
86 Giovanni VISCONTI ITA TBM 34 +1:02
87 Marco COLEDAN ITA TFS 29 +1:02
88 Jens DEBUSSCHERE BEL LTS 28 +1:02
89 Bart DE CLERCQ BEL LTS 31 +1:02
90 Cesare BENEDETTI ITA BOH 30 +1:03
91 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +1:03
92 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +1:03
93 Andrey ZEITS KAZ AST 31 +1:04
94 Rafal MAJKA POL BOH 28 +1:04
95 Davide BALLERINI ITA ANS 23 +1:04
96 William BONNET FRA FDJ 35 +1:05
97 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 28 +1:05
98 Javier MORENO BAZAN ESP TBM 33 +1:05
99 Daniel MORENO ESP MOV 36 +1:07
100 Johann VAN ZYL RSA DDD 26 +1:08
101 Daniele BENNATI ITA MOV 37 +1:10
102 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +1:11
103 Koen DE KORT NED TFS 35 +1:12
104 Michele SCARPONI ITA AST 38 +1:12
105 Scott THWAITES GBR DDD 27 +1:14
106 Moreno MOSER ITA AST 27 +1:14
107 Ben GASTAUER LUX ALM 30 +1:16
108 Pawel POLJANSKI POL BOH 27 +1:16
109 Maurits LAMMERTINK NED KAT 27 +1:16
110 Eduard Michael GROSU ROU NIP 25 +1:16
111 Alberto BETTIOL ITA CDT 24 +1:17
112 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +1:17
113 Peter SAGAN SVK BOH 27 +1:19
114 Franco PELLIZOTTI ITA TBM 39 +1:19
115 Simone VELASCO ITA BRD 22 +1:20
116 Egan Arley BERNAL GOMEZ COL ANS 20 +1:21
117 Francesco GAVAZZI ITA ANS 33 +1:21
118 Ramon SINKELDAM NED SUN 28 +1:22
119 Jay Robert THOMSON RSA DDD 31 +1:22
120 Marco FRAPPORTI ITA ANS 32 +1:24
121 Ivan SANTAROMITA ITA NIP 33 +1:27
122 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +1:28
123 Javier MEGIAS LEAL ESP TNN 34 +1:28
124 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 +1:30
125 Mirco MAESTRI ITA BRD 26 +1:30
126 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 31 +1:31
127 Mattia FRAPPORTI ITA ANS 23 +1:34
128 Matvey MAMYKIN RUS KAT 23 +1:34
129 Mark RENSHAW AUS DDD 35 +1:34
130 Ángel VICIOSO ARCOS ESP KAT 40 +1:37
131 Marcus BURGHARDT GER BOH 34 +1:38
132 Martijn VERSCHOOR NED TNN 32 +1:39
133 Boy VAN POPPEL NED TFS 29 +1:39
134 Oscar GATTO ITA AST 32 +1:42
135 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +1:45
136 Marco CANOLA ITA NIP 29 +1:48
137 Andrea PERON ITA TNN 29 +1:50
138 Aleksejs SARAMOTINS LAT BOH 35 +1:52
139 Diego ROSA ITA SKY 28 +1:52
140 Nicola BOEM ITA BRD 28 +1:53
141 Andrea PALINI ITA ANS 28 +1:53
142 Simon CLARKE AUS CDT 31 +1:53
142 Tom BOONEN BEL QST 37 +1:53
144 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +1:54
145 Matteo PELUCCHI ITA BOH 28 +1:58
146 Hideto NAKANE JPN NIP 27 +1:59
147 Simone ANDREETTA ITA BRD 24 +1:59
148 Raffaello BONUSI ITA ANS 25 +2:00
149 Kohei UCHIMA JPN NIP 29 +2:01
150 Sep VANMARCKE BEL CDT 29 +2:08
151 Joonas HENTTALA FIN TNN 26 +2:08
152 Marko KUMP SLO UAD 29 +2:13
153 Luca WACKERMANN ITA BRD 25 +2:20
154 Nicola RUFFONI ITA BRD 27 +2:24
155 Bernhard EISEL AUT DDD 36 +2:35
DNS Stefan KÜNG SUI BMC 24
DNS Tim WELLENS BEL LTS 26
DNS Mark CAVENDISH GBR DDD 32
DNS Markel IRIZAR ARANBURU ESP TFS 37

GENERAL FINAL COMPLETA pdf

1 Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 25:56:27
2 Rohan DENIS Australia BMC 27 +25
3 Thibaut PINOT France FDJ 27 +36
4 Primož ROGLIC Slovenia TLJ 28 +45
5 Geraint THOMAS Great Britain SKY 31 +58
6 Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 +1:01
7 Jonathan CASTROVIEJO Spain MOV 30 +1:18
8 Rigoberto URAN URAN Colombia CDT 30 +1:36
9 Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 +1:38
10 Domenico POZZOVIVO Italy ALM 35 +1:59
11 Simon ŠPILAK Slovenia KAT 31 +2:04
12 Damiano CARUSO Italy BMC 30 +2:10
13 Daniel MORENO Spain MOV 36 +2:43
14 Bob JUNGELS Luxembourg QST 25 +2:53
15 Michele SCARPONI Italy AST 38 +3:07
16 Egan Arley BERNAL GOMEZ Colombia ANS 20 +3:20
17 Sébastien REICHENBACH Switzerland FDJ 28 +3:23
18 Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 +3:28
19 Robert GESINK Netherlands TLJ 31 +3:31
20 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA Costa Rica MOV 31 +3:35
21 Tejay VAN GARDEREN United States BMC 29 +3:40
22 Luis León SANCHEZ Spain AST 34 +3:51
23 Mattia CATTANEO Italy ANS 27 +4:52
24 Rafal MAJKA Poland BOH 28 +5:00
25 Giovanni VISCONTI Italy TBM 34 +5:54
26 Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 +6:10
27 Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 27 +7:34
28 Fabio FELLINE Italy TFS 27 +7:40
29 Pavel KOCHETKOV Russia KAT 31 +11:09
30 Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 30 +11:39
31 Mikel LANDA MEANA Spain SKY 28 +12:20
32 Jan BAKELANTS Belgium ALM 31 +12:31
33 Georg PREIDLER Austria SUN 27 +14:14
34 Franco PELLIZOTTI Italy TBM 39 +14:20
35 Søren Kragh ANDERSEN Denmark SUN 23 +16:26
36 Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 32 +16:46
37 Steve MORABITO Switzerland FDJ 34 +17:20
38 Diego ROSA Italy SKY 28 +18:31
39 Tobias LUDVIGSSON Sweden FDJ 26 +19:03
40 Francesco GAVAZZI Italy ANS 33 +19:40
41 Reto HOLLENSTEIN Switzerland KAT 32 +19:43
42 Andrey ZEITS Kazakhstan AST 31 +19:51
43 Vegard Stake LAENGEN Norway UAD 28 +20:18
44 Maxime MONFORT Belgium LTS 34 +20:20
45 Pawel POLJANSKI Poland BOH 27 +21:00
46 Enrico BATTAGLIN Italy TLJ 28 +21:58
47 Peter SAGAN Slovakia BOH 27 +22:25
48 Zdenek ŠTYBAR Czech Republic QST 32 +22:28
49 Maurits LAMMERTINK Netherlands KAT 27 +25:41
50 Matteo TRENTIN Italy QST 28 +26:29
51 Tomasz MARCZYNSKI Poland LTS 33 +26:35
52 Salvatore PUCCIO Italy SKY 28 +27:47
53 Michael HEPBURN Australia ORS 26 +28:47
54 Marcus BURGHARDT Germany BOH 34 +28:57
55 Daryl IMPEY South Africa ORS 33 +29:07
56 Alberto BETTIOL Italy CDT 24 +29:17
57 Hugo HOULE Canada ALM 27 +30:25
58 Scott THWAITES Great Britain DDD 27 +30:28
59 Jasper STUYVEN Belgium TFS 25 +30:40
60 Vasil KIRYIENKA Belarus SKY 36 +31:56
61 Gianni MOSCON Italy SKY 23 +32:56
62 Mike TEUNISSEN Netherlands SUN 25 +33:02
63 Matthieu LADAGNOUS France FDJ 33 +33:54
64 Rein TAARAMÄE Estonia KAT 30 +34:10
65 Javier MORENO BAZAN Spain TBM 33 +34:10
66 Tiesj BENOOT Belgium LTS 23 +34:30
67 Koen DE KORT Netherlands TFS 35 +34:45
68 Ángel VICIOSO ARCOS Spain KAT 40 +35:28
69 Marco MARCATO Italy UAD 33 +35:29
70 Simon CLARKE Australia CDT 31 +36:00
71 Anthony ROUX France FDJ 30 +36:07
72 Sebastian LANGEVELD Netherlands CDT 32 +36:11
73 Matej MOHORIC Slovenia UAD 23 +36:16
74 Nelson OLIVEIRA Portugal MOV 28 +37:14
75 Niki TERPSTRA Netherlands QST 33 +37:57
76 Ben GASTAUER Luxembourg ALM 30 +39:39
77 Alexandre GENIEZ France ALM 29 +40:19
78 Stephen CUMMINGS Great Britain DDD 36 +40:47
79 Bart DE CLERCQ Belgium LTS 31 +40:52
80 Cesare BENEDETTI Italy BOH 30 +41:34
81 Chad HAGA United States SUN 29 +42:49
82 Rick ZABEL Germany KAT 24 +44:27
83 Oscar GATTO Italy AST 32 +44:40
84 Jos VAN EMDEN Netherlands TLJ 32 +44:55
85 Julien VERMOTE Belgium QST 28 +44:55
86 Tom BOONEN Belgium QST 37 +46:22
87 Jurgen ROELANDTS Belgium LTS 32 +46:35
88 Iljo KEISSE Belgium QST 35 +47:13
89 Jasha SÜTTERLIN Germany MOV 25 +47:42
90 Kanstantsin SIUTSOU Belarus TBM 35 +48:09
91 Iuri FILOSI Italy NIP 25 +48:53
92 Davide BALLERINI Italy ANS 23 +50:46
93 Ivan SANTAROMITA Italy NIP 33 +51:26
94 Maciej BODNAR Poland BOH 32 +51:59
95 Sacha MODOLO Italy UAD 30 +52:28
96 Gediminas BAGDONAS Lithuania ALM 32 +53:10
97 Jérémy ROY France FDJ 34 +53:17
98 Alexis GOUGEARD France ALM 24 +54:10
99 Paul MARTENS Germany TLJ 34 +54:15
100 Fernando GAVIRIA RENDON Colombia QST 23 +54:40
101 Daniele BENNATI Italy MOV 37 +55:03
102 Marco FRAPPORTI Italy ANS 32 +55:16
103 Juan Jose LOBATO DEL VALLE Spain TLJ 29 +56:27
104 Lars BOOM Netherlands TLJ 32 +57:12
105 Marco CANOLA Italy NIP 29 +57:51
106 Raffaello BONUSI Italy ANS 25 +58:48
107 Simone VELASCO Italy BRD 22 +58:54
108 Dmitriy GRUZDEV Kazakhstan AST 31 +59:40
109 William BONNET France FDJ 35 +1:00:03
110 Boy VAN POPPEL Netherlands TFS 29 +1:00:39
111 Luka MEZGEC Slovenia ORS 29 +1:00:41
112 Jens DEBUSSCHERE Belgium LTS 28 +1:01:08
113 Matvey MAMYKIN Russia KAT 23 +1:01:15
114 Jean-Pierre DRUCKER Luxembourg BMC 31 +1:01:21
115 Eduard Michael GROSU Romania NIP 25 +1:01:51
116 Manuel QUINZIATO Italy BMC 38 +1:02:43
117 Elia VIVIANI Italy SKY 28 +1:02:55
118 Matthias BRÄNDLE Austria TFS 28 +1:02:58
119 Dylan VAN BAARLE Netherlands CDT 25 +1:03:13
120 Enrico BARBIN Italy BRD 27 +1:03:28
121 Ramon SINKELDAM Netherlands SUN 28 +1:03:48
122 Aleksejs SARAMOTINS Latvia BOH 35 +1:04:06
123 Hideto NAKANE Japan NIP 27 +1:05:03
124 Roberto FERRARI Italy UAD 34 +1:05:35
125 Luca WACKERMANN Italy BRD 25 +1:05:48
126 Ryan MULLEN Ireland CDT 23 +1:06:23
127 Andrea PALINI Italy ANS 28 +1:06:53
128 Mattia FRAPPORTI Italy ANS 23 +1:07:30
129 Sep VANMARCKE Belgium CDT 29 +1:08:20
130 Moreno MOSER Italy AST 27 +1:08:25
131 ANDREY GRIVKO Ukraine AST 34 +1:08:26
132 Joonas HENTTALA Finland TNN 26 +1:09:29
133 Mark RENSHAW Australia DDD 35 +1:10:07
134 Daniel OSS Italy BMC 30 +1:10:08
135 Manuele BOARO Italy TBM 30 +1:10:22
136 Bernhard EISEL Austria DDD 36 +1:10:54
137 Marco COLEDAN Italy TFS 29 +1:11:02
138 Jay Robert THOMSON South Africa DDD 31 +1:12:40
139 Alex DOWSETT Great Britain MOV 29 +1:12:48
140 Javier MEGIAS LEAL Spain TNN 34 +1:12:54
141 Johann VAN ZYL South Africa DDD 26 +1:12:57
142 Albert TIMMER Netherlands SUN 32 +1:13:44
143 Mirco MAESTRI Italy BRD 26 +1:14:45
144 Alan MARANGONI Italy NIP 33 +1:15:18
145 Simone ANDREETTA Italy BRD 24 +1:15:21
146 Marko KUMP Slovenia UAD 29 +1:16:00
147 David LOZANO RIBA Spain TNN 29 +1:17:51
148 Filippo GANNA Italy UAD 21 +1:19:14
149 Max WALSCHEID Germany SUN 24 +1:20:09
150 Andrea PERON Italy TNN 29 +1:20:16
151 Nicola RUFFONI Italy BRD 27 +1:20:37
152 Martijn VERSCHOOR Netherlands TNN 32 +1:22:04
153 Nicola BOEM Italy BRD 28 +1:22:05
154 Kohei UCHIMA Japan NIP 29 +1:23:04
155 Matteo PELUCCHI Italy BOH 28 +1:23:26

 

YOU MIGHT ALSO LIKE

Leave a comment