July 22, 2025
Tour de France, etapa 11: Una mas para Kitel y ya levanta su mano completa de victorias

La 11º etapa entre Eymet y Pau de 203,5 km era un recorrido propicio para escapadas y para llegadas al sprint. Ambas cosas han ocurrido: Marco Marcato (UAE), Marciej Bodnar (Bora) y Frederik Backaert (Wanty) se fugaron en el kilómetro cero, y su último superviviente, Bodnar, fue cazado a falta de 400 metros, dejando la victoria de etapa al más rápido entre los sprinters, a Marcel Kittel, que consigue su quinta victoria de etapa en este Tour 2017 tras la de ayer, la 14ª de su carrera en la prueba francesa. El alemán está todavía lejos de los antigüos records establecidos por Charles Pélissier, Eddy Merckx y Freddy Maertens con 8 ramos en la misma edición, pero su cosecha de 2017 le acerca a las seis victorias de Mark Cavendish en 2009. El corredor del Quick Step impone otra tradición ya que en las sesenta llegadas a Pau, la de 1977 la ganó Dietrich Thurau, la de 1997 Erik Zabel… un alemán cada veinte años.
Tres en fuga
Los 180 ciclistas que ayer concluyeron la etapa con final en Bergerac, se presentaron en la salida de Eymet para recorrer los 203,5 km hasta la meta de Pau, convencidos de que sería una jornada parecida a la anterior. Así, al cruzar el kilómetro cero, Marco Marcato (UAE), Marciej Bodnar (Bora) y Frederik Backaert (Wanty) saltan del pelotón, que vuelve a tomarse con calma la fuga hasta conceder 4’44” en el km 44. A partir de ese punto el Quick Step pone a trabajar a Julien Vermote y después a Philippe Gilbert para controlar la escapada. Encuentran colaboración entre los hombres de Katusha y Lotto Soudal y estabilizan la brecha en torno a los 2’30” a falta de 100 km.
Caída y abandono de Cataldo
La escapada sigue su camino hacia Pau controlada por los equipos con intereses en una llegada en grupo. A causa de una serie de aceleraciones del pelotón se produce una primera caída que provoca la retirada del corredor italiano Dario Cataldo por rotura de muñeca, mientras que su compañero Jakob Fuglsang, también lesionado, continúa la marcha. Por el sprint intermedio de Aire-sur-l’Ardour (km. 142,5) Marcato recoge 20 puntos al cruzar delante de sus dos compañeros de fuga. Kristoff, Matthews, Kittel y Greipel se los disputan al sprint encabezando el pelotón. Tres kilómetros más tarde, por la Côte d’Aire-sur-l’Ardour, de cuarta categoría, es Baeckaert quien se adjudica el único punto para la clasificación de la montaña. Inmediatamente después una nueva caída sin consecuencias tira a Romain Bardet, que se duele de una rodilla.
Fin del sueño de Bodnar
Cuando la escapada atisba el final a falta de 26 km, Marciej Bodnar deja atrás a sus dos compañeros de fuga, que son absorbidos por el pelotón poco después, mientras que el polaco consigue una ventaja máxima de 50”. Una nueva caída tira a Contador, que retoma la marcha y se reintegra minutos después en el pelotón. Mientras Bodnar vuela con todas sus fuerzas hacia la meta, los trenes preparan la batalla del sprint, absorben al polaco a falta de 400 metros y aparece el maillot verde desde la segunda línea, va pasando rueda a rueda a todos sus rivales y se impone con implacable superioridad. Nada pudieron hacer, sino verle pasar, Dylan Groenewegen y Edvald Boasson Hagen, que ocupan las dos plazas restantes en el podio.
CLASIFICACIÓN 11ª ETAPA
1 | KITTEL Marcel | 101 | QUICK – STEP FLOORS | 04h 34′ 27” | |||
2 | GROENEWEGEN Dylan | 163 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00′ 00” | |||
3 | BOASSON HAGEN Edvald | 92 | TEAM DIMENSION DATA | + 00′ 00” | |||
4 | MATTHEWS Michael | 141 | TEAM SUNWEB | + 00′ 00” | |||
5 | MC LAY DANIEL | 211 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
6 | CIMOLAI Davide | 72 | FDJ | + 00′ 00” | |||
7 | GREIPEL André | 131 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
8 | BOUHANNI Nacer | 151 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 00” | |||
9 | SWIFT Ben | 68 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
10 | WYSS Danilo | 49 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
11 | VANSPEYBROUCK Pieter | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
12 | KRISTOFF Alexander | 125 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
13 | VACHON Florian | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
14 | SMITH Dion | 207 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
15 | CARUSO Damiano | 42 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
16 | SELIG Rüdiger | 119 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
17 | PASQUALON Andrea | 206 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
18 | BOUDAT Thomas | 172 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
19 | CHAVANEL Sylvain | 174 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
20 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | 208 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
21 | SABATINI Fabio | 106 | QUICK – STEP FLOORS | + 00′ 00” | |||
22 | PHINNEY Taylor | 186 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 00′ 00” | |||
23 | OFFREDO Yoann | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
24 | LAPORTE Christophe | 154 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 00” | |||
25 | KWIATKOWSKI Michal | 5 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
26 | DE KORT Koen | 32 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
27 | FROOME Christopher | 1 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
28 | CHAVES Johan Esteban | 81 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
29 | KEUKELEIRE Jens | 87 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
30 | MARTIN Daniel | 105 | QUICK – STEP FLOORS | + 00′ 00” | |||
31 | ZABEL Rick | 129 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
32 | FUGLSANG Jakob | 53 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
33 | YATES Simon | 89 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
34 | ARU Fabio | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
35 | CALMEJANE Lilian | 173 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
36 | BENNATI Daniele | 23 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
37 | BUCHMANN Emanuel | 113 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
38 | HAYMAN Mathew | 84 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
39 | BENNETT George | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00′ 00” | |||
40 | BONO Matteo | 63 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
41 | GAUTIER Cyril | 16 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
42 | MC CARTHY Jay | 116 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
43 | COLBRELLI Sonny | 197 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
44 | NAESEN Oliver | 18 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
45 | QUINTANA Nairo | 21 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
46 | ROOSEN Timo | 167 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00′ 00” | |||
47 | BARDET Romain | 11 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
48 | GALLOPIN Tony | 135 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
49 | URAN Rigoberto | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 00′ 00” | |||
50 | MEINTJES Louis | 61 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
51 | LATOUR Pierre-Roger | 17 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
52 | HENAO Sergio Luis | 2 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
53 | FEILLU Brice | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
54 | BODNAR Maciej | 112 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
55 | KIRYIENKA Vasili | 3 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
56 | KREUZIGER Roman | 88 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
57 | LANDA Mikel | 6 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
58 | NIEVE Mikel | 7 | TEAM SKY | + 00′ 00” | |||
59 | BETANCUR Carlos Alberto | 24 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
60 | ZEITS Andrey | 59 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
61 | ARASHIRO Yukiya | 192 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
62 | SÜTTERLIN Jasha | 28 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
63 | BRAJKOVIC Janez | 195 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
64 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | + 00′ 00” | |||
65 | MINNAARD Marco | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
66 | MARTIN Guillaume | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
67 | BAKELANTS Jan | 12 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
68 | DEGAND Thomas | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 00′ 00” | |||
69 | ROELANDTS Jurgen | 137 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
70 | MATE MARDONES Luis Angel | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 00” | |||
71 | CONTADOR Alberto | 31 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
72 | FELLINE Fabio | 34 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
73 | ULISSI Diego | 69 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
74 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
75 | POLJANSKI Pawel | 117 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
76 | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | 95 | TEAM DIMENSION DATA | + 00′ 00” | |||
77 | PANTANO Jarlinson | 38 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
78 | GASTAUER Ben | 15 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
79 | POLITT Nils | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
80 | VALGREN ANDERSEN Michael | 58 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
81 | MOLLEMA Bauke | 37 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
82 | DEGENKOLB John | 33 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
83 | BENOOT Tiesj | 133 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
84 | IRIZAR Markel | 36 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
85 | PERICHON Pierre-Luc | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
86 | FRANK Mathias | 14 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
87 | ZUBELDIA Haimar | 39 | TREK – SEGAFREDO | + 00′ 00” | |||
88 | DURASEK Kristijan | 64 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
89 | GRUZDEV Dmitriy | 55 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
90 | HOLLENSTEIN Reto | 123 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
91 | ALBASINI Michael | 82 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
92 | ROCHE Nicolas | 46 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
93 | LAMMERTINK Maurits | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
94 | GRIVKO Andriy | 54 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 00” | |||
95 | MARTIN Tony | 121 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
96 | BROWN Nathan | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 00′ 00” | |||
97 | CASTROVIEJO Jonathan | 25 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
98 | ERVITI Imanol | 26 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
99 | AMADOR Andrey | 22 | MOVISTAR TEAM | + 00′ 00” | |||
100 | SCHÄR Michael | 47 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
101 | HARDY Romain | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
102 | VAN AVERMAET Greg | 48 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
103 | PAUWELS Serge | 96 | TEAM DIMENSION DATA | + 00′ 00” | |||
104 | MOLARD Rudy | 77 | FDJ | + 00′ 00” | |||
105 | IMPEY Daryl | 86 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
106 | VICHOT Arthur | 79 | FDJ | + 00′ 00” | |||
107 | CINK Ondrej | 196 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
108 | BEVIN Patrick | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 00′ 00” | |||
109 | BOUET Maxime | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 00” | |||
110 | VUILLERMOZ Alexis | 19 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
111 | CURVERS Roy | 144 | TEAM SUNWEB | + 00′ 00” | |||
112 | NAVARRO Daniel | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 00” | |||
113 | HALLER Marco | 122 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
114 | LE GAC Olivier | 76 | FDJ | + 00′ 00” | |||
115 | HANSEN Adam | 136 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
116 | SIEBERG Marcel | 138 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
117 | BOZIC Borut | 194 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
118 | EDET Nicolas | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 00′ 00” | |||
119 | MACHADO Tiago | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
120 | BAK Lars Ytting | 132 | LOTTO SOUDAL | + 00′ 00” | |||
121 | DOMONT Axel | 13 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00” | |||
122 | BAUER Jack | 102 | QUICK – STEP FLOORS | + 00′ 00” | |||
123 | GENE Yohann | 175 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
124 | KISERLOVSKI Robert | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 00′ 00” | |||
125 | GRMAY Tsgabu Gebremaryam | 198 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
126 | ATAPUMA John Darwin | 62 | UAE TEAM EMIRATES | + 00′ 00” | |||
127 | BURGHARDT Marcus | 114 | BORA – HANSGROHE | + 00′ 00” | |||
128 | MOINARD Amaël | 45 | BMC RACING TEAM | + 00′ 00” | |||
129 | HOWSON Damien | 85 | ORICA – SCOTT | + 00′ 00” | |||
130 | PINOT Thibaut | 78 | FDJ | + 00′ 00” | |||
131 | GESCHKE Simon | 145 | TEAM SUNWEB | + 00′ 00” | |||
132 | CUMMINGS Stephen | 93 | TEAM DIMENSION DATA | + 00′ 00” | |||
133 | BOLE Grega | 193 | BAHRAIN – MERIDA | + 00′ 00” | |||
134 | ROGLIC Primoz | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 00′ 00” | |||
135 | PETIT Adrien | 176 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 00” | |||
136 | SICARD Romain | 178 | DIRECT ENERGIE | + 00′ 35” | |||
137 | GILBERT Philippe | 104 | QUICK – STEP FLOORS | + 00′ 37” | |||
138 | GESBERT Elie | 214 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 00′ 38” | |||
139 | KNEES Christian | 4 | TEAM SKY | + 00′ 47” | |||
140 | SINKELDAM Ramon | 146 | TEAM SUNWEB | + 01′ 07” | |||
141 | ARNDT Nikias | 142 | TEAM SUNWEB | + 01′ 07” | |||
142 | STYBAR Zdenek | 107 | QUICK – STEP FLOORS | + 01′ 10” | |||
143 | SENECHAL Florian | 158 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 01′ 10” | |||
144 | CLAEYS Dimitri | 152 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 01′ 10” | |||
145 | LEMOINE Cyril | 155 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 01′ 10” | |||
146 | TALANSKY Andrew | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 01′ 10” | |||
147 | LEEZER Tom | 164 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 01′ 10” | |||
148 | MARTENS Paul | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 01′ 14” | |||
149 | EISEL Bernhard | 94 | TEAM DIMENSION DATA | + 01′ 22” | |||
150 | KÜNG Stefan | 44 | BMC RACING TEAM | + 01′ 26” | |||
151 | BACKAERT Frederik | 202 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 01′ 26” | |||
152 | QUEMENEUR Perrig | 177 | DIRECT ENERGIE | + 01′ 26” | |||
153 | BRAMBILLA Gianluca | 103 | QUICK – STEP FLOORS | + 01′ 26” | |||
154 | ROWE Luke | 8 | TEAM SKY | + 01′ 26” | |||
155 | THWAITES Scott | 98 | TEAM DIMENSION DATA | + 01′ 26” | |||
156 | SEPULVEDA Eduardo | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 01′ 26” | |||
157 | ROLLAND Pierre | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 01′ 26” | |||
158 | MORENO BAZAN Javier | 199 | BAHRAIN – MERIDA | + 01′ 26” | |||
159 | DE MARCHI Alessandro | 43 | BMC RACING TEAM | + 01′ 37” | |||
160 | DE GENDT Thomas | 134 | LOTTO SOUDAL | + 02′ 06” | |||
161 | VOECKLER Thomas | 171 | DIRECT ENERGIE | + 02′ 06” | |||
162 | PICHON Laurent | 217 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 02′ 06” | |||
163 | WAGNER Robert | 169 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 02′ 06” | |||
164 | SIMON Julien | 159 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 02′ 06” | |||
165 | HERRADA Jesús | 27 | MOVISTAR TEAM | + 02′ 06” | |||
166 | KOZHATAYEV Bakhtiyar | 56 | ASTANA PRO TEAM | + 02′ 20” | |||
167 | LUTSENKO Alexey | 57 | ASTANA PRO TEAM | + 02′ 20” | |||
168 | MARCATO Marco | 66 | UAE TEAM EMIRATES | + 02′ 20” | |||
169 | LAENGEN Vegard Stake | 65 | UAE TEAM EMIRATES | + 02′ 20” | |||
170 | VENTER Jacobus | 99 | TEAM DIMENSION DATA | + 02′ 20” | |||
171 | VAN BAARLE Dylan | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 02′ 20” | |||
172 | TEUNISSEN Mike | 148 | TEAM SUNWEB | + 02′ 20” | |||
173 | TIMMER Albert | 149 | TEAM SUNWEB | + 02′ 20” | |||
174 | BETTIOL Alberto | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 02′ 20” | |||
175 | CLARKE Simon | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 02′ 20” | |||
176 | TEN DAM Laurens | 147 | TEAM SUNWEB | + 02′ 20” | |||
177 | VERMOTE Julien | 109 | QUICK – STEP FLOORS | + 03′ 44” | |||
178 | GOGL Michael | 35 | TREK – SEGAFREDO | + 04′ 16” | |||
179 | WELLENS Tim | 139 | LOTTO SOUDAL | + 06′ 04” |
GENERAL TRAS 11ª ETAPA
1 | FROOME Christopher | 1 | TEAM SKY | 47h 01′ 55” | |
2 | ARU Fabio | 51 | ASTANA PRO TEAM | + 00′ 18” | |
3 | BARDET Romain | 11 | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 51” | |
4 | URAN Rigoberto | 188 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 00′ 55” | |
5 | FUGLSANG Jakob | 53 | ASTANA PRO TEAM | + 01′ 37” | |
6 | MARTIN Daniel | 105 | QUICK – STEP FLOORS | + 01′ 44” | |
7 | YATES Simon | 89 | ORICA – SCOTT | + 02′ 02” | |
8 | QUINTANA Nairo | 21 | MOVISTAR TEAM | + 02′ 13” | |
9 | LANDA Mikel | 6 | TEAM SKY | + 03′ 06” | |
10 | BENNETT George | 162 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 03′ 53” | |
11 | MEINTJES Louis | 61 | UAE TEAM EMIRATES | + 05′ 00” | |
12 | CONTADOR Alberto | 31 | TREK – SEGAFREDO | + 05′ 15” | |
13 | LATOUR Pierre-Roger | 17 | AG2R LA MONDIALE | + 05′ 30” | |
14 | NIEVE Mikel | 7 | TEAM SKY | + 06′ 18” | |
15 | HENAO Sergio Luis | 2 | TEAM SKY | + 06′ 55” | |
16 | CARUSO Damiano | 42 | BMC RACING TEAM | + 06′ 58” | |
17 | VUILLERMOZ Alexis | 19 | AG2R LA MONDIALE | + 07′ 56” | |
18 | BUCHMANN Emanuel | 113 | BORA – HANSGROHE | + 08′ 46” | |
19 | BETANCUR Carlos Alberto | 24 | MOVISTAR TEAM | + 10′ 34” | |
20 | FEILLU Brice | 213 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 11′ 43” | |
21 | BARGUIL WARREN | 143 | TEAM SUNWEB | + 14′ 11” | |
22 | MARTIN Guillaume | 201 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 15′ 23” | |
23 | BENOOT Tiesj | 133 | LOTTO SOUDAL | + 18′ 44” | |
24 | BAKELANTS Jan | 12 | AG2R LA MONDIALE | + 20′ 02” | |
25 | KREUZIGER Roman | 88 | ORICA – SCOTT | + 21′ 06” | |
26 | NAVARRO Daniel | 157 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 21′ 59” | |
27 | MOLLEMA Bauke | 37 | TREK – SEGAFREDO | + 22′ 55” | |
28 | PANTANO Jarlinson | 38 | TREK – SEGAFREDO | + 23′ 05” | |
29 | GALLOPIN Tony | 135 | LOTTO SOUDAL | + 25′ 44” | |
30 | CHAVANEL Sylvain | 174 | DIRECT ENERGIE | + 26′ 10” | |
31 | PAUWELS Serge | 96 | TEAM DIMENSION DATA | + 29′ 14” | |
32 | ROCHE Nicolas | 46 | BMC RACING TEAM | + 29′ 28” | |
33 | TALANSKY Andrew | 187 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 31′ 46” | |
34 | DEGAND Thomas | 203 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 31′ 50” | |
35 | CHAVES Johan Esteban | 81 | ORICA – SCOTT | + 32′ 03” | |
36 | ROGLIC Primoz | 166 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 34′ 00” | |
37 | SEPULVEDA Eduardo | 218 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 35′ 24” | |
38 | CALMEJANE Lilian | 173 | DIRECT ENERGIE | + 35′ 42” | |
39 | ROLLAND Pierre | 181 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 36′ 16” | |
40 | ZUBELDIA Haimar | 39 | TREK – SEGAFREDO | + 36′ 30” | |
41 | CASTROVIEJO Jonathan | 25 | MOVISTAR TEAM | + 36′ 38” | |
42 | HARDY Romain | 215 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 36′ 52” | |
43 | GASTAUER Ben | 15 | AG2R LA MONDIALE | + 37′ 40” | |
44 | FRANK Mathias | 14 | AG2R LA MONDIALE | + 38′ 34” | |
45 | BRAJKOVIC Janez | 195 | BAHRAIN – MERIDA | + 39′ 28” | |
46 | MATE MARDONES Luis Angel | 156 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 41′ 18” | |
47 | TEN DAM Laurens | 147 | TEAM SUNWEB | + 41′ 59” | |
48 | KISERLOVSKI Robert | 124 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 42′ 04” | |
49 | MINNAARD Marco | 204 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 42′ 50” | |
50 | CINK Ondrej | 196 | BAHRAIN – MERIDA | + 43′ 22” | |
51 | EDET Nicolas | 153 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 43′ 31” | |
52 | MOLARD Rudy | 77 | FDJ | + 43′ 39” | |
53 | VICHOT Arthur | 79 | FDJ | + 43′ 50” | |
54 | VALGREN ANDERSEN Michael | 58 | ASTANA PRO TEAM | + 44′ 15” | |
55 | BRAMBILLA Gianluca | 103 | QUICK – STEP FLOORS | + 45′ 50” | |
56 | MACHADO Tiago | 127 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 47′ 32” | |
57 | BROWN Nathan | 184 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 48′ 04” | |
58 | CLARKE Simon | 185 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 48′ 59” | |
59 | POLJANSKI Pawel | 117 | BORA – HANSGROHE | + 49′ 19” | |
60 | ZEITS Andrey | 59 | ASTANA PRO TEAM | + 49′ 37” | |
61 | BOUET Maxime | 212 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 50′ 19” | |
62 | NAESEN Oliver | 18 | AG2R LA MONDIALE | + 50′ 22” | |
63 | VAN AVERMAET Greg | 48 | BMC RACING TEAM | + 50′ 44” | |
64 | GAUTIER Cyril | 16 | AG2R LA MONDIALE | + 51′ 01” | |
65 | PINOT Thibaut | 78 | FDJ | + 52′ 02” | |
66 | KEUKELEIRE Jens | 87 | ORICA – SCOTT | + 52′ 04” | |
67 | OFFREDO Yoann | 205 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 52′ 28” | |
68 | MC CARTHY Jay | 116 | BORA – HANSGROHE | + 54′ 19” | |
69 | ULISSI Diego | 69 | UAE TEAM EMIRATES | + 54′ 26” | |
70 | LUTSENKO Alexey | 57 | ASTANA PRO TEAM | + 54′ 38” | |
71 | IMPEY Daryl | 86 | ORICA – SCOTT | + 55′ 44” | |
72 | BOASSON HAGEN Edvald | 92 | TEAM DIMENSION DATA | + 57′ 03” | |
73 | GESCHKE Simon | 145 | TEAM SUNWEB | + 57′ 18” | |
74 | TULIK ANGÉLO | 179 | DIRECT ENERGIE | + 57′ 42” | |
75 | HOWSON Damien | 85 | ORICA – SCOTT | + 57′ 45” | |
76 | KWIATKOWSKI Michal | 5 | TEAM SKY | + 58′ 27” | |
77 | DOMONT Axel | 13 | AG2R LA MONDIALE | + 58′ 31” | |
78 | MOINARD Amaël | 45 | BMC RACING TEAM | + 59′ 05” | |
79 | QUEMENEUR Perrig | 177 | DIRECT ENERGIE | + 59′ 10” | |
80 | GILBERT Philippe | 104 | QUICK – STEP FLOORS | + 59′ 17” | |
81 | DURASEK Kristijan | 64 | UAE TEAM EMIRATES | + 59′ 38” | |
82 | STYBAR Zdenek | 107 | QUICK – STEP FLOORS | + 01h 00′ 23” | |
83 | VANSPEYBROUCK Pieter | 209 | WANTY – GROUPE GOBERT | + 01h 00′ 38” | |
84 | BEVIN Patrick | 183 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 01h 00′ 38” | |
85 | MATTHEWS Michael | 141 | TEAM SUNWEB | + 01h 01′ 13” | |
86 | MARTENS Paul | 165 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | + 01h 01′ 29” | |
87 | DE KORT Koen | 32 | TREK – SEGAFREDO | + 01h 01′ 31” | |
88 | WYSS Danilo | 49 | BMC RACING TEAM | + 01h 01′ 37” | |
89 | POLITT Nils | 128 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 01h 02′ 23” | |
90 | ALBASINI Michael | 82 | ORICA – SCOTT | + 01h 02′ 55” | |
91 | PERICHON Pierre-Luc | 216 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 01h 03′ 37” | |
92 | LAMMERTINK Maurits | 126 | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 01h 04′ 27” | |
93 | ERVITI Imanol | 26 | MOVISTAR TEAM | + 01h 04′ 50” | |
94 | BETTIOL Alberto | 182 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 01h 04′ 50” | |
95 | VAN BAARLE Dylan | 189 | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 01h 05′ 16” | |
96 | ATAPUMA John Darwin | 62 | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 05′ 27” | |
97 | ARNDT Nikias | 142 | TEAM SUNWEB | + 01h 06′ 04” | |
98 | VACHON Florian | 219 | TEAM FORTUNEO – OSCARO | + 01h 06′ 42” | |
99 | HANSEN Adam | 136 | LOTTO SOUDAL | + 01h 07′ 19” | |
100 | KÜNG Stefan | 44 | BMC RACING TEAM | + 01h 07′ 22” | |
