9 agosto, 2025

You are here:  / Argentina / Mundial Bergen 2017: El holandes Tom Dumoulin se consagró campeón del mundo CRI

Mundial Bergen 2017: El holandes Tom Dumoulin se consagró campeón del mundo CRI

El holandés Tom Dumoulin se vistió de arcoíris tras consagrarse campeón del mundo contrarreloj en el Mundial celebrado en la ciudad noruega de Bergen con una autoridad fuera de toda duda. El ganador de la última edición del Giro de Italia demostró una superioridad abismal sobre el resto de sus rivales y aventajó en 57″ al esloveno Primoz Roglic y al británico Chris Froome por 1’21”, plata y bronce respectivamente.

Desde el inicio el holandés, uno de los grandes favoritos, marcó los mejores tiempos en el primer punto cronometrado de una prueba de tan solo 31 kilómetros, pero con un final terrible. La subida al Monte Floyen, con subidas de herradura y uno últimos 3’5 kilómetros que eran una auténtica trampa, con rampas sostenidas de hasta el 9% de pendiente.

El Argentino Eduardo Sepúlveda terminó en la posición 37 a 3’37” en una muy buena actuación.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL CRI

1 Tom Dumoulin 1990 Netherlands 44:41
2 Primoz Roglic 1989 Slovenia 57″
3 Chris Froome 1985 Great Britain 1′ 21″
4 Nelson Oliveira 1989 Portugal 1′ 28″
5 Vasil Kiryienka 1981 Belarus 1′ 28″
6 Gianni Moscon 1994 Italy 1′ 29″
7 Wilco Kelderman 1991 Netherlands 1′ 34″
8 Rohan Dennis 1990 Australia 1′ 37″
9 Tony Martin 1985 Germany 1′ 39″
10 Jan Tratnik 1990 Slovenia 1′ 43″
11 Bob Jungels 1992 Luxembourg 1′ 49″
12 Nicolas Roche 1984 Ireland 1′ 53″
13 Alexis Gougeard 1993 France 1′ 53″
14 Jonathan Castroviejo 1987 España 2′ 01″
15 Ilnur Zakarin 1989 Russia 2′ 04″
16 Victor Campenaerts 1991 Belgium 2′ 08″
17 Edvald Boasson Hagen 1987 Norway 2′ 11″
18 Andriy Grivko 1983 Ukraina 2′ 15″
19 Nikias Arndt 1991 Germany 2′ 16″
20 Ignatas Konovalovas 1985 Litauen 2′ 21″
21 Martin Toft Madsen 1985 Denmark 2′ 33″
22 Laurens De Plus 1995 Belgium 2′ 35″
23 Yves Lampaert 1991 Belgium 2′ 35″
24 Jan Barta 1984 Czech Republic 2′ 39″
25 Stefan Küng 1993 Switzerland 2′ 45″
26 Tejay Van Garderen 1988 USA 2′ 47″
27 Gorka Izagirre 1987 España 2′ 48″
28 Alexey Lutsenko 1992 Kazakhstan 3′ 04″
29 Hugo Houle 1990 Canada 3′ 06″
30 Alexander Evtushenko 1993 Russia 3′ 06″
31 Andreas Vangstad 1992 Norway 3′ 09″
32 Tobias Ludvigsson 1991 Sweden 3′ 09″
33 Rui Costa 1986 Portugal 3′ 10″
34 Lasse Norman Hansen 1992 Denmark 3′ 21″
35 Jasha Sütterlin 1992 Germany 3′ 28″
36 Mateusz Taciak 1984 Poland 3′ 28″
37 Eduardo Sepulveda 1991 Argentina 3′ 31″
38 Dmitriy Gruzdev 1986 Kazakhstan 3′ 33″
39 Hamish Bond 1986 New Zealand 3′ 33″
40 Reto Hollenstein 1985 Switzerland 3′ 34″
41 Joey Rosskopf 1989 USA 3′ 47″
42 Serghei Tvetcov 1988 Romania 3′ 49″
43 Tao Geoghegan Hart 1995 Great Britain 3′ 50″
44 Zhandos Bizhigitov 1991 Kazakhstan 4′ 01″
45 Jarlinson Pantano 1988 Colombia 4′ 10″
46 Lukas Pöstlberger 1992 Austria 4′ 14″
47 Riccardo Zoidl 1988 Austria 4′ 46″
48 Rob Britton 1984 Canada 4′ 57″
49 Willie Smit 1992 South Africa 5′ 27″
50 Maciej Bodnar 1985 Poland 6′ 02″
51 Redi Halilaj 1989 Albania 6′ 03″
52 Valens Ndayisenga 1994 Rwanda 6′ 05″
53 Kostyantyn Rybaruk 1994 Ukraina 7′ 35″
54 King Lok Cheung 1991 Hong Kong 8′ 14″
55 Uri Martins Sandoval 1990 Mexico 8′ 22″
56 Nazir Jaser 1989 Syria 8′ 34″
57 Elchin Asadov 1987 Azerbaijan 9′ 00″
58 Eugert Zhupa 1990 Albania 9′ 15″
59 Meron Teshome 1992 Eritrea 9′ 49″
60 Ahmad Wais 1991 Syria 10′ 57″
61 Muhammad Arsalan Anjum Pakistan 11′ 47″
62 Gabriel Choon Howe Tan 1983 Singapore 12′ 46″
63 Awais Khan 1994 Pakistan 12′ 51″
64 Yi Peng Teoh 1988 Singapore 13′ 00″
DNS Jermaine Burrowes Guyana

YOU MIGHT ALSO LIKE

Leave a comment