May 14, 2025
Tour de France 2018, etapa 6: gran victoria y revancha para Dan Martin, Greg Van Avermaet sigue lider

Quedaron cuentas pendientes para Dan Martin (UAE Team Emirates) en la anterior llegada del Tour de Francia a Mûr-de-Bretagne, cuando fue 2º sorprendido por Alexis Vuillermoz. Esta vez golpeó primero: suyo fue el ataque más serio en la subida al durísimo repecho bretón, poco antes de la ‘flamme rouge’ del último kilómetro, que no encontró eco en el pelotón y le permitió alcanzar la victoria. Pierre Latour (Ag2r La Mondiale) intentó frustrarle desde atrás, pero no alcanzó; Alejandro Valverde (Movistar Team) fue el más rápido en el sprint del resto para firmar la tercera posición. Con él llegó Greg van Avermaet (BMC Racing Team), que prolonga su posesión del maillot amarillo al menos un día más. Le sigue a sólo 3” Geraint Thomas (Team Sky), quien bonificó dos segundos en el Point Bonus.
170 corredores tomaron la salida desde la localidad de Lorient a las 13:25. Bien pronto atacó Damien Gaudin (Direct Energie); le siguieron Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert) y Fabian Grellier (Direct Energie)… y quedó hecha la fuga, cuya ventaja llegó a superar los siete minutos. Smith se afanó en puntuar de cara a la clasificación de la Montaña, pasando primero por la Côte de Ploudiry (3ª) y la Côte de la Roc’h Trevézel (4ª). En el sprint intermedio de Plougernével, disputado a 46 kilómetros de meta, Pichon hizo un esfuerzo por pasar primero que rompió el entendimiento de la fuga. Fue entonces que arrancó Gaudin para marcarse una escapada de unos veinte kilómetros en solitario que, aun neutralizada a la postre por sus compañeros de aventura, le sirvió para ganar el premio de la Combatividad.
Abanicos de Quick-Step Floors
Uno de los momentos clave de la jornada llegó a 108 kilómetros de la meta, cuando Quick-Step Floors lanzó unos inesperados abanicos que partieron el pelotón en tres. Se quedaron en el segundo grupo, entre otros, Nairo Quintana, Mikel Landa, Jakob Fuglsang e Ilnur Zakarin. Es por esto que Movistar Team, Astana Pro Team y Katusha – Alpecin colaboraron para conseguir la fusión. En el tercer corte se quedó Primoz Roglic, lo cual obligó a LottoNL – Jumbo a cazar durante casi media hora para forzar el reagrupamiento del pelotón.
Pérdida de tiempo para Bardet y Dumoulin
La parte final estuvo llena de sorpresas. Mientras la fuga se desgajaba por delante, con Fabian Grellier como último superviviente, en el pelotón se sucedieron los problemas mecánicos. Jakob Fuglsang (Astana Pro Team) los sufrió, junto a una pequeña caída, antes de la primera subida a Mûr de Bretagne: pudo solventarlos sin problemas. Menos fortuna tuvieron Tom Dumoulin (Team Sunweb) y Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), cuyos percances ocurrieron más cerca de meta y les costaron 52” y 31” de pérdida en la general respectivamente.
DECLARACIONES
Dan Martin: “En 2015 casi gané aquí, y de aquella experiencia saqué la lección de cuándo debía atacar. Sentí buenas piernas todo el día, y de hecho me he encontrado fenomenal en estas dos etapas que han sido sin duda los dos primeros ‘test’ para los favoritos de la general del Tour de Francia. Conseguir la victoria de etapa iba a ser difícil y a requerir un gran esfuerzo. El viento de cara lo hacía todavía más difícil. Ataqué un poco pronto, lo sé, pero tenía que aprovechar el momento. Ganar ha sido fantástico, y dulce. Podía sentir cómo Pierre Latour (Ag2r La Mondiale) me perseguía, pero simplemente me concentré en llegar a meta tan rápido como fuera posible”.
Greg Van Avermaet: “Estoy muy feliz con la actuación de mi equipo. Era muy importante para mí mantener un ritmo regular en la subida final, y por fortuna Richie Porte se encargó de ello. A partir de ahí, me concentré en estar con los mejores el máximo tiempo posible e intentar sprintar en meta… Pero fue imposible para mí, estaba vacío después de tanto tiempo subiendo al ritmo de los escaladores. Me esperaba un ataque así de Dan Martin. Es un tío fantástico cuando se trata de elegir el momento perfecto para atacar fuerte. Por supuesto que he pensado en al posibilidad de vestir de amarillo en la etapa de Roubaix, pero hay un par de etapas antes de ella en la que puede pasar de todo. En todo caso, por supuesto que estaría muy bien ganar esa etapa de amarillo, tan cerca de la frontera belga”.
Alejandro Valverde: “Ha sido una lástima; otra vez chutando al poste, pero es lo que hay. Ha sido una llegada difícil por colocación, por la exigencia de todo el día y el viento, por el ritmo anterior a meta… por todo. Lo importante es que sigo demostrando estar con buenas piernas y que vamos pasando los días sin ceder un solo segundo. Ayer, cuarto; hoy, tercero… es una lástima no ganar, pero estamos corriendo siempre adelante. He sabido estar también atento cuando se han hecho los abanicos, no me he cortado y he podido disputar de nuevo aquí. Estamos salvando los días y cumpliendo lo que queríamos“.
Peter Sagan: “Ha sido una etapa muy diferentes a las anteriores, con una subida muy dura en la parte final. Los escaladores fueron rapidísimo en ella. Yo me concentré en seguir la rueda de Vincenzo Nibali, y fue con él que logré meterme en el grupo de favoritos que estaba persiguiendo a Dan Martin en el tercio final. El 8º puesto ha sido un buen resultado. Tendré mejor terreno para mí en las etapas de viernes y sábado. Por otro lado, para las etapas de montaña, mi único objetivo será mantener el maillot verde”.
CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA
1 | Martin Daniel | UAE-Team Emirates | 4:13:43 |
2 | Latour Pierre | AG2R La Mondiale | 0:01 |
3 | Valverde Alejandro | Movistar Team | 0:03 |
4 | Alaphilippe Julian | Quick-Step Floors | ,, |
5 | Majka Rafał | BORA – hansgrohe | ,, |
6 | Yates Adam | Mitchelton-Scott | ,, |
7 | Mollema Bauke | Trek – Segafredo | ,, |
8 | Sagan Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
9 | Thomas Geraint | Team Sky | ,, |
10 | Roglic Primoz | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
11 | Porte Richie | BMC Racing Team | ,, |
12 | Van Avermaet Greg | BMC Racing Team | ,, |
13 | Quintana Nairo | Movistar Team | ,, |
14 | Nibali Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
15 | Fuglsang Jakob | Astana Pro Team | ,, |
16 | Landa Mikel | Movistar Team | ,, |
17 | van Garderen Tejay | BMC Racing Team | 0:06 |
18 | Froome Christopher | Team Sky | 0:08 |
19 | Uran Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:11 |
20 | Barguil Warren | Team Fortuneo – Samsic | 0:12 |
21 | Jungels Bob | Quick-Step Floors | ,, |
22 | Izagirre Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
23 | Zakarin Ilnur | Team Katusha – Alpecin | ,, |
24 | Vichot Arthur | Groupama – FDJ | ,, |
25 | Kruijswijk Steven | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
26 | Bernal Egan Arley | Team Sky | ,, |
27 | Herrada Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
28 | Vuillermoz Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
29 | Slagter Tom-Jelte | Team Dimension Data | ,, |
30 | Pozzovivo Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
31 | Gilbert Philippe | Quick-Step Floors | ,, |
32 | Vanendert Jelle | Lotto Soudal | 0:16 |
33 | Bardet Romain | AG2R La Mondiale | 0:31 |
34 | Caruso Damiano | BMC Racing Team | ,, |
35 | Rolland Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
36 | Martin Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | ,, |
37 | Pasqualon Andrea | Wanty – Groupe Gobert | 0:41 |
38 | Pauwels Serge | Team Dimension Data | 0:43 |
39 | Gaudu David | Groupama – FDJ | ,, |
40 | Bouet Maxime | Team Fortuneo – Samsic | ,, |
41 | Kangert Tanel | Astana Pro Team | 0:45 |
42 | Simon Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
43 | Taaramäe Rein | Direct Energie | ,, |
44 | Nieve Mikel | Mitchelton-Scott | ,, |
45 | Andersen Søren Kragh | Team Sunweb | 0:53 |
46 | Dumoulin Tom | Team Sunweb | ,, |
47 | Chavanel Sylvain | Direct Energie | 0:58 |
48 | Minnaard Marco | Wanty – Groupe Gobert | ,, |
49 | Gesbert Elie | Team Fortuneo – Samsic | 1:04 |
50 | Calmejane Lilian | Direct Energie | 1:05 |
51 | Impey Daryl | Mitchelton-Scott | 1:16 |
52 | Gogl Michael | Trek – Segafredo | ,, |
53 | Ludvigsson Tobias | Groupama – FDJ | 1:23 |
54 | Fraile Omar | Astana Pro Team | ,, |
55 | Bernard Julien | Trek – Segafredo | ,, |
56 | Perez Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
57 | Gesink Robert | Team LottoNL-Jumbo | 1:58 |
58 | Colbrelli Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:00 |
59 | Izagirre Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
60 | Soler Marc | Movistar Team | ,, |
61 | Cort Nielsen Magnus | Astana Pro Team | 2:14 |
62 | Keukeleire Jens | Lotto Soudal | ,, |
63 | Rojas José Joaquín | Movistar Team | 2:17 |
64 | Boasson Hagen Edvald | Team Dimension Data | ,, |
65 | Hardy Romain | Team Fortuneo – Samsic | ,, |
66 | Moinard Amaël | Team Fortuneo – Samsic | ,, |
67 | Le Gac Olivier | Groupama – FDJ | ,, |
68 | Kochetkov Pavel | Team Katusha – Alpecin | ,, |
69 | Poels Wout | Team Sky | ,, |
70 | Pellizotti Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
71 | Amador Andrey | Movistar Team | ,, |
72 | Marcato Marco | UAE-Team Emirates | ,, |
73 | Durasek Kristijan | UAE-Team Emirates | ,, |
74 | Küng Stefan | BMC Racing Team | ,, |
75 | Clarke Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
76 | Martinez Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
77 | Frank Mathias | AG2R La Mondiale | ,, |
78 | Cousin Jérôme | Direct Energie | 2:29 |
79 | Naesen Oliver | AG2R La Mondiale | ,, |
80 | Vermote Julien | Team Dimension Data | 3:07 |
81 | Degand Thomas | Wanty – Groupe Gobert | ,, |
82 | Arndt Nikias | Team Sunweb | ,, |
83 | Offredo Yoann | Wanty – Groupe Gobert | 3:09 |
84 | Burghardt Marcus | BORA – hansgrohe | ,, |
85 | Haga Chad | Team Sunweb | ,, |
86 | Poljanski Pawel | BORA – hansgrohe | 3:27 |
87 | Boudat Thomas | Direct Energie | 3:28 |
88 | Oss Daniel | BORA – hansgrohe | ,, |
89 | Sicard Romain | Direct Energie | 3:38 |
90 | Geschke Simon | Team Sunweb | 3:44 |
91 | ten Dam Laurens | Team Sunweb | ,, |
92 | Vachon Florian | Team Fortuneo – Samsic | 3:59 |
93 | Janse van Rensburg Reinardt | Team Dimension Data | ,, |
94 | Ledanois Kevin | Team Fortuneo – Samsic | 4:13 |
95 | Martens Paul | Team LottoNL-Jumbo | 4:34 |
96 | Skujiņš Toms | Trek – Segafredo | ,, |
97 | Durbridge Luke | Mitchelton-Scott | ,, |
98 | Kwiatkowski Michal | Team Sky | 4:59 |
99 | Marczynski Tomasz | Lotto Soudal | ,, |
100 | Dillier Silvan | AG2R La Mondiale | 5:38 |
101 | Mühlberger Gregor | BORA – hansgrohe | 5:41 |
102 | Theuns Edward | Team Sunweb | ,, |
103 | Haussler Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 5:45 |
104 | Boswell Ian | Team Katusha – Alpecin | ,, |
105 | Politt Nils | Team Katusha – Alpecin | ,, |
106 | Bauer Jack | Mitchelton-Scott | 5:46 |
107 | Vanmarcke Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
108 | Martin Tony | Team Katusha – Alpecin | ,, |
109 | Molard Rudy | Groupama – FDJ | 5:55 |
110 | Gallopin Tony | AG2R La Mondiale | 6:11 |
111 | Moscon Gianni | Team Sky | 6:18 |
112 | Pöstlberger Lukas | BORA – hansgrohe | 6:28 |
113 | Edet Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 6:43 |
114 | Terpstra Niki | Quick-Step Floors | 7:18 |
115 | Castroviejo Jonathan | Team Sky | 7:30 |
116 | Gerrans Simon | BMC Racing Team | 7:45 |
117 | Koren Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8:25 |
118 | Erviti Imanol | Movistar Team | ,, |
119 | Scully Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
120 | Roosen Timo | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
121 | Grellier Fabien | Direct Energie | 9:06 |
122 | De Gendt Thomas | Lotto Soudal | 9:35 |
123 | van Keirsbulck Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 9:37 |
124 | Sinkeldam Ramon | Groupama – FDJ | ,, |
125 | Claeys Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
126 | Pichon Laurent | Team Fortuneo – Samsic | 9:39 |
127 | de Kort Koen | Trek – Segafredo | 10:13 |
128 | Degenkolb John | Trek – Segafredo | ,, |
129 | Hayman Mathew | Mitchelton-Scott | ,, |
130 | Stuyven Jasper | Trek – Segafredo | ,, |
131 | Smith Dion | Wanty – Groupe Gobert | 10:51 |
132 | Rowe Luke | Team Sky | 11:14 |
133 | Thomson Jay Robert | Team Dimension Data | ,, |
134 | Atapuma John Darwin | UAE-Team Emirates | ,, |
135 | Navarro Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
136 | Howson Damien | Mitchelton-Scott | 11:32 |
137 | Turgis Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 11:45 |
138 | Laporte Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
139 | Bennati Daniele | Movistar Team | ,, |
140 | Bodnar Maciej | BORA – hansgrohe | ,, |
141 | Sutherland Rory | UAE-Team Emirates | 14:30 |
142 | Valgren Michael | Astana Pro Team | ,, |
143 | Dupont Timothy | Wanty – Groupe Gobert | ,, |
144 | de Buyst Jasper | Lotto Soudal | ,, |
145 | Sieberg Marcel | Lotto Soudal | ,, |
146 | Hepburn Michael | Mitchelton-Scott | ,, |
147 | Schar Michael | BMC Racing Team | ,, |
148 | Kristoff Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
149 | Declercq Tim | Quick-Step Floors | ,, |
150 | Lampaert Yves | Quick-Step Floors | ,, |
151 | Cavendish Mark | Team Dimension Data | ,, |
152 | Kittel Marcel | Team Katusha – Alpecin | ,, |
153 | Zabel Rick | Team Katusha – Alpecin | ,, |
154 | Troia Oliviero | UAE-Team Emirates | ,, |
155 | Richeze Ariel Maximiliano | Quick-Step Floors | ,, |
156 | Groenewegen Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
157 | Greipel André | Lotto Soudal | ,, |
158 | Renshaw Mark | Team Dimension Data | ,, |
159 | Bevin Patrick | BMC Racing Team | ,, |
160 | Gruzdev Dmitriy | Astana Pro Team | ,, |
161 | Gaviria Fernando | Quick-Step Floors | ,, |
162 | Phinney Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
163 | Tolhoek Antwan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
164 | Hansen Jesper | Astana Pro Team | ,, |
165 | Démare Arnaud | Groupama – FDJ | ,, |
166 | Jansen Amund Grondahl | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
167 | Guarnieri Jacopo | Groupama – FDJ | ,, |
168 | Craddock Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | ,, |
169 | Ferrari Roberto | UAE-Team Emirates | ,, |
170 | Gaudin Damien | Direct Energie | ,, |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 6ª ETAPA
1 | Van Avermaet Greg | BMC Racing Team | 22:35:46 |
2 | Thomas Geraint | Team Sky | 0:03 |
3 | van Garderen Tejay | BMC Racing Team | 0:05 |
4 | Alaphilippe Julian | Quick-Step Floors | 0:06 |
5 | Gilbert Philippe | Quick-Step Floors | 0:12 |
6 | Jungels Bob | Quick-Step Floors | 0:18 |
7 | Uran Rigoberto | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 0:45 |
8 | Valverde Alejandro | Movistar Team | 0:51 |
9 | Majka Rafał | BORA – hansgrohe | 0:52 |
10 | Fuglsang Jakob | Astana Pro Team | 0:53 |
11 | Porte Richie | BMC Racing Team | ,, |
12 | Landa Mikel | Movistar Team | 0:55 |
13 | Yates Adam | Mitchelton-Scott | 1:02 |
14 | Froome Christopher | Team Sky | ,, |
15 | Dumoulin Tom | Team Sunweb | 1:03 |
16 | Andersen Søren Kragh | Team Sunweb | ,, |
17 | Nibali Vincenzo | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 1:08 |
18 | Roglic Primoz | Team LottoNL-Jumbo | 1:17 |
19 | Mollema Bauke | Trek – Segafredo | 1:18 |
20 | Kruijswijk Steven | Team LottoNL-Jumbo | 1:26 |
21 | Martin Daniel | UAE-Team Emirates | 1:27 |
22 | Bernal Egan Arley | Team Sky | 1:30 |
23 | Bardet Romain | AG2R La Mondiale | 1:45 |
24 | Barguil Warren | Team Fortuneo – Samsic | 1:57 |
25 | Zakarin Ilnur | Team Katusha – Alpecin | 2:02 |
26 | Pozzovivo Domenico | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:08 |
27 | Quintana Nairo | Movistar Team | 2:10 |
28 | Rolland Pierre | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 2:13 |
29 | Izagirre Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 2:22 |
30 | Nieve Mikel | Mitchelton-Scott | 2:33 |
31 | Sagan Peter | BORA – hansgrohe | 2:46 |
32 | Vichot Arthur | Groupama – FDJ | 2:58 |
33 | Latour Pierre | AG2R La Mondiale | 3:20 |
34 | Bouet Maxime | Team Fortuneo – Samsic | 3:36 |
35 | Vuillermoz Alexis | AG2R La Mondiale | 3:42 |
36 | Pauwels Serge | Team Dimension Data | 3:55 |
37 | Caruso Damiano | BMC Racing Team | 3:57 |
38 | Chavanel Sylvain | Direct Energie | 4:02 |
39 | Cort Nielsen Magnus | Astana Pro Team | 4:03 |
40 | Simon Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 4:07 |
41 | Pasqualon Andrea | Wanty – Groupe Gobert | 4:16 |
42 | Calmejane Lilian | Direct Energie | 4:21 |
43 | Hardy Romain | Team Fortuneo – Samsic | 4:44 |
44 | Boasson Hagen Edvald | Team Dimension Data | 4:55 |
45 | Frank Mathias | AG2R La Mondiale | 5:00 |
46 | Martin Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 5:09 |
47 | Geschke Simon | Team Sunweb | 5:44 |
48 | Colbrelli Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 5:50 |
49 | Fraile Omar | Astana Pro Team | 5:59 |
50 | Kangert Tanel | Astana Pro Team | ,, |
51 | Impey Daryl | Mitchelton-Scott | 6:03 |
52 | Durasek Kristijan | UAE-Team Emirates | 6:12 |
53 | Marcato Marco | UAE-Team Emirates | 6:27 |
54 | Oss Daniel | BORA – hansgrohe | 6:32 |
55 | Boudat Thomas | Direct Energie | 6:35 |
56 | Moinard Amaël | Team Fortuneo – Samsic | 6:58 |
57 | Gaudu David | Groupama – FDJ | 7:29 |
58 | Taaramäe Rein | Direct Energie | 7:49 |
59 | Molard Rudy | Groupama – FDJ | 7:53 |
60 | Burghardt Marcus | BORA – hansgrohe | 7:59 |
61 | Degand Thomas | Wanty – Groupe Gobert | ,, |
62 | Keukeleire Jens | Lotto Soudal | 8:02 |
63 | Minnaard Marco | Wanty – Groupe Gobert | 8:13 |
64 | Izagirre Gorka | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 8:25 |
65 | Slagter Tom-Jelte | Team Dimension Data | 8:40 |
66 | Bernard Julien | Trek – Segafredo | 8:48 |
67 | Martens Paul | Team LottoNL-Jumbo | 8:54 |
68 | Haga Chad | Team Sunweb | 9:06 |
69 | Küng Stefan | BMC Racing Team | 9:20 |
70 | Kwiatkowski Michal | Team Sky | 9:41 |
71 | Rojas José Joaquín | Movistar Team | 9:42 |
72 | Naesen Oliver | AG2R La Mondiale | 10:15 |
73 | Mühlberger Gregor | BORA – hansgrohe | ,, |
74 | Martinez Daniel Felipe | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 10:25 |
75 | Bauer Jack | Mitchelton-Scott | 11:03 |
76 | Gogl Michael | Trek – Segafredo | 11:07 |
77 | Vanmarcke Sep | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 11:11 |
78 | Sicard Romain | Direct Energie | 11:19 |
79 | Janse van Rensburg Reinardt | Team Dimension Data | 11:25 |
80 | Stuyven Jasper | Trek – Segafredo | 11:28 |
81 | Offredo Yoann | Wanty – Groupe Gobert | 11:46 |
82 | Soler Marc | Movistar Team | 11:52 |
83 | Kochetkov Pavel | Team Katusha – Alpecin | 12:18 |
84 | Pellizotti Franco | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 12:35 |
85 | Pichon Laurent | Team Fortuneo – Samsic | 12:39 |
86 | Moscon Gianni | Team Sky | ,, |
87 | Vanendert Jelle | Lotto Soudal | 12:49 |
88 | Arndt Nikias | Team Sunweb | 12:57 |
89 | Gallopin Tony | AG2R La Mondiale | 13:25 |
90 | Herrada Jesús | Cofidis, Solutions Crédits | 13:27 |
91 | Smith Dion | Wanty – Groupe Gobert | 13:31 |
92 | Cousin Jérôme | Direct Energie | 13:42 |
93 | Clarke Simon | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 13:44 |
94 | Politt Nils | Team Katusha – Alpecin | 13:45 |
95 | Martin Tony | Team Katusha – Alpecin | 14:06 |
96 | Amador Andrey | Movistar Team | 14:11 |
97 | Atapuma John Darwin | UAE-Team Emirates | 15:05 |
98 | de Kort Koen | Trek – Segafredo | 15:33 |
99 | Poljanski Pawel | BORA – hansgrohe | ,, |
100 | Koren Kristijan | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 15:43 |
101 | Degenkolb John | Trek – Segafredo | 15:45 |
102 | Ludvigsson Tobias | Groupama – FDJ | 16:01 |
103 | Pöstlberger Lukas | BORA – hansgrohe | 16:10 |
104 | ten Dam Laurens | Team Sunweb | 16:13 |
105 | Tolhoek Antwan | Team LottoNL-Jumbo | 16:52 |
106 | Gesbert Elie | Team Fortuneo – Samsic | 17:06 |
107 | Marczynski Tomasz | Lotto Soudal | 17:21 |
108 | Kristoff Alexander | UAE-Team Emirates | 17:34 |
109 | Gesink Robert | Team LottoNL-Jumbo | 17:40 |
110 | Vachon Florian | Team Fortuneo – Samsic | 17:42 |
111 | Le Gac Olivier | Groupama – FDJ | 18:25 |
112 | Terpstra Niki | Quick-Step Floors | 18:58 |
113 | Theuns Edward | Team Sunweb | 19:24 |
114 | Poels Wout | Team Sky | 20:08 |
115 | Skujiņš Toms | Trek – Segafredo | 21:05 |
116 | De Gendt Thomas | Lotto Soudal | 21:08 |
117 | Lampaert Yves | Quick-Step Floors | 21:41 |
118 | Erviti Imanol | Movistar Team | 21:44 |
119 | Durbridge Luke | Mitchelton-Scott | 22:33 |
120 | Navarro Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | 22:38 |
121 | Haussler Heinrich | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 23:08 |
122 | Dillier Silvan | AG2R La Mondiale | 23:18 |
123 | Gaviria Fernando | Quick-Step Floors | 23:27 |
124 | Richeze Ariel Maximiliano | Quick-Step Floors | 23:47 |
125 | Valgren Michael | Astana Pro Team | ,, |
126 | Vermote Julien | Team Dimension Data | 23:51 |
127 | Edet Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 24:18 |
128 | Boswell Ian | Team Katusha – Alpecin | 24:36 |
129 | Rowe Luke | Team Sky | 24:59 |
130 | Gerrans Simon | BMC Racing Team | 25:15 |
131 | Ledanois Kevin | Team Fortuneo – Samsic | 25:45 |
132 | Howson Damien | Mitchelton-Scott | 25:51 |
133 | Perez Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 26:03 |
134 | Bodnar Maciej | BORA – hansgrohe | 26:06 |
135 | Hayman Mathew | Mitchelton-Scott | 26:12 |
136 | Hepburn Michael | Mitchelton-Scott | 27:06 |
137 | Bevin Patrick | BMC Racing Team | 27:28 |
138 | Grellier Fabien | Direct Energie | 27:51 |
139 | Gruzdev Dmitriy | Astana Pro Team | 28:33 |
140 | Castroviejo Jonathan | Team Sky | 28:39 |
141 | Scully Thomas | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 29:15 |
142 | Claeys Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | 30:03 |
143 | Hansen Jesper | Astana Pro Team | 30:48 |
144 | Roosen Timo | Team LottoNL-Jumbo | 31:11 |
145 | Troia Oliviero | UAE-Team Emirates | 31:43 |
146 | van Keirsbulck Guillaume | Wanty – Groupe Gobert | 31:45 |
147 | Sinkeldam Ramon | Groupama – FDJ | 32:48 |
148 | Declercq Tim | Quick-Step Floors | 33:16 |
149 | Guarnieri Jacopo | Groupama – FDJ | 33:55 |
150 | Dupont Timothy | Wanty – Groupe Gobert | 34:10 |
151 | Schar Michael | BMC Racing Team | 34:16 |
152 | Bennati Daniele | Movistar Team | 34:34 |
153 | Sutherland Rory | UAE-Team Emirates | 34:52 |
154 | Gaudin Damien | Direct Energie | 34:56 |
155 | Démare Arnaud | Groupama – FDJ | 35:20 |
156 | Turgis Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 35:33 |
157 | Laporte Christophe | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
158 | Ferrari Roberto | UAE-Team Emirates | 36:14 |
159 | Phinney Taylor | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 36:30 |
160 | Greipel André | Lotto Soudal | 36:44 |
161 | Cavendish Mark | Team Dimension Data | 37:17 |
162 | de Buyst Jasper | Lotto Soudal | 37:34 |
163 | Jansen Amund Grondahl | Team LottoNL-Jumbo | 38:30 |
164 | Renshaw Mark | Team Dimension Data | 38:43 |
165 | Zabel Rick | Team Katusha – Alpecin | 39:38 |
166 | Groenewegen Dylan | Team LottoNL-Jumbo | 39:49 |
167 | Sieberg Marcel | Lotto Soudal | 41:21 |
168 | Thomson Jay Robert | Team Dimension Data | 42:25 |
169 | Kittel Marcel | Team Katusha – Alpecin | 43:36 |
170 | Craddock Lawson | Team EF Education First-Drapac p/b Cannondale | 57:39 |
LA PRÓXIMA ETAPA
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.