29 abril, 2025

You are here:  / Argentina / Tour de France 2018, etapa 7: Groenewegen se gradúa, se impone a Gaviria y Sagan en un final duro

Tour de France 2018, etapa 7: Groenewegen se gradúa, se impone a Gaviria y Sagan en un final duro

El neerlandés Dylan Groenwegen (LottoNL – Jumbo) consiguió su décimo triunfo de la temporada 2018 y probablemente el más importante de su carrera deportiva en la séptima etapa del Tour de Francia, con meta en Chartres. La etapa más larga de esta edición de la Grande Boucle se decidió en un sprint agónico con pendiente ascendente abierto por Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) y Fernando Gaviria (Quick-Step Floors). Groenewegen supo sacar partido del esfuerzo del noruego para conseguir la primera victoria de su vida en una gran vuelta por delante del colombiano y de Peter Sagan (Bora – Hansgrohe). En la general, Greg van Avermaet (BMC Racing Team) mantiene el maillot amarillo una jornada más.

170 ciclistas tomaron la salida en la séptima de etapa del Tour de Francia a las 12:21 desde Fougères. Yoann Offredo (Wanty – Groupe Gobert) fue el primero en atacar; Thomas Degand (Wanty – Groupe Gobert), el segundo. Ninguno de los dos encontró compañía y ambos prefirieron levantar el pie para dejarse cazar por el pelotón. Apenas cazado Degand, arrancaron diez rodadores de categoría: Yves Lampaert (Quick-Step Floors), Lukas Pöstlberger (Bora – Hansgrohe), Oliver Naesen, Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale), Michael Gogl (Trek – Segafredo), Thomas De Gendt (Lotto – Soudal), Simon Gerrans (BMC Racing Team), Edward Theuns (Team Sunweb), Arthur Vichot (Groupama – FDJ) y Julien Vermote (Team Dimension Data). Su ventaja nunca superó los 15 segundos y fueron cazados en el kilómetro 25 gracias al trabajo de LottoNL – Jumbo.

La cabalgada de Offredo

Tras unos kilómetros de impasse, en torno al kilómetro 33, Yoann Offredo (Wanty – Groupe Gobert) arrancó de nuevo en solitario. Se fue, y nadie le siguió. Su ventaja llegó a picar por encima de los nueve minutos, pero fue aniquilada por un intento de abanicos lanzado por Ag2r La Mondiale y Trek – Segafredo que no llegó a prosperar por cuanto sólo pilló desprevenido a Dan Martin (UAE Team Emirates). 108 kilómetros duró la cabalgada de Offredo, que le sirvió para pasar primero por la Côte du Buisson de Perseigne y acumular casi tres horas de televisión para su modesto equipo.

La réplica de Pichon

Así, a 90 kilómetros de meta la carrera volvió a empezar. Fue Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic) quien tomó el toro por los cuernos para ensayar una fuga en solitario. No llegó muy lejos, por cuanto su ventaja apenas picó por encima de los dos minutos, pero le valió para pasar primero por el sprint intermedio por segundo día consecutivo y llevarse el premio de la Combatividad. Desde que Pichon fue cazado a 38 de meta, sólo hubo en carrera tensión dentro de un pelotón agrupado y un movimiento de Greg van Avermaet (BMC Racing Team) para rascar tres segundos en el Point Bonus antes del agónico sprint final.

CLASIFICACIÓN 7ª ETAPA

1 DYLAN GROENEWEGEN 163 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42” –
2 FERNANDO GAVIRIA RENDON 103 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42” –
3 PETER SAGAN 111 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42” –
4 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42” –
5 CHRISTOPHE LAPORTE 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42” –
6 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42” –
7 DARYL IMPEY 67 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42” –
8 ANDRÉ GREIPEL 171 LOTTO SOUDAL 05H 43′ 42” –
9 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42” –
10 MARK CAVENDISH 131 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42” –
11 RICK ZABEL 148 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42” –
12 SONNY COLBRELLI 52 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42” –
13 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42” –
14 THOMAS BOUDAT 182 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42” –
15 TIMOTHY DUPONT 213 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42” –
16 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
17 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42” –
18 NIKIAS ARNDT 33 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42” –
19 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42” –
20 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42” –
21 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42” –
22 DMITRIY GRUZDEV 123 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42” –
23 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 54 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42” –
24 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 05H 43′ 42” –
25 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 05H 43′ 42” –
26 DANIEL OSS 116 BORA – HANSGROHE 05H 43′ 42” –
27 ILNUR ZAKARIN 141 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42” –
28 SIMON CLARKE 12 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42” –
29 NAIRO QUINTANA 71 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42” –
30 MICHAEL HEPBURN 65 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42” –
31 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42” –
32 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42” –
33 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42” –
34 GUILLAUME VAN KEIRSBULCK 218 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42” –
35 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
36 MATHEW HAYMAN 64 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42” –
37 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42” –
38 EDWARD THEUNS 38 TEAM SUNWEB 05H 43′ 42” –
39 PIERRE ROGER LATOUR 26 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42” –
40 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
41 MICHAEL SCHÄR 86 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
42 GUILLAUME MARTIN 211 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42” –
43 DANIELE BENNATI 73 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42” –
44 JACK BAUER 62 MITCHELTON – SCOTT 05H 43′ 42” –
45 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 2 TEAM SKY 05H 43′ 42” –
46 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42” –
47 MICHAEL VALGREN ANDERSEN 128 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42” –
48 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42” –
49 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42” –
50 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 55 BAHRAIN – MERIDA 05H 43′ 42” –
51 OLIVER NAESEN 27 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42” –
52 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 107 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42” –
53 DANIEL MARTIN 91 UAE TEAM EMIRATES 05H 43′ 42” –
54 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 05H 43′ 42” –
55 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42” –
56 JOSÉ ROJAS 76 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42” –
57 ARTHUR VICHOT 158 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42” –
58 FLORIAN VACHON 48 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42” –
59 JULIEN SIMON 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 05H 43′ 42” –
60 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 05H 43′ 42” –
61 MAXIME BOUET 42 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42” –
62 JASPER STUYVEN 198 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42” –
63 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42” –
64 ALEXIS VUILLERMOZ 28 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42” –
65 SILVAN DILLIER 22 AG2R LA MONDIALE 05H 43′ 42” –
66 WARREN BARGUIL 41 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42” –
67 PATRICK BEVIN 82 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
68 PIERRE ROLLAND 16 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 05H 43′ 42” –
69 KEVIN LEDANOIS 45 TEAM FORTUNEO – SAMSIC 05H 43′ 42” –
70 MARCO MINNAARD 214 WANTY – GROUPE GOBERT 05H 43′ 42” –
71 DAVID GAUDU 152 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42” –
72 RUDY MOLARD 156 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42” –
73 SERGE PAUWELS 134 TEAM DIMENSION DATA 05H 43′ 42” –
74 DAMIANO CARUSO 83 BMC RACING TEAM 05H 43′ 42” –
75 KOEN DE KORT 193 TREK – SEGAFREDO 05H 43′ 42” –
76 TOBIAS LUDVIGSSON 155 GROUPAMA – FDJ 05H 43′ 42” –
77 TONY MARTIN 146 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42” –
78 TANEL KANGERT 125 ASTANA PRO TEAM 05H 43′ 42” –
79 SYLVAIN CHAVANEL 183 DIRECT ENERGIE 05H 43′ 42” –
80 NILS POLITT 147 TEAM KATUSHA ALPECIN 05H 43′ 42” –
81 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 05H 43′ 42” –

GENERAL TRAS 7ª ETAPA

1 GREG VAN AVERMAET 87 BMC RACING TEAM 28H 19′ 25” –
2 GERAINT THOMAS 8 TEAM SKY 28H 19′ 31” + 00H 00′ 06”
3 TEJAY VAN GARDEREN 88 BMC RACING TEAM 28H 19′ 33” + 00H 00′ 08”
4 JULIAN ALAPHILIPPE 101 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 34” + 00H 00′ 09”
5 PHILIPPE GILBERT 104 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 40” + 00H 00′ 15”
6 BOB JUNGELS 105 QUICK – STEP FLOORS 28H 19′ 46” + 00H 00′ 21”
7 RIGOBERTO URAN 11 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 28H 20′ 13” + 00H 00′ 48”
8 ALEJANDRO VALVERDE 78 MOVISTAR TEAM 28H 20′ 19” + 00H 00′ 54”
9 RAFAL MAJKA 114 BORA – HANSGROHE 28H 20′ 20” + 00H 00′ 55”
10 JAKOB FUGLSANG 121 ASTANA PRO TEAM 28H 20′ 21” + 00H 00′ 56”
11 RICHIE PORTE 81 BMC RACING TEAM 28H 20′ 21” + 00H 00′ 56”
12 MIKEL LANDA MEANA 75 MOVISTAR TEAM 28H 20′ 23” + 00H 00′ 58”
13 ADAM YATES 61 MITCHELTON – SCOTT 28H 20′ 30” + 00H 01′ 05”
14 CHRIS FROOME 1 TEAM SKY 28H 20′ 30” + 00H 01′ 05”
15 SØREN KRAGH ANDERSEN 36 TEAM SUNWEB 28H 20′ 31” + 00H 01′ 06”
16 VINCENZO NIBALI 51 BAHRAIN – MERIDA 28H 20′ 36” + 00H 01′ 11”
17 PRIMOŽ ROGLIC 166 TEAM LOTTO NL – JUMBO 28H 20′ 45” + 00H 01′ 20”
18 BAUKE MOLLEMA 191 TREK – SEGAFREDO 28H 20′ 46” + 00H 01′ 21”
19 TOM DUMOULIN 32 TEAM SUNWEB 28H 20′ 51” + 00H 01′ 26”
20 STEVEN KRUIJSWIJK 161 TEAM LOTTO NL – JUMBO 28H 20′ 54” + 00H 01′ 29”

Ampliaremos

La próxima etapa

YOU MIGHT ALSO LIKE

Leave a comment