2 julio, 2025

You are here:  / Argentina / Giro de Italia 2019, 18ª Etapa: Cima logra la victoria con tremendo esfuerzo sobre el final, Ackermann recupera la Ciclamino, Carapaz mantiene la Rosa

Giro de Italia 2019, 18ª Etapa: Cima logra la victoria con tremendo esfuerzo sobre el final, Ackermann recupera la Ciclamino, Carapaz mantiene la Rosa

 

Damiano Cima (Nippo – Vini Fantini – Faizanè) ha cumplido una “misión imposible”, a partir de la fuga del día y evitando el regreso del grupo lanzado. El italiano cruzó la línea de meta en Santa Maria di Sala justo antes de Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) que terminó segundo arrebatando la Maglia Ciclamino a Arnaud Démare (Groupama – FDJ), octavo en la 18ª etapa del 102° Giro d’Italia. Richard Carapaz (Movistar Team) ha mantenido a Maglia Rosa por quinto día. Una demostración soberbia y un esfuerzo mayúsculo de Cima para quedarse con la etapa y romper con los pronósticos

.


ESTADÍSTICAS

  • Primera victoria en el Giro para Damiano Cima. Hasta ahora, su mejor resultado en el Giro había sido el puesto 96 en Ponte di Legno. La única victoria profesional de Damiano Cima hasta la fecha fue la sexta etapa del Tour de China I el pasado 19 de septiembre. También ganó etapa y la clasificación final en el Tour de Xingtai 2018, una prueba de categoría 2.2.
  • 5 victorias italianas en este Giro, igual que el año pasado. En 2017 no hubo victorias tricoloras en la Corsa Rosa. 5 corredores italianos (Masnada, Benedetti, Cataldo, Ciccone y Cima) con éxitos en el Giro: había sucedido por última vez en 2016, cuando los ganadores fueron Ulissi, Brambilla, Ciccone, Trentin y Nibali.
  • Quinta Maglia Rosa para Richard Carapaz, igual que Primoz Roglic, líder en las primeras cinco fracciones de este Giro.

RESULTADO FINAL

1 – Damiano Cima (Nippo – Vini Fantini – Faizané) – 222 km en 4h56’04”, media 44,989 km/h

2 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) m.t.

3 – Simone Consonni (UAE Team Emirates) m.t.

MAGLIE

  • Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Richard Carapaz (Movistar Team)
  • Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinada por Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hangrohe)
  • Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
  • Maglia Bianca, líder de la clasificación de los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 – Richard Carapaz (Movistar Team)

2 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’54”

3 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 2’16”

4 – Mikel Landa (Movistar Team) a 3’03”

5 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 5’07”

CONFERENCIA DE PRENSA

El ganador de la etapa Damiano Cima dijo: “Darle visibilidad a mi equipo durante las fugas era uno de los roles que mi equipo me dio. Además de la visibilidad, he ganado hoy! No ha sido fácil ir en fuga por las muchas tácticas asociadas con la Maglia Ciclamino. Había tres de nosotros delante en la fuga y agradezco a mis compañeros fugados por su buena cooperación. Me he mantenido lo más tranquilo posible en los últimos kilómetros. Nunca he mirado atrás. He esperado el mayor tiempo posible para dar todo en los últimos cientos de metros. Es un sueño hecho realidad“.

La Maglia Rosa Richard Carapaz dijo: “Estoy bien… ¡Estoy en la mejor forma posible!” Bromeando pero sabiendo que iba fuerte, pedí una bicicleta rosa antes de tomar la Maglia Rosa y llegó ayer para mi cumpleaños. Estoy confiado en vista de las últimas tres etapas. Siento emociones fuertes porque hay muchas montañas por venir. Espero enfrentarlas de la mejor manera posible. Sé que mi país ahora está paralizado debido a la gente que está mirando el Giro”.

CLASIFICACIÓN DE LA 18ª ETAPA

01  Damiano Cima 1993  Nippo–Vini Fantini–Faizanè 04:56:04
02  Pascal Ackermann 1994  Bora – Hansgrohe + 00
03  Simone Consonni 1994  UAE Team Emirates + 00
04  Florian Sénéchal 1993  Deceuninck – Quick Step + 00
05  Ryan Gibbons 1994  Team Dimension Data + 00
06  Manuel Belletti 1985  Androni Giocattoli – Sidermec + 00
07  Davide Cimolai 1989  Israel Cycling Academy + 00
08  Arnaud Démare 1991  Groupama – FDJ + 00
09  Sean Bennett 1996  EF Education First + 00
10  Mirco Maestri 1991  Bardiani – CSF + 00
11  Nico Denz 1994  AG2R La Mondiale + 00
12  Paolo Simion 1992  Bardiani – CSF + 00
13  Michael Gogl 1993  Trek – Segafredo + 00
14  Juan Jose Lobato Del Valle 1988  Nippo–Vini Fantini–Faizanè + 00
15  Josef Cerny 1993  CCC Team + 00
16  Marco Haller 1991  Team Katusha – Alpecin + 00
17  Marco Marcato 1984  UAE Team Emirates + 00
18  Rüdiger Selig 1989  Bora – Hansgrohe + 00
19  Jenthe Biermans 1995  Team Katusha – Alpecin + 00
20  Francisco Ventoso 1982  CCC Team + 00
21  José Joaquin Rojas 1985  Movistar Team + 00
22  Jacopo Guarnieri 1987  Groupama – FDJ + 00
23  Jan Bakelants 1986  Team Sunweb + 00
24  Matteo Montaguti 1984  Androni Giocattoli – Sidermec + 00
25  Davide Formolo 1992  Bora – Hansgrohe + 00
26  Jack Bauer 1985  Mitchelton – Scott + 00
27  Jos Van Emden 1985  Team Jumbo – Visma + 00
28  Tosh Van der Sande 1990  Lotto – Soudal + 00
29  Valerio Agnoli 1985  Bahrain – Merida + 00
30  Manuele Boaro 1987  Astana Pro Team + 00
31  Andrey Zeits 1986  Astana Pro Team + 00
32  Miguel Angel Lopez 1994  Astana Pro Team + 00
33  Vincenzo Nibali 1984  Bahrain – Merida + 00
34  Andrey Amador 1986  Movistar Team + 00
35  Primoz Roglic 1989  Team Jumbo – Visma + 00
36  Pavel Sivakov 1997  Team Ineos + 00
37  Salvatore Puccio 1989  Team Ineos + 00
38  Conor Dunne 1992  Israel Cycling Academy + 00
39  Grega Bole 1985  Bahrain – Merida + 00
40  Jan Polanc 1992  UAE Team Emirates + 00
41  Valentin Madouas 1996  Groupama – FDJ + 00
42  Richard Carapaz 1993  Movistar Team + 00
43  Bauke Mollema 1986  Trek – Segafredo + 00
44  Edward Dunbar 1996  Team Ineos + 00
45  Victor De La Parte 1986  CCC Team + 00
46  Mikel Landa 1989  Movistar Team + 00
47  Fabio Sabatini 1985  Deceuninck – Quick Step + 00
48  Ilnur Zakarin 1989  Team Katusha – Alpecin + 00
49  Simon Yates 1992  Mitchelton – Scott + 00
50  Tanel Kangert 1987  EF Education First + 00
51  Joe Dombrowski 1991  EF Education First + 00
52  Rafal Majka 1989  Bora – Hansgrohe + 00
53  Alexis Vuillermoz 1988  AG2R La Mondiale + 00
54  Damiano Caruso 1987  Bahrain – Merida + 00
55  Marco Canola 1988  Nippo–Vini Fantini–Faizanè + 00
56  Dario Cataldo 1985  Astana Pro Team + 00
57  Fausto Masnada 1993  Androni Giocattoli – Sidermec + 09
58  Lawrence Warbasse 1990  AG2R La Mondiale + 09
59  François Bidard 1992  AG2R La Mondiale + 09
60  Nans Peters 1994  AG2R La Mondiale + 09
61  Esteban Chaves 1990  Mitchelton – Scott + 09
62  Reto Hollenstein 1985  Team Katusha – Alpecin + 09
63  Giulio Ciccone 1994  Trek – Segafredo + 09
64  Guillaume Boivin 1989  Israel Cycling Academy + 09
65  Giovanni Carboni 1995  Bardiani – CSF + 09
66  Marco Frapporti 1985  Androni Giocattoli – Sidermec + 09
67  Dmitriy Strakhov 1995  Team Katusha – Alpecin + 09
68  Lucas Hamilton 1996  Mitchelton – Scott + 09
69  Andrea Vendrame 1994  Androni Giocattoli – Sidermec + 09
70  Hugh Carthy 1994  EF Education First + 09
71  Domenico Pozzovivo 1982  Bahrain – Merida + 09
72  Amaro Antunes 1990  CCC Team + 09
73  Adam Hansen 1981  Lotto – Soudal + 09
74  Francesco Gavazzi 1984  Androni Giocattoli – Sidermec + 09
75  Koen Bouwman 1993  Team Jumbo – Visma + 09
76  Christopher Juul Jensen 1989  Mitchelton – Scott + 09
77  Bob Jungels 1992  Deceuninck – Quick Step + 09
78  Pieter Serry 1988  Deceuninck – Quick Step + 09
79  Diego Ulissi 1989  UAE Team Emirates + 15
80  Jai Hindley 1996  Team Sunweb + 17
81  Sebastian Henao 1993  Team Ineos + 17
82  Hubert Dupont 1980  AG2R La Mondiale + 17
83  Miles Scotson 1994  Groupama – FDJ + 17
84  Ben Gastauer 1987  AG2R La Mondiale + 17
85  Danilo Wyss 1985  Team Dimension Data + 17
86  Eros Capecchi 1986  Deceuninck – Quick Step + 17
87  Miguel Florez 1996  Androni Giocattoli – Sidermec + 17
88  Enrico Battaglin 1989  Team Katusha – Alpecin + 17
89  Davide Villella 1991  Astana Pro Team + 17
90  Ion Izagirre 1989  Astana Pro Team + 17
91  Christian Knees 1981  Team Ineos + 17
92  Ramon Sinkeldam 1989  Groupama – FDJ + 17
93  Olivier Le Gac 1993  Groupama – FDJ + 23
94  Lukasz Owsian 1990  CCC Team + 48
95  Lluis Mas 1989  Movistar Team + 48
96  Gianluca Brambilla 1987  Trek – Segafredo + 48
97  Markel Irizar 1980  Trek – Segafredo + 48
98  Nicola Conci 1997  Trek – Segafredo + 48
99  Mattia Cattaneo 1990  Androni Giocattoli – Sidermec + 48
100  Antonio Nibali 1992  Bahrain – Merida + 48
101  Thomas De Gendt 1986  Lotto – Soudal + 48
102  Paul Martens 1983  Team Jumbo – Visma + 48
103  Ivan Sosa 1997  Team Ineos + 48
104  Sepp Kuss 1994  Team Jumbo – Visma + 48
105  Tom Bohli 1994  UAE Team Emirates + 48
106  Chris Hamilton 1995  Team Sunweb + 48
107  Mikel Nieve 1984  Mitchelton – Scott + 48
108  Antwan Tolhoek 1994  Team Jumbo – Visma + 48
109  Nathan Brown 1991  EF Education First + 48
110  Manuel Senni 1992  Bardiani – CSF + 48
111  Jasha Sütterlin 1992  Movistar Team + 48
112  Tobias Ludvigsson 1991  Groupama – FDJ + 01:00
113  Kamil Gradek 1990  CCC Team + 01:00
114  Lorenzo Rota 1995  Bardiani – CSF + 01:02
115  Tom Leezer 1985  Team Jumbo – Visma + 01:02
116  Luke Durbridge 1991  Mitchelton – Scott + 01:15
117  Kristian Sbaragli 1990  Israel Cycling Academy + 01:18
118  Michael Schwarzmann 1991  Bora – Hansgrohe + 01:42
119  Mikkel Honore 1997  Deceuninck – Quick Step + 01:48
120  Luca Covili 1997  Bardiani – CSF + 01:48
121  Victor Campenaerts 1991  Lotto – Soudal + 03:36
122  Jhonnatan Narvaez 1997  Team Ineos + 03:36
123  Chad Haga 1988  Team Sunweb + 03:52
124  Rubén Plaza 1980  Israel Cycling Academy + 03:52
125  Pello Bilbao 1990  Astana Pro Team + 03:52
126  Antonio Pedrero 1991  Movistar Team + 04:17
127  Jan Hirt 1991  Astana Pro Team + 04:32
128  Jay McCarthy 1992  Bora – Hansgrohe + 04:48
129  Cesare Benedetti 1987  Bora – Hansgrohe + 04:48
130  Ivan Santaromita 1984  Nippo–Vini Fantini–Faizanè + 05:28
131  Amanuel Gebreigzabhier 1994  Team Dimension Data + 06:11
132  Ben O’Connor 1995  Team Dimension Data + 06:11
133  Andrea Garosio 1993  Bahrain – Merida + 06:11
134  Sho Hatsuyama 1988  Nippo–Vini Fantini–Faizanè + 06:11
135  Hector Carretero 1995  Movistar Team + 06:11
136  Jonathan Caicedo 1993  EF Education First + 06:11
137  Enrico Gasparotto 1982  Team Dimension Data + 06:11
138  William Clarke 1985  Trek – Segafredo + 06:11
139  Scott Davies 1995  Team Dimension Data + 08:20
140  Krists Neilands 1994  Israel Cycling Academy + 08:20
141  Guy Niv 1994  Israel Cycling Academy + 08:20
142  Pawel Poljanski 1990  Bora – Hansgrohe + 08:20
143  Awet Andemeskel 1992  Israel Cycling Academy + 14:09
DNS  Valerio Conti 1993  UAE Team Emirates

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 18ª ETAPA

Corredor Equipo Equipo Tiempo Diferencia
1 ECU CARAPAZ Richard MOV MOVISTAR TEAM 79h 44’ 22” 0’ 00”
2 ITA NIBALI Vincenzo TBM BAHRAIN – MERIDA 79h 46’ 16” 01’ 54”
3 SLO ROGLIC Primoz TJV TEAM JUMBO – VISMA 79h 46’ 38” 02’ 16”
4 ESP LANDA MEANA Mikel MOV MOVISTAR TEAM 79h 47’ 25” 03’ 03”
5 NED MOLLEMA Bauke TFS TREK – SEGAFREDO 79h 49’ 29” 05’ 07”
6 COL LOPEZ Miguel Angel AST ASTANA PRO TEAM 79h 50’ 39” 06’ 17”
7 POL MAJKA Rafal BOH BORA – HANSGROHE 79h 51’ 10” 06’ 48”
8 GBR YATES Simon Philip MTS MITCHELTON – SCOTT 79h 51’ 35” 07’ 13”
9 RUS SIVAKOV Pavel INS TEAM INEOS 79h 52’ 43” 08’ 21”
10 ITA FORMOLO Davide BOH BORA – HANSGROHE 79h 53’ 21” 08’ 59”
11 SLO POLANC Jan UAD UAE TEAM EMIRATES 79h 53’ 42” 09’ 20”
12 RUS ZAKARIN Ilnur TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 79h 54’ 54” 10’ 32”
13 GBR CARTHY Hugh John EF1 EF EDUCATION FIRST 79h 59’ 13” 14’ 51”
14 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF1 EF EDUCATION FIRST 80h 0’ 06” 15’ 44”
15 FRA MADOUAS Valentin GFC GROUPAMA – FDJ 80h 04’ 07” 19’ 45”
16 ITA MASNADA Fausto ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 80h 08’ 05” 23’ 43”
17 ITA CICCONE Giulio TFS TREK – SEGAFREDO 80h 09’ 48” 25’ 26”
18 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MTS MITCHELTON – SCOTT 80h 10’ 27” 26’ 05”
19 ESP DE LA PARTE Victor CCC CCC TEAM 80h 10’ 34” 26’ 12”
20 EST KANGERT Tanel EF1 EF EDUCATION FIRST 80h 13’ 04” 28’ 42”
21 ITA POZZOVIVO Domenico TBM BAHRAIN – MERIDA 80h 17’ 04” 32’ 42”
22 IRL DUNBAR Edward INS TEAM INEOS 80h 21’ 42” 37’ 20”
23 ITA CARUSO Damiano TBM BAHRAIN – MERIDA 80h 28’ 25” 44’ 03”
24 COL HENAO GOMEZ Sebastian INS TEAM INEOS 80h 31’ 07” 46’ 45”
25 ITA CATTANEO Mattia ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 80h 32’ 05” 47’ 43”
26 KAZ ZEITS Andrey AST ASTANA PRO TEAM 80h 33’ 50” 49’ 28”
27 LUX JUNGELS Bob DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 80h 34’ 45” 50’ 23”
28 CZE HIRT Jan AST ASTANA PRO TEAM 80h 35’ 07” 50’ 45”
29 FRA VUILLERMOZ Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 80h 42’ 27” 58’ 05”
30 CRC AMADOR Andrey MOV MOVISTAR TEAM 80h 45’ 37” 1h 01’ 15”
31 AUS HAMILTON Lucas MTS MITCHELTON – SCOTT 80h 47’ 21” 1h 02’ 59”
32 AUS O’CONNOR Ben TDD TEAM DIMENSION DATA 80h 47’ 25” 1h 03’ 03”
33 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ASTANA PRO TEAM 80h 50’ 35” 1h 06’ 13”
34 BEL SERRY Pieter DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 80h 50’ 39” 1h 06’ 17”
35 FRA BIDARD Francois ALM AG2R LA MONDIALE 80h 53’ 06” 1h 08’ 44”
36 AUS HAMILTON Christopher SUN TEAM SUNWEB 80h 53’ 45” 1h 09’ 23”
37 ITA CAPECCHI Eros DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 80h 53’ 59” 1h 09’ 37”
38 ESP BILBAO L. DE ARMENTIA Pello AST ASTANA PRO TEAM 80h 56’ 20” 1h 11’ 58”
39 COL CHAVES Esteban MTS MITCHELTON – SCOTT 80h 58’ 20” 1h 13’ 58”
40 COL SOSA Ivan Ramiro INS TEAM INEOS 80h 58’ 29” 1h 14’ 07”
41 BEL BAKELANTS Jan SUN TEAM SUNWEB 80h 59’ 07” 1h 14’ 45”
42 ITA ULISSI Diego UAD UAE TEAM EMIRATES 81h 03’ 36” 1h 19’ 14”
43 NED BOUWMAN Koen TJV TEAM JUMBO – VISMA 81h 04’ 10” 1h 19’ 48”
44 ITA MONTAGUTI Matteo ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 81h 04’ 17” 1h 19’ 55”
45 AUS HINDLEY Jai SUN TEAM SUNWEB 81h 05’ 18” 1h 20’ 56”
46 ESP ROJAS Jose’ MOV MOVISTAR TEAM 81h 13’ 48” 1h 29’ 26”
47 FRA DUPONT Hubert ALM AG2R LA MONDIALE 81h 15’ 10” 1h 30’ 48”
48 ITA BRAMBILLA Gianluca TFS TREK – SEGAFREDO 81h 16’ 44” 1h 32’ 22”
49 ITA GAVAZZI Francesco ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 81h 20’ 25” 1h 36’ 03”
50 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TDD TEAM DIMENSION DATA 81h 21’ 05” 1h 36’ 43”
51 ITA VENDRAME Andrea ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 81h 21’ 58” 1h 37’ 36”
52 ITA CATALDO Dario AST ASTANA PRO TEAM 81h 22’ 00” 1h 37’ 38”
53 ESP PEDRERO Antonio MOV MOVISTAR TEAM 81h 23’ 51” 1h 39’ 29”
54 ITA VILLELLA Davide AST ASTANA PRO TEAM 81h 23’ 56” 1h 39’ 34”
55 FRA PETERS Nans ALM AG2R LA MONDIALE 81h 24’ 56” 1h 40’ 34”
56 BEL DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL 81h 26’ 46” 1h 42’ 24”
57 POR ANTUNES Amaro CCC CCC TEAM 81h 28’ 33” 1h 44’ 11”
58 USA KUSS Sepp TJV TEAM JUMBO – VISMA 81h 28’ 51” 1h 44’ 29”
59 USA WARBASSE Lawrence ALM AG2R LA MONDIALE 81h 29’ 06” 1h 44’ 44”
60 ITA CARBONI Giovanni BRD BARDIANI CSF 81h 36’ 08” 1h 51’ 46”
61 BEL VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 81h 38’ 14” 1h 53’ 52”
62 NED TOLHOEK Antwan TJV TEAM JUMBO – VISMA 81h 39’ 24” 1h 55’ 02”
63 ITA GASPAROTTO Enrico TDD TEAM DIMENSION DATA 81h 41’ 04” 1h 56’ 42”
64 AUS HANSEN Adam James LTS LOTTO SOUDAL 81h 43’ 50” 1h 59’ 28”
65 DEN JUUL JENSEN Christopher MTS MITCHELTON – SCOTT 81h 47’ 56” 2h 03’ 34”
66 ITA SENNI Manuel BRD BARDIANI CSF 81h 50’ 47” 2h 06’ 25”
67 POL OWSIAN Lukasz CCC CCC TEAM 81h 53’ 42” 2h 09’ 20”
68 ITA SBARAGLI Kristian ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 81h 59’ 06” 2h 14’ 44”
69 AUS MC CARTHY Jay BOH BORA – HANSGROHE 82h 02’ 09” 2h 17’ 47”
70 ITA BATTAGLIN Enrico TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 82h 02’ 46” 2h 18’ 24”
71 ITA FRAPPORTI Marco ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 82h 02’ 51” 2h 18’ 29”
72 ESP PLAZA Ruben ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 82h 03’ 44” 2h 19’ 22”
73 ITA BENEDETTI Cesare BOH BORA – HANSGROHE 82h 05’ 11” 2h 20’ 49”
74 USA BROWN Nathan EF1 EF EDUCATION FIRST 82h 05’ 30” 2h 21’ 08”
75 SWE LUDVIGSSON Tobias GFC GROUPAMA – FDJ 82h 08’ 08” 2h 23’ 46”
76 ITA CONCI Nicola TFS TREK – SEGAFREDO 82h 10’ 01” 2h 25’ 39”
77 SUI WYSS Danilo TDD TEAM DIMENSION DATA 82h 11’ 28” 2h 27’ 06”
78 ITA NIBALI Antonio TBM BAHRAIN – MERIDA 82h 13’ 41” 2h 29’ 19”
79 AUS DURBRIDGE Luke MTS MITCHELTON – SCOTT 82h 14’ 00” 2h 29’ 38”
80 COL FLOREZ LOPEZ Miguel ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 82h 14’ 10” 2h 29’ 48”
81 GER MARTENS Paul TJV TEAM JUMBO – VISMA 82h 14’ 51” 2h 30’ 29”
82 LUX GASTAUER Ben ALM AG2R LA MONDIALE 82h 16’ 22” 2h 32’ 00”
83 ITA COVILI Luca BRD BARDIANI CSF 82h 17’ 05” 2h 32’ 43”
84 ESP VENTOSO Francisco CCC CCC TEAM 82h 22’ 17” 2h 37’ 55”
85 ECU NARVAEZ Jhonnatan INS TEAM INEOS 82h 23’ 21” 2h 38’ 59”
86 ITA PUCCIO Salvatore INS TEAM INEOS 82h 24’ 39” 2h 40’ 17”
87 ITA ROTA Lorenzo BRD BARDIANI CSF 82h 26’ 03” 2h 41’ 41”
88 POL POLJANSKI Pawel BOH BORA – HANSGROHE 82h 27’ 56” 2h 43’ 34”
89 RSA GIBBONS Ryan TDD TEAM DIMENSION DATA 82h 30’ 04” 2h 45’ 42”
90 ITA SABATINI Fabio DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 82h 37’ 45” 2h 53’ 23”
91 ESP CARRETERO Hector MOV MOVISTAR TEAM 82h 38’ 00” 2h 53’ 38”
92 SUI HOLLENSTEIN Reto TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 82h 43’ 34” 2h 59’ 12”
93 ITA BOARO Manuele AST ASTANA PRO TEAM 82h 45’ 46” 3h 01’ 24”
94 ITA GAROSIO Andrea TBM BAHRAIN – MERIDA 82h 47’ 07” 3h 02’ 45”
95 GER KNEES Christian INS TEAM INEOS 82h 47’ 52” 3h 03’ 30”
96 AUT GOGL Michael TFS TREK – SEGAFREDO 82h 48’ 23” 3h 04’ 01”
97 ITA AGNOLI Valerio TBM BAHRAIN – MERIDA 82h 49’ 19” 3h 04’ 57”
98 LAT NEILANDS Krists ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 82h 56’ 01” 3h 11’ 39”
99 ITA MAESTRI Mirco BRD BARDIANI CSF 82h 59’ 03” 3h 14’ 41”
100 NZL BAUER Jack MTS MITCHELTON – SCOTT 83h 01’ 14” 3h 16’ 52”
101 DEN HONORE’ Mikkel Frolich DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 83h 01’ 54” 3h 17’ 32”
102 USA HAGA Chad SUN TEAM SUNWEB 83h 01’ 56” 3h 17’ 34”
103 FRA SENECHAL Florian DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 83h 02’ 20” 3h 17’ 58”
104 USA BENNETT Sean EF1 EF EDUCATION FIRST 83h 03’ 10” 3h 18’ 48”
105 ITA BELLETTI Manuel ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 83h 06’ 05” 3h 21’ 43”
106 NED VAN EMDEN Jos TJV TEAM JUMBO – VISMA 83h 08’ 25” 3h 24’ 03”
107 ECU CAICEDO Jonathan EF1 EF EDUCATION FIRST 83h 09’ 01” 3h 24’ 39”
108 GER SCHWARZMANN Michael BOH BORA – HANSGROHE 83h 09’ 51” 3h 25’ 29”
109 AUT HALLER Marco TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 83h 10’ 48” 3h 26’ 26”
110 ITA MARCATO Marco UAD UAE TEAM EMIRATES 83h 11’ 51” 3h 27’ 29”
111 ISR NIV Guy ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 83h 14’ 20” 3h 29’ 58”
112 ITA SANTAROMITA Ivan NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 83h 14’ 55” 3h 30’ 33”
113 BEL CAMPENAERTS Victor LTS LOTTO SOUDAL 83h 15’ 09” 3h 30’ 47”
114 SLO BOLE Grega TBM BAHRAIN – MERIDA 83h 15’ 18” 3h 30’ 56”
115 BEL BIERMANS Jenthe TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 83h 19’ 39” 3h 35’ 17”
116 CZE CERNY’ Josef CCC CCC TEAM 83h 21’ 17” 3h 36’ 55”
117 ITA CANOLA Marco NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 83h 28’ 45” 3h 44’ 23”
118 FRA LE GAC Olivier GFC GROUPAMA – FDJ 83h 33’ 02” 3h 48’ 40”
119 GER SUTTERLIN Jasha MOV MOVISTAR TEAM 83h 35’ 47” 3h 51’ 25”
120 GER ACKERMANN Pascal BOH BORA – HANSGROHE 83h 35’ 53” 3h 51’ 31”
121 GBR DAVIES Scott TDD TEAM DIMENSION DATA 83h 36’ 13” 3h 51’ 51”
122 NED LEEZER Thomas TJV TEAM JUMBO – VISMA 83h 37’ 30” 3h 53’ 08”
123 GER SELIG Rudiger BOH BORA – HANSGROHE 83h 42’ 22” 3h 58’ 00”
124 GER DENZ Nico ALM AG2R LA MONDIALE 83h 44’ 27” 4h 0’ 05”
125 CAN BOIVIN Guillaume ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 83h 46’ 19” 4h 01’ 57”
126 RUS STRAKHOV Dmitrii TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 83h 48’ 48” 4h 04’ 26”
127 FRA DEMARE Arnaud GFC GROUPAMA – FDJ 83h 49’ 09” 4h 04’ 47”
128 ITA CONSONNI Simone UAD UAE TEAM EMIRATES 83h 50’ 23” 4h 06’ 01”
129 ITA CIMOLAI Davide ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 83h 50’ 28” 4h 06’ 06”
130 ESP MAS BONET Luis MOV MOVISTAR TEAM 83h 51’ 53” 4h 07’ 31”
131 ITA GUARNIERI Jacopo GFC GROUPAMA – FDJ 83h 54’ 22” 4h 10’ 00”
132 POL GRADEK Kamil CCC CCC TEAM 83h 56’ 58” 4h 12’ 36”
133 ERI ANDEMESKEL Awet ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 83h 59’ 23” 4h 15’ 01”
134 NED SINKELDAM Ramon GFC GROUPAMA – FDJ 84h 06’ 32” 4h 22’ 10”
135 IRL DUNNE Conor ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 84h 10’ 48” 4h 26’ 26”
136 ESP LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 84h 13’ 02” 4h 28’ 40”
137 ITA CIMA Damiano NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 84h 13’ 44” 4h 29’ 22”
138 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TFS TREK – SEGAFREDO 84h 15’ 50” 4h 31’ 28”
139 ITA SIMION Paolo BRD BARDIANI CSF 84h 20’ 05” 4h 35’ 43”
140 SUI BOHLI Tom UAD UAE TEAM EMIRATES 84h 23’ 56” 4h 39’ 34”
141 AUS SCOTSON Miles GFC GROUPAMA – FDJ 84h 28’ 54” 4h 44’ 32”
142 AUS CLARKE William TFS TREK – SEGAFREDO 84h 47’ 56” 5h 03’ 34”
143 JPN HATSUYAMA Sho NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 84h 48’ 13” 5h 03’ 51”

LA ETAPA DE MAÑANA

Etapa 19 – Treviso-San Martino di Castrozza 151 km – desnivel 2.850 m

Etapa de montaña corta con diferentes ondulaciones en la primera parte hasta el GPM del Paso de San Boldo, una subida corta con kilómetros finales empinados con la característica de superar las últimas 5 curvas cerradas en el túnel. Descenso y tramo llano hacia Feltré. Luego, se sube el corto GPM de Lamon antes de subir por el Val Cismon (serie de túneles) hasta Fiera di Primiero, donde comienza el ascenso final.

Últimos km

Después de la bifurcación Passo Rolle-Passo Cereda, se supera la ciudad de Siror donde, con dos curvas cerradas, comienza el ascenso real. El camino, ancho con un buen fondo, se remonta a San Martino di Castrozza con una larga serie de pequeñas curvas que siguen la ladera de la montaña intercaladas en dos ocasiones por pares de curvas cerradas. La pendiente es siempre constante en torno al 5%, con tramos muy cortos en torno al 10% alrededor de la media subida. El último km se desarrolla en la ciudad de San Martino di Castrozza para allanar el camino a 100 m de meta. Recta final de 200 m, ancho 5 m sobre asfalto.

YOU MIGHT ALSO LIKE