6 julio, 2025

You are here:  / Argentina / La Vuelta a España 2019, etapa 1: Astana se llevo la contrarreloj por equipos y vistio de Rojo a Miguel Ángel López

La Vuelta a España 2019, etapa 1: Astana se llevo la contrarreloj por equipos y vistio de Rojo a Miguel Ángel López

El equipo Astana Pro Team se proclamó ganador de la contrarreloj por equipos inaugural de La Vuelta 19. Sobre un recorrido de 13,4 kilómetros prácticamente llanos entre las Salinas y el puerto de Torrevieja (Alicante), el equipo kazajo marcó un tiempo de 14’51” que les valió para aventajar a Deceuninck-Quick Step en 2” y a Team Sunweb en 5”, colocando así con el maillot rojo de líder al colombiano Miguel Ángel López. Es la primera vez que el ‘Superman’ encabeza la general de una ronda de tres semanas. La cruz del día fue para los favoritos de Jumbo-Visma: medio equipo neerlandés se fue al suelo en una curva a medio trazado.

Team Dimension Data fue el equipo encargado de inaugurar La Vuelta 19 a las 18:56. El conjunto sudafricano marcó un registro de 15’25” que duró imbatido apenas doce minutos, hasta que CCC Team lo mejoró 19” con su 15’06”. El primer equipo en bajar de 15 minutos fue EF Education First, con 14’58”. Groupama-FDJ amenazó su superioridad e incluso mejoró su actuación en el punto intermedio de la Avenida del Agua (km 7,3); sin embargo, al término de los 14 kilómetros totales cedió 9” respecto al conjunto estadounidense. Team Ineos, a priori un candidato al triunfo, registró un 15’16” que no amenazó a los hombres de Jonathan Vaughters.

Excelente tiempo de Astana

Mitchelton-Scott, vigente campeón de La Vuelta, marcaba el ecuador de la CRE. Su 15’09” le dejó a 11” del tiempo de EF Education First. Hubo que esperar a Team Sunweb para ver movimiento en lo alto de las clasificaciones: el conjunto alemán de alma neerlandesa se quedó a 1” de mejorar a Groupama-FDJ en el intermedio y batió por 2” a EF Education First en meta. No obstante, su primacía duró escasos minutos. Astana Pro Team consiguió batir por 6” el mejor intermedio y por 5” el registro definitivo de Team Sunweb. Fue el colombiano Miguel Ángel López el primero en cruzar la línea de meta, lo cual le colocaba en disposición de tomar el maillot rojo de líder.

Drama para Jumbo-Visma

Astana Pro Team llego así como líder al tercio final de la CRE, en la cual salían los tres grandes favoritos a priori. Jumbo-Visma quedó fuera de la contienda a causa de una caída sufrida en torno al kilómetro 8 de competición, en la cual se vieron afectados Primoz Roglic, Lennard Hofstede, Steven Kruijswijk y Neilson Powless. Pese al incidente, el conjunto neerlandés salvó los muebles con un tiempo de 15’31”, a solo 40″ de Astana Pro Team. Tampoco fue ajeno al infortunio Deceuninck-Quick Step: el conjunto belga estaba en disposición de batir el tiempo de Astana pero Fabio Jakobsen, su cuarto hombre para cruzar la línea de meta, se cayó dentro del último kilómetro marrando unos segundos decisivos. Por sólo 2” se vio relegado el bloque de Patrick Lefevere al segundo puesto. Movistar Team, por su parte, estuvo en todo momento lejos de los mejores tiempos y concluyó 7º a 16”.

DECLARACIONES

Miguel Ángel Superman López:

Estoy muy contento porque hemos hecho bien las cosas. Ha sido gracias a todo el equipo, al esfuerzo de todos los compañeros, que hemos conseguido esta victoria.

No se tomó ninguna decisión [sobre quién pasaría primero la línea de meta]. Fue cosa del momento. Entré 2º en la última curva, justo detrás de mi compañero Gorka. Él me ha dejado pasar para que hiciera los últimos 150 metros.

Estamos felices y vamos a disfrutar de cada momento que nos regale La Vuelta 19. Hemos trabajado bastante en años anteriores y ha llegado el momento [de aprovecharlo]. Tenemos el maillot rojo y vamos a ir con tranquilidad porque tengo un gran equipo que me respalda.

Fernando Gaviria: “Había una gran mancha de agua en una de las curvas. Entramos demasiado rápido como para poder reaccionar y todos acabamos en el suelo. Esta caída no va a afectar nuestro deseo de ganar en la Vuelta. Hemos pasado el día y sigo con mis opciones intactas y quiero seguir hasta Madrid”.

Impresionantes las imágenes de ESPN BIKE

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 1ª ETAPA

1 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 00h 14′ 51”
2 DARIO CATALDO 23 ASTANA PRO TEAM mt
3 JAKOB FUGLSANG 25 ASTANA PRO TEAM mt
4 ION IZAGUIRRE INSAUSTI 27 ASTANA PRO TEAM mt
5 LUIS LEÓN SANCHEZ 28 ASTANA PRO TEAM mt
6 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 26 ASTANA PRO TEAM mt
7 PHILIPPE GILBERT 61 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 02”
8 FABIO JAKOBSEN 65 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 02”
9 ZDENEK ŠTYBAR 68 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 02”
10 MAXIMILIANO ARIEL RICHEZE 67 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 02”
11 JAMES KNOX 66 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 02”
12 RÉMI CAVAGNA 63 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 03”
13 MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID 158 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 05”
14 WILCO KELDERMAN 151 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 05”
15 NICOLAS ROCHE 155 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 05”
16 CASPER PHILLIP PEDERSEN 153 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 05”
17 ROB POWER 154 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 06”
18 TEJAY VAN GARDEREN 78 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
19 HUGH JOHN CARTHY 72 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
20 RIGOBERTO URAN 71 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
21 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 75 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
22 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 76 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
23 G LAWSON CRADDOCK 73 EF EDUCATION FIRST + 00h 00′ 07”
24 SAM BENNETT 43 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
25 GREGOR MÜHLBERGER 47 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
26 JEAN-PIERRE DRUCKER 44 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
27 DAVIDE FORMOLO 45 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
28 RAFAL MAJKA 41 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
29 FELIX GROSSSCHARTNER 46 BORA – HANSGROHE + 00h 00′ 13”
30 NATHAN VAN HOOYDONCK 57 CCC TEAM + 00h 00′ 15”
31 VICTOR DE LA PARTE 51 CCC TEAM + 00h 00′ 15”
32 PATRICK BEVIN 54 CCC TEAM + 00h 00′ 15”
33 WILLIAM BARTA 52 CCC TEAM + 00h 00′ 15”
34 SZYMON SAJNOK 56 CCC TEAM + 00h 00′ 15”
35 ALEJANDRO VALVERDE 1 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 16”
36 MARC SOLER 8 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 16”
37 NELSON OLIVEIRA 5 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 16”
38 IMANOL ERVITI 4 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 16”
39 NAIRO QUINTANA 7 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 16”
40 BENJAMIN THOMAS 88 GROUPAMA – FDJ + 00h 00′ 16”
41 ROMAIN SEIGLE 87 GROUPAMA – FDJ + 00h 00′ 16”
42 TOBIAS LUDVIGSSON 85 GROUPAMA – FDJ + 00h 00′ 16”
43 KILIAN FRANKINY 84 GROUPAMA – FDJ + 00h 00′ 16”
44 TIM DECLERCQ 64 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 18”
45 EROS CAPECCHI 62 DECEUNINCK – QUICK – STEP + 00h 00′ 18”
46 DAMIEN HOWSON 104 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
47 NICHOLAS SCHULTZ 107 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
48 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 101 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
49 TSGABU GEBREMARYAM GRMAY 103 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
50 DION SMITH 108 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
51 LUKA MEZGEC 105 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
52 MIKEL NIEVE ITURRALDE 106 MITCHELTON – SCOTT + 00h 00′ 18”
53 TOMASZ MARCZYNSKI 94 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 19”
54 JELLE WALLAYS 98 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 19”
55 TOSH VAN DER SANDE 95 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 19”
56 BRIAN VAN GOETHEM 96 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 19”
57 HARM VANHOUCKE 97 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 20”
58 JOSÉ ROJAS 3 MOVISTAR TEAM + 00h 00′ 23”
59 OMAR FRAILE MATARRANZ 24 ASTANA PRO TEAM + 00h 00′ 24”
60 DAVID DE LA CRUZ MELGAREJO 122 TEAM INEOS + 00h 00′ 25”
61 OWAIN DOULL 123 TEAM INEOS + 00h 00′ 25”
62 TAO GEOGHEGAN HART 124 TEAM INEOS + 00h 00′ 25”
63 SALVATORE PUCCIO 127 TEAM INEOS + 00h 00′ 25”
64 WOUT POELS 121 TEAM INEOS + 00h 00′ 25”
65 MARK PADUN 31 BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 26”
66 HERMANN PERNSTEINER 36 BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 26”
67 HEINRICH HAUSSLER 34 BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 26”
68 DYLAN TEUNS 38 BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 26”
69 MATTEO FABBRO 144 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 33”
70 STEFF CRAS 143 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 33”
71 DANIEL NAVARRO GARCIA 141 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 33”
72 RUBEN GUERREIRO 145 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 33”
73 VIACHESLAV KUZNETSOV 147 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 33”
74 AMANUEL GHEBREIGZABHIER 113 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
75 BEN O’CONNOR 116 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
76 BENJAMIN KING 115 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
77 EDVALD BOASSON HAGEN 114 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
78 LOUIS MEINTJES 111 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
79 RASMUS FOSSUM TILLER 117 TEAM DIMENSION DATA + 00h 00′ 34”
80 MARTIJN TUSVELD 157 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 35”
81 EDWARD THEUNS 168 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
82 JACOPO MOSCA 165 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
83 GIANLUCA BRAMBILLA 161 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
84 KIEL REIJNEN 166 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
85 NIKLAS EG 163 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
86 JOHN DEGENKOLB 162 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 35”
87 JON ABERASTURI IZAGA 192 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 37”
88 JONATHAN LASTRA MARTINEZ 195 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 37”
89 GONZALO SERRANO RODRIGUEZ 198 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 37”
90 ALEXANDER ARANBURU DEBA 193 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 37”
91 PIERRE LATOUR 11 AG2R LA MONDIALE + 00h 00′ 37”
92 DORIAN GODON 16 AG2R LA MONDIALE + 00h 00′ 37”
93 SILVAN DILLIER 15 AG2R LA MONDIALE + 00h 00′ 37”
94 CLEMENT VENTURINI 18 AG2R LA MONDIALE + 00h 00′ 37”
95 SERGEI CHERNETSKII 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 40”
96 TONY MARTIN 137 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 40”
97 STEVEN KRUIJSWIJK 135 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 40”
98 GEORGE BENNETT 132 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 40”
99 PRIMOŽ ROGLIC 131 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 40”
100 ROBERT GESINK 133 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 00′ 40”
101 JESPER HANSEN 204 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
102 JESUS HERRADA 201 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
103 STÉPHANE ROSSETTO 207 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
104 JOSE HERRADA 205 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
105 NICOLAS EDET 203 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
106 DAMIEN TOUZE 208 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 00′ 43”
107 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 197 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 46”
108 CYRIL BARTHE 214 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
109 ARITZ BAGUES KALPARSORO 212 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
110 SERGIO SAMITIER SAMITIER 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
111 HECTOR SAEZ BENITO 217 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
112 MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL 215 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
113 OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA 211 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
114 MIKEL ITURRIA SEGUROLA 216 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 46”
115 MANUELE BOARO 22 ASTANA PRO TEAM + 00h 00′ 47”
116 ENRICO BATTAGLIN 142 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 50”
117 PAVEL KOCHETKOV 146 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 00′ 50”
118 DOMINGOS GONÇALVES 194 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 52”
119 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 125 TEAM INEOS + 00h 00′ 53”
120 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO SOUDAL + 00h 00′ 54”
121 PHIL BAUHAUS 33 BAHRAIN – MERIDA + 00h 00′ 54”
122 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS + 00h 00′ 54”
123 MICHAEL STORER 156 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 55”
124 NIKIAS ARNDT 152 TEAM SUNWEB + 00h 00′ 55”
125 SERGIO PARDILLA BELLON 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA + 00h 00′ 56”
126 ALEX KIRSCH 164 TREK – SEGAFREDO + 00h 00′ 59”
127 GEOFFREY BOUCHARD 13 AG2R LA MONDIALE + 00h 01′ 06”
128 VALERIO CONTI 172 UAE TEAM EMIRATES + 00h 01′ 07”
129 FABIO ARU 171 UAE TEAM EMIRATES + 00h 01′ 07”
130 TADEJ POGACAR 177 UAE TEAM EMIRATES + 00h 01′ 07”
131 MARCO MARCATO 175 UAE TEAM EMIRATES + 00h 01′ 07”
132 JACO VENTER 118 TEAM DIMENSION DATA + 00h 01′ 13”
133 FRANÇOIS BIDARD 12 AG2R LA MONDIALE + 00h 01′ 14”
134 WILLEM JAKOBUS SMIT 148 TEAM KATUSHA ALPECIN + 00h 01′ 17”
135 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 01′ 18”
136 DIEGO RUBIO HERNANDEZ 187 BURGOS BH + 00h 01′ 22”
137 JETSE BOL 182 BURGOS BH + 00h 01′ 22”
138 JESUS EZQUERRA MUELA 185 BURGOS BH + 00h 01′ 22”
139 RICARDO VILELA 188 BURGOS BH + 00h 01′ 22”
140 ANGEL MADRAZO RUIZ 181 BURGOS BH + 00h 01′ 22”
141 CARL FREDRIK HAGEN 93 LOTTO SOUDAL + 00h 01′ 30”
142 YUKIYA ARASHIRO 32 BAHRAIN – MERIDA + 00h 01′ 30”
143 LUKA PIBERNIK 37 BAHRAIN – MERIDA + 00h 01′ 30”
144 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 58 CCC TEAM + 00h 01′ 37”
145 JONAS KOCH 55 CCC TEAM + 00h 01′ 37”
146 JORGE ARCAS 2 MOVISTAR TEAM + 00h 01′ 41”
147 ANTONIO PEDRERO 6 MOVISTAR TEAM + 00h 01′ 41”
148 IAN STANNARD 128 TEAM INEOS + 00h 01′ 41”
149 VASIL KIRYIENKA 126 TEAM INEOS + 00h 01′ 41”
150 CLÉMENT CHEVRIER 14 AG2R LA MONDIALE + 00h 01′ 43”
151 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 202 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS + 00h 01′ 48”
152 QUENTIN JAUREGUI 17 AG2R LA MONDIALE + 00h 01′ 50”
153 PETER STETINA 167 TREK – SEGAFREDO + 00h 01′ 52”
154 BRUNO ARMIRAIL 82 GROUPAMA – FDJ + 00h 01′ 54”
155 SANDER ARMEE 92 LOTTO SOUDAL + 00h 01′ 57”
156 LOGAN OWEN 77 EF EDUCATION FIRST + 00h 01′ 58”
157 JORGE CUBERO GALVEZ 184 BURGOS BH + 00h 01′ 59”
158 OSCAR CABEDO CARDA 183 BURGOS BH + 00h 02′ 12”
159 PAWEL POLJANSKI 48 BORA – HANSGROHE + 00h 02′ 13”
160 MARC SARREAU 81 GROUPAMA – FDJ + 00h 02′ 19”
161 MICKAEL DELAGE 83 GROUPAMA – FDJ + 00h 02′ 19”
162 STEVE MORABITO 86 GROUPAMA – FDJ + 00h 02′ 19”
163 NICHOLAS DLAMINI 112 TEAM DIMENSION DATA + 00h 02′ 21”
164 MITCHELL DOCKER 74 EF EDUCATION FIRST + 00h 02′ 25”
165 SHANE ARCHBOLD 42 BORA – HANSGROHE + 00h 02′ 26”
166 SAM BEWLEY 102 MITCHELTON – SCOTT + 00h 02′ 26”
167 PAWEL BERNAS 53 CCC TEAM + 00h 02′ 31”
168 JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 176 UAE TEAM EMIRATES + 00h 02′ 43”
169 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 174 UAE TEAM EMIRATES + 00h 02′ 43”
170 FERNANDO GAVIRIA RENDON 173 UAE TEAM EMIRATES + 00h 02′ 49”
171 DOMEN NOVAK 35 BAHRAIN – MERIDA + 00h 03′ 03”
172 NUNO MATOS 186 BURGOS BH + 00h 03′ 22”
173 NEILSON POWLESS 138 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 04′ 22”
174 LENNARD HOFSTEDE 134 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 04′ 22”
175 SEPP KUSS 136 TEAM JUMBO – VISMA + 00h 04′ 46”
176 OLIVIERO TROIA 178 UAE TEAM EMIRATES + 00h 05′ 00”

 

 

YOU MIGHT ALSO LIKE