September 22, 2024
Jonas Iversby Hvideberg es el nuevo Campeon Europeo de Ruta Sub 23

https://www.facebook.com/UEC.Cycling/videos/658682878074707
La carrera De los Hombres Sub 23 se celebró por la mañana y también contó con numerosas escapadas, especialmente por Debaumarche (Francia) y Kulset (Dinamarca), luego por otros tres pilotos Gener (Alemania), Repa (República Checa) y Van den Berg (Países Bajos), que lideran un fuerte ataque. En las etapas finales, 15 pilotos alcanzaron a los líderes.
En los últimos kilómetros, cuando un sprint entre los dieciocho atacantes parecía estar en las cartas, el noruego Hvideberg se separó del grupo líder, seguido por el Dane Charming y el Checo Repa. Estos tres corredores lucharon por el título bajo lluvia torrencial con un sprint claramente ganado por Jonas Iversby Hvideberg por delante de Charmig y Repa.
CLASIFICACIÓN COMPLETA
01 | ![]() |
Norway | 3:11:17 |
02 | ![]() |
Denmark | + 00 |
03 | ![]() |
Czech Republic | + 02 |
04 | ![]() |
Estonia | + 04 |
05 | ![]() |
Netherlands | + 04 |
06 | ![]() |
France | + 04 |
07 | ![]() |
Belgium | + 04 |
08 | ![]() |
Luxembourg | + 04 |
09 | ![]() |
Portugal | + 04 |
10 | ![]() |
Italy | + 04 |
11 | ![]() |
Norway | + 04 |
12 | ![]() |
Germany | + 04 |
13 | ![]() |
Luxembourg | + 04 |
14 | ![]() |
Spain | + 04 |
15 | ![]() |
Italy | + 04 |
16 | ![]() |
United Kingdom | + 04 |
17 | ![]() |
Spain | + 04 |
18 | ![]() |
Denmark | + 04 |
19 | ![]() |
Estonia | + 04 |
20 | ![]() |
Poland | + 04 |
21 | ![]() |
Slovenia | + 04 |
22 | ![]() |
Switzerland | + 04 |
23 | ![]() |
Spain | + 04 |
24 | ![]() |
Austria | + 04 |
25 | ![]() |
Slovakia | + 04 |
26 | ![]() |
Czech Republic | + 04 |
27 | ![]() |
Slovenia | + 04 |
28 | ![]() |
Czech Republic | + 04 |
29 | ![]() |
Latvia | + 04 |
30 | ![]() |
Sweden | + 04 |
31 | ![]() |
Sweden | + 04 |
32 | ![]() |
Luxembourg | + 04 |
33 | ![]() |
Norway | + 04 |
34 | ![]() |
France | + 04 |
35 | ![]() |
Belgium | + 04 |
36 | ![]() |
Germany | + 04 |
37 | ![]() |
Poland | + 04 |
38 | ![]() |
Poland | + 04 |
39 | ![]() |
Russia | + 04 |
40 | ![]() |
France | + 04 |
41 | ![]() |
Switzerland | + 04 |
42 | ![]() |
United Kingdom | + 04 |
43 | ![]() |
Ukraine | + 04 |
44 | ![]() |
Belgium | + 04 |
45 | ![]() |
Austria | + 04 |
46 | ![]() |
Netherlands | + 04 |
47 | ![]() |
Estonia | + 04 |
48 | ![]() |
Norway | + 04 |
49 | ![]() |
Denmark | + 04 |
50 | ![]() |
Belgium | + 04 |
51 | ![]() |
Spain | + 04 |
52 | ![]() |
Poland | + 04 |
53 | ![]() |
France | + 04 |
54 | ![]() |
Denmark | + 04 |
55 | ![]() |
Netherlands | + 04 |
56 | ![]() |
Germany | + 04 |
57 | ![]() |
Denmark | + 04 |
58 | ![]() |
Germany | + 04 |
59 | ![]() |
Slovenia | + 04 |
60 | ![]() |
Germany | + 24 |
61 | ![]() |
Slovakia | + 30 |
62 | ![]() |
Czech Republic | + 30 |
63 | ![]() |
Croatia | + 30 |
64 | ![]() |
Sweden | + 40 |
65 | ![]() |
France | + 47 |
66 | ![]() |
Poland | + 51 |
67 | ![]() |
Russia | + 51 |
68 | ![]() |
Estonia | + 51 |
69 | ![]() |
Serbia | + 53 |
70 | ![]() |
Portugal | + 55 |
71 | ![]() |
United Kingdom | + 1:08 |
72 | ![]() |
Russia | + 1:19 |
73 | ![]() |
Netherlands | + 1:28 |
74 | ![]() |
Spain | + 1:35 |
75 | ![]() |
Luxembourg | + 1:40 |
76 | ![]() |
Italy | + 2:09 |
77 | ![]() |
Netherlands | + 2:23 |
78 | ![]() |
Netherlands | + 2:23 |
79 | ![]() |
Ukraine | + 2:31 |
80 | ![]() |
Switzerland | + 2:40 |
81 | ![]() |
Switzerland | + 2:40 |
82 | ![]() |
United Kingdom | + 2:52 |
83 | ![]() |
Portugal | + 2:52 |
84 | ![]() |
Norway | + 2:52 |
85 | ![]() |
Italy | + 2:54 |
86 | ![]() |
France | + 5:18 |
87 | ![]() |
Belgium | + 5:20 |
88 | ![]() |
Slovenia | + 5:20 |
89 | ![]() |
Ukraine | + 6:22 |
90 | ![]() |
Switzerland | + 6:22 |
91 | ![]() |
Poland | + 6:22 |
92 | ![]() |
Luxembourg | + 6:22 |
93 | ![]() |
Germany | + 6:42 |
94 | ![]() |
Slovenia | + 6:42 |
95 | ![]() |
Slovakia | + 7:33 |
96 | ![]() |
Switzerland | + 8:00 |
97 | ![]() |
Latvia | + 8:04 |
98 | ![]() |
Austria | + 11:55 |
99 | ![]() |
Sweden | + 12:06 |
DNF | ![]() |
Austria | |
DNF | ![]() |
Austria | |
DNF | ![]() |
Belgium | |
DNF | ![]() |
Bulgaria | |
DNF | ![]() |
Bulgaria | |
DNF | ![]() |
Croatia | |
DNF | ![]() |
Croatia | |
DNF | ![]() |
Czech Republic | |
DNF | ![]() |
Czech Republic | |
DNF | ![]() |
Denmark | |
DNF | ![]() |
Estonia | |
DNF | ![]() |
Greece | |
DNF | ![]() |
Italy | |
DNF | ![]() |
Italy | |
DNF | ![]() |
Luxembourg | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Portugal | |
DNF | ![]() |
Romania | |
DNF | ![]() |
Romania | |
DNF | ![]() |
Russia | |
DNF | ![]() |
Russia | |
DNF | ![]() |
Russia | |
DNF | ![]() |
Serbia | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Spain | |
DNF | ![]() |
Sweden | |
DNF | ![]() |
Sweden | |
DNF | ![]() |
Ukraine | |
DNF | ![]() |
Ukraine | |
DNF | ![]() |
United Kingdom | |
DNF | ![]() |
United Kingdom |
El Campeonato de Europa termina mañana, viernes 28 de agosto de 2020, con las carreras Women Juniors Road (68,2 km, a partir de las 9:00) y los Men Juniors (109,2 km de salida a las 11:20) y el Relevo Mixto (54,6 km, el primer equipo comienza a las 14:30).