May 14, 2025
Vuelta Andalucía, 2ª etapa: Pinot gana y Contador es nuevo líder

Alberto Contador es el nuevo líder de la Vuelta a Andalucía tras verse superado en la recta final de a meta en la Peña del Águila por el francés Thibaut Pinot. El madrileño, lanzado por Felline, destrozó el grupo de favoritos -tras alcanzar a Landa– y se fue en solitario. Cuando parecía que iba a lograr la etapa y el liderato, Pinot fue remontando hasta alcanzarlo. Valverde no pudo seguir la rueda de su compatriota, pero hizo una subida de menos a más y al final fue tercero en la meta.
Tim Wellens, el mejor de la fuga del día, fue el animador de la etapa. Cuando parecía que el belga del Lotto iba a rentabilizar su ventaja sufrió una caída en una rotonda lo que redujo su rendimiento. Un cruce en el que parte del pelotón también se fue al suelo -por una presunta macha de aceite- y en el que el peor parado fue el asturiano del Cofidis, Dani Navarro, que quedó tendido en el suelo, pero posteriormente se reincorporó a la prueba. Sky y Trek echaron abajo la ilusión de Wellens y dinamitaron una subida que al final fue para Pinot.
La ronda andaluza quede pendiente este viernes de la contrarreloj de casi 12 kilómetros en Lucena -donde Ion Izagirre estrenará su maillot de campeón de España- que se prevé muy cerrada habida cuenta de las escasas diferencias entre los mejores de la general y la escasa distancia del recorrido. Contador tendrá la mínima ventaja de salir el último.
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 27 | 4:44:03 | ||
2 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TFS | 35 | +2 | ||
3 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +7 | ||
4 | Ion IZAGIRRE | ESP | TBM | 28 | +7 | ||
5 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 28 | +9 | ||
6 | Diego ROSA | ITA | SKY | 28 | +9 | ||
7 | Wout POELS | NED | SKY | 30 | +13 | ||
8 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 28 | +28 | ||
9 | Pieter WEENING | NED | RNL | 36 | +46 | ||
10 | Floris DE TIER | BEL | TLJ | 25 | +46 | ||
11 | Ondrej CINK | CZE | TBM | 27 | +46 | ||
12 | Javier MORENO BAZAN | ESP | TBM | 33 | +46 | ||
13 | Rigoberto URAN URAN | COL | CDT | 30 | +46 | ||
14 | Mikel NIEVE ITURRALDE | ESP | SKY | 33 | +46 | ||
15 | Warren BARGUIL | FRA | SUN | 26 | +1:05 | ||
16 | Alexander ARANBURU DEVA | ESP | CJR | 22 | +1:05 | ||
17 | Eduard PRADES REVERTER | ESP | CJR | 30 | +1:18 | ||
18 | Sergey FIRSANOV | RUS | GAZ | 35 | +1:18 | ||
19 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 31 | +1:18 | ||
20 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +1:18 | ||
21 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +1:39 | ||
22 | Antwan TOLHOEK | NED | TLJ | 23 | +1:55 | ||
23 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | 31 | +1:55 | ||
24 | André CARDOSO | POR | TFS | 33 | +1:55 | ||
25 | Guillaume BONNAFOND | FRA | COF | 30 | +2:01 | ||
26 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | ESP | EUS | 28 | +2:01 | ||
27 | Marc SOLER GIMENEZ | ESP | MOV | 24 | +2:05 | ||
28 | Stef CLEMENT | NED | TLJ | 35 | +2:06 | ||
29 | Laurens TEN DAM | NED | SUN | 37 | +2:06 | ||
30 | Jelle VANENDERT | BEL | LTS | 32 | +2:06 | ||
31 | Michal SCHLEGEL | CZE | CCC | 22 | +2:30 | ||
32 | Nick VAN DER LIJKE | NED | RNL | 26 | +2:30 | ||
33 | Oscar RIESEBEEK | NED | RNL | 25 | +2:30 | ||
34 | David BELDA | ESP | BBH | 34 | +2:30 | ||
35 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 40 | +2:30 | ||
36 | Marco MINNAARD | NED | WGG | 28 | +2:43 | ||
37 | Sindre SKJOESTAD LUNKE | NOR | SUN | 24 | +1:50 | ||
38 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | 27 | +2:55 | ||
39 | Jon IRISARRI RINCON | ESP | CJR | 22 | +3:01 | ||
40 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | ESP | TFS | 36 | +3:01 | ||
41 | Jasper DE BUYST | BEL | LTS | 24 | +3:31 | ||
42 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | 26 | +3:31 | ||
43 | Martijn BUDDING | NED | RNL | 22 | +3:55 | ||
44 | Ibai SALAS ZORROZUA | ESP | BBH | 26 | +3:59 | ||
45 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | 34 | +4:15 | ||
46 | Eliot LIETAER | BEL | SVB | 27 | +4:15 | ||
47 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 30 | +4:15 | ||
48 | Krists NEILANDS | LAT | ICA | 23 | +4:34 | ||
49 | Antonio MOLINA CANET | ESP | CJR | 26 | +5:13 | ||
50 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | ESP | EUS | 28 | +5:15 | ||
51 | Lukasz OWSIAN | POL | CCC | 27 | +5:31 | ||
52 | Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | TLJ | 34 | +5:32 | ||
53 | Jerome COUSIN | FRA | COF | 28 | +5:32 | ||
54 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +5:32 | ||
55 | Kevin DELTOMBE | BEL | SVB | 23 | +5:32 | ||
56 | Romain SICARD | FRA | DEN | 29 | +5:46 | ||
57 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | ESP | EUS | 26 | +5:46 | ||
58 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | 33 | +5:46 | ||
59 | Leszek PLUCINSKI | POL | CCC | 27 | +6:14 | ||
60 | Luis Enrique DAVILA | MEX | ICA | 25 | +6:31 | ||
61 | Johannes FRÖHLINGER | GER | SUN | 32 | +6:45 | ||
62 | Hector SAEZ BENITO | ESP | CJR | 24 | +7:04 | ||
63 | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 34 | +7:04 | ||
64 | Stijn DEVOLDER | BEL | VWC | 38 | +7:26 | ||
65 | Hugh CARTHY | GBR | CDT | 23 | +7:34 | ||
66 | Anton VOROBYEV | RUS | GAZ | 27 | +7:47 | ||
67 | Angelo TULIK | FRA | DEN | 27 | +8:08 | ||
68 | José Manuel DÍAZ | ESP | ICA | 22 | +8:22 | ||
69 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 25 | +8:31 | ||
70 | Chad HAGA | USA | SUN | 29 | +8:57 | ||
71 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +8:59 | ||
72 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 30 | +8:59 | ||
73 | Domen NOVAK | SLO | TBM | 22 | +9:03 | ||
74 | Maxime FARAZIJN | BEL | SVB | 23 | +9:22 | ||
75 | Igor MERINO KORTAZAR | ESP | BBH | 27 | +9:24 | ||
76 | Nathan BROWN | USA | CDT | 26 | +10:03 | ||
77 | Simon CLARKE | AUS | CDT | 31 | +10:03 | ||
78 | Ivan GARCIA CORTINA | ESP | TBM | 22 | +11:01 | ||
79 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | 27 | +11:01 | ||
80 | Mihkel RÄIM | EST | ICA | 24 | +11:01 | ||
81 | Kristijan KOREN | SLO | CDT | 31 | +11:01 | ||
82 | Maciej PATERSKI | POL | CCC | 31 | +11:01 | ||
83 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | 36 | +11:01 | ||
84 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 39 | +11:01 | ||
85 | Huub DUYN | NED | VWC | 33 | +11:29 | ||
86 | Jérôme BAUGNIES | BEL | WGG | 30 | +11:29 | ||
87 | Kevin VAN MELSEN | BEL | WGG | 30 | +11:29 | ||
88 | Dmitriy KOZONTCHUK | RUS | GAZ | 33 | +11:29 | ||
89 | Jorge CUBERO GALVEZ | ESP | BBH | 25 | +11:29 | ||
90 | Andrei SOLOMENNIKOV | RUS | GAZ | 30 | +11:29 | ||
91 | Daniel HOELGAARD | NOR | FDJ | 24 | +11:29 | ||
92 | Dennis VAN WINDEN | NED | ICA | 30 | +11:29 | ||
93 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 36 | +11:54 | ||
94 | Julien MORICE | FRA | DEN | 26 | +12:00 | ||
95 | Jens WALLAYS | BEL | SVB | 25 | +12:34 | ||
96 | William BONNET | FRA | FDJ | 35 | +12:44 | ||
97 | Christian KNEES | GER | SKY | 36 | +13:05 | ||
98 | Pim LIGTHART | NED | RNL | 29 | +13:07 | ||
99 | Moreno HOFLAND | NED | LTS | 26 | +13:16 | ||
100 | Raymond KREDER | NED | RNL | 28 | +13:16 | ||
101 | Daniel TUREK | CZE | ICA | 24 | +13:16 | ||
102 | Victor CAMPENAERTS | BEL | TLJ | 26 | +13:33 | ||
103 | Aydar ZAKARIN | RUS | GAZ | 23 | +13:46 | ||
104 | Florian SENECHAL | FRA | COF | 24 | +13:51 | ||
105 | Yohann GENE | FRA | DEN | 36 | +13:51 | ||
106 | Guy SAGIV | ISR | ICA | 23 | +14:16 | ||
107 | THOMAS BOUDAT | FRA | DEN | 23 | +14:58 | ||
108 | Cyril LEMOINE | FRA | COF | 34 | +14:58 | ||
109 | Tim WELLENS | BEL | LTS | 26 | +14:58 | ||
110 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | 37 | +15:44 | ||
111 | Martijn KEIZER | NED | TLJ | 29 | +15:44 | ||
112 | Aitor GONZALEZ | ESP | EUS | 27 | +15:44 | ||
113 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 27 | +15:44 | ||
114 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +16:50 | ||
115 | Sander CORDEEL | BEL | VWC | 30 | +17:17 | ||
116 | Berden DE VRIES | NED | RNL | 28 | +17:28 | ||
117 | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 25 | +17:28 | ||
118 | Otto VERGAERDE | BEL | VWC | 23 | +17:33 | ||
119 | Diego RUBIO HERNANDEZ | ESP | CJR | 26 | +17:52 | ||
120 | Jorge ARCAS PEÑA | ESP | MOV | 25 | +17:52 | ||
121 | Matthias BRÄNDLE | AUT | TFS | 28 | +17:53 | ||
122 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 24 | +17:53 | ||
123 | Adrian GONZALEZ VELASCO | ESP | EUS | 25 | +17:53 | ||
124 | Gaetan BILLE | BEL | VWC | 29 | +18:10 | ||
125 | Mark MCNALLY | GBR | WGG | 28 | +18:10 | ||
126 | Aidis KRUOPIS | LTU | VWC | 31 | +18:10 | ||
127 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 29 | +18:10 | ||
128 | Ruben POLS | BEL | SVB | 23 | +18:10 | ||
129 | Elias VAN BREUSSEGEM | BEL | VWC | 25 | +18:10 | ||
130 | Pello OLABERRIA ARRUABARRENA | ESP | EUS | 23 | +18:10 | ||
131 | Edward PLANCKAERT | BEL | SVB | 22 | +18:49 | ||
132 | Daniel LOPEZ PARADA | ESP | BBH | 23 | +18:54 | ||
133 | Yukiya ARASHIRO | JPN | TBM | 33 | +18:58 | ||
134 | Alvaro ROBREDO CRESPO | ESP | BBH | 24 | +19:00 | ||
135 | Hugo Hofstetter | FRA | COF | 23 | +19:01 | ||
136 | Roman MAIKIN | RUS | GAZ | 27 | +19:03 | ||
137 | Johan LE BON | FRA | FDJ | 27 | +19:05 | ||
138 | Antonio NIBALI | ITA | TBM | 25 | +19:10 | ||
139 | Gotzon UDONDO SANTAMARIA | ESP | EUS | 24 | +19:28 | ||
140 | Marcin BIALOBLOCKI | POL | CCC | 34 | +19:39 | ||
141 | Kirill SVESHNIKOV | RUS | GAZ | 25 | +20:43 | ||
DNF | Sergio PARDILLA BELLON | ESP | CJR | 33 | |||
DNF | Amaury CAPIOT | BEL | SVB | 24 |
GENERAL TRAS 2ª ETAPA
1 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TFS | 35 | 8:46:33 | ||
2 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 27 | +3 | ||
3 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 37 | +5 | ||
4 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | TBM | 28 | +5 | ||
5 | Diego ROSA | Italy | SKY | 28 | +7 | ||
6 | Wout POELS | Netherlands | SKY | 30 | +11 | ||
7 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 28 | +12 | ||
8 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 28 | +26 | ||
9 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | CDT | 30 | +49 | ||
10 | Pieter WEENING | Netherlands | RNL | 36 | +1:08 | ||
11 | Warren BARGUIL | France | SUN | 26 | +1:08 | ||
12 | Ondrej CINK | Czech Republic | TBM | 27 | +1:15 | ||
13 | Javier MORENO BAZAN | Spain | TBM | 33 | +1:15 | ||
14 | Mikel NIEVE ITURRALDE | Spain | SKY | 33 | +1:15 | ||
15 | Floris DE TIER | Belgium | TLJ | 25 | +2:33 | ||
16 | Jelle VANENDERT | Belgium | LTS | 32 | +2:55 | ||
17 | Eduard PRADES REVERTER | Spain | CJR | 30 | +3:05 | ||
18 | Sam OOMEN | Netherlands | SUN | 22 | +3:05 | ||
19 | Sergey FIRSANOV | Russia | GAZ | 35 | +3:05 | ||
20 | Bart DE CLERCQ | Belgium | LTS | 31 | +3:05 | ||
21 | Sindre SKJOESTAD LUNKE | Norway | SUN | 24 | +3:37 | ||
22 | André CARDOSO | Portugal | TFS | 33 | +3:42 | ||
23 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | Spain | EUS | 28 | +3:48 | ||
24 | Stef CLEMENT | Netherlands | TLJ | 35 | +3:53 | ||
25 | Laurens TEN DAM | Netherlands | SUN | 37 | +3:53 | ||
26 | Oscar RIESEBEEK | Netherlands | RNL | 25 | +4:17 | ||
27 | David BELDA | Spain | BBH | 34 | +4:17 | ||
28 | Michal SCHLEGEL | Czech Republic | CCC | 22 | +4:17 | ||
29 | Marco MINNAARD | Netherlands | WGG | 28 | +4:30 | ||
30 | Antwan TOLHOEK | Netherlands | TLJ | 23 | +6:43 | ||
31 | Guillaume BONNAFOND | France | COF | 30 | +6:49 | ||
32 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | Spain | EUS | 28 | +7:02 | ||
33 | Romain SICARD | France | DEN | 29 | +7:33 | ||
34 | Jasper DE BUYST | Belgium | LTS | 24 | +8:19 | ||
35 | Jan HIRT | Czech Republic | CCC | 26 | +8:21 | ||
36 | Hector SAEZ BENITO | Spain | CJR | 24 | +8:51 | ||
37 | Daniel NAVARRO GARCIA | Spain | COF | 34 | +8:51 | ||
38 | Stéphane ROSSETTO | France | COF | 30 | +9:03 | ||
39 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | Spain | MOV | 31 | +9:11 | ||
40 | Nick VAN DER LIJKE | Netherlands | RNL | 26 | +9:12 | ||
41 | Marc SOLER GIMENEZ | Spain | MOV | 24 | +9:21 | ||
42 | Hugh CARTHY | Great Britain | CDT | 23 | +9:41 | ||
43 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | TFS | 40 | +9:46 | ||
44 | Fabio FELLINE | Italy | TFS | 27 | +10:11 | ||
45 | Lukasz OWSIAN | Poland | CCC | 27 | +10:19 | ||
46 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 30 | +10:46 | ||
47 | Martijn BUDDING | Netherlands | RNL | 22 | +11:11 | ||
48 | Krists NEILANDS | Latvia | ICA | 23 | +11:16 | ||
49 | Steve MORABITO | Switzerland | FDJ | 34 | +11:31 | ||
50 | Eliot LIETAER | Belgium | SVB | 27 | +11:31 | ||
51 | Jerome COUSIN | France | COF | 28 | +12:48 | ||
52 | Tomasz MARCZYNSKI | Poland | LTS | 33 | +13:02 | ||
53 | Huub DUYN | Netherlands | VWC | 33 | +13:16 | ||
54 | Leszek PLUCINSKI | Poland | CCC | 27 | +13:30 | ||
55 | Tobias LUDVIGSSON | Sweden | FDJ | 26 | +13:38 | ||
56 | David LOPEZ GARCIA | Spain | SKY | 36 | +13:41 | ||
57 | Igor MERINO KORTAZAR | Spain | BBH | 27 | +14:12 | ||
58 | Alexander ARANBURU DEVA | Spain | CJR | 22 | +14:36 | ||
59 | Chad HAGA | United States | SUN | 29 | +15:39 | ||
60 | Kevin DELTOMBE | Belgium | SVB | 23 | +15:39 | ||
61 | Jon IRISARRI RINCON | Spain | CJR | 22 | +16:32 | ||
62 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ | Spain | TFS | 36 | +16:32 | ||
63 | Stijn DEVOLDER | Belgium | VWC | 38 | +16:51 | ||
64 | Johannes FRÖHLINGER | Germany | SUN | 32 | +16:52 | ||
65 | Anton VOROBYEV | Russia | GAZ | 27 | +17:54 | ||
66 | Antonio MOLINA CANET | Spain | CJR | 26 | +18:44 | ||
67 | Luis Enrique DAVILA | Mexico | ICA | 25 | +18:50 | ||
68 | Jurgen VAN DEN BROECK | Belgium | TLJ | 34 | +19:03 | ||
69 | Pierre ROLLAND | France | CDT | 31 | +19:03 | ||
70 | Beñat TXOPERENA MATXIKOTE | Spain | EUS | 26 | +19:17 | ||
71 | Simon CLARKE | Australia | CDT | 31 | +20:30 | ||
72 | Nathan BROWN | United States | CDT | 26 | +20:30 | ||
73 | Maciej PATERSKI | Poland | CCC | 31 | +21:08 | ||
74 | Georg PREIDLER | Austria | SUN | 27 | +21:08 | ||
75 | Kristijan KOREN | Slovenia | CDT | 31 | +21:08 | ||
76 | Vasil KIRYIENKA | Belarus | SKY | 36 | +21:08 | ||
77 | Ibai SALAS ZORROZUA | Spain | BBH | 26 | +21:31 | ||
78 | Jérôme BAUGNIES | Belgium | WGG | 30 | +21:36 | ||
79 | Jorge CUBERO GALVEZ | Spain | BBH | 25 | +21:36 | ||
80 | Angelo TULIK | France | DEN | 27 | +21:39 | ||
81 | Bryan COQUARD | France | DEN | 25 | +22:02 | ||
82 | Tim WELLENS | Belgium | LTS | 26 | +22:14 | ||
83 | Rory SUTHERLAND | Australia | MOV | 35 | +22:30 | ||
84 | Domen NOVAK | Slovenia | TBM | 22 | +22:34 | ||
85 | Maxime FARAZIJN | Belgium | SVB | 23 | +22:53 | ||
86 | Ivan GARCIA CORTINA | Spain | TBM | 22 | +24:32 | ||
87 | Bram TANKINK | Netherlands | TLJ | 39 | +24:32 | ||
88 | Mihkel RÄIM | Estonia | ICA | 24 | +24:32 | ||
89 | Kevin VAN MELSEN | Belgium | WGG | 30 | +25:00 | ||
90 | Dennis VAN WINDEN | Netherlands | ICA | 30 | +25:00 | ||
91 | Dmitriy KOZONTCHUK | Russia | GAZ | 33 | +25:00 | ||
92 | Andrei SOLOMENNIKOV | Russia | GAZ | 30 | +25:00 | ||
93 | Daniel HOELGAARD | Norway | FDJ | 24 | +25:00 | ||
94 | Julien MORICE | France | DEN | 26 | +25:31 | ||
95 | José Manuel DÍAZ | Spain | ICA | 22 | +25:54 | ||
96 | Jens WALLAYS | Belgium | SVB | 25 | +26:05 | ||
97 | William BONNET | France | FDJ | 35 | +26:15 | ||
98 | Christian KNEES | Germany | SKY | 36 | +26:36 | ||
99 | Pim LIGTHART | Netherlands | RNL | 29 | +26:38 | ||
100 | Moreno HOFLAND | Netherlands | LTS | 26 | +26:47 | ||
101 | Daniel TUREK | Czech Republic | ICA | 24 | +26:47 | ||
102 | Raymond KREDER | Netherlands | RNL | 28 | +26:47 | ||
103 | Victor CAMPENAERTS | Belgium | TLJ | 26 | +27:04 | ||
104 | Aydar ZAKARIN | Russia | GAZ | 23 | +27:17 | ||
105 | Yohann GENE | France | DEN | 36 | +27:22 | ||
106 | Xandro MEURISSE | Belgium | WGG | 25 | +27:35 | ||
107 | Otto VERGAERDE | Belgium | VWC | 23 | +27:40 | ||
108 | Guy SAGIV | Israel | ICA | 23 | +27:47 | ||
109 | Florian SENECHAL | France | COF | 24 | +28:44 | ||
110 | Edward PLANCKAERT | Belgium | SVB | 22 | +28:56 | ||
111 | Martijn KEIZER | Netherlands | TLJ | 29 | +29:15 | ||
112 | Aitor GONZALEZ | Spain | EUS | 27 | +29:15 | ||
113 | Antonio NIBALI | Italy | TBM | 25 | +29:17 | ||
114 | THOMAS BOUDAT | France | DEN | 23 | +29:51 | ||
115 | Felix GROSSSCHARTNER | Austria | CCC | 24 | +30:15 | ||
116 | Tosh VAN DER SANDE | Belgium | LTS | 27 | +30:21 | ||
117 | Cyril LEMOINE | France | COF | 34 | +31:13 | ||
118 | Diego RUBIO HERNANDEZ | Spain | CJR | 26 | +31:23 | ||
119 | Jorge ARCAS PEÑA | Spain | MOV | 25 | +31:23 | ||
120 | Ruben POLS | Belgium | SVB | 23 | +31:41 | ||
121 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | Colombia | MOV | 29 | +31:41 | ||
122 | Yukiya ARASHIRO | Japan | TBM | 33 | +32:29 | ||
123 | Hugo Hofstetter | France | COF | 23 | +32:32 | ||
124 | Johan LE BON | France | FDJ | 27 | +32:36 | ||
125 | Adrian GONZALEZ VELASCO | Spain | EUS | 25 | +32:46 | ||
126 | Mark MCNALLY | Great Britain | WGG | 28 | +33:00 | ||
127 | Aidis KRUOPIS | Lithuania | VWC | 31 | +33:03 | ||
128 | Markel IRIZAR ARANBURU | Spain | TFS | 37 | +33:16 | ||
129 | Berden DE VRIES | Netherlands | RNL | 28 | +33:39 | ||
130 | Daniel LOPEZ PARADA | Spain | BBH | 23 | +33:47 | ||
131 | Sander CORDEEL | Belgium | VWC | 30 | +34:49 | ||
132 | Adrien PETIT | France | DEN | 27 | +35:12 | ||
133 | Gaetan BILLE | Belgium | VWC | 29 | +35:42 | ||
134 | Pello OLABERRIA ARRUABARRENA | Spain | EUS | 23 | +35:42 | ||
135 | Marcin BIALOBLOCKI | Poland | CCC | 34 | +35:54 | ||
136 | Alvaro ROBREDO CRESPO | Spain | BBH | 24 | +36:32 | ||
137 | Elias VAN BREUSSEGEM | Belgium | VWC | 25 | +37:38 | ||
138 | Matthias BRÄNDLE | Austria | TFS | 28 | +38:27 | ||
139 | Gotzon UDONDO SANTAMARIA | Spain | EUS | 24 | +38:56 | ||
140 | Roman MAIKIN | Russia | GAZ | 27 | +39:55 | ||
141 | Kirill SVESHNIKOV | Russia | GAZ | 25 | +42:13 |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.