May 14, 2025
Volta Algarve, 2ª etapa: Dan Martin trinfa en un sprint final mano a mano con Primoz Roglic

El irlandés Daniel Martin (Quick-Step Floors) ganó la segunda etapa de la Volta Algarve, entre Lagoa y el Alto de Fóia, conquistando por primera vez el “jersey amarillo”
Los tres ciclistas del Quick Step, Dan Martin, Zdenek Stybar y el prometedor Enric Mas, en su segunda prueba como ciclista World Tour, encabezando la carrera tras haber dejado atrás a todos sus adversarios en el inicio del Alto da Foia, que hoy era el final de etapa. La jugada era clara, toda la carne en el asador por el irlandés, y sus compañeros han rozado la excelencia en su labor.
La carrera fue gobernada en los últimos 9 kilómetros, en la subida al punto más alto del Algarve. El equipo Katusha Alpecin marcó el ritmo en la aproximación, pero fue Quick-Step Floors que realmente endureció la carrera, en la fase más difícil de la subida final.
Zdenek Stybar y Enric Mas sacudieron lo que quedaba de la manada, su compañero de equipo, Daniel Martin. El esloveno Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo) y el polaco Michal Kwiatkowski (Team Sky) tuvieron que responder a las aceleraciones del irlandés. Roglic fue capaz de seguir el ataque de Daniel Martin, pero se negó a tomar su turno en un final ventoso.
La lucha por el escenario terminaría siendo un duelo entre Daniel Martin y Primoz Roglic, que se llevó la mano a mano hasta la última línea. Daniel Martin comenzó a los 200 metros y logró batir al rival, que cortó la meta con el mismo tiempo. Michal Kwiatkowski llegó a Fóia en tercer lugar.
El Jersey Amarillo permaneció en el equipo Quick-Step Floors que sigue de racha, dos de dos etapas El irlandés tiene ahora una ventaja de 4 segundos sobre Primoz Roglic y 26 segundos sobre el mejor de Michal Kwiatkowski.
Si el primer acercamiento de montaña en el Algarve mostró la supremacía de los tres primeros, también dejó buenas indicaciones de dos especialistas en cronometraje, el campeón europeo Jonathan Castroviejo (Movistar Team), noveno general, y su compatriota español Luis León Sánchez (Astana).
El Astana Pro Team está ahora en la parte superior de la Clasificación de Equipos. Daniel Martin y Fernando Gaviria están empatados en la clasificación de puntos, galardonados con el Jersey Rojo Cofidis. Daniel Martin es también el dueño de Liberty Seguros Jersey Azul, para el mejor escalador, y el belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal) en ahora el mejor piloto joven, con la camiseta blanca Sicasal.
Los favoritos tendrán un nuevo momento crucial el viernes, con un trial de 18 kilómetros, comenzando y terminando en el Fortaleza de Sagres
“Viajamos todo el día, todos en el equipo creyeron en mis posibilidades. Estoy feliz por ellos. Roglic era bastante fuerte en Valencia y sabía que sería un favorito para la clasificación general. Lo ataqué porque no quería colaborar conmigo, pero en el último kilómetro supe que mi experiencia sería útil. Haré todo lo posible en el contra reloj .. Ahora quiero disfrutar de esta victoria. “- Daniel Martin
CLASIFICACIÓN 2ª ETAPA
1 | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | 4:46:35 | ||
2 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 28 | +0 | ||
3 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | 27 | +20 | ||
4 | Manuel Antures AMARO | POR | W52 | 27 | +33 | ||
5 | Rinaldo NOCENTINI | ITA | STA | 40 | +33 | ||
6 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | 34 | +35 | ||
7 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | 30 | +35 | ||
8 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +35 | ||
9 | Edgar PINTO | POR | LAA | 32 | +35 | ||
10 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | 23 | +46 | ||
11 | Ricardo VILELA | POR | MZN | 30 | +54 | ||
12 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | +1:07 | ||
13 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | 31 | +1:09 | ||
14 | Antonio PEDRERO LOPEZ | ESP | MOV | 26 | +1:14 | ||
15 | Enric MAS NICOLAU | ESP | QST | 22 | +1:16 | ||
16 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | ESP | STA | 36 | +1:16 | ||
17 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | AST | 27 | +1:16 | ||
18 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +1:32 | ||
19 | Anthony TURGIS | FRA | COF | 23 | +1:35 | ||
20 | Tony MARTIN | GER | KAT | 32 | +1:35 | ||
21 | Yoann OFFREDO | FRA | WGG | 31 | +1:35 | ||
22 | Michele SCARPONI | ITA | AST | 38 | +1:35 | ||
23 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 32 | +1:35 | ||
24 | Joaquim SILVA | POR | W52 | 25 | +1:35 | ||
25 | Moreno MOSER | ITA | AST | 27 | +1:35 | ||
26 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | 28 | +1:46 | ||
27 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | 25 | +1:58 | ||
28 | Frederik BACKAERT | BEL | WGG | 27 | +2:01 | ||
29 | David DE LA FUENTE RASILLA | ESP | LHL | 36 | +2:03 | ||
30 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +2:17 | ||
31 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | 33 | +2:19 | ||
32 | Silvio HERKLOTZ | GER | BOH | 23 | +3:01 | ||
33 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +3:14 | ||
34 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | ESP | BOA | 24 | +3:14 | ||
35 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | ECU | MOV | 24 | +3:52 | ||
36 | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | 32 | +4:26 | ||
37 | Dion SMITH | NZL | WGG | 24 | +4:26 | ||
38 | Scott THWAITES | GBR | DDD | 27 | +4:26 | ||
39 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +4:26 | ||
40 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | 23 | +4:26 | ||
41 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | ESP | LHL | 29 | +4:26 | ||
42 | Sergei CHERNETSKI | RUS | AST | 27 | +4:26 | ||
43 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | 28 | +4:26 | ||
44 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | COL | MZN | 25 | +5:24 | ||
45 | Martijn TUSVELD | NED | RNL | 24 | +5:47 | ||
46 | Artem NYCH | RUS | GAZ | 22 | +5:52 | ||
47 | Rui VINHAS | POR | W52 | 31 | +6:31 | ||
48 | David GAUDU | FRA | FDJ | 21 | +6:31 | ||
49 | Thomas DEGAND | BEL | WGG | 31 | +6:31 | ||
50 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | COL | MZN | 22 | +7:00 | ||
51 | Dries DEVENYNS | BEL | QST | 34 | +7:06 | ||
52 | Robert BRITTON | CAN | RLY | 33 | +8:10 | ||
53 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | 29 | +8:16 | ||
54 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | ESP | LAA | 25 | +8:16 | ||
55 | Héctor CARRETERO | ESP | MOV | 22 | +8:16 | ||
56 | Fabricio FERRARI BARCELO | URU | CJR | 32 | +8:16 | ||
57 | José GONÇALVES | POR | KAT | 28 | +8:16 | ||
58 | Nuno MATOS | POR | MOV | 23 | +8:16 | ||
59 | Taco VAN DER HOORN | NED | RNL | 24 | +8:16 | ||
60 | César FONTE | POR | LAA | 31 | +8:16 | ||
61 | Julien VERMOTE | BEL | QST | 28 | +8:16 | ||
62 | Ricardo MESTRE | POR | W52 | 34 | +8:16 | ||
63 | António CARVALHO | POR | W52 | 28 | +8:41 | ||
64 | Domingos GONÇALVES | POR | BOA | 28 | +8:41 | ||
65 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 25 | +9:10 | ||
66 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +9:11 | ||
67 | Sérgio PAULINHO | POR | EFP | 37 | +9:13 | ||
68 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | COL | MZN | 22 | +9:37 | ||
69 | Jesus EZQUERRA MUELA | ESP | STA | 27 | +9:37 | ||
70 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | ESP | BOA | 21 | +9:43 | ||
71 | Lars BOOM | NED | TLJ | 32 | +10:15 | ||
72 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | ESP | EFP | 27 | +10:21 | ||
73 | Jesper ASSELMAN | NED | RNL | 27 | +11:38 | ||
74 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | MOV | 26 | +11:38 | ||
75 | Sepp KUSS | USA | RLY | 23 | +11:38 | ||
76 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +12:18 | ||
77 | Antonio PIEDRA PEREZ | ESP | MZN | 32 | +12:18 | ||
78 | Koen DE KORT | NED | TFS | 35 | +12:18 | ||
79 | John DEGENKOLB | GER | TFS | 28 | +12:18 | ||
80 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +12:18 | ||
81 | Henrique CASIMIRO | POR | EFP | 31 | +12:18 | ||
82 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 28 | +12:18 | ||
83 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | 30 | +12:18 | ||
84 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 30 | +12:18 | ||
85 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +13:32 | ||
86 | BENOIT VAUGRENARD | FRA | FDJ | 35 | +13:32 | ||
87 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +13:32 | ||
88 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | SKY | 26 | +13:32 | ||
89 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | 24 | +13:32 | ||
90 | ALDEMAR REYES ORTEGA | COL | MZN | 22 | +13:32 | ||
91 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 24 | +14:12 | ||
92 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +16:03 | ||
93 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +16:03 | ||
94 | Alvaro TRUEBA DIEGO | ESP | EFP | 24 | +16:03 | ||
95 | Robert Thomas WAGNER | GER | TLJ | 34 | +17:08 | ||
96 | Gregory RAST | SUI | TFS | 37 | +17:08 | ||
97 | Jóni BRANDÃO | POR | STA | 28 | +17:08 | ||
98 | Óscar HERNÁNDEZ | ESP | LHL | 25 | +17:08 | ||
99 | Rúben GUERREIRO | POR | TFS | 23 | +17:08 | ||
100 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 29 | +17:08 | ||
101 | Christoph PFINGSTEN | GER | BOH | 30 | +17:08 | ||
102 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | 29 | +17:08 | ||
103 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | 32 | +17:08 | ||
104 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | BEL | WGG | 26 | +17:08 | ||
105 | Pieter VANSPEYBROUCK | BEL | WGG | 30 | +17:08 | ||
106 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +17:08 | ||
107 | Sergey NIKOLAEV | RUS | GAZ | 29 | +17:08 | ||
108 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | 26 | +17:08 | ||
109 | Andrea PASQUALON | ITA | WGG | 29 | +17:08 | ||
110 | Evan HUFFMAN | USA | RLY | 27 | +17:08 | ||
111 | Oscar GATTO | ITA | AST | 32 | +17:08 | ||
112 | Mads PEDERSEN | DEN | TFS | 22 | +17:08 | ||
113 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +17:14 | ||
114 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +18:02 | ||
115 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | 29 | +18:02 | ||
116 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | COL | EFP | 21 | +18:16 | ||
117 | Frederik FRISON | BEL | LTS | 25 | +18:31 | ||
118 | Nuno ALMEIDA | POR | LHL | 26 | +18:31 | ||
119 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +18:31 | ||
120 | Luís AFONSO | POR | LAA | 27 | +18:31 | ||
121 | Luís MENDONÇA | POR | LHL | 31 | +18:31 | ||
122 | Hugo SANCHO | POR | LAA | 35 | +18:31 | ||
123 | André GREIPEL | GER | LTS | 35 | +18:31 | ||
124 | Andreas SCHILLINGER | GER | BOH | 34 | +18:31 | ||
125 | Nikolas MAES | BEL | LTS | 31 | +18:31 | ||
126 | Thomas LEEZER | NED | TLJ | 32 | +18:31 | ||
127 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | 32 | +18:31 | ||
128 | Taylor PHINNEY | USA | CDT | 27 | +18:31 | ||
129 | Raul ALARCON GARCIA | ESP | W52 | 31 | +18:31 | ||
130 | Shaun-nick BESTER | RSA | STA | 26 | +18:41 | ||
131 | David Da Silva LIVRAMENTO | POR | STA | 34 | +20:07 | ||
132 | João BENTA | POR | BOA | 31 | +21:32 | ||
133 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 24 | +21:32 | ||
134 | Ildar ARSLANOV | RUS | GAZ | 23 | +21:32 | ||
135 | Andre LOOIJ | NED | RNL | 22 | +21:32 | ||
136 | Daniel MESTRE | POR | EFP | 31 | +21:32 | ||
137 | Mads Würtz SCHMIDT | DEN | KAT | 23 | +21:32 | ||
138 | Samuel BLANCO PROL | ESP | LAA | 23 | +21:32 | ||
139 | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 29 | +21:32 | ||
140 | Evgeny SHALUNOV | RUS | GAZ | 25 | +21:32 | ||
141 | Gijs VAN HOECKE | BEL | TLJ | 26 | +21:32 | ||
142 | Alexander FOLIFOROV | RUS | GAZ | 25 | +21:32 | ||
143 | Filipe CARDOSO | POR | BOA | 33 | +21:32 | ||
144 | Pablo GUERRERO BONILLA | ESP | BOA | 25 | +21:32 | ||
145 | Aleksei TCATEVICH | RUS | GAZ | 28 | +21:32 | ||
146 | Justin OIEN | USA | CJR | 22 | +21:32 | ||
147 | Aleksei RYBALKIN | RUS | GAZ | 24 | +21:32 | ||
148 | Michaël VAN STAEYEN | BEL | COF | 29 | +21:32 | ||
149 | Kenneth VANBILSEN | BEL | COF | 27 | +21:32 | ||
150 | Tiago FERREIRA | POR | W52 | 23 | +21:37 | ||
151 | Jetse BOL | NED | MZN | 28 | +21:37 | ||
152 | Sandro PINTO | POR | LHL | 29 | +21:37 | ||
153 | Dylan PAGE | SUI | CJR | 24 | +21:37 | ||
154 | Jimmy TURGIS | FRA | COF | 26 | +21:37 | ||
155 | Jonas VAN GENECHTEN | BEL | COF | 31 | +21:37 | ||
156 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +21:37 | ||
157 | Nacer BOUHANNI | FRA | COF | 27 | +21:37 | ||
158 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 25 | +21:37 | ||
159 | Sjoerd VAN GINNEKEN | NED | RNL | 25 | +21:37 | ||
160 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | COL | MZN | 23 | +21:37 | ||
161 | MARC FOURNIER | FRA | FDJ | 23 | +21:37 | ||
162 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +21:37 | ||
163 | Adam DE VOS | CAN | RLY | 24 | +21:37 | ||
164 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 25 | +21:37 | ||
165 | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 35 | +21:37 | ||
166 | Josu ZABALA LOPEZ | ESP | CJR | 24 | +21:37 | ||
167 | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | +21:37 | ||
168 | Colin JOYCE | USA | RLY | 23 | +21:37 | ||
169 | Lukas PÖSTLBERGER | AUT | BOH | 25 | +21:37 | ||
170 | Dario CATALDO | ITA | AST | 32 | +21:37 | ||
171 | Danny PATE | USA | RLY | 38 | +21:37 | ||
172 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | 23 | +21:37 | ||
173 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 32 | +21:37 | ||
174 | Coen VERMELTFOORT | NED | RNL | 29 | +21:55 | ||
175 | Óscar GONZÁLEZ | ESP | STA | 25 | +21:55 | ||
176 | Michael SCHWARZMANN | GER | BOH | 26 | +21:58 | ||
177 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | 28 | +22:20 | ||
178 | Brian VAN GOETHEM | NED | RNL | 26 | +22:41 | ||
179 | Matteo DAL-CIN | CAN | RLY | 26 | +23:15 | ||
180 | Fábio SILVESTRE | POR | STA | 27 | +24:31 | ||
181 | Wouter WIPPERT | NED | CDT | 27 | +25:14 | ||
182 | Eric YOUNG | USA | RLY | 28 | +25:14 | ||
183 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | 23 | +25:48 | ||
184 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | QST | 34 | +25:48 | ||
185 | Pedro PAULINHO | POR | LHL | 27 | +29:36 | ||
186 | Rafael SILVA | POR | EFP | 27 | +32:12 | ||
187 | António BARBIO | POR | EFP | 24 | +32:12 | ||
188 | Hélder FERREIRA | POR | LHL | 26 | +32:12 | ||
189 | Luís GOMES | POR | BOA | 23 | +32:12 | ||
190 | Jacobo UCHA RODRIGUEZ | ESP | W52 | 24 | +32:12 | ||
191 | Igor BOEV | RUS | GAZ | 28 | +32:12 | ||
192 | Zulmiro MAGALHÃES | POR | LAA | 23 | +33:28 | ||
193 | João MATIAS | POR | LAA | 26 | +33:28 | ||
194 | Daniel SÁNCHEZ | ESP | BOA | 25 | +33:28 | ||
DNF | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 36 | |||
DNF | Ian BOSWELL | USA | SKY | 26 |
GENERAL TRAS 2ª ETAPA
1 | Daniel MARTIN | Ireland | QST | 31 | 9:14:56 | ||
2 | Primož ROGLIC | Slovenia | TLJ | 28 | +4 | ||
3 | Michal KWIATKOWSKI | Poland | SKY | 27 | +26 | ||
4 | Manuel Antures AMARO | Portugal | W52 | 27 | +43 | ||
5 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 29 | +43 | ||
6 | Rinaldo NOCENTINI | Italy | STA | 40 | +43 | ||
7 | Luis León SANCHEZ | Spain | AST | 34 | +45 | ||
8 | Edgar PINTO | Portugal | LAA | 32 | +45 | ||
9 | Jonathan CASTROVIEJO | Spain | MOV | 30 | +45 | ||
10 | Tiesj BENOOT | Belgium | LTS | 23 | +56 | ||
11 | Ricardo VILELA | Portugal | MZN | 30 | +1:04 | ||
12 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | +1:17 | ||
13 | Simon ŠPILAK | Slovenia | KAT | 31 | +1:19 | ||
14 | Antonio PEDRERO LOPEZ | Spain | MOV | 26 | +1:24 | ||
15 | Alejandro Manue MARQUE PORTO | Spain | STA | 36 | +1:26 | ||
16 | Enric MAS NICOLAU | Spain | QST | 22 | +1:26 | ||
17 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | AST | 27 | +1:26 | ||
18 | Davide VILLELLA | Italy | CDT | 26 | +1:42 | ||
19 | Tony MARTIN | Germany | KAT | 32 | +1:45 | ||
20 | Yoann OFFREDO | France | WGG | 31 | +1:45 | ||
21 | Tiago MACHADO | Portugal | KAT | 32 | +1:45 | ||
22 | Michele SCARPONI | Italy | AST | 38 | +1:45 | ||
23 | Anthony TURGIS | France | COF | 23 | +1:45 | ||
24 | Moreno MOSER | Italy | AST | 27 | +1:45 | ||
25 | Joaquim SILVA | Portugal | W52 | 25 | +1:45 | ||
26 | Nelson OLIVEIRA | Portugal | MOV | 28 | +1:56 | ||
27 | Jasper STUYVEN | Belgium | TFS | 25 | +2:08 | ||
28 | Frederik BACKAERT | Belgium | WGG | 27 | +2:11 | ||
29 | David DE LA FUENTE RASILLA | Spain | LHL | 36 | +2:13 | ||
30 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +2:27 | ||
31 | Jan BÁRTA | Czech Republic | BOH | 33 | +2:29 | ||
32 | Silvio HERKLOTZ | Germany | BOH | 23 | +3:11 | ||
33 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | KAT | 27 | +3:24 | ||
34 | Victor ETXEBARRIA CARRASCO | Spain | BOA | 24 | +3:24 | ||
35 | Richard Antonio CARAPAZ MONTENEGRO | Ecuador | MOV | 24 | +4:02 | ||
36 | Zdenek ŠTYBAR | Czech Republic | QST | 32 | +4:36 | ||
37 | Vicente GARCIA DE MATEOS RUBIO | Spain | LHL | 29 | +4:36 | ||
38 | Sergei CHERNETSKI | Russia | AST | 27 | +4:36 | ||
39 | Scott THWAITES | Great Britain | DDD | 27 | +4:36 | ||
40 | José MENDES | Portugal | BOH | 32 | +4:36 | ||
41 | Dion SMITH | New Zealand | WGG | 24 | +4:36 | ||
42 | Salvatore PUCCIO | Italy | SKY | 28 | +4:36 | ||
43 | Gianni MOSCON | Italy | SKY | 23 | +4:36 | ||
44 | Hernando BOHORQUEZ SANCHEZ | Colombia | MZN | 25 | +5:34 | ||
45 | Martijn TUSVELD | Netherlands | RNL | 24 | +5:57 | ||
46 | Artem NYCH | Russia | GAZ | 22 | +6:02 | ||
47 | Thomas DEGAND | Belgium | WGG | 31 | +6:41 | ||
48 | David GAUDU | France | FDJ | 21 | +6:41 | ||
49 | Rui VINHAS | Portugal | W52 | 31 | +6:41 | ||
50 | JUAN FELIPE OSORIO ARBOLEDA | Colombia | MZN | 22 | +7:10 | ||
51 | Dries DEVENYNS | Belgium | QST | 34 | +7:16 | ||
52 | Robert BRITTON | Canada | RLY | 33 | +8:20 | ||
53 | Antonio ANGULO SAMPEDRO | Spain | LAA | 25 | +8:26 | ||
54 | Alex DOWSETT | Great Britain | MOV | 29 | +8:26 | ||
55 | César FONTE | Portugal | LAA | 31 | +8:26 | ||
56 | Ricardo MESTRE | Portugal | W52 | 34 | +8:26 | ||
57 | Julien VERMOTE | Belgium | QST | 28 | +8:26 | ||
58 | José GONÇALVES | Portugal | KAT | 28 | +8:26 | ||
59 | Fabricio FERRARI BARCELO | Uruguay | CJR | 32 | +8:26 | ||
60 | Héctor CARRETERO | Spain | MOV | 22 | +8:26 | ||
61 | Nuno MATOS | Portugal | MOV | 23 | +8:26 | ||
62 | Domingos GONÇALVES | Portugal | BOA | 28 | +8:51 | ||
63 | António CARVALHO | Portugal | W52 | 28 | +8:51 | ||
64 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 25 | +9:20 | ||
65 | Jesper HANSEN | Denmark | AST | 27 | +9:21 | ||
66 | Sérgio PAULINHO | Portugal | EFP | 37 | +9:23 | ||
67 | Taco VAN DER HOORN | Netherlands | RNL | 24 | +9:26 | ||
68 | Jesus EZQUERRA MUELA | Spain | STA | 27 | +9:47 | ||
69 | Hernan Ricardo AGUIRRE CAIPA | Colombia | MZN | 22 | +9:47 | ||
70 | Xuban ERRAZKIN PEREZ | Spain | BOA | 21 | +9:53 | ||
71 | Jesus DEL PINO CORROCHANO | Spain | EFP | 27 | +10:31 | ||
72 | Carlos BARBERO CUESTA | Spain | MOV | 26 | +11:48 | ||
73 | Jesper ASSELMAN | Netherlands | RNL | 27 | +11:48 | ||
74 | Sepp KUSS | United States | RLY | 23 | +11:48 | ||
75 | Lars BOOM | Netherlands | TLJ | 32 | +12:12 | ||
76 | John DEGENKOLB | Germany | TFS | 28 | +12:28 | ||
77 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 30 | +12:28 | ||
78 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 26 | +12:28 | ||
79 | Michal GOLAS | Poland | SKY | 33 | +12:28 | ||
80 | Koen DE KORT | Netherlands | TFS | 35 | +12:28 | ||
81 | Jens DEBUSSCHERE | Belgium | LTS | 28 | +12:28 | ||
82 | Antonio PIEDRA PEREZ | Spain | MZN | 32 | +12:28 | ||
83 | Henrique CASIMIRO | Portugal | EFP | 31 | +12:28 | ||
84 | Cesare BENEDETTI | Italy | BOH | 30 | +12:28 | ||
85 | Lukasz WISNIOWSKI | Poland | SKY | 26 | +13:42 | ||
86 | Alberto BETTIOL | Italy | CDT | 24 | +13:42 | ||
87 | Ignatas KONOVALOVAS | Lithuania | FDJ | 32 | +13:42 | ||
88 | ALDEMAR REYES ORTEGA | Colombia | MZN | 22 | +13:42 | ||
89 | Timo ROOSEN | Netherlands | TLJ | 24 | +13:42 | ||
90 | BENOIT VAUGRENARD | France | FDJ | 35 | +13:42 | ||
91 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | Spain | CJR | 24 | +14:22 | ||
92 | Alvaro TRUEBA DIEGO | Spain | EFP | 24 | +16:13 | ||
93 | Natnael BERHANE | Eritrea | DDD | 26 | +16:13 | ||
94 | Benjamin KING | United States | DDD | 28 | +16:13 | ||
95 | Christoph PFINGSTEN | Germany | BOH | 30 | +17:09 | ||
96 | Óscar HERNÁNDEZ | Spain | LHL | 25 | +17:18 | ||
97 | Andrea PASQUALON | Italy | WGG | 29 | +17:18 | ||
98 | Rúben GUERREIRO | Portugal | TFS | 23 | +17:18 | ||
99 | Pieter VANSPEYBROUCK | Belgium | WGG | 30 | +17:18 | ||
100 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 32 | +17:18 | ||
101 | Oscar GATTO | Italy | AST | 32 | +17:18 | ||
102 | Guillaume VAN KEIRSBULCK | Belgium | WGG | 26 | +17:18 | ||
103 | Sergey NIKOLAEV | Russia | GAZ | 29 | +17:18 | ||
104 | Jurgen ROELANDTS | Belgium | LTS | 32 | +17:18 | ||
105 | Robert Thomas WAGNER | Germany | TLJ | 34 | +17:18 | ||
106 | Evan HUFFMAN | United States | RLY | 27 | +17:18 | ||
107 | Jóni BRANDÃO | Portugal | STA | 28 | +17:18 | ||
108 | Gregory RAST | Switzerland | TFS | 37 | +17:18 | ||
109 | Marc SARREAU | France | FDJ | 24 | +17:24 | ||
110 | Sep VANMARCKE | Belgium | CDT | 29 | +18:07 | ||
111 | Geoffrey SOUPE | France | COF | 29 | +18:09 | ||
112 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +18:12 | ||
113 | Boy VAN POPPEL | Netherlands | TFS | 29 | +18:12 | ||
114 | Johann VAN ZYL | South Africa | DDD | 26 | +18:21 | ||
115 | Mateo GARCIA CASTAÑEDA | Colombia | EFP | 21 | +18:26 | ||
116 | André GREIPEL | Germany | LTS | 35 | +18:32 | ||
117 | Luís MENDONÇA | Portugal | LHL | 31 | +18:41 | ||
118 | Raul ALARCON GARCIA | Spain | W52 | 31 | +18:41 | ||
119 | Nuno ALMEIDA | Portugal | LHL | 26 | +18:41 | ||
120 | Luís AFONSO | Portugal | LAA | 27 | +18:41 | ||
121 | Nikolas MAES | Belgium | LTS | 31 | +18:41 | ||
122 | Hugo SANCHO | Portugal | LAA | 35 | +18:41 | ||
123 | Jelle WALLAYS | Belgium | LTS | 28 | +18:41 | ||
124 | Frederik FRISON | Belgium | LTS | 25 | +18:41 | ||
125 | Andreas SCHILLINGER | Germany | BOH | 34 | +18:41 | ||
126 | Shaun-nick BESTER | South Africa | STA | 26 | +18:51 | ||
127 | Mads PEDERSEN | Denmark | TFS | 22 | +20:11 | ||
128 | David Da Silva LIVRAMENTO | Portugal | STA | 34 | +20:17 | ||
129 | Thomas LEEZER | Netherlands | TLJ | 32 | +20:28 | ||
130 | Sebastian LANGEVELD | Netherlands | CDT | 32 | +20:34 | ||
131 | Justin OIEN | United States | CJR | 22 | +21:36 | ||
132 | Taylor PHINNEY | United States | CDT | 27 | +21:37 | ||
133 | João BENTA | Portugal | BOA | 31 | +21:40 | ||
134 | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 24 | +21:42 | ||
135 | Baptiste PLANCKAERT | Belgium | KAT | 29 | +21:42 | ||
136 | Aleksei TCATEVICH | Russia | GAZ | 28 | +21:42 | ||
137 | Filipe CARDOSO | Portugal | BOA | 33 | +21:42 | ||
138 | Andre LOOIJ | Netherlands | RNL | 22 | +21:42 | ||
139 | Ildar ARSLANOV | Russia | GAZ | 23 | +21:42 | ||
140 | Samuel BLANCO PROL | Spain | LAA | 23 | +21:42 | ||
141 | Daniel MESTRE | Portugal | EFP | 31 | +21:42 | ||
142 | Mads Würtz SCHMIDT | Denmark | KAT | 23 | +21:42 | ||
143 | Michaël VAN STAEYEN | Belgium | COF | 29 | +21:42 | ||
144 | Evgeny SHALUNOV | Russia | GAZ | 25 | +21:42 | ||
145 | Pablo GUERRERO BONILLA | Spain | BOA | 25 | +21:42 | ||
146 | Alexander FOLIFOROV | Russia | GAZ | 25 | +21:42 | ||
147 | Aleksei RYBALKIN | Russia | GAZ | 24 | +21:42 | ||
148 | Kenneth VANBILSEN | Belgium | COF | 27 | +21:42 | ||
149 | Nacer BOUHANNI | France | COF | 27 | +21:43 | ||
150 | Sven erik BYSTRØM | Norway | KAT | 25 | +21:46 | ||
151 | JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES | Colombia | MZN | 23 | +21:47 | ||
152 | Dylan PAGE | Switzerland | CJR | 24 | +21:47 | ||
153 | Jetse BOL | Netherlands | MZN | 28 | +21:47 | ||
