January 15, 2021
Tour Omán, 4ª etapa: Kristoff repite y se lleva su segunda victoria del Tour

Alexander Kristoff , el noruego del Katusha, ha conquistado la etapa como en la inaugural del Tour de Omán al ser el más rápido en el segundo sprint masivo superando al italiano del Bahrain, Sonny Colbrelli, y al campeón olímpico, el belga del BMC, Greg Van Avermaet. Delio Fernández (Delko).
Sin cambios en la general encabezada por el también belga del BMC, Ben Hermans, con el catalán David de la Cruz (Quick Step) bien situado en la quinta posición a 22 segundos del liderato. La general quedará sentenciada este sábado con el clásico final en la cima de Green Mountain.
Kangert, Domont, Küng, Ait El Abdia, Jungels, Denifl, Teunissen, Doubey y Eaton fueron los escapados de la etapa. Jungels y Teunissen fueron los primeros en ceder hasta que el resto fue absorbido a 20 kilómetros del final. Bardet, el líder Hermans, Aru, Fuglsang y Rui Costa pasaron al ataque, pero el pelotón no dio tregua y se produjo la llegada colectiva.
David de la Cruz: “La etapa fue durísima. Metimos a Bob Jungels en la fuga y eso provocó un poco de nerviosismo detrás porque siempre es un corredor peligroso. Así que ese factor, además de que la etapa era corta, pues favoreció que se rodara todo el día rápido y con más nerviosismo de lo normal. Me gustaría poder estar en el podio pero es muy complicado. El nivel en este Tour de Omán es altísimo, con ganadores de Vuelta a España, podios en el Tour de Francia, etc. La condición es buena, pero hay que ver como responden las piernas. La idea de mañana es darlo todo y estar lo más arriba posible. Green Mountain no es un puerto que me encante porque hay tramos con mucha pendiente, pero creo que lo puedo pasar bien”.
#TOO2017 Kristoff wins @katushacycling pic.twitter.com/N7jOzDleHx
— Gregor Brown (@gregorbrown) February 17, 2017
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 30 | 2:50:29 | ||
2 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +0 | ||
3 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 32 | +0 | ||
4 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 28 | +0 | ||
5 | Marko KUMP | SLO | UAD | 29 | +0 | ||
6 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +0 | ||
7 | Benjamin DECLERCQ | BEL | SVB | 23 | +0 | ||
8 | Oliver NAESEN | BEL | ALM | 27 | +0 | ||
9 | Yves LAMPAERT | BEL | QST | 26 | +0 | ||
10 | Marco CANOLA | ITA | NIP | 29 | +0 | ||
11 | Simone PONZI | ITA | CCC | 30 | +0 | ||
12 | Daniel OSS | ITA | BMC | 30 | +0 | ||
13 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | SUN | 23 | +0 | ||
14 | Romain BARDET | FRA | ALM | 27 | +0 | ||
15 | Mekseb DEBESAY | ERI | DDD | 26 | +0 | ||
16 | Niki TERPSTRA | NED | QST | 33 | +0 | ||
17 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +0 | ||
18 | Preben VAN HECKE | BEL | SVB | 35 | +0 | ||
19 | Fabio ARU | ITA | AST | 27 | +0 | ||
20 | Lawrence WARBASSE | USA | ABS | 27 | +0 | ||
21 | Christopher JONES | USA | UHC | 38 | +0 | ||
22 | Laurens DE PLUS | BEL | QST | 22 | +0 | ||
23 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +0 | ||
24 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | 32 | +0 | ||
25 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | ERI | DDD | 23 | +0 | ||
26 | Delio FERNANDEZ CRUZ | ESP | DMP | 31 | +0 | ||
27 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +0 | ||
28 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | 34 | +0 | ||
29 | Ben HERMANS | BEL | BMC | 31 | +0 | ||
30 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | 31 | +0 | ||
31 | Dimitri PEYSKENS | BEL | WVA | 26 | +0 | ||
32 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +0 | ||
33 | Mathias FRANK | SUI | ALM | 31 | +0 | ||
34 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | +0 | ||
35 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | 33 | +0 | ||
36 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 24 | +0 | ||
37 | Lachlan NORRIS | AUS | UHC | 30 | +0 | ||
38 | Daniel PEARSON | GBR | ABS | 23 | +0 | ||
39 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +0 | ||
40 | Lachlan MORTON | AUS | DDD | 25 | +0 | ||
41 | Eros CAPECCHI | ITA | QST | 31 | +0 | ||
42 | Ilia KOSHEVOY | BLR | WIL | 26 | +0 | ||
43 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | COL | UHC | 32 | +0 | ||
44 | Stefan KÜNG | SUI | BMC | 24 | +0 | ||
45 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | 30 | +0 | ||
46 | Michael SCHÄR | SUI | BMC | 31 | +12 | ||
47 | Tom STAMSNIJDER | NED | SUN | 32 | +12 | ||
48 | Marco MARCATO | ITA | UAD | 33 | +25 | ||
49 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | 32 | +27 | ||
50 | Branislau SAMOILAU | BLR | CCC | 32 | +57 | ||
51 | Nikolay MIHAYLOV | BUL | CCC | 29 | +57 | ||
52 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +58 | ||
53 | Marco HALLER | AUT | KAT | 26 | +1:15 | ||
54 | Anass AIT EL ABDIA | MAR | UAD | 24 | +1:35 | ||
55 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | 31 | +1:35 | ||
56 | Stefan DENIFL | AUT | ABS | 30 | +1:40 | ||
57 | JOHN ANDERSON RODRIGUEZ SALAZAR | COL | DMP | 21 | +2:18 | ||
58 | Olivier PARDINI | BEL | WVA | 32 | +2:49 | ||
59 | Jakub KACZMAREK | POL | CCC | 24 | +2:49 | ||
60 | Simone ANTONINI | ITA | WGG | 26 | +4:29 | ||
61 | Christophe Noppe | BEL | SVB | 23 | +4:29 | ||
62 | Patryk STOSZ | POL | CCC | 23 | +4:29 | ||
63 | Guillaume LEVARLET | FRA | WGG | 32 | +4:29 | ||
64 | Nikita STALNOV | KAZ | AST | 26 | +4:29 | ||
65 | Alexander CATAFORD | CAN | UHC | 24 | +4:29 | ||
66 | Jacopo MOSCA | ITA | WIL | 24 | +4:29 | ||
67 | Lasse Norman HANSEN | DEN | ABS | 25 | +5:26 | ||
68 | Tom BOONEN | BEL | QST | 37 | +5:26 | ||
69 | Thierry HUPOND | FRA | DMP | 33 | +5:26 | ||
70 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | DEN | DMP | 25 | +5:26 | ||
71 | Mike TEUNISSEN | NED | SUN | 25 | +5:26 | ||
72 | Mark CHRISTIAN | GBR | ABS | 27 | +5:26 | ||
73 | Filippo POZZATO | ITA | WIL | 36 | +5:26 | ||
74 | Kilian FRANKINY | SUI | BMC | 23 | +5:26 | ||
75 | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 27 | +5:26 | ||
76 | Daniel DIAZ | ARG | DMP | 28 | +5:26 | ||
77 | Nicola BAGIOLI | ITA | NIP | 22 | +5:26 | ||
78 | Ramon SINKELDAM | NED | SUN | 28 | +5:26 | ||
79 | Nils POLITT | GER | KAT | 23 | +5:26 | ||
80 | Gavin MANION | USA | UHC | 26 | +5:26 | ||
81 | Danilo NAPOLITANO | ITA | WGG | 36 | +8:10 | ||
82 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 33 | +8:10 | ||
83 | Hugo HOULE | CAN | ALM | 27 | +8:10 | ||
84 | Michael MORKOV | DEN | KAT | 32 | +8:10 | ||
85 | Fabien DOUBEY | FRA | WGG | 24 | +8:10 | ||
86 | Daniel EATON | USA | UHC | 24 | +8:10 | ||
87 | Aime DE GENDT | BEL | SVB | 23 | +8:10 | ||
88 | Viacheslav KUZNETSOV | RUS | KAT | 28 | +8:10 | ||
89 | Roy JANS | BEL | WVA | 27 | +8:17 | ||
90 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | SVB | 25 | +8:17 | ||
91 | Stijn STEELS | BEL | SVB | 28 | +8:17 | ||
92 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 30 | +8:17 | ||
93 | Lukas SPENGLER | SUI | WVA | 23 | +8:17 | ||
94 | Piet ALLEGAERT | BEL | SVB | 22 | +8:17 | ||
95 | Wesley KREDER | NED | WGG | 27 | +8:17 | ||
96 | Dries VAN GESTEL | BEL | SVB | 23 | +8:17 | ||
97 | Adrian KUREK | POL | CCC | 29 | +8:17 | ||
98 | FrantišEk SISR | CZE | CCC | 24 | +8:17 | ||
99 | Alberto CECCHIN | ITA | WIL | 28 | +8:17 | ||
100 | Bert DE BACKER | BEL | SUN | 33 | +8:17 | ||
101 | Borut BOZIC | SLO | TBM | 37 | +8:17 | ||
102 | Roy CURVERS | NED | SUN | 38 | +8:17 | ||
103 | Kohei UCHIMA | JPN | NIP | 29 | +8:17 | ||
104 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 32 | +8:17 | ||
105 | Alan MARANGONI | ITA | NIP | 33 | +8:17 | ||
106 | Federico ZURLO | ITA | UAD | 23 | +8:17 | ||
107 | Yousef MIRZA BANIHAMMAD | UAE | UAD | 29 | +8:17 | ||
108 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | 24 | +8:17 | ||
109 | Adam BLYTHE | GBR | ABS | 28 | +8:17 | ||
110 | Jenthe BIERMANS | BEL | KAT | 22 | +8:17 | ||
111 | Iljo KEISSE | BEL | QST | 35 | +8:17 | ||
112 | Meiyin WANG | CHN | TBM | 29 | +8:17 | ||
113 | Michal PALUTA | POL | CCC | 22 | +8:17 | ||
114 | Daniil FOMINYKH | KAZ | AST | 26 | +8:17 | ||
115 | Lucas Sebastian HAEDO | ARG | UHC | 34 | +8:17 | ||
116 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | AST | 25 | +8:27 | ||
117 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | 31 | +10:04 | ||
118 | Bob JUNGELS | LUX | QST | 25 | +10:04 | ||
119 | Martin ELMIGER | SUI | BMC | 39 | +10:04 | ||
120 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | 34 | +10:04 | ||
121 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | 32 | +10:04 | ||
122 | Chun Kai FENG | TPE | TBM | 29 | +10:04 | ||
123 | Tyler FARRAR | USA | DDD | 33 | +10:04 | ||
124 | Zico WAEYTENS | BEL | SUN | 26 | +10:04 | ||
125 | Benjamin GIRAUD | FRA | DMP | 31 | +10:04 | ||
126 | Giuseppe FONZI | ITA | WIL | 26 | +10:04 | ||
127 | Matthew BRAMMEIER | IRL | ABS | 32 | +10:04 | ||
128 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | 30 | +10:04 | ||
129 | Julien STASSEN | BEL | WVA | 29 | +10:04 | ||
130 | Thomas DERUETTE | BEL | WVA | 22 | +10:04 | ||
131 | Andrew FENN | GBR | ABS | 27 | +11:32 | ||
132 | Christophe MASSON | FRA | WVA | 32 | +11:32 | ||
133 | Martin LAAS | EST | DMP | 24 | +11:32 | ||
134 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | 31 | +12:52 | ||
135 | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | NIP | 29 | +12:52 | ||
136 | Robin STENUIT | BEL | WGG | 27 | +12:52 | ||
137 | Gregory HABEAUX | BEL | WVA | 35 | +12:52 | ||
138 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 25 | +12:52 | ||
139 | Kazushige KUBOKI | JPN | NIP | 28 | +12:52 | ||
140 | Kenny DEHAES | BEL | WGG | 33 | +12:52 | ||
DNF | Jakub MARECZKO | ITA | WIL | 23 |
GENERAL TRAS 4ª ETAPA
1 | Ben HERMANS | Belgium | BMC | 31 | 13:50:41 | ||
2 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | UAD | 31 | +5 | ||
3 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 32 | +13 | ||
4 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | Eritrea | DDD | 23 | +21 | ||
5 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | Spain | QST | 28 | +22 | ||
6 | Romain BARDET | France | ALM | 27 | +23 | ||
7 | Greg VAN AVERMAET | Belgium | BMC | 32 | +24 | ||
8 | Laurens DE PLUS | Belgium | QST | 22 | +24 | ||
9 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | SUN | 23 | +24 | ||
10 | Fabio ARU | Italy | AST | 27 | +28 | ||
11 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | Colombia | UHC | 32 | +28 | ||
12 | Mathias FRANK | Switzerland | ALM | 31 | +28 | ||
13 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | Ethiopia | TBM | 26 | +28 | ||
14 | Lachlan MORTON | Australia | DDD | 25 | +33 | ||
15 | Nathan HAAS | Australia | DDD | 28 | +44 | ||
16 | Dimitri PEYSKENS | Belgium | WVA | 26 | +46 | ||
17 | Lachlan NORRIS | Australia | UHC | 30 | +46 | ||
18 | Delio FERNANDEZ CRUZ | Spain | DMP | 31 | +52 | ||
19 | Mekseb DEBESAY | Eritrea | DDD | 26 | +53 | ||
20 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 25 | +56 | ||
21 | Giovanni VISCONTI | Italy | TBM | 34 | +56 | ||
22 | Reto HOLLENSTEIN | Switzerland | KAT | 32 | +1:02 | ||
23 | Daniel PEARSON | Great Britain | ABS | 23 | +1:05 | ||
24 | Guillaume MARTIN | France | WGG | 24 | +1:06 | ||
25 | Simone PONZI | Italy | CCC | 30 | +1:15 | ||
26 | Lawrence WARBASSE | United States | ABS | 27 | +1:19 | ||
27 | Ilia KOSHEVOY | Belarus | WIL | 26 | +1:20 | ||
28 | Daniel OSS | Italy | BMC | 30 | +1:22 | ||
29 | Rein TAARAMÄE | Estonia | KAT | 30 | +1:30 | ||
30 | Oliver NAESEN | Belgium | ALM | 27 | +1:34 | ||
31 | Ivan SANTAROMITA | Italy | NIP | 33 | +2:19 | ||
32 | Andrey ZEITS | Kazakhstan | AST | 31 | +2:21 | ||
33 | Tanel KANGERT | Estonia | AST | 30 | +2:28 | ||
34 | Sonny COLBRELLI | Italy | TBM | 27 | +2:34 | ||
35 | Anass AIT EL ABDIA | Morocco | UAD | 24 | +2:37 | ||
36 | Stefan DENIFL | Austria | ABS | 30 | +3:20 | ||
37 | Axel DOMONT | France | ALM | 27 | +3:32 | ||
38 | JOHN ANDERSON RODRIGUEZ SALAZAR | Colombia | DMP | 21 | +3:49 | ||
39 | Eros CAPECCHI | Italy | QST | 31 | +4:25 | ||
40 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 30 | +4:55 | ||
41 | Michael SCHÄR | Switzerland | BMC | 31 | +5:47 | ||
42 | Benjamin DECLERCQ | Belgium | SVB | 23 | +5:48 | ||
43 | Stefan KÜNG | Switzerland | BMC | 24 | +6:28 | ||
44 | Jakub KACZMAREK | Poland | CCC | 24 | +6:33 | ||
45 | Nikolay MIHAYLOV | Bulgaria | CCC | 29 | +6:37 | ||
46 | Valerio AGNOLI | Italy | TBM | 32 | +7:08 | ||
47 | Branislau SAMOILAU | Belarus | CCC | 32 | +7:09 | ||
48 | Marko KUMP | Slovenia | UAD | 29 | +7:36 | ||
49 | Niki TERPSTRA | Netherlands | QST | 33 | +7:39 | ||
50 | Youcef REGUIGUI | Algeria | DDD | 27 | +7:53 | ||
51 | Filippo POZZATO | Italy | WIL | 36 | +8:10 | ||
52 | Guillaume LEVARLET | France | WGG | 32 | +8:34 | ||
53 | Tom STAMSNIJDER | Netherlands | SUN | 32 | +8:43 | ||
54 | Patryk STOSZ | Poland | CCC | 23 | +8:46 | ||
55 | Mike TEUNISSEN | Netherlands | SUN | 25 | +9:12 | ||
56 | Tom BOONEN | Belgium | QST | 37 | +9:14 | ||
57 | Fabien DOUBEY | France | WGG | 24 | +9:29 | ||
58 | Nicola BAGIOLI | Italy | NIP | 22 | +9:52 | ||
59 | Lasse Norman HANSEN | Denmark | ABS | 25 | +10:03 | ||
60 | Christopher JONES | United States | UHC | 38 | +10:07 | ||
61 | Jacopo MOSCA | Italy | WIL | 24 | +10:32 | ||
62 | Marco MARCATO | Italy | UAD | 33 | +11:06 | ||
63 | Olivier PARDINI | Belgium | WVA | 32 | +11:43 | ||
64 | Preben VAN HECKE | Belgium | SVB | 35 | +11:44 | ||
65 | Kilian FRANKINY | Switzerland | BMC | 23 | +11:56 | ||
66 | Bob JUNGELS | Luxembourg | QST | 25 | +12:00 | ||
67 | Nils POLITT | Germany | KAT | 23 | +12:06 | ||
68 | Gavin MANION | United States | UHC | 26 | +12:34 | ||
69 | Stijn STEELS | Belgium | SVB | 28 | +12:36 | ||
70 | Alexander CATAFORD | Canada | UHC | 24 | +12:36 | ||
71 | Nikita STALNOV | Kazakhstan | AST | 26 | +13:09 | ||
72 | Dries VAN GESTEL | Belgium | SVB | 23 | +13:13 | ||
73 | Thierry HUPOND | France | DMP | 33 | +13:19 | ||
74 | Kristian SBARAGLI | Italy | DDD | 27 | +13:22 | ||
75 | Piet ALLEGAERT | Belgium | SVB | 22 | +13:24 | ||
76 | Marco CANOLA | Italy | NIP | 29 | +13:52 | ||
77 | Ramon SINKELDAM | Netherlands | SUN | 28 | +13:57 | ||
78 | Manuel BELLETTI | Italy | WIL | 32 | +14:10 | ||
79 | Michal PALUTA | Poland | CCC | 22 | +14:43 | ||
80 | Yves LAMPAERT | Belgium | QST | 26 | +14:46 | ||
81 | Christophe Noppe | Belgium | SVB | 23 | +15:52 | ||
82 | Simone ANTONINI | Italy | WGG | 26 | +16:05 | ||
83 | Adrian KUREK | Poland | CCC | 29 | +16:08 | ||
84 | Lukas SPENGLER | Switzerland | WVA | 23 | +16:17 | ||
85 | Roy CURVERS | Netherlands | SUN | 38 | +16:17 | ||
86 | Martin ELMIGER | Switzerland | BMC | 39 | +16:34 | ||
87 | Jonathan CLARKE | Australia | UHC | 33 | +17:00 | ||
88 | Marco HALLER | Austria | KAT | 26 | +17:22 | ||
89 | Julian David ARREDONDO MORENO | Colombia | NIP | 29 | +17:26 | ||
90 | Rafael ANDRIATO | Brazil | WIL | 30 | +17:28 | ||
91 | Hugo HOULE | Canada | ALM | 27 | +18:03 | ||
92 | Zico WAEYTENS | Belgium | SUN | 26 | +18:18 | ||
93 | Alberto CECCHIN | Italy | WIL | 28 | +18:23 | ||
94 | Eduard Michael GROSU | Romania | NIP | 25 | +18:34 | ||
95 | Grega BOLE | Slovenia | TBM | 32 | +18:50 | ||
96 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | Denmark | DMP | 25 | +18:59 | ||
97 | Mark CHRISTIAN | Great Britain | ABS | 27 | +19:38 | ||
98 | Daniel DIAZ | Argentina | DMP | 28 | +20:22 | ||
99 | Tyler FARRAR | United States | DDD | 33 | +20:31 | ||
100 | Yousef MIRZA BANIHAMMAD | United Arab Emirates | UAD | 29 | +20:44 | ||
101 | Jenthe BIERMANS | Belgium | KAT | 22 | +20:44 | ||
102 | Daniil FOMINYKH | Kazakhstan | AST | 26 | +20:57 | ||
103 | Julien STASSEN | Belgium | WVA | 29 | +20:58 | ||
104 | Meiyin WANG | China | TBM | 29 | +21:07 | ||
105 | Thomas DERUETTE | Belgium | WVA | 22 | +21:08 | ||
106 | Iljo KEISSE | Belgium | QST | 35 | +21:24 | ||
107 | Alexis GOUGEARD | France | ALM | 24 | +21:38 | ||
108 | Gregory HABEAUX | Belgium | WVA | 35 | +22:03 | ||
109 | Alan MARANGONI | Italy | NIP | 33 | +22:03 | ||
110 | Adam BLYTHE | Great Britain | ABS | 28 | +22:31 | ||
111 | Daniel EATON | United States | UHC | 24 | +22:38 | ||
112 | Bert VAN LERBERGHE | Belgium | SVB | 25 | +22:58 | ||
113 | Roy JANS | Belgium | WVA | 27 | +23:03 | ||
114 | Federico ZURLO | Italy | UAD | 23 | +23:03 | ||
115 | Bert DE BACKER | Belgium | SUN | 33 | +23:03 | ||
116 | Lucas Sebastian HAEDO | Argentina | UHC | 34 | +23:16 | ||
117 | Kohei UCHIMA | Japan | NIP | 29 | +23:17 | ||
118 | Gediminas BAGDONAS | Lithuania | ALM | 32 | +23:21 | ||
119 | Viacheslav KUZNETSOV | Russia | KAT | 28 | +23:28 | ||
120 | Jay Robert THOMSON | South Africa | DDD | 31 | +23:35 | ||
121 | Benjamin GIRAUD | France | DMP | 31 | +23:52 | ||
122 | Kazushige KUBOKI | Japan | NIP | 28 | +23:54 | ||
123 | Michael MORKOV | Denmark | KAT | 32 | +24:17 | ||
124 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | Kazakhstan | AST | 25 | +24:45 | ||
125 | FrantišEk SISR | Czech Republic | CCC | 24 | +25:12 | ||
126 | Wesley KREDER | Netherlands | WGG | 27 | +25:16 | ||
127 | Sacha MODOLO | Italy | UAD | 30 | +25:20 | ||
128 | Danilo NAPOLITANO | Italy | WGG | 36 | +25:34 | ||
129 | Giuseppe FONZI | Italy | WIL | 26 | +26:01 | ||
130 | Jean-Pierre DRUCKER | Luxembourg | BMC | 31 | +26:02 | ||
131 | Roberto FERRARI | Italy | UAD | 34 | +27:09 | ||
132 | Robin STENUIT | Belgium | WGG | 27 | +27:38 | ||
133 | Martin LAAS | Estonia | DMP | 24 | +27:45 | ||
134 | Christophe MASSON | France | WVA | 32 | +28:03 | ||
135 | Chun Kai FENG | Chinese Taipei | TBM | 29 | +30:14 | ||
136 | Aime DE GENDT | Belgium | SVB | 23 | +31:36 | ||
137 | Borut BOZIC | Slovenia | TBM | 37 | +33:46 | ||
138 | Matthew BRAMMEIER | Ireland | ABS | 32 | +35:07 | ||
139 | Andrew FENN | Great Britain | ABS | 27 | +35:38 | ||
140 | Kenny DEHAES | Belgium | WGG | 33 | +38:37 |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.