July 22, 2025
París-Niza, 5ª etapa: Greipel gana a pura potencia

Andre Greipel calculo su movimiento a la perfección para ganar el sprint final de la 5 etapa de París-Niza en Bourg-de-Peage, lo hizo de manual. El campeón alemán, ya coronado en una etapa de la carrera hacia el Sol en 2015, esperó el último minuto para hacer su esfuerzo contra el fuerte viento en contra de Arnaud Demare (FDJ) y Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) . El francés Julian Alaphilippe (Quick Step) mantuvo su camiseta amarilla y su ventaja de 33 segundos sobre su compatriota Tony Gallopin por delante de tres agotadores escenarios montañosos el fin de semana.
El Argentino Eduardo Sepúlveda termino con el mismo tiempo en la posición 98°, marcha en la posición 89° en la general, esperemos escale en la clasificación con las etapas de montaña.
Desarrollo de la carrera:
Toma seis
El inicio fue dado a 166 corredores a las 11:55 pero Stef Clement (Lotto NL-Jumbo) cedió después de sólo unos pocos kilómetros. El ciclista local Axel Domont (Ag2R) subió después de 6.5 km con Natnael Berhane (Dimension Data) y Pierre-Luc Perichon (Fortuneo). En el kilómetro 8, Lilian Calmejane (Direct Energie), Federico Zurlo (Emiratos Árabes Unidos) y Remy di Gregorio (Delko-Marsella) los dejaron ir. Su ventaja fue hasta las 7:30 después de 50 km. Katusha y FDJ tomaron las riendas de la manada y la diferencia disminuyó a 4:20 en la línea de sprint en Brindas (km 70), ya que el ritmo se mantuvo razonablemente lento, ligeramente por debajo de los 40 km / h.
Batalla por puntos KOM
El primer sprint intermedio fue ganado por Domont, frente a Calmejane y Perichon.
Calmejane fue para los puntos KOM en la Cote de Givors (Km 101.5), mientras que Domont fue de nuevo más rápido en el sprint en Serrieres (km 133.5) cuando la brecha con el paquete perseguidor y se estableció a las 3:30. Perichon consiguió siete puntos en la cima de Cote de Saint-Uze, protegiendo a su compañero de equipo, Romy Hardy. En la subida, Zurlo no pudo quedarse con sus compañeros de separación mientras que Calmejane también perdió terreno en el descenso después de perder un rincón. La brecha se había reducido en dos minutos a 40 km.
Peloton se divide
Di Gregorio, Domont, Perichon y Berhane se mantuvieron apenas un minuto a 30 km de distancia ya que Katusha, Quick Step y FDJ se turnaban al frente del pelotón. A 18 km, un accidente de Davide Formolo (Cannondale) dividió el pelotón, atrapando al líder de la carrera Alaphilippe durante un kilómetro antes de que el grupo se reagrupara. Detectando el paquete en los talones de la escapada, Di Gregorio atacó en la marca de 15 kilómetros y se separó de la compañía con sus compañeros anteriores.
Romper más
Sin embargo, su movimiento fue de corta duración y el pelotón logró los cuatro en el kilómetro 187. El escenario estaba programado para el sprint programado y los equipos FDJ, Direct Energie y Lotto-Soudal trabajaron duro para las mejores posiciones en el último tramo ligeramente cuesta arriba . El titular de la camiseta verde Arnaud Demare lanzó el sprint de lejos junto al campeón holandés Dylan Groenewegen, pero es Andre Greipel quien tomó la decisión correcta al subir al otro lado de la carretera para escalarlos y arrebatar su segunda victoria en París-Niza después de la Él aseguró en St Amand-Montrond hace dos años.
CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
1 | André GREIPEL | GER | LTS | 35 | 4:43:35 |
2 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 26 | +0 |
3 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 24 | +0 |
4 | Michael MATTHEWS | AUS | SUN | 27 | +0 |
5 | John DEGENKOLB | GER | TFS | 28 | +0 |
6 | Magnus Cort NIELSEN | DEN | ORS | 24 | +0 |
7 | Marcel KITTEL | GER | QST | 29 | +0 |
8 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 25 | +0 |
9 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +0 |
10 | Sam BENNETT | IRL | BOH | 27 | +0 |
11 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 27 | +0 |
12 | Oliver NAESEN | BEL | ALM | 27 | +0 |
13 | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | +0 |
14 | Daniel MCLAY | GBR | FVC | 25 | +0 |
15 | Ruslan TLEUBAYEV | KAZ | AST | 30 | +0 |
16 | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | DMP | 29 | +0 |
17 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 30 | +0 |
18 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 29 | +0 |
19 | Julian ALAPHILIPPE | FRA | QST | 25 | +0 |
20 | Christophe LAPORTE | FRA | COF | 25 | +0 |
21 | Ilnur ZAKARIN | RUS | KAT | 28 | +0 |
22 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 29 | +0 |
23 | Rudy MOLARD | FRA | FDJ | 28 | +0 |
24 | Jens KEUKELEIRE | BEL | ORS | 29 | +0 |
25 | Mauro FINETTO | ITA | DMP | 32 | +0 |
26 | Warren BARGUIL | FRA | SUN | 26 | +0 |
27 | Marco HALLER | AUT | KAT | 26 | +0 |
28 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +0 |
29 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 30 | +0 |
30 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 27 | +0 |
31 | Christian KNEES | GER | SKY | 36 | +0 |
32 | Romain HARDY | FRA | FVC | 29 | +0 |
33 | Philippe GILBERT | BEL | QST | 35 | +0 |
34 | Kristijan KOREN | SLO | CDT | 31 | +0 |
35 | Sven erik BYSTRØM | NOR | KAT | 25 | +0 |
36 | Simon YATES | GBR | ORS | 25 | +0 |
37 | Imanol ERVITI | ESP | MOV | 34 | +0 |
38 | Matti BRESCHEL | DEN | AST | 33 | +0 |
39 | Stijn VANDENBERGH | BEL | ALM | 33 | +0 |
40 | Pierre Roger LATOUR | FRA | ALM | 24 | +0 |
41 | Steven KRUIJSWIJK | NED | TLJ | 30 | +0 |
42 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | TBM | 28 | +0 |
43 | Sam OOMEN | NED | SUN | 22 | +0 |
44 | Quentin PACHER | FRA | DMP | 25 | +0 |
45 | Patrick KONRAD | AUT | BOH | 26 | +0 |
46 | Luka PIBERNIK | SLO | TBM | 24 | +0 |
47 | Jacopo GUARNIERI | ITA | FDJ | 30 | +0 |
48 | Daniel MARTIN | IRL | QST | 31 | +0 |
49 | Gorka IZAGIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 30 | +0 |
50 | Mitch DOCKER | AUS | ORS | 31 | +0 |
51 | Michael MORKOV | DEN | KAT | 32 | +0 |
52 | Jack BAUER | NZL | QST | 32 | +0 |
53 | Laurent PICHON | FRA | FVC | 31 | +0 |
54 | Roy CURVERS | NED | SUN | 38 | +0 |
55 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TFS | 35 | +0 |
56 | José MENDES | POR | BOH | 32 | +0 |
57 | Enrico GASPAROTTO | ITA | TBM | 35 | +0 |
58 | Simone PETILLI | ITA | UAD | 24 | +0 |
59 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 28 | +0 |
60 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 36 | +0 |
61 | Julien SIMON | FRA | COF | 32 | +0 |
62 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +0 |
63 | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 26 | +0 |
64 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | COL | TFS | 29 | +0 |
65 | Lilian CALMEJANE | FRA | DEN | 25 | +0 |
66 | Jan BÁRTA | CZE | BOH | 33 | +0 |
67 | NICHOLAS ROCHE | IRL | BMC | 33 | +0 |
68 | Pierre ROLLAND | FRA | CDT | 31 | +0 |
69 | Richie PORTE | AUS | BMC | 32 | +0 |
70 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +0 |
71 | Edward THEUNS | BEL | TFS | 26 | +0 |
72 | Bram TANKINK | NED | TLJ | 39 | +0 |
73 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | COL | MOV | 29 | +0 |
74 | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | ESP | BMC | 35 | +0 |
75 | Yves LAMPAERT | BEL | QST | 26 | +0 |
76 | Nikias ARNDT | GER | SUN | 26 | +0 |
77 | Davide FORMOLO | ITA | CDT | 25 | +0 |
78 | Timo ROOSEN | NED | TLJ | 24 | +0 |
79 | Jose HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 32 | +0 |
80 | CYRIL GAUTIER | FRA | ALM | 30 | +0 |
81 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | ESP | MOV | 31 | +0 |
82 | Mikael CHEREL | FRA | ALM | 31 | +0 |
83 | Delio FERNANDEZ CRUZ | ESP | DMP | 31 | +0 |
84 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | ESP | TFS | 40 | +0 |
85 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 38 | +0 |
86 | Jesus HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 27 | +0 |
87 | Mikel NIEVE ITURRALDE | ESP | SKY | 33 | +0 |
88 | Luke ROWE | GBR | SKY | 27 | +0 |
89 | Mathew HAYMAN | AUS | ORS | 39 | +0 |
90 | Benjamin KING | USA | DDD | 28 | +0 |
91 | Simon GERRANS | AUS | ORS | 37 | +0 |
92 | Tanel KANGERT | EST | AST | 30 | +0 |
93 | Julien EL FARES | FRA | DMP | 32 | +0 |
94 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 32 | +0 |
95 | David LOPEZ GARCIA | ESP | SKY | 36 | +0 |
96 | Arnold JEANNESSON | FRA | FVC | 31 | +0 |
97 | Michal GOLAS | POL | SKY | 33 | +0 |
98 | Eduardo SEPULVEDA | ARG | FVC | 26 | +0 |
99 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +0 |
100 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | ETH | TBM | 26 | +0 |
101 | Danilo WYSS | SUI | BMC | 32 | +0 |
102 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 32 | +0 |
103 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | +0 |
104 | Lars Ytting BAK | DEN | LTS | 37 | +0 |
105 | Juraj SAGAN | SVK | BOH | 29 | +0 |
106 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 31 | +0 |
107 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 27 | +0 |
108 | Nicolas EDET | FRA | COF | 30 | +0 |
109 | Ignatas KONOVALOVAS | LTU | FDJ | 32 | +0 |
110 | Mathias FRANK | SUI | ALM | 31 | +0 |
111 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +0 |
112 | Michael ALBASINI | SUI | ORS | 37 | +0 |
113 | Grega BOLE | SLO | TBM | 32 | +0 |
114 | REMY DI GREGORIO | FRA | DMP | 32 | +0 |
115 | Fabio SABATINI | ITA | QST | 32 | +0 |
116 | Arnaud GERARD | FRA | FVC | 33 | +0 |
117 | AMAEL MOINARD | FRA | BMC | 35 | +0 |
118 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | ESP | QST | 28 | +0 |
119 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 25 | +0 |
120 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | COL | SKY | 24 | +0 |
121 | Manuele MORI | ITA | UAD | 37 | +0 |
122 | PIERRE LUC PERICHON | FRA | FVC | 30 | +0 |
123 | Christopher JUUL JENSEN | DEN | ORS | 28 | +0 |
124 | Alberto LOSADA ALGUACIL | ESP | KAT | 35 | +0 |
125 | Moreno HOFLAND | NED | LTS | 26 | +0 |
126 | Marc SARREAU | FRA | FDJ | 24 | +0 |
127 | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 27 | +0 |
128 | Gregory RAST | SUI | TFS | 37 | +0 |
129 | Marc SOLER GIMENEZ | ESP | MOV | 24 | +0 |
130 | Florian SENECHAL | FRA | COF | 24 | +27 |
131 | Angelo TULIK | FRA | DEN | 27 | +27 |
132 | Baptiste PLANCKAERT | BEL | KAT | 29 | +29 |
133 | Philip DEIGNAN | IRL | SKY | 34 | +29 |
134 | Natnael BERHANE | ERI | DDD | 26 | +29 |
135 | Maarten WYNANTS | BEL | TLJ | 35 | +29 |
136 | Dylan TEUNS | BEL | BMC | 25 | +29 |
137 | Dimitri CLAEYS | BEL | COF | 30 | +29 |
138 | Robert Thomas WAGNER | GER | TLJ | 34 | +29 |
139 | Tom STAMSNIJDER | NED | SUN | 32 | +29 |
140 | Simon GESCHKE | GER | SUN | 31 | +29 |
141 | Antoine DUCHESNE | CAN | DEN | 26 | +29 |
142 | Rory SUTHERLAND | AUS | MOV | 35 | +29 |
143 | Alessandro DE MARCHI | ITA | BMC | 31 | +29 |
144 | Zico WAEYTENS | BEL | SUN | 26 | +35 |
145 | Borut BOZIC | SLO | TBM | 37 | +35 |
146 | Thomas LEEZER | NED | TLJ | 32 | +46 |
147 | Julien MORICE | FRA | DEN | 26 | +1:04 |
148 | Davide CIMOLAI | ITA | FDJ | 28 | +1:12 |
149 | Michael GOGL | AUT | TFS | 24 | +1:18 |
150 | Davide VILLELLA | ITA | CDT | 26 | +1:22 |
151 | Cyril LEMOINE | FRA | COF | 34 | +2:17 |
152 | Olivier LE GAC | FRA | FDJ | 24 | +2:35 |
153 | Tony MARTIN | GER | KAT | 32 | +7:02 |
154 | Tom-Jelte SLAGTER | NED | CDT | 28 | +7:44 |
155 | Michael WOODS | CAN | CDT | 31 | +7:44 |
156 | Gatis SMUKULIS | LAT | DMP | 30 | +9:27 |
157 | Tyler FARRAR | USA | DDD | 33 | +9:27 |
158 | Andrea GUARDINI | ITA | UAD | 28 | +9:27 |
159 | Lawson CRADDOCK | USA | CDT | 25 | +9:27 |
160 | Federico ZURLO | ITA | UAD | 23 | +9:27 |
161 | Riccardo MINALI | ITA | AST | 22 | +9:27 |
162 | Michal KOLÁR | SVK | BOH | 25 | +14:20 |
163 | Erik BASKA | SVK | BOH | 23 | +14:20 |
164 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | USA | CDT | 26 | +14:20 |
DNF | Stef CLEMENT | NED | TLJ | 35 | |
DNF | Laurens DE VREESE | BEL | AST | 29 |
GEENRAL TRAS 5ª ETAPA
1 | Julian ALAPHILIPPE | France | QST | 25 | 17:20:02 |
2 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 29 | +33 |
3 | Gorka IZAGIRRE |
Spain | MOV | 30 | +47 |
4 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | 30 | +1:05 |
5 | Daniel MARTIN | Ireland | QST | 31 | +1:20 |
6 | Philippe GILBERT | Belgium | QST | 35 | +1:24 |
7 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 28 | +1:28 |
8 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 26 | +1:29 |
9 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TFS | 35 | +1:31 |
10 | Rudy MOLARD | France | FDJ | 28 | +1:32 |
11 | Romain HARDY | France | FVC | 29 | +1:58 |
12 | Yves LAMPAERT | Belgium | QST | 26 | +1:58 |
13 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | TBM | 28 | +2:01 |
14 | Kristijan KOREN | Slovenia | CDT | 31 | +2:10 |
15 | Simon YATES | Great Britain | ORS | 25 | +2:16 |
16 | Davide FORMOLO | Italy | CDT | 25 | +2:18 |
17 | Warren BARGUIL | France | SUN | 26 | +2:58 |
18 | Alexander KRISTOFF | Norway | KAT | 30 | +3:12 |
19 | André GREIPEL | Germany | LTS | 35 | +3:15 |
20 | Steven KRUIJSWIJK | Netherlands | TLJ | 30 | +3:49 |
21 | Jelle WALLAYS | Belgium | LTS | 28 | +3:53 |
22 | Christian KNEES | Germany | SKY | 36 | +4:33 |
23 | Marcel KITTEL | Germany | QST | 29 | +4:34 |
24 | Marco HALLER | Austria | KAT | 26 | +5:18 |
25 | Magnus Cort NIELSEN | Denmark | ORS | 24 | +5:23 |
26 | Sam BENNETT | Ireland | BOH | 27 | +6:19 |
27 | Sven erik BYSTRØM | Norway | KAT | 25 | +6:26 |
28 | Bram TANKINK | Netherlands | TLJ | 39 | +6:30 |
29 | Luke ROWE | Great Britain | SKY | 27 | +6:54 |
30 | Davide CIMOLAI | Italy | FDJ | 28 | +8:35 |
31 | John DEGENKOLB | Germany | TFS | 28 | +11:02 |
32 | Mathew HAYMAN | Australia | ORS | 39 | +14:43 |
33 | Michael ALBASINI | Switzerland | ORS | 37 | +14:48 |
34 | Richie PORTE | Australia | BMC | 32 | +16:01 |
35 | Imanol ERVITI | Spain | MOV | 34 | +16:56 |
36 | Michael MATTHEWS | Australia | SUN | 27 | +17:04 |
37 | Sylvain CHAVANEL | France | DEN | 38 | +17:14 |
38 | Sam OOMEN | Netherlands | SUN | 22 | +17:17 |
39 | Mauro FINETTO | Italy | DMP | 32 | +17:44 |
40 | Oliver NAESEN | Belgium | ALM | 27 | +17:46 |
41 | Arnold JEANNESSON | France | FVC | 31 | +17:50 |
42 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 25 | +17:53 |
43 | Mathias FRANK | Switzerland | ALM | 31 | +18:05 |
44 | Timo ROOSEN | Netherlands | TLJ | 24 | +18:10 |
45 | NICHOLAS ROCHE | Ireland | BMC | 33 | +18:14 |
46 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 32 | +18:15 |
47 | David DE LA CRUZ MELGAREJO | Spain | QST | 28 | +18:32 |
48 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | TFS | 40 | +18:35 |
49 | Sonny COLBRELLI | Italy | TBM | 27 | +18:39 |
50 | Delio FERNANDEZ CRUZ | Spain | DMP | 31 | +18:40 |
51 | Jacopo GUARNIERI | Italy | FDJ | 30 | +18:44 |
52 | Ben SWIFT | Great Britain | UAD | 30 | +18:53 |
53 | Jose HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 32 | +19:17 |
54 | Geoffrey SOUPE | France | COF | 29 | +19:19 |
55 | Luka PIBERNIK | Slovenia | TBM | 24 | +19:22 |
56 | Christophe LAPORTE | France | COF | 25 | +19:27 |
57 | Simon GERRANS | Australia | ORS | 37 | +19:29 |
58 | Roy CURVERS | Netherlands | SUN | 38 | +19:36 |
59 | Edward THEUNS | Belgium | TFS | 26 | +19:42 |
60 | Alberto LOSADA ALGUACIL | Spain | KAT | 35 | +19:45 |
61 | Moreno HOFLAND | Netherlands | LTS | 26 | +19:45 |
62 | Ignatas KONOVALOVAS | Lithuania | FDJ | 32 | +19:51 |
63 | Florian SENECHAL | France | COF | 24 | +19:59 |
64 | Baptiste PLANCKAERT | Belgium | KAT | 29 | +20:13 |
65 | Marc SARREAU | France | FDJ | 24 | +20:19 |
66 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | Colombia | TFS | 29 | +20:24 |
67 | Michal GOLAS | Poland | SKY | 33 | +20:29 |
68 | Robert Thomas WAGNER | Germany | TLJ | 34 | +20:50 |
69 | Tom STAMSNIJDER | Netherlands | SUN | 32 | +20:52 |
70 | Lars Ytting BAK | Denmark | LTS | 37 | +20:55 |
71 | Evaldas SISKEVICIUS | Lithuania | DMP | 29 | +21:01 |
72 | Jens KEUKELEIRE | Belgium | ORS | 29 | +21:16 |
73 | Mitch DOCKER | Australia | ORS | 31 | +21:18 |
74 | Tosh VAN DER SANDE | Belgium | LTS | 27 | +21:40 |
75 | Matti BRESCHEL | Denmark | AST | 33 | +21:49 |
76 | Jack BAUER | New Zealand | QST | 32 | +21:50 |
77 | Maarten WYNANTS | Belgium | TLJ | 35 | +21:57 |
78 | Danilo WYSS | Switzerland | BMC | 32 | +22:23 |
79 | Thomas LEEZER | Netherlands | TLJ | 32 | +22:41 |
80 | Michael GOGL | Austria | TFS | 24 | +23:29 |
81 | Dylan GROENEWEGEN | Netherlands | TLJ | 24 | +23:55 |
82 | Tony MARTIN | Germany | KAT | 32 | +24:44 |
83 | Olivier LE GAC | France | FDJ | 24 | +25:20 |
84 | Bryan COQUARD | France | DEN | 25 | +28:04 |
85 | Julien MORICE | France | DEN | 26 | +29:59 |
86 | Tanel KANGERT | Estonia | AST | 30 | +31:51 |
87 | Patrick KONRAD | Austria | BOH | 26 | +31:51 |
88 | Jan BÁRTA | Czech Republic | BOH | 33 | +31:51 |
89 | Eduardo SEPULVEDA | Argentina | FVC | 26 | +31:56 |
90 | Marc SOLER GIMENEZ | Spain | MOV | 24 | +32:09 |
91 | CYRIL GAUTIER | France | ALM | 30 | +32:11 |
92 | Julien SIMON | France | COF | 32 | +32:29 |
93 | Stijn VANDENBERGH | Belgium | ALM | 33 | +32:37 |
94 | Mikel NIEVE ITURRALDE | Spain | SKY | 33 | +32:46 |
95 | Laurent PICHON | France | FVC | 31 | +33:00 |
96 | Julien EL FARES | France | DMP | 32 | +33:13 |
97 | Christopher JUUL JENSEN | Denmark | ORS | 28 | +33:15 |
98 | Axel DOMONT | France | ALM | 27 | +33:17 |
99 | Quentin PACHER | France | DMP | 25 | +33:18 |
100 | Dylan TEUNS | Belgium | BMC | 25 | +33:20 |
101 | PIERRE LUC PERICHON | France | FVC | 30 | +33:20 |
102 | Arnaud GERARD | France | FVC | 33 | +33:21 |
103 | Francisco Jose VENTOSO ALBERDI | Spain | BMC | 35 | +33:21 |
104 | Romain COMBAUD | France | DMP | 26 | +33:24 |
105 | Thomas DE GENDT | Belgium | LTS | 31 | +33:25 |
106 | Manuele MORI | Italy | UAD | 37 | +33:27 |
107 | Simon GESCHKE | Germany | SUN | 31 | +33:29 |
108 | Adrien PETIT | France | DEN | 27 | +33:32 |
109 | Juraj SAGAN | Slovakia | BOH | 29 | +34:01 |
110 | Zico WAEYTENS | Belgium | SUN | 26 | +34:08 |
111 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | Denmark | AST | 25 | +34:12 |
112 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 36 | +34:23 |
113 | Rory SUTHERLAND | Australia | MOV | 35 | +34:28 |
114 | Michael MORKOV | Denmark | KAT | 32 | +34:40 |
115 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 32 | +34:40 |
116 | Benjamin KING | United States | DDD | 28 | +34:40 |
117 | Kristian SBARAGLI | Italy | DDD | 27 | +34:45 |
118 | Tsgabu Gebremaryam GRMAY | Ethiopia | TBM | 26 | +35:01 |
119 | Gregory RAST | Switzerland | TFS | 37 | +35:01 |
120 | Fabio SABATINI | Italy | QST | 32 | +35:06 |
121 | Borut BOZIC | Slovenia | TBM | 37 | +35:07 |
122 | Philip DEIGNAN | Ireland | SKY | 34 | +35:21 |
123 | Simone PETILLI | Italy | UAD | 24 | +35:25 |
124 | Cyril LEMOINE | France | COF | 34 | +35:25 |
125 | Antoine DUCHESNE | Canada | DEN | 26 | +35:30 |
126 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 34 | +35:33 |
127 | David LOPEZ GARCIA | Spain | SKY | 36 | +35:39 |
128 | REMY DI GREGORIO | France | DMP | 32 | +35:59 |
129 | AMAEL MOINARD | France | BMC | 35 | +36:34 |
130 | Mikael CHEREL | France | ALM | 31 | +36:40 |
131 | Davide VILLELLA | Italy | CDT | 26 | +36:42 |
132 | Grega BOLE | Slovenia | TBM | 32 | +37:11 |
133 | Michal KOLÁR | Slovakia | BOH | 25 | +38:01 |
134 | Gatis SMUKULIS | Latvia | DMP | 30 | +38:32 |
135 | Lilian CALMEJANE | France | DEN | 25 | +38:34 |
136 | Diego ULISSI | Italy | UAD | 28 | +38:41 |
137 | Victor DE LA PARTE GONZALEZ | Spain | MOV | 31 | +38:43 |
138 | WINNER ANDREW ANACONA GOMEZ | Colombia | MOV | 29 | +39:05 |
139 | Jan POLANC | Slovenia | UAD | 25 | +39:18 |
140 | Pierre Roger LATOUR | France | ALM | 24 | +39:19 |
141 | Dimitri CLAEYS | Belgium | COF | 30 | +39:30 |
142 | Enrico GASPAROTTO | Italy | TBM | 35 | +39:49 |
143 | Nikias ARNDT | Germany | SUN | 26 | +39:52 |
144 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | 24 | +40:08 |
145 | Alessandro DE MARCHI | Italy | BMC | 31 | +40:13 |
146 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +40:15 |
147 | José MENDES | Portugal | BOH | 32 | +40:34 |
148 | Jesus HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 27 | +41:02 |
149 | Youcef REGUIGUI | Algeria | DDD | 27 | +41:28 |
150 | Natnael BERHANE | Eritrea | DDD | 26 | +41:38 |
151 | Nicolas EDET | France | COF | 30 | +41:40 |
152 | Angelo TULIK | France | DEN | 27 | +41:56 |
153 | Lawson CRADDOCK | United States | CDT | 25 | +42:53 |
154 | Daniel MCLAY | Great Britain | FVC | 25 | +43:45 |
155 | Pierre ROLLAND | France | CDT | 31 | +44:03 |
156 | Ruslan TLEUBAYEV | Kazakhstan | AST | 30 | +44:04 |
157 | Riccardo MINALI | Italy | AST | 22 | +47:12 |
158 | Tom-Jelte SLAGTER | Netherlands | CDT | 28 | +48:41 |
159 | Tyler FARRAR | United States | DDD | 33 | +50:36 |
160 | Michael WOODS | Canada | CDT | 31 | +51:01 |
161 | Federico ZURLO | Italy | UAD | 23 | +52:42 |
162 | Erik BASKA | Slovakia | BOH | 23 | +55:54 |
163 | Joseph Lloyd DOMBROWSKI | United States | CDT | 26 | +58:38 |
164 | Andrea GUARDINI | Italy | UAD | 28 | +59:44 |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.