January 15, 2021
Tirreno-Adriático, 4ª etapa: Quintana se impone en lo alto mostrando todo supoderío de escalador

Esta es la etapa más difícil, terminando con un final de cumbre. La ruta conduce a través de la provincia de Viterbo, golpeando la capital provincial, así como Tuscania y Vignanello (teniendo en la primera subida categorizada en La Colonnetta, en el Monti Cimini). La ruta discurre aparentemente a lo largo de la Via Flaminia, pasando por Narni y Terni, luego por Marmore y por la Piana Reatina (con una corta subida que conduce a Castelfranco), hasta Vazia donde comienza la subida final. El ascenso final desde Vazia hasta el Monte Terminillo (Campoforogna) es de 16,1 km de largo, con un gradiente de 7,3% (llegando hasta el 12%).
Nairo Quintana obtiene una victoria en solitario, replicando su victoria de dos años antes, y lleva la Maglia Azzurra. La etapa de mañana honra las zonas afectadas por los terremotos en el centro de Italia.
Nairo Quintana ganó la etapa de la reina de Tirreno-Adriatico encima del Monte Terminillo como lo hizo hace dos años. Soló a 2km antes de la cima y obtuvo una ventaja de más de 30 segundos sobre Adam Yates (Orica-Scott) y 56 sobre Thibaut Pinot (FDJ). Llevando la Maglia Azzurra del líder de la carrera, el colombiano, junto con el resto del pelotón rendirá un homenaje a las víctimas del terremoto en el estadio 5 mañana en el centro de Italia.
RESULTADO DE LA ETAPA
1 – Nairo Quintana (Equipo Movistar) 187km en 5’27’22 “, velocidad media 34.273kph
2 – Geraint Thomas (equipo Sky) en 18 ”
3 – Adam Yates (Orica – Scott) a los 24 ”
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Nairo Quintana (Equipo Movistar)
2 – Adam Yates (Orica – Scott) a los 33 ”
3 – Thibaut Pinot (FDJ) a 56 ”
Embajador de Colombia en Italia, Juan Mesa Zuleta, premia a Nairo Quintana con la Maglia Azzurra
NORMAS COMPLETAS
CONFERENCIA DE PRENSA
El ganador de la etapa y la nueva Maglia Azzura Nairo Quintana, dijo: “Tengo gripe hace unos días, así que me mantuve cauteloso en la forma en que corrió hoy. Pasó según el plan con todos mis compañeros de equipo escoltándome hasta el final del Terminillo. [Jonathan] Castroviejo logró anticipar mi acción mientras Andrey [Amador] y Dani [Moreno] se quedaron conmigo hasta que lo ataqué. La carrera no ha terminado. Creo que la etapa de mañana es más difícil que la de hoy. Me gustaría comenzar la prueba final con la ventaja que tengo ahora en GC. Mañana rendiremos homenaje a las víctimas del terremoto. Montar en esos caminos con la Maglia Azzurra será mi manera de dar un poco de alegría a las personas que han sido afectadas. Estaremos allí para siempre.
ESTADÍSTICA
Los pilotos colombianos tienen un total de tres victorias en la historia de Tirreno-Adriatico, una en cada una de las tres últimas ediciones: en 2015 con Nairo Quintana en el Terminillo, en 2016 con Fernando Gaviria en Montalto di Castro, en 2017 de nuevo con Quintana En el Terminillo.
Dado que Tirreno-Adriatico ha estado presentando grandes ascensiones, sólo los ganadores del Gran Tour han obtenido las victorias de etapa: Vincenzo Nibali en Prati di Tivo en 2012, Chris Froome en Prati di Tivo en 2013, Alberto Contador en Cittareale en 2014 y Nairo Quintana en el Terminillo en 2015 y 2017.
Mamykin @katushacycling slides downhill but fortunately no consequence for him #Tirreno pic.twitter.com/DISmqGWUDV
— Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 11, 2017
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
1 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 5:27:22 | |
2 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | +18 | |
3 | Adam YATES | GBR | ORS | +24 | |
4 | Rigoberto URAN URAN | COL | CDT | +24 | |
5 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | +29 | |
6 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | +41 | |
7 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | +41 | |
8 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | +41 | |
9 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +46 | |
10 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | +51 | |
11 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | +51 | |
12 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | +51 | |
13 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | COL | ANS | +1:01 | |
14 | Roman KREUZIGER | CZE | ORS | +1:10 | |
15 | Rohan DENIS | AUS | BMC | +1:17 | |
16 | Daniel MORENO | ESP | MOV | +1:17 | |
17 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | +1:22 | |
18 | Michele SCARPONI | ITA | AST | +1:22 | |
19 | Rafal MAJKA | POL | BOH | +1:39 | |
20 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | +1:43 | |
21 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | +1:43 | |
22 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | +1:43 | |
23 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | +1:43 | |
24 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | +1:43 | |
25 | Bob JUNGELS | LUX | QST | +1:47 | |
26 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | +1:47 | |
27 | Robert GESINK | NED | TLJ | +1:47 | |
28 | Mattia CATTANEO | ITA | ANS | +2:10 | |
29 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | +2:19 | |
30 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | +3:02 | |
31 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | UAD | +3:02 | |
32 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | +3:02 | |
33 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | +3:06 | |
34 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | +3:06 | |
35 | Diego ROSA | ITA | SKY | +3:59 | |
36 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | +3:59 | |
37 | Fabio ARU | ITA | AST | +4:06 | |
38 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | +4:06 | |
39 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | +4:06 | |
40 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | +4:21 | |
41 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | +5:27 | |
42 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | +6:13 | |
43 | Pawel POLJANSKI | POL | BOH | +6:28 | |
44 | Tim WELLENS | BEL | LTS | +6:28 | |
45 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | +8:11 | |
46 | Luke DURBRIDGE | AUS | ORS | +8:11 | |
47 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | +8:11 | |
48 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | +8:11 | |
49 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | +9:01 | |
50 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | +9:01 | |
51 | Chad HAGA | USA | SUN | +9:48 | |
52 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | +10:02 | |
53 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | +10:02 | |
54 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | +11:46 | |
55 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | +11:46 | |
56 | Javier MORENO BAZAN | ESP | TBM | +11:46 | |
57 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | +11:46 | |
58 | Hugo HOULE | CAN | ALM | +13:20 | |
59 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | +13:24 | |
60 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | +13:24 | |
61 | Davide BALLERINI | ITA | ANS | +13:24 | |
62 | Raffaello BONUSI | ITA | ANS | +13:24 | |
63 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | SUN | +13:24 | |
64 | Simone VELASCO | ITA | BRD | +13:24 | |
65 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | +13:24 | |
66 | Francesco GAVAZZI | ITA | ANS | +13:24 | |
67 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | +13:24 | |
68 | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | +13:24 | |
69 | Marcus BURGHARDT | GER | BOH | +13:24 | |
70 | Simon CLARKE | AUS | CDT | +13:59 | |
71 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | +13:59 | |
72 | Daryl IMPEY | RSA | ORS | +13:59 | |
73 | Julien VERMOTE | BEL | QST | +15:46 | |
74 | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | +15:46 | |
75 | Michael HEPBURN | AUS | ORS | +15:46 | |
76 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | +15:46 | |
77 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | +15:46 | |
78 | Marco FRAPPORTI | ITA | ANS | +15:46 | |
79 | Koen DE KORT | NED | TFS | +15:46 | |
80 | Mike TEUNISSEN | NED | SUN | +15:46 | |
81 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | +15:46 | |
82 | Scott THWAITES | GBR | DDD | +15:46 | |
83 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | +15:46 | |
84 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | +15:46 | |
85 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | +15:46 | |
86 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | +15:46 | |
87 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | +17:07 | |
88 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | +20:22 | |
89 | Niki TERPSTRA | NED | QST | +20:22 | |
90 | Tom BOONEN | BEL | QST | +20:22 | |
91 | Iljo KEISSE | BEL | QST | +20:22 | |
92 | Joonas HENTTALA | FIN | TNN | +20:22 | |
93 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | +20:22 | |
94 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | +20:22 | |
95 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | +20:22 | |
96 | Rick ZABEL | GER | KAT | +20:22 | |
97 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | +20:22 | |
98 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | +20:22 | |
99 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | +20:22 | |
100 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | +20:22 | |
101 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | +20:22 | |
102 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | +20:22 | |
103 | Mattia FRAPPORTI | ITA | ANS | +20:22 | |
104 | Paul MARTENS | GER | TLJ | +20:22 | |
105 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | +20:22 | |
106 | Stefan KÜNG | SUI | BMC | +20:22 | |
107 | Marco MARCATO | ITA | UAD | +20:22 | |
108 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | +20:22 | |
109 | Aleksejs SARAMOTINS | LAT | BOH | +20:22 | |
110 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | +20:22 | |
111 | William BONNET | FRA | FDJ | +20:22 | |
112 | Dmitriy GRUZDEV | KAZ | AST | +20:22 | |
113 | Luca WACKERMANN | ITA | BRD | +20:22 | |
114 | Mirco MAESTRI | ITA | BRD | +20:22 | |
115 | Matthias BRÄNDLE | AUT | TFS | +20:49 | |
116 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | +20:54 | |
117 | Jasha SÜTTERLIN | GER | MOV | +20:55 | |
118 | Daniele BENNATI | ITA | MOV | +20:55 | |
119 | Maciej BODNAR | POL | BOH | +20:55 | |
120 | Peter SAGAN | SVK | BOH | +21:24 | |
121 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | +21:24 | |
122 | Lars BOOM | NED | TLJ | +21:24 | |
123 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | +21:24 | |
124 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | +21:41 | |
125 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | +21:41 | |
126 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | +21:41 | |
127 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | +22:06 | |
128 | Marco COLEDAN | ITA | TFS | +22:06 | |
129 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | +22:26 | |
130 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | +25:33 | |
131 | Daniel OSS | ITA | BMC | +25:33 | |
132 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | +26:37 | |
133 | Bernhard EISEL | AUT | DDD | +26:37 | |
134 | Oscar GATTO | ITA | AST | +26:37 | |
135 | Ramon SINKELDAM | NED | SUN | +26:37 | |
136 | Moreno MOSER | ITA | AST | +26:37 | |
137 | Alan MARANGONI | ITA | NIP | +26:37 | |
138 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | +26:37 | |
139 | Martijn VERSCHOOR | NED | TNN | +26:37 | |
140 | Andrea PERON | ITA | TNN | +26:37 | |
141 | Mark RENSHAW | AUS | DDD | +26:37 | |
142 | Marko KUMP | SLO | UAD | +26:37 | |
143 | Luka MEZGEC | SLO | ORS | +26:37 | |
144 | Matteo PELUCCHI | ITA | BOH | +26:37 | |
145 | Max WALSCHEID | GER | SUN | +26:37 | |
146 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | +26:37 | |
147 | Fabio CALABRIA | AUS | TNN | +26:37 | |
148 | Hideto NAKANE | JPN | NIP | +26:37 | |
149 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | +26:37 | |
150 | Manuele BOARO | ITA | TBM | +26:37 | |
151 | ANDREY GRIVKO | UKR | AST | +26:37 | |
152 | Marco CANOLA | ITA | NIP | +26:37 | |
153 | Iuri FILOSI | ITA | NIP | +26:37 | |
154 | David LOZANO RIBA | ESP | TNN | +26:37 | |
155 | Simone ANDREETTA | ITA | BRD | +26:37 | |
156 | Charles PLANET | FRA | TNN | +26:37 | |
157 | Kohei UCHIMA | JPN | NIP | +26:37 | |
158 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | +26:37 | |
159 | Javier MEGIAS LEAL | ESP | TNN | +26:37 | |
160 | Albert TIMMER | NED | SUN | +26:37 | |
161 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | +26:37 | |
162 | Nicola BOEM | ITA | BRD | +26:37 | |
163 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | +26:37 | |
164 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | +26:37 | |
165 | Filippo GANNA | ITA | UAD | +26:37 | |
166 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | TBM | +26:37 | |
167 | Andrea PALINI | ITA | ANS | +26:37 | |
168 | Nicola RUFFONI | ITA | BRD | +27:29 | |
169 | Romain GIOUX | FRA | TNN | +27:38 | |
DNF | Julian David ARREDONDO MORENO | COL | NIP | ||
DNF | Patrick BEVIN | NZL | CDT | ||
DNF | Nikolas MAES | BEL | LTS | ||
LOTTO SOUDAL | BEL | LTS | |||
BAHRAIN – MERIDA | BRN | TBM | |||
TREK – SEGAFREDO | USA | TFS | |||
TEAM SUNWEB | GER | SUN | |||
BARDIANI CSF | ITA | BRD | |||
MOVISTAR TEAM | ESP | MOV | |||
TEAM LOTTO NL – JUMBO | NED | TLJ | |||
QUICK – STEP FLOORS | BEL | QST | |||
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | USA | CDT | |||
FDJ | FRA | FDJ | |||
ORICA – SCOTT | AUS | ORS | |||
TEAM DIMENSION DATA | RSA | DDD | |||
TEAM NOVO NORDISK | USA | TNN | |||
ANDRONI GIOCATTOLI | ITA | ANS | |||
ASTANA PRO TEAM | KAZ | AST | |||
TEAM SKY | GBR | SKY | |||
TEAM KATUSHA ALPECIN | SUI | KAT | |||
BORA – HANSGROHE | GER | BOH | |||
NIPPO – VINI FANTINI | ITA | NIP | |||
AG2R LA MONDIALE | FRA | ALM | |||
UAE TEAM EMIRATES | UAE | UAD | |||
BMC RACING TEAM | USA | BMC |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 4ª ETAPA
1 | Nairo QUINTANA | COL | MOV | 16:34:46 | |
2 | Adam YATES | GBR | ORS | +33 | |
3 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | +56 | |
4 | Jonathan CASTROVIEJO | ESP | MOV | +1:01 | |
5 | Rohan DENIS | AUS | BMC | +1:06 | |
6 | Tom DUMOULIN | NED | SUN | +1:19 | |
7 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | +1:19 | |
8 | Geraint THOMAS | GBR | SKY | +1:23 | |
9 | Daniel MORENO | ESP | MOV | +1:27 | |
10 | Domenico POZZOVIVO | ITA | ALM | +1:29 | |
11 | Rigoberto URAN URAN | COL | CDT | +1:30 | |
12 | Damiano CARUSO | ITA | BMC | +1:32 | |
13 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | +1:37 | |
14 | Bob JUNGELS | LUX | QST | +1:52 | |
15 | Simon ŠPILAK | SLO | KAT | +1:53 | |
16 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | CRC | MOV | +1:53 | |
17 | Michele SCARPONI | ITA | AST | +2:05 | |
18 | Tejay VAN GARDEREN | USA | BMC | +2:08 | |
19 | Robert GESINK | NED | TLJ | +2:15 | |
20 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | UAD | +2:19 | |
21 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | +2:24 | |
22 | Luis León SANCHEZ | ESP | AST | +2:26 | |
23 | Fabio FELLINE | ITA | TFS | +2:29 | |
24 | Egan Arley BERNAL GOMEZ | COL | ANS | +2:34 | |
25 | Roman KREUZIGER | CZE | ORS | +2:36 | |
26 | Rafal MAJKA | POL | BOH | +2:38 | |
27 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | +3:12 | |
28 | Michal KWIATKOWSKI | POL | SKY | +3:17 | |
29 | Mattia CATTANEO | ITA | ANS | +3:43 | |
30 | Giovanni VISCONTI | ITA | TBM | +3:52 | |
31 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | UAD | +3:59 | |
32 | Fabio ARU | ITA | AST | +4:49 | |
33 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | +5:25 | |
34 | Matteo MONTAGUTI | ITA | ALM | +5:35 | |
35 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | +5:55 | |
36 | Georg PREIDLER | AUT | SUN | +6:26 | |
37 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | +6:54 | |
38 | Tim WELLENS | BEL | LTS | +7:08 | |
39 | Pavel KOCHETKOV | RUS | KAT | +7:27 | |
40 | Andrey ZEITS | KAZ | AST | +8:10 | |
41 | Diego ROSA | ITA | SKY | +8:43 | |
42 | Pawel POLJANSKI | POL | BOH | +9:18 | |
43 | Luke DURBRIDGE | AUS | ORS | +9:45 | |
44 | Jan BAKELANTS | BEL | ALM | +11:26 | |
45 | Tobias LUDVIGSSON | SWE | FDJ | +11:36 | |
46 | Steve MORABITO | SUI | FDJ | +11:38 | |
47 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | +14:01 | |
48 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | SUN | +14:08 | |
49 | Alexandre GENIEZ | FRA | ALM | +14:12 | |
50 | Javier MORENO BAZAN | ESP | TBM | +14:54 | |
51 | Chad HAGA | USA | SUN | +15:03 | |
52 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | +15:35 | |
53 | Reto HOLLENSTEIN | SUI | KAT | +16:09 | |
54 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | +16:19 | |
55 | Maxime MONFORT | BEL | LTS | +16:41 | |
56 | Tomasz MARCZYNSKI | POL | LTS | +17:06 | |
57 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | +17:51 | |
58 | Valerio AGNOLI | ITA | TBM | +17:59 | |
59 | Francesco GAVAZZI | ITA | ANS | +18:02 | |
60 | Ben GASTAUER | LUX | ALM | +18:28 | |
61 | Simon CLARKE | AUS | CDT | +18:36 | |
62 | Scott THWAITES | GBR | DDD | +18:54 | |
63 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | +18:55 | |
64 | Salvatore PUCCIO | ITA | SKY | +19:43 | |
65 | Marcus BURGHARDT | GER | BOH | +20:13 | |
66 | Niki TERPSTRA | NED | QST | +20:27 | |
67 | Zdenek ŠTYBAR | CZE | QST | +21:05 | |
68 | Daryl IMPEY | RSA | ORS | +21:12 | |
69 | Gianni MOSCON | ITA | SKY | +21:16 | |
70 | Jurgen ROELANDTS | BEL | LTS | +21:28 | |
71 | Vasil KIRYIENKA | BLR | SKY | +21:42 | |
72 | Mike TEUNISSEN | NED | SUN | +21:44 | |
73 | Peter SAGAN | SVK | BOH | +22:09 | |
74 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | +22:32 | |
75 | Rein TAARAMÄE | EST | KAT | +22:38 | |
76 | Hugo HOULE | CAN | ALM | +22:39 | |
77 | Nelson OLIVEIRA | POR | MOV | +22:56 | |
78 | Matthieu LADAGNOUS | FRA | FDJ | +22:56 | |
79 | Koen DE KORT | NED | TFS | +23:07 | |
80 | Davide BALLERINI | ITA | ANS | +23:26 | |
81 | Alberto BETTIOL | ITA | CDT | +23:26 | |
82 | Matej MOHORIC | SLO | UAD | +23:32 | |
83 | Marco MARCATO | ITA | UAD | +23:46 | |
84 | Matteo TRENTIN | ITA | QST | +24:13 | |
85 | Maciej BODNAR | POL | BOH | +24:21 | |
86 | Ángel VICIOSO ARCOS | ESP | KAT | +25:02 | |
87 | Jasper STUYVEN | BEL | TFS | +25:13 | |
88 | Stefan KÜNG | SUI | BMC | +25:25 | |
89 | Michael HEPBURN | AUS | ORS | +26:50 | |
90 | Alexis GOUGEARD | FRA | ALM | +27:09 | |
91 | Raffaello BONUSI | ITA | ANS | +27:26 | |
92 | Jasha SÜTTERLIN | GER | MOV | +28:05 | |
93 | Gediminas BAGDONAS | LTU | ALM | +28:26 | |
94 | Sebastian LANGEVELD | NED | CDT | +28:28 | |
95 | Julien VERMOTE | BEL | QST | +28:32 | |
96 | Lars BOOM | NED | TLJ | +28:35 | |
97 | Tom BOONEN | BEL | QST | +28:58 | |
98 | Fernando GAVIRIA RENDON | COL | QST | +29:09 | |
99 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | +29:21 | |
100 | Dmitriy GRUZDEV | KAZ | AST | +29:36 | |
101 | Markel IRIZAR ARANBURU | ESP | TFS | +29:39 | |
102 | Cesare BENEDETTI | ITA | BOH | +29:49 | |
103 | Matthias BRÄNDLE | AUT | TFS | +30:06 | |
104 | Marco FRAPPORTI | ITA | ANS | +30:11 | |
105 | Rick ZABEL | GER | KAT | +30:17 | |
106 | Sacha MODOLO | ITA | UAD | +30:22 | |
107 | Daniele BENNATI | ITA | MOV | +30:50 | |
108 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | TLJ | +31:22 | |
109 | Marco CANOLA | ITA | NIP | +31:35 | |
110 | William BONNET | FRA | FDJ | +31:35 | |
111 | Matvey MAMYKIN | RUS | KAT | +32:32 | |
112 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | +32:43 | |
113 | Aleksejs SARAMOTINS | LAT | BOH | +32:52 | |
114 | Simone VELASCO | ITA | BRD | +33:17 | |
115 | Tiesj BENOOT | BEL | LTS | +33:35 | |
116 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | +33:36 | |
117 | Sep VANMARCKE | BEL | CDT | +33:41 | |
118 | Luca WACKERMANN | ITA | BRD | +34:06 | |
119 | Oscar GATTO | ITA | AST | +34:20 | |
120 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | +34:32 | |
121 | Boy VAN POPPEL | NED | TFS | +34:43 | |
122 | Joonas HENTTALA | FIN | TNN | +34:50 | |
123 | Jérémy ROY | FRA | FDJ | +35:18 | |
124 | Luka MEZGEC | SLO | ORS | +35:21 | |
125 | Enrico BARBIN | ITA | BRD | +35:46 | |
126 | Manuele BOARO | ITA | TBM | +35:49 | |
127 | Iljo KEISSE | BEL | QST | +35:49 | |
128 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | +35:55 | |
129 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | TBM | +36:06 | |
130 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | +36:24 | |
131 | Ryan MULLEN | IRL | CDT | +36:44 | |
132 | Marco COLEDAN | ITA | TFS | +37:29 | |
133 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | +37:45 | |
134 | Ramon SINKELDAM | NED | SUN | +38:09 | |
135 | ANDREY GRIVKO | UKR | AST | +38:31 | |
136 | Jay Robert THOMSON | RSA | DDD | +38:47 | |
137 | Ivan SANTAROMITA | ITA | NIP | +38:56 | |
138 | Hideto NAKANE | JPN | NIP | +38:56 | |
139 | Bernhard EISEL | AUT | DDD | +38:57 | |
140 | Mattia FRAPPORTI | ITA | ANS | +39:39 | |
141 | Manuel QUINZIATO | ITA | BMC | +39:59 | |
142 | Daniel OSS | ITA | BMC | +40:00 | |
143 | Roberto FERRARI | ITA | UAD | +40:07 | |
144 | Iuri FILOSI | ITA | NIP | +40:17 | |
145 | Paul MARTENS | GER | TLJ | +40:24 | |
146 | Andrea PALINI | ITA | ANS | +40:43 | |
147 | Simone ANDREETTA | ITA | BRD | +40:51 | |
148 | Johann VAN ZYL | RSA | DDD | +41:17 | |
149 | Javier MEGIAS LEAL | ESP | TNN | +42:04 | |
150 | Marko KUMP | SLO | UAD | +42:15 | |
151 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | +42:21 | |
152 | Mark RENSHAW | AUS | DDD | +42:44 | |
153 | Jean-Pierre DRUCKER | LUX | BMC | +43:23 | |
154 | Albert TIMMER | NED | SUN | +43:29 | |
155 | Mirco MAESTRI | ITA | BRD | +43:59 | |
156 | Moreno MOSER | ITA | AST | +46:20 | |
157 | Alan MARANGONI | ITA | NIP | +46:29 | |
158 | Filippo GANNA | ITA | UAD | +49:20 | |
159 | Nicola BOEM | ITA | BRD | +50:50 | |
160 | Charles PLANET | FRA | TNN | +51:01 | |
161 | Andrea PERON | ITA | TNN | +51:03 | |
162 | Martijn VERSCHOOR | NED | TNN | +51:03 | |
163 | Fabio CALABRIA | AUS | TNN | +51:03 | |
164 | David LOZANO RIBA | ESP | TNN | +51:03 | |
165 | Max WALSCHEID | GER | SUN | +51:07 | |
166 | Kohei UCHIMA | JPN | NIP | +51:41 | |
167 | Nicola RUFFONI | ITA | BRD | +51:48 | |
168 | Romain GIOUX | FRA | TNN | +53:12 | |
169 | Matteo PELUCCHI | ITA | BOH | +53:14 | |
Alessandro TONELLI | ITA | BRD | |||
Patrick BEVIN | NZL | CDT | |||
Nikolas MAES | BEL | LTS | |||
Julian David ARREDONDO MORENO | COL | NIP | |||
Caleb EWAN | AUS | ORS | |||
Roger KLUGE | GER | ORS | |||
Jurgen VAN DEN BROECK | BEL | TLJ |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.