5 julio, 2025

You are here:  / Internacionales / UCI / Final Tour Polonia: Ballerini gana en Cracovia, Evenepoel gana el Tour

Final Tour Polonia: Ballerini gana en Cracovia, Evenepoel gana el Tour

Davide Ballerini (Deceuninck – Quick-Step) ganó la quinta etapa final 77. Tour de Pologne de Zakopane a Cracovia. El ganador de toda la carrera fue su compañero Remco Evenepoel. El polaco mejor clasificado fue Rafa Majka (Bora-Hansgrohe), que terminó cuarto. Todos los participantes del Tour de Pologne fueron recibidos hoy por el Papa Francisco.

La ruta de la quinta etapa del Tour de Pologne de este año condujo de Zakopane a Cracovia. Peleton tuvo que superar 188 kilómetros, y los ciclistas lucharon en tres Bonos de Montaña de la PZU – Zób, Krowiarki, Góra Makowska – y en el Bono Volátil Lotto en Czarne Dunajec. Remco Evenepoel, que se convirtió en el líder después de una gran victoria en Bukovina Tatra, despegó con el maillot amarillo del líder. Richard Carapaz, que se retiró de la competencia después de un accidente en la cuarta etapa, no apareció al principio.

A pesar del calor, desde el principio en el pellet hubo intentos de escapar. James Whelan (EF Pro Cycling), que ganó el bono en 1944, estuvo activo. Fue acompañado por Hugo Houle (Astana), Geoffrey Bouchard (AG2R) y Luke Rowe (Ineos), seguido por Przemys-aw Kasperkiewicz (selección nacional polaca). Bouchard ganó el bono de vuelo en The Black Dunajec, y otros dos bonos de montaña cayeron ante Kasperkiewicz.

Peleton eliminó sistemáticamente la pérdida de hasta cinco minutos, y finalmente eliminó la fuga en las rondas en Cracovia. Una vez más, la victoria se decidió por el final del pellet. Después de una feroz pelea en los últimos metros, el más rápido fue Davide Ballerini, quien superó a Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) y Alberto Dainese (Team Sunweb). Szymon Sajnok (CCC Team) terminó noveno.

Ganador de la clasificación general CARREFOUR en 77. El Tour de Pologne UCI World Tour fue Remco Evenepoel. El piloto belga obtuvo una ventaja de minuto y 52 segundos sobre Jakob Fuglsang, mientras que Simon Yates terminó tercero. “La mayor victoria fue ganada por Fabio Jakobsen, que luchó por su vida, y hoy su condición está mejorando todo el tiempo y está mejorando. Cuando recibimos información de que había sido despertado de un coma, nuestro equipo obtuvo nueva fuerza y gran motivación. Ganamos la etapa ayer, ganamos hoy y triunfamos en la clasificación general. Dominamos esta carrera, y Fabio nos dio fuerza al mostrar cómo luchar”, dijo evenepoel.

Justo detrás del podio, el rafa Majka terminó la carrera, que ganó así el bono LOTOS para el Mejor Polo. El mejor Pzu Highlander fue Patryk Stosz (selección polaca), Mejor SPRINTER LOTOS Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), y el jugador más activo de LOTTO Maciej Paterski (Selección Nacional Polaca). La clasificación del equipo ENERGA fue ganada por el equipo Mitchelton-Scott.

Clasificación especial Bjorg Lambrecht ganó el ganador de toda la carrera Remco Evenepoel al mejor ciclista sub 23 en la clasificación general.

El 77o Tour de Pologne UCI World Tour aludió al centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Por esta razón, el Papa Francisco saludó a todos los participantes en la carrera. “Envío mi más sincero saludo a todos los participantes de la carrera ciclista internacional Tour de Pologne, que este año tiene lugar en honor a San Juan Pablo II”, dijo el Papa Francisco durante su oración dominical.

PODIOS:

RESULTADOS DE LA ETAPA

Corredor Inicio No. Equipo Bon. Hora Sanciones
1 BALLERINI Davide 71 Dqt – 10s 04h 31′ 22” 20p
2 ACKERMANN Pascal 41 Boh – 6s + 00′ 00” 19p
3 DAINESE Alberto 161 Sol – 4s + 00′ 00” 18p
4 GIBBONS Ryan 134 Ntt + 00′ 00” 17p
5 PHILIPSEN Jasper 186 Uad + 00′ 00” 16p
6 BARBIER Rudy 101 Isn + 00′ 00” 15p
7 MOLANDO BENAVIDES Juan Sebastián 183 Uad + 00′ 00” 14p
8 BAUHAUS Phil 37 Tbm + 00′ 00” 13p
9 SAJNOK Simon 55 Ccc + 00′ 00” 12p
10 TORRES Albert 127 Mov + 00′ 00” 11p
11 LIENHARD Fabián 93 Gfc + 00′ 00” 10p
12 DEGENKOLB John 144 Lts + 00′ 00” 9p
13 ALLEGAERT Piet 61 Cof + 00′ 00” 8p
14 STUYVEN Jasper 176 Tfs + 00′ 00” 7p
15 RUTSCH Jonas 84 EF1 + 00′ 00” 6p
16 MEZGEC Luka 114 Mts + 00′ 00” 5p
17 STOSZ Patrick 217 Pol + 00′ 00” 4p
18 PLANET Charles 206 Tnn + 00′ 00” 3p
19 SENECHAL Florian 77 Dqt + 00′ 00” 2p
20 VINGEGAARD Jonas 155 TJV + 00′ 00” 1p
21 PEDERSEN Casper Phillip 166 Sol + 00′ 00”
22 KAMIL SMALL 54 Ccc + 00′ 00”
23 MORA Sebastian 124 Mov + 00′ 00”
24 SCHACHMANN Maximilian 45 Boh + 00′ 00”
25 ROVNY Iván 195 Gas + 00′ 00”
26 SIMMONS Quinn 175 Tfs + 00′ 00”
27 COSTA Rui 181 Uad + 00′ 00”
28 ULISSI Diego 187 Uad + 00′ 00”
29 PETER COOKER 203 Tnn + 00′ 00”
30 HOULE Hugo 25 Ast – 2s + 00′ 00”
31 SCARONI Cristian 197 Gas + 00′ 00”
32 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 112 Mts + 00′ 00”
33 ROUX Anthony 95 Gfc + 00′ 00”
34 DE BOD Stefan 132 Ntt + 00′ 00”
35 PFINGSTEN Christoph 154 TJV + 00′ 00”
36 KELDERMAN Wilco 165 Sol + 00′ 00”
37 VAHTRA Norman 107 Isn + 00′ 00”
38 HINDLEY Jai 164 Sol + 00′ 00”
39 BEVIN Patrick 51 Ccc + 00′ 00”
40 FOSS Tobias 152 TJV + 00′ 00”
41 VALTER Attila 56 Ccc + 00′ 00”
42 YATES Simon 116 Mts + 00′ 00”
43 CHERNETSKII Sergei 191 Gas + 00′ 00”
44 HANSEN Jesper 64 Cof + 00′ 00”
45 THOMAS Benjamin 97 Gfc + 00′ 00”
46 NIEVE Mikel 115 Mts + 00′ 00”
47 WELLENS Tim 148 Lts + 00′ 00”
48 CHERKASOV Nikolai 192 Gas + 00′ 00”
49 ARCAS Jorge 121 Mov + 00′ 00”
50 MOLARD Rudy 94 Gfc + 00′ 00”
51 BIERMANS Jenthe 102 Isn + 00′ 00”
52 NEKRASOV Denis 193 Gas + 00′ 00”
53 BRO-YNA Piotr 214 Pol + 00′ 00”
54 STORK Florian 167 Sol + 00′ 00”
55 HARPER Chris 153 TJV + 00′ 00”
56 GOLAS Michal 5 Ins + 00′ 00”
57 ERVITI Imanol 122 Mov + 00′ 00”
58 HAMILTON Christopher 163 Sol + 00′ 00”
59 MAJKA Raphael 44 Boh + 00′ 00”
60 GIDICH Yevgeniy 24 Ast + 00′ 00”
61 CLAEYS Dimitri 62 Cof + 00′ 00”
62 GESCHKE Simon 52 Ccc + 00′ 00”
63 NYCH Artem 194 Gas + 00′ 00”
64 LE GAC Olivier 92 Gfc + 00′ 00”
65 PATERSKI Maciej 216 Pol + 00′ 00”
66 MARCA PADUN 34 Tbm + 00′ 00”
67 GASTAUER Ben 13 Alm + 00′ 00”
68 CRAS Steff 141 Lts + 00′ 00”
69 MAS Luis Guillermo 123 Mov + 00′ 00”
70 GREGAARD WILSLY Jonas 23 Ast + 00′ 00”
71 THEUNS Edward 177 Tfs + 00′ 00”
72 HERRADA José 65 Cof + 00′ 00”
73 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 26 Ast + 00′ 00”
74 KING Benjamin 135 Ntt + 00′ 00”
75 POWLESS Neilson 83 EF1 + 00′ 00”
76 EVENEPOEL Remco 74 Dqt + 00′ 00”
77 DEVENYNS Se seca 73 Dqt + 00′ 00”
78 FUGLSANG Jakob 22 Ast + 00′ 00”
79 ZAKARIN Ilnur 57 Ccc + 00′ 00”
80 DOULL Owain 3 Ins + 00′ 00”
81 DUNBAR Edward 4 Ins + 00′ 00”
82 NATAROV Yuriy 27 Ast + 00′ 00”
83 EEKHOFF Nils 162 Sol + 00′ 00”
84 Berna- Paul 213 Pol + 00′ 00”
85 LIEPINS Emils 172 Tfs + 00′ 00”
86 DOMONT Axel 12 Alm + 00′ 00”
87 BOUCHARD Geoffrey 11 Alm – 3s + 00′ 15”
88 SELIG Rudiger 47 Boh + 00′ 20”
89 MCNULTY Brandon 182 Uad + 00′ 20”
90 HAUSSLER Heinrich Friedrich 33 Tbm + 00′ 20”
91 KLUGE Roger 146 Lts + 00′ 28”
92 MULLEN Ryan 173 Tfs + 00′ 32”
93 PEDERSEN Mads 171 Tfs + 00′ 39”
94 LOZANO RIBA David 204 Tnn + 00′ 39”
95 BRAND Sam 201 Tnn + 00′ 39”
96 TANFIELD Harry 17 Alm + 00′ 39”
97 GASPAROTTO Enrico 133 Ntt + 00′ 39”
98 GOUGEARD Alexis 15 Alm + 00′ 39”
99 RENARD Alexis 106 Isn + 00′ 39”
100 GODON Dorian 14 Alm + 00′ 39”
101 CAVENDISH Mark 31 Tbm + 00′ 39”
102 WHELAN James 87 EF1 – 1s + 00′ 39”
103 SIEBERG Marcel 36 Tbm + 00′ 39”
104 VAN DER HOORN Taco 157 TJV + 00′ 39”
105 LANGEVELD Sebastian 82 EF1 + 00′ 39”
106 GRADEK Kamil 53 Ccc + 00′ 39”
107 DE GENDT Thomas 142 Lts + 00′ 56”
108 POELS Wouter 35 Tbm + 00′ 56”
109 ROWE Luke 6 Ins + 00′ 56”
110 DENNIS Rohan 2 Ins + 00′ 56”
111 KIRSCH Alex 174 Tfs + 00′ 56”
112 SCHWARZMANN Michael 46 Boh + 00′ 56”
113 BRANDLE Matthias 103 Isn + 01′ 07”
114 BANASZEK Adrian 211 Pol + 01′ 07”
115 VERMOTE Julien 67 Cof + 01′ 17”
116 MADER Gino 136 Ntt + 01′ 17”
117 SCULLY Thomas 85 EF1 + 01′ 43”
118 WRIGHT Fred 32 Tbm + 01′ 57”
119 IMPEY Daryl 113 Mts + 01′ 57”
120 BEWLEY Samuel 111 Mts + 02′ 00”
121 PEAK Bernabé 117 Mts + 02′ 00”
122 VAN EMDEN Jos 156 TJV + 02′ 38”
123 KNOX James 76 Dqt + 02′ 38”
124 DE VREESE Laurens 21 Ast + 02′ 38”
125 CATAFORD Alexander 104 Isn + 02′ 53”
126 PICCOLI James 105 Isn + 02′ 53”
127 BATTISTELLA Samuele 131 Ntt + 02′ 53”
128 CATTANEO Mattia 72 Dqt + 02′ 53”
129 BODNAR Maciej 42 Boh + 02′ 53”
130 SUNDERLAND Dylan 137 Ntt + 02′ 53”
131 OLIVEIRA Rui 185 Uad + 02′ 53”
132 HAAS Nathan 63 Cof + 04′ 05”
133 KONRAD Patrick 43 Boh + 04′ 05”
134 RIKUNOV Petr 196 Gas + 04′ 05”
135 DIBBEN Jonathan 145 Lts + 04′ 05”
136 BANASZEK Alan 212 Pol + 05′ 01”
137 POLI Umberto 207 Tnn + 09′ 27”
138 KASPERKIEWICZ Przemys-aw 215 Pol + 09′ 27”
OLIVEIRA Ivo 184 Uad Dns
CARAPAZ Richard 1 Ins Dns

 

CLASIFICACIÓN GENERAL

Corredor Inicio No. Equipo Hora Pérdida
1 EVENEPOEL Remco 74 Dqt 21h 29′ 50”
2 FUGLSANG Jakob 22 Ast 21h 31′ 42” + 01′ 52”
3 YATES Simon 116 Mts 21h 32′ 18” + 02′ 28”
4 MAJKA Raphael 44 Boh 21h 32′ 22” + 02′ 32”
5 ULISSI Diego 187 Uad 21h 32′ 59” + 03′ 09”
6 KAMIL SMALL 54 Ccc 21h 33′ 02” + 03′ 12”
7 KELDERMAN Wilco 165 Sol 21h 33′ 05” + 03′ 15”
8 VINGEGAARD Jonas 155 TJV 21h 33′ 08” + 03′ 18”
9 NIEVE Mikel 115 Mts 21h 33′ 08” + 03′ 18”
10 COSTA Rui 181 Uad 21h 33′ 09” + 03′ 19”
11 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 112 Mts 21h 33′ 09” + 03′ 19”
12 WELLENS Tim 148 Lts 21h 33′ 09” + 03′ 19”
13 SCHACHMANN Maximilian 45 Boh 21h 33′ 09” + 03′ 19”
14 HINDLEY Jai 164 Sol 21h 33′ 09” + 03′ 19”
15 MOLARD Rudy 94 Gfc 21h 33′ 17” + 03′ 27”
16 SIMMONS Quinn 175 Tfs 21h 33′ 59” + 04′ 09”
17 HAMILTON Christopher 163 Sol 21h 34′ 05” + 04′ 15”
18 HANSEN Jesper 64 Cof 21h 34′ 43” + 04′ 53”
19 FOSS Tobias 152 TJV 21h 36′ 08” + 06′ 18”
20 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion 26 Ast 21h 36′ 08” + 06′ 18”
21 KONRAD Patrick 43 Boh 21h 37′ 14” + 07′ 24”
22 WHELAN James 87 EF1 21h 37′ 40” + 07′ 50”
23 GESCHKE Simon 52 Ccc 21h 38′ 13” + 08′ 23”
24 HOULE Hugo 25 Ast 21h 38′ 42” + 08′ 52”
25 POWLESS Neilson 83 EF1 21h 38′ 42” + 08′ 52”
26 DUNBAR Edward 4 Ins 21h 38′ 42” + 08′ 52”
27 VALTER Attila 56 Ccc 21h 38′ 44” + 08′ 54”
28 CHERNETSKII Sergei 191 Gas 21h 38′ 44” + 08′ 54”
29 PEDERSEN Casper Phillip 166 Sol 21h 38′ 44” + 08′ 54”
30 CRAS Steff 141 Lts 21h 38′ 44” + 08′ 54”
31 BRO-YNA Piotr 214 Pol 21h 38′ 44” + 08′ 54”
32 ZAKARIN Ilnur 57 Ccc 21h 38′ 44” + 08′ 54”
33 HERRADA José 65 Cof 21h 38′ 52” + 09′ 02”
34 ROUX Anthony 95 Gfc 21h 39′ 24” + 09′ 34”
35 POELS Wouter 35 Tbm 21h 39′ 47” + 09′ 57”
36 BOUCHARD Geoffrey 11 Alm 21h 39′ 50” + 10′ 00”
37 ERVITI Imanol 122 Mov 21h 40′ 08” + 10′ 18”
38 GASTAUER Ben 13 Alm 21h 40′ 29” + 10′ 39”
39 NATAROV Yuriy 27 Ast 21h 40′ 43” + 10′ 53”
40 PICCOLI James 105 Isn 21h 42′ 54” + 13′ 04”
41 BIERMANS Jenthe 102 Isn 21h 43′ 03” + 13′ 13”
42 CATAFORD Alexander 104 Isn 21h 43′ 09” + 13′ 19”
43 MAS Luis Guillermo 123 Mov 21h 43′ 11” + 13′ 21”
44 LE GAC Olivier 92 Gfc 21h 43′ 26” + 13′ 36”
45 THOMAS Benjamin 97 Gfc 21h 43′ 28” + 13′ 38”
46 STORK Florian 167 Sol 21h 43′ 31” + 13′ 41”
47 DOULL Owain 3 Ins 21h 43′ 47” + 13′ 57”
48 STUYVEN Jasper 176 Tfs 21h 44′ 06” + 14′ 16”
49 ROVNY Iván 195 Gas 21h 44′ 49” + 14′ 59”
50 NYCH Artem 194 Gas 21h 44′ 58” + 15′ 08”
51 CLAEYS Dimitri 62 Cof 21h 46′ 10” + 16′ 20”
52 ARCAS Jorge 121 Mov 21h 46′ 27” + 16′ 37”
53 MCNULTY Brandon 182 Uad 21h 46′ 34” + 16′ 44”
54 BATTISTELLA Samuele 131 Ntt 21h 46′ 36” + 16′ 46”
55 KING Benjamin 135 Ntt 21h 47′ 41” + 17′ 51”
56 MEZGEC Luka 114 Mts 21h 48′ 52” + 19′ 02”
57 HAAS Nathan 63 Cof 21h 49′ 45” + 19′ 55”
58 HARPER Chris 153 TJV 21h 50′ 48” + 20′ 58”
59 CHERKASOV Nikolai 192 Gas 21h 51′ 06” + 21′ 16”
60 GASPAROTTO Enrico 133 Ntt 21h 51′ 37” + 21′ 47”
61 MARCA PADUN 34 Tbm 21h 52′ 13” + 22′ 23”
62 ROWE Luke 6 Ins 21h 52′ 30” + 22′ 40”
63 PFINGSTEN Christoph 154 TJV 21h 52′ 31” + 22′ 41”
64 PHILIPSEN Jasper 186 Uad 21h 52′ 47” + 22′ 57”
65 THEUNS Edward 177 Tfs 21h 52′ 47” + 22′ 57”
66 GOUGEARD Alexis 15 Alm 21h 52′ 54” + 23′ 04”
67 Berna- Paul 213 Pol 21h 53′ 23” + 23′ 33”
68 DEVENYNS Se seca 73 Dqt 21h 53′ 42” + 23′ 52”
69 DOMONT Axel 12 Alm 21h 54′ 10” + 24′ 20”
70 SENECHAL Florian 77 Dqt 21h 54′ 29” + 24′ 39”
71 NEKRASOV Denis 193 Gas 21h 54′ 40” + 24′ 50”
72 BALLERINI Davide 71 Dqt 21h 55′ 22” + 25′ 32”
73 GODON Dorian 14 Alm 21h 55′ 36” + 25′ 46”
74 LIENHARD Fabián 93 Gfc 21h 55′ 51” + 26′ 01”
75 VERMOTE Julien 67 Cof 21h 56′ 14” + 26′ 24”
76 GOLAS Michal 5 Ins 21h 56′ 22” + 26′ 32”
77 CATTANEO Mattia 72 Dqt 21h 56′ 35” + 26′ 45”
78 DENNIS Rohan 2 Ins 21h 56′ 47” + 26′ 57”
79 GREGAARD WILSLY Jonas 23 Ast 21h 56′ 48” + 26′ 58”
80 VAN DER HOORN Taco 157 TJV 21h 57′ 15” + 27′ 25”
81 PLANET Charles 206 Tnn 21h 57′ 45” + 27′ 55”
82 GIBBONS Ryan 134 Ntt 21h 57′ 58” + 28′ 08”
83 RUTSCH Jonas 84 EF1 21h 58′ 16” + 28′ 26”
84 STOSZ Patrick 217 Pol 21h 58′ 25” + 28′ 35”
85 VAN EMDEN Jos 156 TJV 21h 58′ 25” + 28′ 35”
86 ALLEGAERT Piet 61 Cof 21h 58′ 28” + 28′ 38”
87 KNOX James 76 Dqt 21h 59′ 36” + 29′ 46”
88 TORRES Albert 127 Mov 22h 00′ 01” + 30′ 11”
89 HAUSSLER Heinrich Friedrich 33 Tbm 22h 00′ 27” + 30′ 37”
90 IMPEY Daryl 113 Mts 22h 00′ 29” + 30′ 39”
91 MADER Gino 136 Ntt 22h 01′ 12” + 31′ 22”
92 BEVIN Patrick 51 Ccc 22h 01′ 39” + 31′ 49”
93 DEGENKOLB John 144 Lts 22h 02′ 05” + 32′ 15”
94 WRIGHT Fred 32 Tbm 22h 02′ 05” + 32′ 15”
95 RIKUNOV Petr 196 Gas 22h 02′ 19” + 32′ 29”
96 GRADEK Kamil 53 Ccc 22h 03′ 37” + 33′ 47”
97 LOZANO RIBA David 204 Tnn 22h 03′ 37” + 33′ 47”
98 BEWLEY Samuel 111 Mts 22h 03′ 49” + 33′ 59”
99 PETER COOKER 203 Tnn 22h 03′ 55” + 34′ 05”
100 PATERSKI Maciej 216 Pol 22h 04′ 35” + 34′ 45”
101 RENARD Alexis 106 Isn 22h 04′ 50” + 35′ 00”
102 MULLEN Ryan 173 Tfs 22h 05′ 15” + 35′ 25”
103 DE BOD Stefan 132 Ntt 22h 05′ 54” + 36′ 04”
104 ACKERMANN Pascal 41 Boh 22h 06′ 17” + 36′ 27”
105 SCULLY Thomas 85 EF1 22h 07′ 32” + 37′ 42”
106 MORA Sebastian 124 Mov 22h 07′ 48” + 37′ 58”
107 GIDICH Yevgeniy 24 Ast 22h 08′ 06” + 38′ 16”
108 SCHWARZMANN Michael 46 Boh 22h 08′ 49” + 38′ 59”
109 PEAK Bernabé 117 Mts 22h 09′ 40” + 39′ 50”
110 BAUHAUS Phil 37 Tbm 22h 10′ 03” + 40′ 13”
111 SELIG Rudiger 47 Boh 22h 10′ 05” + 40′ 15”
112 SAJNOK Simon 55 Ccc 22h 10′ 06” + 40′ 16”
113 PEDERSEN Mads 171 Tfs 22h 10′ 14” + 40′ 24”
114 LIEPINS Emils 172 Tfs 22h 10′ 19” + 40′ 29”
115 BRAND Sam 201 Tnn 22h 11′ 38” + 41′ 48”
116 SCARONI Cristian 197 Gas 22h 13′ 29” + 43′ 39”
117 BODNAR Maciej 42 Boh 22h 14′ 40” + 44′ 50”
118 DAINESE Alberto 161 Sol 22h 15′ 04” + 45′ 14”
119 DE GENDT Thomas 142 Lts 22h 16′ 45” + 46′ 55”
120 SIEBERG Marcel 36 Tbm 22h 17′ 01” + 47′ 11”
121 DE VREESE Laurens 21 Ast 22h 17′ 11” + 47′ 21”
122 OLIVEIRA Rui 185 Uad 22h 17′ 26” + 47′ 36”
123 BARBIER Rudy 101 Isn 22h 17′ 46” + 47′ 56”
124 KLUGE Roger 146 Lts 22h 18′ 14” + 48′ 24”
125 BANASZEK Adrian 211 Pol 22h 18′ 53” + 49′ 03”
126 EEKHOFF Nils 162 Sol 22h 19′ 06” + 49′ 16”
127 KASPERKIEWICZ Przemys-aw 215 Pol 22h 19′ 28” + 49′ 38”
128 VAHTRA Norman 107 Isn 22h 19′ 37” + 49′ 47”
129 MOLANDO BENAVIDES Juan Sebastián 183 Uad 22h 20′ 19” + 50′ 29”
130 SUNDERLAND Dylan 137 Ntt 22h 20′ 25” + 50′ 35”
131 KIRSCH Alex 174 Tfs 22h 20′ 27” + 50′ 37”
132 LANGEVELD Sebastian 82 EF1 22h 21′ 04” + 51′ 14”
133 BRANDLE Matthias 103 Isn 22h 21′ 13” + 51′ 23”
134 TANFIELD Harry 17 Alm 22h 22′ 33” + 52′ 43”
135 DIBBEN Jonathan 145 Lts 22h 27′ 21” + 57′ 31”
136 BANASZEK Alan 212 Pol 22h 28′ 17” + 58′ 27”
137 CAVENDISH Mark 31 Tbm 22h 29′ 17” + 59′ 27”
138 POLI Umberto 207 Tnn 22h 38′ 24” + 01h 08′ 34”

YOU MIGHT ALSO LIKE