September 22, 2024
GIACOMO NIZZOLO GANA EL CAMPEONATO DE EUROPA DE RUTA EN PLOUAY

https://www.facebook.com/UEC.Cycling/videos/1693850617447323
Un año después de la victoria de Elia Viviani, otro italiano, Giacomo Nizzolo, ha subido al escalón más alto del podio en la carrera por carretera en el Campeonato de Europa que tiene lugar en Plouay (Francia).
El actual campeón italiano ganó en un sprint muy cercano, después de una dura carrera, venciendo por poco al piloto francés Arnaud Demare y al alemán Pascal Ackermann, también tercero en 2019.
El equipo nacional italiano dominó la carrera y controló la acción deteniendo todos los ataques para dar la mejor oportunidad posible en el sprint a su velocista.
Durante más de 100 kilómetros, cuatro hombres lideran la carrera: Andreas Miltiadis (Chipre), Dusan Rajovic (Serbia), Pawel Bernas (Polonia) y Emil Dima (Rumanía).
Después de que el pelotón se reagrupó, se intentaron varios ataques, especialmente de los pilotos holandeses y belgas, entonces a dos kilómetros de la meta, Tom Pidcock y el piloto portugués Ruben Guerreiro. Una vez que se habían puesto al día, los dos atacantes, los italianos, Ballerini y Cimolai allanaron perfectamente el camino para Nizzolo, que ganó en el foto-finish venciendo a Demare.
photo Ilario Biondi/BettiniPhoto©2020
CLASIFICACIÓN COMPLETA
01 | ![]() |
Italy | 4:12:23 |
02 | ![]() |
France | + 00 |
03 | ![]() |
Germany | + 00 |
04 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
05 | ![]() |
Belgium | + 00 |
06 | ![]() |
Italy | + 00 |
07 | ![]() |
Poland | + 00 |
08 | ![]() |
Spain | + 00 |
09 | ![]() |
Czech Republic | + 00 |
10 | ![]() |
France | + 00 |
11 | ![]() |
Switzerland | + 00 |
12 | ![]() |
Norway | + 00 |
13 | ![]() |
Belarus | + 00 |
14 | ![]() |
Portugal | + 00 |
15 | ![]() |
Slovakia | + 00 |
16 | ![]() |
Russia | + 00 |
17 | ![]() |
Czech Republic | + 00 |
18 | ![]() |
Spain | + 00 |
19 | ![]() |
Poland | + 00 |
20 | ![]() |
Belgium | + 00 |
21 | ![]() |
Croatia | + 00 |
22 | ![]() |
Switzerland | + 00 |
23 | ![]() |
Luxembourg | + 00 |
24 | ![]() |
Spain | + 00 |
25 | ![]() |
United Kingdom | + 00 |
26 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
27 | ![]() |
Belgium | + 00 |
28 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
29 | ![]() |
Portugal | + 00 |
30 | ![]() |
Italy | + 00 |
31 | ![]() |
Czech Republic | + 09 |
32 | ![]() |
Ukraine | + 11 |
33 | ![]() |
Estonia | + 11 |
34 | ![]() |
Netherlands | + 11 |
35 | ![]() |
Slovakia | + 11 |
36 | ![]() |
Ukraine | + 11 |
37 | ![]() |
United Kingdom | + 11 |
38 | ![]() |
Sweden | + 11 |
39 | ![]() |
Russia | + 11 |
40 | ![]() |
Italy | + 11 |
41 | ![]() |
Portugal | + 11 |
42 | ![]() |
France | + 11 |
43 | ![]() |
Spain | + 11 |
44 | ![]() |
Poland | + 11 |
45 | ![]() |
Italy | + 11 |
46 | ![]() |
Spain | + 11 |
47 | ![]() |
Austria | + 11 |
48 | ![]() |
Russia | + 11 |
49 | ![]() |
Italy | + 11 |
50 | ![]() |
Switzerland | + 11 |
51 | ![]() |
Netherlands | + 11 |
52 | ![]() |
Estonia | + 45 |
53 | ![]() |
Norway | + 1:03 |
54 | ![]() |
France | + 1:10 |
55 | ![]() |
United Kingdom | + 1:17 |
56 | ![]() |
Latvia | + 1:17 |
57 | ![]() |
Belgium | + 1:51 |
58 | ![]() |
Switzerland | + 3:27 |
59 | ![]() |
Switzerland | + 3:27 |
60 | ![]() |
Portugal | + 3:27 |
61 | ![]() |
Austria | + 5:25 |
62 | ![]() |
Greece | + 5:31 |
63 | ![]() |
Latvia | + 5:31 |
64 | ![]() |
France | + 5:31 |
65 | ![]() |
North Macedonia | + 5:31 |
66 | ![]() |
France | + 5:31 |
67 | ![]() |
Czech Republic | + 5:31 |
68 | ![]() |
Slovakia | + 5:31 |
69 | ![]() |
Germany | + 5:31 |
70 | ![]() |
Russia | + 5:31 |
71 | ![]() |
Austria | + 5:31 |
72 | ![]() |
Germany | + 5:31 |
73 | ![]() |
Norway | + 5:31 |
74 | ![]() |
Romania | + 5:31 |
75 | ![]() |
Ukraine | + 5:31 |
76 | ![]() |
Estonia | + 5:31 |
77 | ![]() |
Netherlands | + 5:31 |
78 | ![]() |
United Kingdom | + 5:31 |
79 | ![]() |
Italy | + 6:16 |
80 | ![]() |
Portugal | + 8:26 |
81 | ![]() |
Slovenia | + 8:26 |
82 | ![]() |
Switzerland | + 8:26 |
83 | ![]() |
Sweden | + 8:26 |
84 | ![]() |
France | + 8:26 |
85 | ![]() |
Estonia | + 8:26 |
86 | ![]() |
Luxembourg | + 8:26 |
87 | ![]() |
Portugal | + 8:26 |
88 | ![]() |
Germany | + 8:26 |
89 | ![]() |
Netherlands | + 8:26 |
90 | ![]() |
Belgium | + 8:26 |
91 | ![]() |
Russia | + 9:37 |
92 | ![]() |
Lithuania | + 9:37 |
93 | ![]() |
Czech Republic | + 9:37 |
94 | ![]() |
Slovakia | + 9:37 |
95 | ![]() |
Switzerland | + 9:37 |
96 | ![]() |
Ukraine | + 9:37 |
97 | ![]() |
Slovakia | + 9:37 |
98 | ![]() |
United Kingdom | + 9:37 |
99 | ![]() |
Netherlands | + 9:37 |
100 | ![]() |
Belgium | + 14:32 |
DNS | ![]() |
Austria | |
DNS | ![]() |
Luxembourg | |
DNS | ![]() |
Romania | |
DNF | ![]() |
Belgium | |
DNF | ![]() |
Belgium | |
DNF | ![]() |
Bosnia & Herzegovina | |
DNF | ![]() |
Cyprus | |
DNF | ![]() |
Czech Republic | |
DNF | ![]() |
Estonia | |
DNF | ![]() |
Estonia | |
DNF | ![]() |
France | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Germany | |
DNF | ![]() |
Italy | |
DNF | ![]() |
Latvia | |
DNF | ![]() |
Luxembourg | |
DNF | ![]() |
Monaco | |
DNF | ![]() |
Monaco | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Russia | |
DNF | ![]() |
Serbia | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Slovenia | |
DNF | ![]() |
Spain | |
DNF | ![]() |
Spain | |
DNF | ![]() |
Spain | |
DNF | ![]() |
Switzerland | |
DNF | ![]() |
United Kingdom | |
DNF | ![]() |
United Kingdom | |
DNF | ![]() |
United Kingdom |