September 22, 2024
Elisa Balsamo es Campeona Europea Sub 23 de Ruta en Plouay

https://www.facebook.com/UEC.Cycling/videos/607480873231165
La carrera Femenina Sub 23 tuvo lugar por la mañana y estuvo dominada por la selección italiana que tuvo un control perfecto sobre el pelotón a lo largo de toda la carrera, sin dejar espacio para un ataque.
Por lo tanto, un sprint cercano era inevitable y Elisa Balsamo, de veintidós años, levantó los brazos en el aire delante de Lonneke Uneken (Países Bajos) y Emma Jorgensen (Dinamarca).
Los Campeonatos de Europa continúan mañana, jueves 27 de agosto, con la carrera de carretera Under 23 masculino (136,5 km, a partir de las 9:00) y Women’s Elite (109,2 km, a partir de las 13:00).
BettiniPhoto©2020
CLASIFICACIÓN COMPLETA
01 | ![]() |
Italy | 2:15:27 |
02 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
03 | ![]() |
Denmark | + 00 |
04 | ![]() |
Germany | + 00 |
05 | ![]() |
Sweden | + 00 |
06 | ![]() |
Hungary | + 00 |
07 | ![]() |
Belgium | + 00 |
08 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
09 | ![]() |
France | + 00 |
10 | ![]() |
Italy | + 00 |
11 | ![]() |
Italy | + 00 |
12 | ![]() |
Spain | + 00 |
13 | ![]() |
Poland | + 00 |
14 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
15 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
16 | ![]() |
Spain | + 00 |
17 | ![]() |
France | + 00 |
18 | ![]() |
Switzerland | + 00 |
19 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
20 | ![]() |
Netherlands | + 00 |
21 | ![]() |
Belgium | + 00 |
22 | ![]() |
Belarus | + 00 |
23 | ![]() |
United Kingdom | + 00 |
24 | ![]() |
France | + 00 |
25 | ![]() |
Germany | + 00 |
26 | ![]() |
Poland | + 00 |
27 | ![]() |
Germany | + 00 |
28 | ![]() |
France | + 00 |
29 | ![]() |
Ukraine | + 00 |
30 | ![]() |
Belgium | + 00 |
31 | ![]() |
Ukraine | + 00 |
32 | ![]() |
Spain | + 00 |
33 | ![]() |
Italy | + 07 |
34 | ![]() |
Poland | + 07 |
35 | ![]() |
Italy | + 11 |
36 | ![]() |
Germany | + 31 |
37 | ![]() |
Lithuania | + 33 |
38 | ![]() |
Italy | + 1:30 |
39 | ![]() |
France | + 1:33 |
40 | ![]() |
United Kingdom | + 1:33 |
41 | ![]() |
Ukraine | + 1:33 |
42 | ![]() |
Slovakia | + 1:33 |
43 | ![]() |
Poland | + 1:33 |
44 | ![]() |
Luxembourg | + 1:33 |
45 | ![]() |
Latvia | + 1:33 |
46 | ![]() |
Luxembourg | + 1:42 |
47 | ![]() |
Switzerland | + 2:38 |
48 | ![]() |
Spain | + 2:38 |
49 | ![]() |
Spain | + 2:49 |
50 | ![]() |
Belgium | + 3:56 |
51 | ![]() |
United Kingdom | + 3:56 |
52 | ![]() |
United Kingdom | + 3:56 |
53 | ![]() |
Germany | + 3:56 |
54 | ![]() |
Belgium | + 3:56 |
55 | ![]() |
Sweden | + 3:56 |
56 | ![]() |
Spain | + 4:58 |
57 | ![]() |
Switzerland | + 4:58 |
58 | ![]() |
Poland | + 6:18 |
59 | ![]() |
France | + 7:00 |
60 | ![]() |
Lithuania | + 8:54 |
61 | ![]() |
Czech Republic | + 8:54 |
62 | ![]() |
Germany | + 8:56 |
DNS | ![]() |
Norway | |
DNS | ![]() |
Norway | |
DNF | ![]() |
Belgium | |
DNF | ![]() |
Croatia | |
DNF | ![]() |
Czech Republic | |
DNF | ![]() |
Poland | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Slovakia | |
DNF | ![]() |
Sweden | |
DNF | ![]() |
Switzerland |