March 02, 2026
63ª Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía – Listado completo de corredores
Presentamos el listado completo de corredores que disputarán la 63ª Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía:
| Dorsal | Nombre | Pais | Equipo | |||
| 1 | VALVERDE BELMONTE Alejandro | España | MOVISTAR TEAM | |||
| 2 | ANACONA GOMEZ Winner Andrew | Colombia | MOVISTAR TEAM | |||
| 3 | ARCAS PEAA Jorge | España | MOVISTAR TEAM | |||
| 4 | DE LA PARTE, Víctor | España | MOVISTAR TEAM | |||
| 5 | IZAGIRRE INSAUSTI Gorka | España | MOVISTAR TEAM | |||
|
|
6 | SOLER GIMENEZ Marc | España | MOVISTAR TEAM | ||
|
|
7 | SUTHERLAND Rory | Australia | MOVISTAR TEAM | ||
|
|
11 | KIRYIENKA Vasil | Bielorrusia | TEAM SKY | ||
|
|
12 | KNEES Christian | Alemania | TEAM SKY | ||
|
|
13 | LANDA MEANA Mikel | España | TEAM SKY | ||
|
|
14 | LOPEZ GARCIA David | España | TEAM SKY | ||
|
|
15 | NIEVE ITURRALDE Mikel | España | TEAM SKY | ||
|
|
16 | POELS Wout | Países Bajos | TEAM SKY | ||
|
|
17 | ROSA Diego | Italia | TEAM SKY | ||
|
|
21 | WELLENS, Tim | Bélgica | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
22 | DE BUYST Jasper | Bélgica | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
23 | DE CLERCQ Bart | Bélgica | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
24 | HOFLAND Moreno | Países Bajos | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
25 | MARCZYNSKI, Tomasz | Polonia | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
26 | VAN DER SANDE Tosh | Bélgica | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
27 | VANENDERT Jelle | Bélgica | LOTTO SOUDAL | ||
|
|
31 | CONTADOR VELASCO Alberto | España | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
32 | BRÄNDLE Matthias | Austria | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
33 | CARDOSO André | Portugal | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
34 | FELLINE Fabio | Italia | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
35 | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | España | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
36 | IRIZAR ARANBURU Markel | España | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
37 | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | España | TREK – SEGAFREDO | ||
|
|
41 | ROLLAND Pierre | Francia | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
42 | VAN ASBROECK, Tom | Bélgica | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
43 | CARTHY Hugh | Reino Unido | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
44 | CLARKE Simon | Australia | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
45 | BROWN Nathan | Estados Unidos de América | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
46 | KOREN Kristijan | Eslovenia | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
47 | URAN Rigoberto | Colombia | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | ||
|
|
51 | PINOT Thibaut | Francia | FDJ | ||
|
|
52 | BONNET William | Francia | FDJ | ||
|
|
53 | HOELGAARD Daniel | Noruega | FDJ | ||
|
|
54 | LE BON Johan | Francia | FDJ | ||
|
|
55 | LUDVIGSSON Tobias | Suecia | FDJ | ||
|
|
56 | MORABITO Steve | Suiza | FDJ | ||
|
|
57 | REICHENBACH Sébastien | Suiza | FDJ | ||
|
|
61 | VAN DEN BROECK Jurgen | Bélgica | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
62 | CAMPENAERTS Victor | Bélgica | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
63 | CLEMENT Stef | Países Bajos | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
64 | DE TIER Floris | Bélgica | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
65 | KEIZER Martijn | Países Bajos | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
66 | TANKINK Bram | Países Bajos | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
67 | TOLHOEK Antwan | Países Bajos | TEAM LOTTO NL-JUMBO | ||
|
|
71 | IZAGUIRRE, Jon | España | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
72 | ARASHIRO Yukiya | Japón | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
73 | CINK Ondrej | República Checa | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
74 | GARCIA CORTINA, IVAN JOSE | España | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
75 | MORENO BAZAN Javier | España | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
76 | NIBALI Antonio | Italia | BAHRAIN – MERIDA | ||
|
|
77 | NOVAK, Domen | BAHRAIN – MERIDA | |||
|
|
81 | BARGUIL Warren | Francia | TEAM SUNWEB | ||
|
|
82 | FRÖHLINDEU Johannes | Alemania | TEAM SUNWEB | ||
|
|
83 | HAGA Chad | Estados Unidos de América | TEAM SUNWEB | ||
|
|
84 | LUNKE Sindre Skjøstad | Noruega | TEAM SUNWEB | ||
|
|
85 | OOMEN Sam | Países Bajos | TEAM SUNWEB | ||
|
|
86 | PREIDLER Georg | Austria | TEAM SUNWEB | ||
|
|
87 | TEN DAM Laurens | Países Bajos | TEAM SUNWEB | ||
|
|
91 | BOUDAT Thomas | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
92 | COQUARD Bryan | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
93 | GENE Yohann | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
94 | MORICE Julien | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
95 | PETIT Adrien | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
96 | SICARD Romain | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
97 | TULIK Angelo | Francia | DIRECT ENERGIE | ||
|
|
101 | PARDILLA BELLON Sergio | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
102 | ARANBURU DEVA Alexander | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
103 | MOLINA, Antonio | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
104 | IRISARRI RINCON Jon | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
105 | PRADES REVERTER Eduard | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
106 | SAEZ BENITO Hector | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
107 | RUBIO, Diego | España | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
|
|
111 | BAUGNIES Jérôme | Bélgica | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
112 | – | Bélgica | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
113 | MCNALLY Mark | Reino Unido | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
114 | MEURISSE Xandro | Bélgica | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
115 | MINNAARD Marco | Países Bajos | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
116 | VAN MELSEN Kevin | Bélgica | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
117 | VEUCHELEN Frederik | Bélgica | WANTY – GROUPE GOBERT | ||
|
|
121 | NAVARRO Daniel | España | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
122 | COUSIN Jerome | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
123 | HOFSTETTER Hugo | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
124 | LEMOINE Cyril | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
125 | BONNAFOND, Guillaum | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
126 | ROSSETTO Stéphane | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
127 | SENECHAL Florian | Francia | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | ||
|
|
131 | GROßSCHARTNER Felix | Austria | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
132 | HIRT Jan | República Checa | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
133 | BIALOBLOCKI, Marcin | Polonia | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
134 | OWSIAN Lukasz | Polonia | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
135 | PATERSKI Maciej | Polonia | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
136 | PLUCINSKI Leszek | Polonia | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
137 | SCHLEGEL Michal | República Checa | CCC SPRANDI POLKOWICE | ||
|
|
141 | WEENING Pieter | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
142 | BUDDING Martijn | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
143 | DE VRIES Berden | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
144 | KREDER Raymond | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
145 | LIGTHART Pim | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
146 | RIESEBEEK Oscar | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
147 | VAN DER LIJKE Nick | Países Bajos | ROOMPOT-ORANJE PELOTON | ||
|
|
151 | KOZONTCHUK Dmitriy | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
152 | SVESHNIKOV, Kirill | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
153 | FIRSANOV Sergey | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
154 | MAIKIN Roman | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
155 | SOLOMENNIKOV, Andrei | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
156 | VOROBYEV, Anton | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
157 | ZAKARIN Aydar | Rusia | GAZPROM – RUSVELO | ||
|
|
161 | POLS, Ruben | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
162 | WALLAYS, Jens | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
163 | CAPIOT, Amaury | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
164 | DELTOMBE, Kevin | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
165 | FARAZIJN, Maxime | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
166 | LIETAER, Eliot | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
167 | PLANCKAERT, Edward | Bélgica | SPORT VLAANDEREN-BALOISE | ||
|
|
171 | DEVOLDER Stijn | Bélgica | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
172 | CORDEEL Sander | Bélgica | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
173 | DUIJN Huub | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | |||
|
|
174 | BILLE, Gaetan | Bélgica | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
175 | KRUOPIS, Aidis | Lituania | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
176 | VAN BREUSSEGEM, Elias | Bélgica | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
177 | VERGAERDE Otto | Bélgica | VERANDA’S WILLEMS – CRELAN | ||
|
|
181 | VAN WINDEN, Dennis | ISRAEL CYCLING ACADEMY | |||
|
|
182 | DÍAZ José Manuel | España | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
183 | LEMUS DAVILA Luis Enrique | México | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
184 | NEILANDS Krists | Letonia | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
185 | RÄIM Mihkel | Estonia | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
186 | SAGIV, Guy | Israel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
187 | TUREK, Daniel | República Checa | ISRAEL CYCLING ACADEMY | ||
|
|
191 | BRAVO OIARBIDE Garikoitz | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
192 | BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
193 | UDONDO, Gotzon | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
194 | GONZALEZ, Adrian | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
195 | GONZALEZ Aitor | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
196 | OLABERRIA, Pello | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
197 | TXOPERENA, Beñat | España | EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS | ||
|
|
201 | CUBERO GALVEZ Jorge | España | BURGOS BH | ||
|
|
202 | BELDA David | España | BURGOS BH | ||
|
|
203 | MERINO, Igor | España | BURGOS BH | ||
|
|
204 | ROBREDO, Alvaro | España | BURGOS BH | ||
|
|
205 | LOPEZ, Daniel | España | BURGOS BH | ||
|
|
206 | JURADO, Marco | España | BURGOS BH | ||
|
|
207 | SALAS, Ibai | España | BURGOS BH |























Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.