July 22, 2025
Giro de Italia 2019, 3ª Etapa : Gaviria, victoria sin sonrisas luego de la descalificación de Viviani
El colombiano Fernando Gaviria del UAE-Team Emirates ganó la tercera etapa entre Vinci y Orbetello. Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) quien primero cruzó la línea de meta fue degradado por el Jurado al último lugar del grupo de cabeza debido a una desviación de su línea durante el sprint final. El éxito fue asignado al velocista colombiano, que había finalizado segundo después del campeón nacional italiano. Arnaud Démare (Groupama-FDJ) y Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) completan el podio del día, mientras que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) todavía lleva la Maglia Rosa del líder de la Clasificación General.

ESTADÍSTICAS
Quinta victoria en el Giro para Fernando Gaviria. Su último éxito en lA Corsa Rosa fue en Tortona en 2017. Ganó cuatro etapas ese año.
Gaviria es el colombiano que más ganó en el Giro. Lucho Herrera y Nairo Quintana siguen a tres. Es la 28ª victoria de etapa colombiana. Por cuarto año consecutivo, Colombia gana al menos una etapa en el Giro.
Podio de la tercera etapa para Arnaud Démare en el Giro, todos los segundos lugares. Los dos primeros fueron en Nijmegen y Benevento en 2016.
En la etapa de ayer, Giulio Ciccone cruzó en primer lugar en la meta especial (ubicada a 26 km del final) dedicado a la candidatura de Milano Cortina en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Esta mañana el ciclista de Trek-Segafredo recibió del Director del Giro d’Italia Mauro Vegni la camiseta de celebración con el logo de Milano Cortina 2026.
RESULTADO FINAL DE ETAPA
1 – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates) – 220 km en 5h23’19”, media 40,826 km/h
2 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) m.t.
3 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) m.t.
MAGLIE
Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma)
Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinado por Segafredo – Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates)
Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
Maglia Bianca, líder de la clasificación jóvenes, patrocinada por Eurospin – Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma)
2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 19″
3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 23″
CONFERENCIA DE PRENSA
El ganador de la etapa Fernando Gaviria dijo: “El ganador para mí es quién es el primero en el camino. Elia [Viviani] ganó hoy y merece ser el ganador. Le envié un mensaje de texto. Personalmente, me sentí mejor que ayer, mi condición es buena, solo tengo unos días de competencia en mis piernas, espero obtener un verdadero éxito en los próximos ocho días. El nivel de velocistas en este Giro es muy alto. Hoy fue una fracción extraña. No había tanto viento como esperaba, pero ningún equipo quería tomar el mando demasiado pronto debido al viento en contra que estaba en la etapa final”.
La Maglia Rosa Primoz Roglic dijo: “No nos preocupamos demasiado por el sprint. Hicimos nuestro trabajo y terminamos la etapa de forma segura en el grupo. Fue una fracción fácil, un día largo con un poco de viento, pero para nosotros fue bien. No comprobé cómo quedará la etapa mañana. Me enfrento a este Giro día a día. Seguramente la semana pasada será dura y decisiva. Por ahora todo está bien conmigo, espero mantenerme saludable”.
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 01 | ![]() |
1994 | 05:23:19 | ||
| 02 | 1991 | + 00 | |||
| 03 | 1994 | + 00 | |||
| 04 | 1996 | + 00 | |||
| 05 | 1989 | + 00 | |||
| 06 | 1994 | + 00 | |||
| 07 | 1989 | + 00 | |||
| 08 | 1985 | + 00 | |||
| 09 | 1981 | + 00 | |||
| 10 | 1987 | + 00 | |||
| 11 | 1992 | + 00 | |||
| 12 | ![]() |
1994 | + 00 | ||
| 13 | 1996 | + 00 | |||
| 14 | 1984 | + 00 | |||
| 15 | 1994 | + 00 | |||
| 16 | 1985 | + 00 | |||
| 17 | 1986 | + 00 | |||
| 18 | 1986 | + 00 | |||
| 19 | 1989 | + 00 | |||
| 20 | 1989 | + 00 | |||
| 21 | 1994 | + 00 | |||
| 22 | 1992 | + 00 | |||
| 23 | 1992 | + 00 | |||
| 24 | 1997 | + 00 | |||
| 25 | 1990 | + 00 | |||
| 26 | 1986 | + 00 | |||
| 27 | 1985 | + 00 | |||
| 28 | 1986 | + 00 | |||
| 29 | 1986 | + 00 | |||
| 30 | 1992 | + 00 | |||
| 31 | 1990 | + 00 | |||
| 32 | 1987 | + 00 | |||
| 33 | 1985 | + 00 | |||
| 34 | 1990 | + 00 | |||
| 35 | 1988 | + 00 | |||
| 36 | 1984 | + 00 | |||
| 37 | 1991 | + 00 | |||
| 38 | 1990 | + 00 | |||
| 39 | 1992 | + 00 | |||
| 40 | 1991 | + 00 | |||
| 41 | 1991 | + 00 | |||
| 42 | 1985 | + 00 | |||
| 43 | 1989 | + 00 | |||
| 44 | 1994 | + 00 | |||
| 45 | 1989 | + 00 | |||
| 46 | 1993 | + 00 | |||
| 47 | 1986 | + 00 | |||
| 48 | ![]() |
1989 | + 00 | ||
| 49 | 1989 | + 00 | |||
| 50 | 1982 | + 00 | |||
| 51 | 1984 | + 00 | |||
| 52 | 1986 | + 00 | |||
| 53 | 1995 | + 00 | |||
| 54 | 1983 | + 00 | |||
| 55 | 1990 | + 00 | |||
| 56 | 1988 | + 00 | |||
| 57 | 1987 | + 00 | |||
| 58 | 1996 | + 00 | |||
| 59 | 1994 | + 00 | |||
| 60 | 1985 | + 00 | |||
| 61 | 1995 | + 00 | |||
| 62 | 1989 | + 00 | |||
| 63 | 1985 | + 00 | |||
| 64 | 1987 | + 00 | |||
| 65 | 1988 | + 00 | |||
| 66 | 1985 | + 00 | |||
| 67 | 1984 | + 00 | |||
| 68 | 1994 | + 00 | |||
| 69 | 1995 | + 00 | |||
| 70 | 1996 | + 00 | |||
| 71 | 1991 | + 00 | |||
| 72 | 1993 | + 00 | |||
| 73 | 1989 | + 00 | |||
| 74 | 1989 | + 13 | |||
| 75 | 1993 | + 18 | |||
| 76 | 1989 | + 20 | |||
| 77 | 1984 | + 46 | |||
| 78 | 1993 | + 46 | |||
| 79 | 1988 | + 46 | |||
| 80 | 1982 | + 46 | |||
| 81 | 1993 | + 46 | |||
| 82 | 1990 | + 46 | |||
| 83 | 1990 | + 46 | |||
| 84 | 1995 | + 46 | |||
| 85 | 1980 | + 46 | |||
| 86 | 1987 | + 46 | |||
| 87 | 1997 | + 46 | |||
| 88 | 1991 | + 46 | |||
| 89 | 1995 | + 46 | |||
| 90 | 1985 | + 46 | |||
| 91 | 1993 | + 46 | |||
| 92 | 1988 | + 46 | |||
| 93 | 1996 | + 46 | |||
| 94 | 1990 | + 46 | |||
| 95 | 1981 | + 46 | |||
| 96 | 1980 | + 46 | |||
| 97 | 1993 | + 46 | |||
| 98 | 1993 | + 46 | |||
| 99 | 1985 | + 46 | |||
| 100 | 1991 | + 46 | |||
| 101 | 1993 | + 46 | |||
| 102 | 1982 | + 46 | |||
| 103 | 1994 | + 46 | |||
| 104 | 1991 | + 46 | |||
| 105 | 1982 | + 46 | |||
| 106 | 1986 | + 46 | |||
| 107 | 1992 | + 46 | |||
| 108 | 1984 | + 46 | |||
| 109 | 1994 | + 46 | |||
| 110 | 1990 | + 46 | |||
| 111 | 1992 | + 01:06 | |||
| 112 | 1995 | + 01:28 | |||
| 113 | 1993 | + 01:28 | |||
| 114 | 1997 | + 01:28 | |||
| 115 | 1996 | + 01:28 | |||
| 116 | 1989 | + 01:28 | |||
| 117 | 1985 | + 01:28 | |||
| 118 | 1991 | + 01:34 | |||
| 119 | 1995 | + 01:39 | |||
| 120 | 1988 | + 01:52 | |||
| 121 | 1994 | + 01:57 | |||
| 122 | 1997 | + 02:01 | |||
| 123 | 1995 | + 02:01 | |||
| 124 | 1989 | + 02:01 | |||
| 125 | 1992 | + 02:01 | |||
| 126 | 1990 | + 02:01 | |||
| 127 | 1994 | + 02:01 | |||
| 128 | 1990 | + 02:01 | |||
| 129 | 1986 | + 02:28 | |||
| 130 | 1987 | + 02:28 | |||
| 131 | 1987 | + 02:28 | |||
| 132 | 1992 | + 02:28 | |||
| 133 | 1995 | + 02:28 | |||
| 134 | 1997 | + 02:28 | |||
| 135 | 1984 | + 02:28 | |||
| 136 | 1992 | + 02:28 | |||
| 137 | 1989 | + 02:28 | |||
| 138 | 1995 | + 02:28 | |||
| 139 | 1980 | + 02:28 | |||
| 140 | 1994 | + 02:28 | |||
| 141 | 1990 | + 02:28 | |||
| 142 | 1993 | + 02:28 | |||
| 143 | 1996 | + 02:28 | |||
| 144 | 1996 | + 02:28 | |||
| 145 | 1995 | + 02:28 | |||
| 146 | 1984 | + 02:28 | |||
| 147 | 1993 | + 02:28 | |||
| 148 | 1994 | + 02:28 | |||
| 149 | 1992 | + 02:28 | |||
| 150 | 1989 | + 02:28 | |||
| 151 | 1985 | + 03:14 | |||
| 152 | ![]() |
1994 | + 03:14 | ||
| 153 | 1985 | + 03:14 | |||
| 154 | 1997 | + 03:14 | |||
| 155 | 1993 | + 03:14 | |||
| 156 | 1985 | + 03:14 | |||
| 157 | 1993 | + 03:14 | |||
| 158 | 1991 | + 03:14 | |||
| 159 | 1994 | + 03:14 | |||
| 160 | 1995 | + 03:14 | |||
| 161 | 1987 | + 03:14 | |||
| 162 | 1980 | + 03:14 | |||
| 163 | 1994 | + 03:14 | |||
| 164 | 1983 | + 03:14 | |||
| 165 | 1985 | + 03:14 | |||
| 166 | 1994 | + 03:14 | |||
| 167 | 1994 | + 03:14 | |||
| 168 | 1995 | + 03:14 | |||
| 169 | 1988 | + 03:14 | |||
| 170 | 1995 | + 03:14 | |||
| 171 | 1994 | + 04:10 | |||
| 172 | 1991 | + 04:50 | |||
| 173 | 1989 | + 06:32 | |||
| 174 | 1991 | + 06:55 | |||
| 175 | 1992 | + 06:55 |
GENERAL TRAS 3ª ETAPA
| 01 | Primoz Roglic | 1989 | 10:21:01 | ||
| 02 | Simon Yates | 1992 | + 19 | ||
| 03 | Vincenzo Nibali | 1984 | + 23 | ||
| 04 | Miguel Angel Lopez | 1994 | + 28 | ||
| 05 | Tom Dumoulin | 1990 | + 28 | ||
| 06 | Rafal Majka | 1989 | + 33 | ||
| 07 | Bauke Mollema | 1986 | + 39 | ||
| 08 | Damiano Caruso | 1987 | + 40 | ||
| 09 | Pello Bilbao | 1990 | + 42 | ||
| 10 | Victor De La Parte | 1986 | + 45 | ||
| 11 | Bob Jungels | 1992 | + 46 | ||
| 12 | Hugh Carthy | 1994 | + 47 | ||
| 13 | Diego Ulissi | 1989 | + 50 | ||
| 14 | Davide Formolo | 1992 | + 50 | ||
| 15 | Daniel Navarro | 1983 | + 58 | ||
| 16 | Luke Durbridge | 1991 | + 58 | ||
| 17 | Dario Cataldo | 1985 | + 59 | ||
| 18 | Esteban Chaves | 1990 | + 01:00 | ||
| 19 | Pavel Sivakov | 1997 | + 01:01 | ||
| 20 | Ion Izagirre | 1989 | + 01:01 | ||
| 21 | Tony Gallopin | 1988 | + 01:02 | ||
| 22 | Enrico Gasparotto | 1982 | + 01:04 | ||
| 23 | Mikel Landa | 1989 | + 01:07 | ||
| 24 | Ben O’Connor | 1995 | + 01:12 | ||
| 25 | Robert Power | 1995 | + 01:13 | ||
| 26 | Kristjan Koren | 1986 | + 01:13 | ||
| 27 | Jan Polanc | 1992 | + 01:16 | ||
| 28 | Mattia Cattaneo | 1990 | + 01:16 | ||
| 29 | Tobias Ludvigsson | 1991 | + 01:18 | ||
| 30 | Pieter Serry | 1988 | + 01:18 | ||
| 31 | Ilnur Zakarin | 1989 | + 01:20 | ||
| 32 | Mikel Nieve | 1984 | + 01:22 | ||
| 33 | Davide Villella | 1991 | + 01:25 | ||
| 34 | Manuele Boaro | 1987 | + 01:27 | ||
| 35 | Eros Capecchi | 1986 | + 01:30 | ||
| 36 | Andrey Amador | 1986 | + 01:32 | ||
| 37 | Jasper De Buyst | 1993 | + 01:33 | ||
| 38 | Richard Carapaz | 1993 | + 01:33 | ||
| 39 | Tanel Kangert | 1987 | + 01:33 | ||
| 40 | Jay McCarthy | 1992 | + 01:34 | ||
| 41 | Alexis Vuillermoz | 1988 | + 01:38 | ||
| 42 | Domenico Pozzovivo | 1982 | + 01:39 | ||
| 43 | Jan Bakelants | 1986 | + 01:41 | ||
| 44 | Francesco Gavazzi | 1984 | + 01:41 | ||
| 45 | Fernando Gaviria | 1994 | + 01:42 | ||
| 46 | Nans Peters | 1994 | + 01:45 | ||
| 47 | Arnaud Démare | 1991 | + 01:48 | ||
| 47 | Valerio Conti | 1993 | + 01:47 | ||
| 49 | Pascal Ackermann | 1994 | + 01:47 | ||
| 50 | Sam Oomen | 1995 | + 01:47 | ||
| 51 | José Joaquin Rojas | 1985 | + 01:48 | ||
| 52 | Florian Sénéchal | 1993 | + 01:48 | ||
| 53 | Valentin Madouas | 1996 | + 01:52 | ||
| 54 | Michael Gogl | 1993 | + 01:53 | ||
| 55 | Joe Dombrowski | 1991 | + 01:59 | ||
| 56 | Fabio Sabatini | 1985 | + 02:01 | ||
| 57 | Tao Geoghegan Hart | 1995 | + 02:03 | ||
| 58 | Laurens Ten Dam | 1980 | + 02:04 | ||
| 59 | Louis Vervaeke | 1993 | + 02:05 | ||
| 60 | Simone Consonni | 1994 | + 02:06 | ||
| 61 | Lucas Hamilton | 1996 | + 02:07 | ||
| 62 | Jan Hirt | 1991 | + 02:13 | ||
| 63 | Fausto Masnada | 1993 | + 02:13 | ||
| 64 | Ignatas Konovalovas | 1985 | + 02:13 | ||
| 65 | Davide Cimolai | 1989 | + 02:14 | ||
| 66 | Amaro Antunes | 1990 | + 02:15 | ||
| 67 | Nicola Conci | 1997 | + 02:18 | ||
| 68 | Giovanni Carboni | 1995 | + 02:19 | ||
| 69 | Lawrence Warbasse | 1990 | + 02:20 | ||
| 70 | Jacopo Guarnieri | 1987 | + 02:23 | ||
| 71 | Danilo Wyss | 1985 | + 02:24 | ||
| 72 | Marco Haller | 1991 | + 02:24 | ||
| 73 | Matteo Montaguti | 1984 | + 02:26 | ||
| 74 | Francisco Ventoso | 1982 | + 02:27 | ||
| 75 | Kristian Sbaragli | 1990 | + 02:28 | ||
| 76 | Rüdiger Selig | 1989 | + 02:29 | ||
| 77 | Tosh Van der Sande | 1990 | + 02:31 | ||
| 78 | Ryan Gibbons | 1994 | + 02:32 | ||
| 79 | Caleb Ewan | 1994 | + 02:34 | ||
| 80 | Sacha Modolo | 1987 | + 02:35 | ||
| 81 | Reto Hollenstein | 1985 | + 02:35 | ||
| 82 | Elia Viviani | 1989 | + 02:35 | ||
| 83 | Edward Dunbar | 1996 | + 02:42 | ||
| 84 | Marco Canola | 1988 | + 02:43 | ||
| 85 | Chad Haga | 1988 | + 02:46 | ||
| 86 | Lukasz Owsian | 1990 | + 02:50 | ||
| 87 | Roger Kluge | 1986 | + 02:52 | ||
| 88 | Adam Hansen | 1981 | + 02:52 | ||
| 89 | Manuel Belletti | 1985 | + 02:58 | ||
| 90 | James Knox | 1995 | + 02:58 | ||
| 91 | Jonathan Caicedo | 1993 | + 03:04 | ||
| 92 | Salvatore Puccio | 1989 | + 03:11 | ||
| 93 | Miguel Florez | 1996 | + 03:14 | ||
| 94 | Marco Marcato | 1984 | + 03:16 | ||
| 95 | Valerio Agnoli | 1985 | + 03:16 | ||
| 96 | Nathan Brown | 1991 | + 03:19 | ||
| 97 | Jhonnatan Narvaez | 1997 | + 03:20 | ||
| 98 | François Bidard | 1992 | + 03:43 | ||
| 99 | Gianluca Brambilla | 1987 | + 03:57 | ||
| 100 | Sebastian Henao | 1993 | + 03:58 | ||
| 101 | Jai Hindley | 1996 | + 03:59 | ||
| 102 | Christopher Juul Jensen | 1989 | + 04:01 | ||
| 103 | Andrea Vendrame | 1994 | + 04:06 | ||
| 104 | Michael Schwarzmann | 1991 | + 04:06 | ||
| 105 | Olivier Le Gac | 1993 | + 04:22 | ||
| 106 | Krists Neilands | 1994 | + 04:31 | ||
| 107 | Rubén Plaza | 1980 | + 04:31 | ||
| 108 | Brent Bookwalter | 1984 | + 04:35 | ||
| 109 | Vyacheslav Kuznetsov | 1989 | + 04:42 | ||
| 110 | Nicola Bagioli | 1995 | + 04:46 | ||
| 111 | Chris Hamilton | 1995 | + 04:50 | ||
| 112 | Christian Knees | 1981 | + 04:53 | ||
| 113 | Paul Martens | 1983 | + 05:06 | ||
| 114 | Ben Gastauer | 1987 | + 05:07 | ||
| 115 | Enrico Barbin | 1990 | + 05:08 | ||
| 116 | Antonio Nibali | 1992 | + 05:09 | ||
| 117 | Koen Bouwman | 1993 | + 05:11 | ||
| 118 | Manuel Senni | 1992 | + 05:14 | ||
| 119 | Hubert Dupont | 1980 | + 05:18 | ||
| 120 | Lorenzo Rota | 1995 | + 05:35 | ||
| 121 | Jenthe Biermans | 1995 | + 05:36 | ||
| 122 | Ivan Santaromita | 1984 | + 05:49 | ||
| 123 | Antwan Tolhoek | 1994 | + 05:57 | ||
| 124 | Andrea Garosio | 1993 | + 06:11 | ||
| 125 | Ivan Sosa | 1997 | + 06:12 | ||
| 126 | Grega Bole | 1985 | + 06:14 | ||
| 127 | Marco Frapporti | 1985 | + 06:19 | ||
| 128 | Giulio Ciccone | 1994 | + 06:22 | ||
| 129 | Pawel Poljanski | 1990 | + 06:51 | ||
| 130 | Andrey Zeits | 1986 | + 06:58 | ||
| 131 | Antonio Pedrero | 1991 | + 07:22 | ||
| 132 | Giacomo Nizzolo | 1989 | + 08:01 | ||
| 133 | Enrico Battaglin | 1989 | + 08:12 | ||
| 134 | Luca Covili | 1997 | + 09:57 | ||
| 135 | Mirco Maestri | 1991 | + 10:04 | ||
| 136 | Umberto Orsini | 1994 | + 10:27 | ||
| 137 | Victor Campenaerts | 1991 | + 10:33 | ||
| 138 | Jos Van Emden | 1985 | + 10:37 | ||
| 139 | Mikkel Honore | 1997 | + 11:36 | ||
| 140 | Sebastian Molano | 1994 | + 11:59 | ||
| 141 | Hector Carretero | 1995 | + 12:15 | ||
| 142 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | + 12:33 | ||
| 143 | Lluis Mas | 1989 | + 12:38 | ||
| 144 | Thomas De Gendt | 1986 | + 13:14 | ||
| 145 | Sean Bennett | 1996 | + 13:15 | ||
| 146 | Jack Bauer | 1985 | + 13:22 | ||
| 147 | Cesare Benedetti | 1987 | + 13:30 | ||
| 148 | Sepp Kuss | 1994 | + 14:02 | ||
| 149 | Scott Davies | 1995 | + 14:05 | ||
| 150 | Damiano Cima | 1993 | + 14:16 | ||
| 151 | Ramon Sinkeldam | 1989 | + 14:24 | ||
| 152 | Tom Leezer | 1985 | + 14:38 | ||
| 153 | Miles Scotson | 1994 | + 14:44 | ||
| 154 | Jelle Vanendert | 1985 | + 14:50 | ||
| 155 | Juan Jose Lobato Del Valle | 1988 | + 14:55 | ||
| 156 | Giovanni Lonardi | 1996 | + 15:06 | ||
| 157 | Markel Irizar | 1980 | + 15:14 | ||
| 158 | Josef Cerny | 1993 | + 15:19 | ||
| 159 | Jasha Sütterlin | 1992 | + 15:28 | ||
| 160 | Matteo Moschetti | 1996 | + 15:30 | ||
| 161 | Matti Breschel | 1984 | + 15:35 | ||
| 162 | Laurens De Plus | 1995 | + 15:54 | ||
| 163 | Jakub Mareczko | 1994 | + 16:17 | ||
| 164 | Mark Renshaw | 1982 | + 16:23 | ||
| 165 | Kamil Gradek | 1990 | + 16:24 | ||
| 166 | Conor Dunne | 1992 | + 16:25 | ||
| 167 | Dmitriy Strakhov | 1995 | + 17:15 | ||
| 168 | Guy Niv | 1994 | + 18:26 | ||
| 169 | William Clarke | 1985 | + 18:27 | ||
| 170 | Tom Bohli | 1994 | + 18:36 | ||
| 171 | Sho Hatsuyama | 1988 | + 18:55 | ||
| 172 | Paolo Simion | 1992 | + 21:32 | ||
| 173 | Nico Denz | 1994 | + 23:30 | ||
| 174 | Guillaume Boivin | 1989 | + 28:52 | ||
| 175 | Awet Andemeskel | 1992 | + 31:02 |
La próxima etapa





























