July 22, 2025
Giro de Italia 2019, 6ª Etapa: Masnada se lleva la etapa, Conti se viste de rosa
El corredor italiano Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ganó la sexta etapa del centésimo segundo Giro d’Italia, desde Cassino hasta San Giovanni Rotondo de 238 km. En el segundo y tercer lugar llegaron, respectivamente, Valerio Conti (UAE Team Emirates) y José Rojas (Movistar Team).
Valerio Conti (UAE Team Emirates) viste la Maglia Rosa como líder de la clasificación general.
RESULTADO FINAL
1 – Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) – 238 km en 5h45’01”, media 41,389 km/h
2 – Valerio Conti (UAE Team Emirates) a 5″
3 – José Rojas (Movistar Team) a 38″
MAGLIE
- Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
- Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinado por Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)
- Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
- Maglia Bianca, líder de la clasificación jóvenes, patrocinada por Eurospin – Giovanni Carboni (Bardiani CSF)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
2 – Giovanni Carboni (Bardiani CSF) a 1’41”
3 – Nans Peters (AG2R La Mondiale) a 2’09”
El ganador de la etapa, Fausto Masnada, inmediatamente después de su llegada, declaró: “Estoy muy feliz con este éxito. Sabía que hoy podría llegar la fuga. Llegué al Giro con buena forma; el objetivo de nuestro equipo era Intento ganar una etapa, estoy feliz de haberlo logrado hoy “.
La Maglia Rosa Valerio Conti dijo: “Hoy quería intentar ganar y vestir la Maglia Rosa, pero Fausto Masnada demostró ser un corredor muy fuerte. Estoy muy feliz con lo que obtuve. Para un corredor italiano, es fantástico. Esta es la primera vez que estoy al frente de una carrera por etapas. Estoy emocionado “.
CLASIFICACIÓN DE LA SEXTA ETAPA
| 01 | 1993 | 05:45:01 | |||
| 02 | ![]() |
1993 | + 05 | ||
| 03 | 1985 | + 38 | |||
| 04 | 1980 | + 38 | |||
| 05 | ![]() |
1995 | + 43 | ||
| 06 | 1988 | + 54 | |||
| 07 | 1996 | + 54 | |||
| 08 | 1994 | + 57 | |||
| 09 | 1986 | + 57 | |||
| 10 | 1990 | + 57 | |||
| 11 | 1995 | + 01:03 | |||
| 12 | 1997 | + 02:18 | |||
| 13 | 1989 | + 07:17 | |||
| 14 | 1993 | + 07:19 | |||
| 15 | 1995 | + 07:19 | |||
| 16 | 1994 | + 07:19 | |||
| 17 | 1989 | + 07:19 | |||
| 18 | 1992 | + 07:19 | |||
| 19 | 1986 | + 07:19 | |||
| 20 | 1984 | + 07:19 | |||
| 21 | 1993 | + 07:19 | |||
| 22 | 1990 | + 07:19 | |||
| 23 | 1992 | + 07:19 | |||
| 24 | 1986 | + 07:19 | |||
| 25 | ![]() |
1994 | + 07:19 | ||
| 26 | 1994 | + 07:19 | |||
| 27 | 1986 | + 07:19 | |||
| 28 | 1989 | + 07:19 | |||
| 29 | 1984 | + 07:19 | |||
| 30 | 1989 | + 07:19 | |||
| 31 | 1984 | + 07:19 | |||
| 32 | 1992 | + 07:19 | |||
| 33 | 1996 | + 07:19 | |||
| 34 | 1989 | + 07:19 | |||
| 35 | 1996 | + 07:19 | |||
| 36 | 1997 | + 07:19 | |||
| 37 | 1985 | + 07:19 | |||
| 38 | 1991 | + 07:19 | |||
| 39 | 1997 | + 07:19 | |||
| 40 | 1994 | + 07:19 | |||
| 41 | 1990 | + 07:19 | |||
| 42 | 1995 | + 07:19 | |||
| 43 | 1995 | + 07:19 | |||
| 44 | 1993 | + 07:19 | |||
| 45 | 1986 | + 07:19 | |||
| 46 | 1995 | + 07:19 | |||
| 47 | 1987 | + 07:19 | |||
| 48 | 1993 | + 07:19 | |||
| 49 | 1984 | + 07:19 | |||
| 50 | 1986 | + 07:19 | |||
| 51 | 1992 | + 07:19 | |||
| 52 | 1989 | + 07:19 | |||
| 53 | 1985 | + 07:19 | |||
| 54 | 1987 | + 07:19 | |||
| 55 | 1990 | + 07:19 | |||
| 56 | 1985 | + 07:19 | |||
| 57 | 1992 | + 07:19 | |||
| 58 | 1991 | + 07:19 | |||
| 59 | 1989 | + 07:19 | |||
| 60 | 1989 | + 07:19 | |||
| 61 | 1985 | + 07:19 | |||
| 62 | 1989 | + 07:19 | |||
| 63 | 1984 | + 07:19 | |||
| 64 | 1991 | + 07:19 | |||
| 65 | 1990 | + 07:19 | |||
| 66 | 1990 | + 07:19 | |||
| 67 | 1994 | + 07:19 | |||
| 68 | 1982 | + 07:19 | |||
| 69 | 1988 | + 07:19 | |||
| 70 | 1987 | + 07:19 | |||
| 71 | 1987 | + 07:19 | |||
| 72 | 1988 | + 07:19 | |||
| 73 | 1985 | + 07:19 | |||
| 74 | 1990 | + 07:19 | |||
| 75 | 1993 | + 07:19 | |||
| 76 | 1980 | + 07:19 | |||
| 77 | 1992 | + 07:19 | |||
| 78 | 1996 | + 07:19 | |||
| 79 | 1982 | + 07:19 | |||
| 80 | 1987 | + 07:19 | |||
| 81 | 1990 | + 07:19 | |||
| 82 | 1991 | + 07:19 | |||
| 83 | 1985 | + 07:19 | |||
| 84 | 1989 | + 07:19 | |||
| 85 | 1993 | + 07:19 | |||
| 86 | 1997 | + 07:19 | |||
| 87 | 1994 | + 07:19 | |||
| 88 | 1991 | + 07:19 | |||
| 89 | 1992 | + 07:19 | |||
| 90 | 1993 | + 07:19 | |||
| 91 | 1994 | + 07:19 | |||
| 92 | 1988 | + 07:19 | |||
| 93 | 1984 | + 07:19 | |||
| 94 | 1990 | + 07:19 | |||
| 95 | 1981 | + 07:19 | |||
| 96 | 1986 | + 07:19 | |||
| 97 | 1985 | + 07:19 | |||
| 98 | 1996 | + 07:19 | |||
| 99 | 1992 | + 07:19 | |||
| 100 | 1989 | + 07:19 | |||
| 101 | 1984 | + 07:19 | |||
| 102 | 1991 | + 07:19 | |||
| 103 | 1981 | + 07:33 | |||
| 104 | 1997 | + 07:35 | |||
| 105 | 1994 | + 07:48 | |||
| 106 | 1992 | + 11:45 | |||
| 107 | 1987 | + 11:47 | |||
| 108 | 1994 | + 11:47 | |||
| 109 | 1983 | + 12:22 | |||
| 110 | 1994 | + 12:22 | |||
| 111 | 1994 | + 15:25 | |||
| 112 | 1995 | + 16:28 | |||
| 113 | 1988 | + 16:28 | |||
| 114 | 1989 | + 22:14 | |||
| 115 | 1980 | + 22:14 | |||
| 116 | 1996 | + 22:14 | |||
| 117 | 1993 | + 22:14 | |||
| 118 | 1992 | + 23:08 | |||
| 119 | 1982 | + 23:08 | |||
| 120 | 1985 | + 23:08 | |||
| 121 | 1994 | + 23:08 | |||
| 122 | 1994 | + 23:08 | |||
| 123 | 1994 | + 23:08 | |||
| 124 | 1996 | + 23:08 | |||
| 125 | 1994 | + 23:08 | |||
| 126 | 1992 | + 23:08 | |||
| 127 | 1992 | + 23:08 | |||
| 128 | 1991 | + 23:08 | |||
| 129 | 1986 | + 23:08 | |||
| 130 | 1989 | + 23:08 | |||
| 131 | 1997 | + 23:08 | |||
| 132 | 1987 | + 23:08 | |||
| 133 | 1988 | + 23:08 | |||
| 134 | 1989 | + 23:08 | |||
| 135 | 1989 | + 23:08 | |||
| 136 | 1995 | + 23:08 | |||
| 137 | 1982 | + 23:08 | |||
| 138 | 1989 | + 23:08 | |||
| 139 | 1985 | + 23:08 | |||
| 140 | 1987 | + 23:08 | |||
| 141 | 1991 | + 23:08 | |||
| 142 | 1991 | + 23:08 | |||
| 143 | 1988 | + 23:08 | |||
| 144 | 1993 | + 23:08 | |||
| 145 | 1994 | + 23:08 | |||
| 146 | 1990 | + 23:08 | |||
| 147 | 1994 | + 23:08 | |||
| 148 | 1985 | + 23:08 | |||
| 149 | 1995 | + 23:08 | |||
| 150 | 1995 | + 23:08 | |||
| 151 | 1985 | + 23:08 | |||
| 152 | 1989 | + 23:08 | |||
| 153 | 1995 | + 23:08 | |||
| 154 | 1994 | + 23:08 | |||
| 155 | 1991 | + 23:08 | |||
| 156 | 1985 | + 23:08 | |||
| 157 | 1993 | + 23:08 | |||
| 158 | 1993 | + 23:08 | |||
| 159 | 1996 | + 23:08 | |||
| 160 | ![]() |
1994 | + 23:08 | ||
| 161 | 1991 | + 23:08 | |||
| 162 | 1995 | + 23:08 | |||
| 163 | 1991 | + 23:08 | |||
| 164 | 1995 | + 23:08 | |||
| 165 | 1990 | + 23:08 | |||
| 166 | 1985 | + 23:08 | |||
| 167 | 1993 | + 23:08 | |||
| DNF | 1980 | ||||
| DNF | 1995 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 6ª ETAPA
| 01 | Valerio Conti | 1993 | 25:22:00 | ||
| 02 | Giovanni Carboni | 1995 | + 01:41 | ||
| 03 | Nans Peters | 1994 | + 02:09 | ||
| 04 | José Joaquin Rojas | 1985 | + 02:12 | ||
| 05 | Valentin Madouas | 1996 | + 02:19 | ||
| 06 | Amaro Antunes | 1990 | + 02:45 | ||
| 07 | Fausto Masnada | 1993 | + 03:14 | ||
| 08 | Pieter Serry | 1988 | + 03:25 | ||
| 09 | Andrey Amador | 1986 | + 03:27 | ||
| 10 | Sam Oomen | 1995 | + 04:57 | ||
| 11 | Primoz Roglic | 1989 | + 05:24 | ||
| 12 | Nicola Conci | 1997 | + 05:49 | ||
| 13 | Simon Yates | 1992 | + 05:59 | ||
| 14 | Vincenzo Nibali | 1984 | + 06:03 | ||
| 15 | Miguel Angel Lopez | 1994 | + 06:08 | ||
| 16 | Diego Ulissi | 1989 | + 06:08 | ||
| 17 | Rafal Majka | 1989 | + 06:13 | ||
| 18 | Bauke Mollema | 1986 | + 06:19 | ||
| 19 | Damiano Caruso | 1987 | + 06:20 | ||
| 20 | Bob Jungels | 1992 | + 06:26 | ||
| 21 | Davide Formolo | 1992 | + 06:30 | ||
| 22 | Victor De La Parte | 1986 | + 06:34 | ||
| 23 | Pello Bilbao | 1990 | + 06:40 | ||
| 24 | Hugh Carthy | 1994 | + 06:40 | ||
| 25 | Esteban Chaves | 1990 | + 06:40 | ||
| 26 | Tony Gallopin | 1988 | + 06:42 | ||
| 27 | Richard Carapaz | 1993 | + 06:45 | ||
| 28 | Pavel Sivakov | 1997 | + 06:48 | ||
| 29 | Ilnur Zakarin | 1989 | + 07:00 | ||
| 30 | Jan Polanc | 1992 | + 07:03 | ||
| 31 | Florian Sénéchal | 1993 | + 07:12 | ||
| 32 | Mikel Landa | 1989 | + 07:13 | ||
| 33 | Mattia Cattaneo | 1990 | + 07:14 | ||
| 34 | Alexis Vuillermoz | 1988 | + 07:18 | ||
| 35 | Mikel Nieve | 1984 | + 07:20 | ||
| 36 | Davide Villella | 1991 | + 07:31 | ||
| 37 | Francesco Gavazzi | 1984 | + 07:39 | ||
| 38 | Tao Geoghegan Hart | 1995 | + 07:43 | ||
| 39 | Joe Dombrowski | 1991 | + 07:52 | ||
| 40 | Tanel Kangert | 1987 | + 08:15 | ||
| 41 | Eros Capecchi | 1986 | + 08:22 | ||
| 42 | Ben O’Connor | 1995 | + 08:23 | ||
| 43 | Jay McCarthy | 1992 | + 08:26 | ||
| 44 | Tosh Van der Sande | 1990 | + 08:41 | ||
| 45 | Rubén Plaza | 1980 | + 08:42 | ||
| 46 | Kristian Sbaragli | 1990 | + 08:50 | ||
| 47 | Luke Durbridge | 1991 | + 08:54 | ||
| 48 | Ryan Gibbons | 1994 | + 09:18 | ||
| 49 | Enrico Gasparotto | 1982 | + 09:27 | ||
| 50 | Dario Cataldo | 1985 | + 09:31 | ||
| 51 | Lawrence Warbasse | 1990 | + 09:39 | ||
| 52 | Manuel Belletti | 1985 | + 09:44 | ||
| 53 | Matteo Montaguti | 1984 | + 10:01 | ||
| 54 | Marco Marcato | 1984 | + 10:02 | ||
| 55 | Lucas Hamilton | 1996 | + 10:03 | ||
| 56 | Marco Canola | 1988 | + 10:13 | ||
| 57 | Jonathan Caicedo | 1993 | + 10:36 | ||
| 58 | Jan Bakelants | 1986 | + 11:07 | ||
| 59 | Lukasz Owsian | 1990 | + 11:22 | ||
| 60 | Louis Vervaeke | 1993 | + 11:31 | ||
| 61 | Andrea Vendrame | 1994 | + 11:36 | ||
| 62 | Gianluca Brambilla | 1987 | + 11:53 | ||
| 63 | Sebastian Henao | 1993 | + 12:30 | ||
| 64 | Jhonnatan Narvaez | 1997 | + 13:02 | ||
| 65 | Andrey Zeits | 1986 | + 13:04 | ||
| 66 | Giulio Ciccone | 1994 | + 13:14 | ||
| 67 | Danilo Wyss | 1985 | + 13:17 | ||
| 68 | Jai Hindley | 1996 | + 13:25 | ||
| 69 | Reto Hollenstein | 1985 | + 13:28 | ||
| 70 | Ben Gastauer | 1987 | + 13:39 | ||
| 71 | Antonio Nibali | 1992 | + 13:41 | ||
| 72 | Manuel Senni | 1992 | + 13:46 | ||
| 73 | Hubert Dupont | 1980 | + 13:50 | ||
| 74 | Edward Dunbar | 1996 | + 13:59 | ||
| 75 | Manuele Boaro | 1987 | + 14:02 | ||
| 76 | Valerio Agnoli | 1985 | + 14:09 | ||
| 77 | Adam Hansen | 1981 | + 14:09 | ||
| 78 | Ivan Santaromita | 1984 | + 14:19 | ||
| 79 | Antwan Tolhoek | 1994 | + 14:29 | ||
| 80 | Enrico Battaglin | 1989 | + 14:58 | ||
| 81 | Christopher Juul Jensen | 1989 | + 15:04 | ||
| 82 | Brent Bookwalter | 1984 | + 15:52 | ||
| 83 | Chris Hamilton | 1995 | + 16:07 | ||
| 84 | Christian Knees | 1981 | + 16:24 | ||
| 85 | Koen Bouwman | 1993 | + 16:24 | ||
| 86 | Lorenzo Rota | 1995 | + 16:38 | ||
| 87 | François Bidard | 1992 | + 16:41 | ||
| 88 | Ion Izagirre | 1989 | + 16:56 | ||
| 89 | Andrea Garosio | 1993 | + 17:04 | ||
| 90 | Ivan Sosa | 1997 | + 17:29 | ||
| 91 | Domenico Pozzovivo | 1982 | + 17:34 | ||
| 92 | Marco Frapporti | 1985 | + 17:34 | ||
| 93 | Pawel Poljanski | 1990 | + 18:04 | ||
| 94 | Jan Hirt | 1991 | + 18:08 | ||
| 95 | Luca Covili | 1997 | + 18:29 | ||
| 96 | Paul Martens | 1983 | + 18:41 | ||
| 97 | Salvatore Puccio | 1989 | + 18:45 | ||
| 98 | Vyacheslav Kuznetsov | 1989 | + 19:29 | ||
| 99 | Krists Neilands | 1994 | + 20:16 | ||
| 100 | Thomas De Gendt | 1986 | + 21:46 | ||
| 101 | Nicola Bagioli | 1995 | + 22:02 | ||
| 102 | Antonio Pedrero | 1991 | + 22:03 | ||
| 103 | Marco Haller | 1991 | + 22:19 | ||
| 104 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | + 22:28 | ||
| 105 | Pascal Ackermann | 1994 | + 22:50 | ||
| 106 | Arnaud Démare | 1991 | + 23:13 | ||
| 107 | Caleb Ewan | 1994 | + 23:39 | ||
| 108 | Elia Viviani | 1989 | + 25:10 | ||
| 109 | Grega Bole | 1985 | + 25:16 | ||
| 110 | Fernando Gaviria | 1994 | + 25:29 | ||
| 111 | Jasper De Buyst | 1993 | + 25:54 | ||
| 112 | Fabio Sabatini | 1985 | + 25:54 | ||
| 113 | Jacopo Guarnieri | 1987 | + 26:29 | ||
| 114 | Michael Schwarzmann | 1991 | + 26:34 | ||
| 115 | Rüdiger Selig | 1989 | + 26:35 | ||
| 116 | Ignatas Konovalovas | 1985 | + 26:52 | ||
| 117 | Sean Bennett | 1996 | + 27:01 | ||
| 118 | Sacha Modolo | 1987 | + 27:12 | ||
| 119 | Davide Cimolai | 1989 | + 27:23 | ||
| 120 | Nathan Brown | 1991 | + 27:40 | ||
| 121 | Michael Gogl | 1993 | + 28:07 | ||
| 122 | Francisco Ventoso | 1982 | + 29:09 | ||
| 123 | Guy Niv | 1994 | + 29:19 | ||
| 124 | Simone Consonni | 1994 | + 29:20 | ||
| 125 | Miguel Florez | 1996 | + 29:26 | ||
| 126 | Roger Kluge | 1986 | + 29:34 | ||
| 127 | Umberto Orsini | 1994 | + 29:49 | ||
| 128 | Chad Haga | 1988 | + 29:52 | ||
| 129 | Jenthe Biermans | 1995 | + 29:57 | ||
| 130 | Sepp Kuss | 1994 | + 30:22 | ||
| 131 | Olivier Le Gac | 1993 | + 30:34 | ||
| 132 | Cesare Benedetti | 1987 | + 31:44 | ||
| 133 | Tobias Ludvigsson | 1991 | + 31:52 | ||
| 134 | Enrico Barbin | 1990 | + 31:57 | ||
| 135 | Jos Van Emden | 1985 | + 34:58 | ||
| 136 | Mirco Maestri | 1991 | + 36:55 | ||
| 137 | James Knox | 1995 | + 37:01 | ||
| 138 | Ramon Sinkeldam | 1989 | + 38:20 | ||
| 139 | Giacomo Nizzolo | 1989 | + 38:31 | ||
| 140 | Lluis Mas | 1989 | + 38:50 | ||
| 141 | Tom Leezer | 1985 | + 38:58 | ||
| 142 | Mikkel Honore | 1997 | + 39:20 | ||
| 143 | Josef Cerny | 1993 | + 39:40 | ||
| 144 | Guillaume Boivin | 1989 | + 40:07 | ||
| 145 | Awet Andemeskel | 1992 | + 40:21 | ||
| 146 | Hector Carretero | 1995 | + 41:42 | ||
| 147 | Matteo Moschetti | 1996 | + 41:44 | ||
| 148 | Jack Bauer | 1985 | + 42:29 | ||
| 149 | Markel Irizar | 1980 | + 42:32 | ||
| 150 | Jasha Sütterlin | 1992 | + 42:34 | ||
| 151 | Jakub Mareczko | 1994 | + 42:59 | ||
| 152 | Victor Campenaerts | 1991 | + 44:36 | ||
| 153 | Juan Jose Lobato Del Valle | 1988 | + 47:27 | ||
| 154 | Kamil Gradek | 1990 | + 47:42 | ||
| 155 | Scott Davies | 1995 | + 48:08 | ||
| 156 | Damiano Cima | 1993 | + 48:16 | ||
| 157 | Miles Scotson | 1994 | + 48:47 | ||
| 158 | William Clarke | 1985 | + 48:48 | ||
| 159 | Dmitriy Strakhov | 1995 | + 48:59 | ||
| 160 | Giovanni Lonardi | 1996 | + 49:09 | ||
| 161 | Laurens De Plus | 1995 | + 49:57 | ||
| 162 | Mark Renshaw | 1982 | + 50:26 | ||
| 163 | Conor Dunne | 1992 | + 50:28 | ||
| 164 | Paolo Simion | 1992 | + 53:16 | ||
| 165 | Tom Bohli | 1994 | + 57:41 | ||
| 166 | Sho Hatsuyama | 1988 | + 58:07 | ||
| 167 | Nico Denz | 1994 | + 01:02:35 |





















