July 22, 2025
Giro de Italia 2019, 11ª Etapa: Doblete de Ewan, Conti en rosa de cara a las montañas
Caleb Ewan (Lotto-Soudal) logró su segundo éxito de etapa en Novi Ligure, en la casa de los campeones Fausto Coppi y Costante Girardengo. El australiano ha batido en la línea de meta Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) y Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step), con el francés ahora nueva Maglia Ciclamino con 11 puntos por delante del alemán. Valerio Conti (UAE Team Emirates) ha mantenido la Maglia Rosa por sexto día consecutivo.

ESTADÍSTICAS
Tercera victoria de etapa en Giro para Caleb Ewan después de la 7a de 2017 en Alberobello y el 8a de este año en Pesaro. Es la 33ª victoria para los corredores australianos en el Giro. El último australiano en ganar dos etapas en el mismo Giro fue Michael Rogers en 2014: la etapa 11 con llegada a Savona y la etapa 20 en Zoncolan.
Caleb Ewan es el primer australiano en ganar tres etapas del Giro antes de cumplir los 25 años. Michael Matthews se quedó con dos: la 6a etapa en Montecassino en 2014 y la tercera en Sestri Levante en 2015.
Seis días al frente de la Clasificación General del Giro d’Italia para Valerio Conti, son los mismos que los de Luigi Ganna, primer ganador del Giro en 1909.
RESULTADO FINAL
1 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) – 221 km en 5h17’26”, media 41,772 km/h
2 – Arnaud Demare (Groupama – FDJ) m.t.
3 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) m.t.
MAGLIE
- Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
- Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinada por Segafredo – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)
- Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
- Maglia Bianca, líder de la clasificación de los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Nans Peters (AG2R La Mondiale)
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 1’50”
3 – Nans Peters (AG2R La Mondiale) a 2’21”
CONFERENCIA DE PRENSA
La Maglia Rosa Valerio Conti dijo: “Mi objetivo este año era tener un buen desempeño en las carreras de una semana y logré resultados positivos en la Vuelta San Juan en Argentina y en el Tour de Turquía, donde terminé en el segundo lugar. Nunca he estado delante de una grande vuelta y desde mañana, con los primeros ascensos, veremos dónde puedo llegar. Terminar esta carrera en el Top 10 de la General sería algo importante, pero antes de nada tengo que pensar en defender la Maglia Rosa mañana, estoy seguro de que los hombres de la clasificación general atacarán“.
El ganador de la etapa Caleb Ewan dijo: “Era una ruta larga que se adaptaba mejor a mis características que la de ayer. Seguí la rueda de Pascal Ackermann porque sabía que haría un buen sprint a pesar de la caída. Tenía un buen tren, así que decidí lanzarme detrás de él. Comencé en el momento adecuado. Siempre me consideré uno de los mejores velocistas, dos éxitos en este Giro finalmente me demuestran que tengo razón“.
El Giro recordó hoy el centenario del nacimiento de Gianni Brera, el director más joven de La Gazzetta dello Sport. Entregada hoy por la Dirección del Giro d’Italia y la Gazzetta dello Sport, a San Zenone al Po, dos Maglia Rosas: una a Franco, hijo de Gianni y otra al alcalde.
CLASIFICACIÓN 11ª ETAPA
| 01 | 1994 | 5:17:26 | |||
| 02 | ![]() |
1991 | + 00 | ||
| 03 | 1994 | + 00 | |||
| 04 | 1989 | + 00 | |||
| 05 | 1989 | + 00 | |||
| 06 | 1994 | + 00 | |||
| 07 | 1994 | + 00 | |||
| 08 | 1989 | + 00 | |||
| 09 | 1994 | + 00 | |||
| 10 | 1996 | + 00 | |||
| 11 | 1988 | + 00 | |||
| 12 | 1988 | + 00 | |||
| 13 | 1985 | + 00 | |||
| 14 | 1996 | + 00 | |||
| 15 | 1990 | + 00 | |||
| 16 | 1989 | + 00 | |||
| 17 | 1985 | + 00 | |||
| 18 | 1984 | + 00 | |||
| 19 | 1992 | + 00 | |||
| 20 | 1992 | + 00 | |||
| 21 | 1990 | + 00 | |||
| 22 | 1994 | + 00 | |||
| 23 | 1995 | + 00 | |||
| 24 | 1992 | + 00 | |||
| 25 | 1989 | + 00 | |||
| 26 | 1989 | + 00 | |||
| 27 | 1992 | + 00 | |||
| 28 | 1989 | + 00 | |||
| 29 | 1984 | + 00 | |||
| 30 | 1986 | + 00 | |||
| 31 | 1985 | + 00 | |||
| 32 | 1984 | + 00 | |||
| 33 | ![]() |
1993 | + 00 | ||
| 34 | 1985 | + 00 | |||
| 35 | 1985 | + 00 | |||
| 36 | 1983 | + 00 | |||
| 37 | 1984 | + 00 | |||
| 38 | 1985 | + 00 | |||
| 39 | 1995 | + 00 | |||
| 40 | 1989 | + 00 | |||
| 41 | 1992 | + 00 | |||
| 42 | 1990 | + 00 | |||
| 43 | 1989 | + 00 | |||
| 44 | 1987 | + 00 | |||
| 45 | 1990 | + 00 | |||
| 46 | 1986 | + 00 | |||
| 47 | 1991 | + 00 | |||
| 48 | 1994 | + 00 | |||
| 49 | 1986 | + 00 | |||
| 50 | 1990 | + 00 | |||
| 51 | 1987 | + 00 | |||
| 52 | 1993 | + 00 | |||
| 53 | 1987 | + 00 | |||
| 54 | 1989 | + 00 | |||
| 55 | 1986 | + 00 | |||
| 56 | 1996 | + 00 | |||
| 57 | 1997 | + 00 | |||
| 58 | 1995 | + 00 | |||
| 59 | 1994 | + 00 | |||
| 60 | ![]() |
1994 | + 00 | ||
| 61 | 1985 | + 00 | |||
| 62 | 1980 | + 00 | |||
| 63 | 1989 | + 00 | |||
| 64 | 1992 | + 00 | |||
| 65 | 1991 | + 00 | |||
| 66 | 1997 | + 00 | |||
| 67 | 1993 | + 00 | |||
| 68 | 1995 | + 00 | |||
| 69 | 1991 | + 00 | |||
| 70 | 1980 | + 00 | |||
| 71 | 1990 | + 00 | |||
| 72 | 1986 | + 00 | |||
| 73 | 1986 | + 00 | |||
| 74 | 1981 | + 00 | |||
| 75 | 1990 | + 00 | |||
| 76 | 1990 | + 00 | |||
| 77 | 1992 | + 00 | |||
| 78 | 1992 | + 00 | |||
| 79 | 1993 | + 00 | |||
| 80 | 1993 | + 00 | |||
| 81 | 1985 | + 00 | |||
| 82 | 1989 | + 00 | |||
| 83 | 1990 | + 00 | |||
| 84 | 1993 | + 00 | |||
| 85 | 1993 | + 00 | |||
| 86 | 1991 | + 00 | |||
| 87 | 1993 | + 00 | |||
| 88 | 1996 | + 00 | |||
| 89 | 1997 | + 00 | |||
| 90 | 1994 | + 00 | |||
| 91 | 1984 | + 00 | |||
| 92 | 1988 | + 00 | |||
| 93 | 1996 | + 00 | |||
| 94 | 1988 | + 00 | |||
| 95 | 1987 | + 00 | |||
| 96 | 1989 | + 00 | |||
| 97 | 1982 | + 00 | |||
| 98 | 1994 | + 00 | |||
| 99 | 1993 | + 00 | |||
| 100 | 1980 | + 00 | |||
| 101 | 1991 | + 00 | |||
| 102 | 1996 | + 00 | |||
| 103 | 1987 | + 00 | |||
| 104 | 1991 | + 00 | |||
| 105 | 1994 | + 00 | |||
| 106 | 1997 | + 00 | |||
| 107 | 1982 | + 00 | |||
| 108 | 1994 | + 00 | |||
| 109 | 1987 | + 00 | |||
| 110 | 1992 | + 00 | |||
| 111 | 1988 | + 00 | |||
| 112 | 1985 | + 00 | |||
| 113 | 1993 | + 00 | |||
| 114 | 1993 | + 00 | |||
| 115 | 1988 | + 00 | |||
| 116 | 1989 | + 00 | |||
| 117 | 1985 | + 00 | |||
| 118 | 1990 | + 00 | |||
| 119 | 1996 | + 00 | |||
| 120 | 1992 | + 27 | |||
| 121 | ![]() |
1994 | + 29 | ||
| 122 | 1995 | + 29 | |||
| 123 | 1995 | + 29 | |||
| 124 | 1997 | + 29 | |||
| 125 | 1994 | + 29 | |||
| 126 | 1993 | + 29 | |||
| 127 | 1986 | + 33 | |||
| 128 | 1991 | + 33 | |||
| 129 | 1989 | + 33 | |||
| 130 | 1991 | + 41 | |||
| 131 | 1994 | + 42 | |||
| 132 | 1994 | + 42 | |||
| 133 | 1995 | + 42 | |||
| 134 | 1989 | + 45 | |||
| 135 | 1985 | + 48 | |||
| 136 | 1992 | + 48 | |||
| 137 | 1984 | + 01:10 | |||
| 138 | 1991 | + 01:10 | |||
| 139 | 1982 | + 01:27 | |||
| 140 | 1986 | + 01:30 | |||
| 141 | 1991 | + 01:30 | |||
| 142 | 1984 | + 01:30 | |||
| 143 | 1993 | + 01:30 | |||
| 144 | 1988 | + 01:30 | |||
| 145 | 1992 | + 01:30 | |||
| 146 | 1982 | + 01:30 | |||
| 147 | 1985 | + 01:45 | |||
| 148 | 1994 | + 01:45 | |||
| 149 | 1981 | + 01:57 | |||
| 150 | 1985 | + 02:46 | |||
| 151 | 1995 | + 02:46 | |||
| 152 | 1995 | + 02:46 | |||
| 153 | 1989 | + 02:51 | |||
| 154 | 1987 | + 00 | |||
| 155 | 1990 | + 03:18 | |||
| 156 | 1995 | + 03:18 | |||
| 157 | 1995 | + 03:18 | |||
| 158 | 1991 | + 03:18 | |||
| 159 | 1993 | + 03:50 | |||
| 160 | 1997 | + 04:24 | |||
| 161 | 1995 | + 04:24 | |||
| 162 | 1985 | + 04:24 | |||
| DNS | 1996 |
GENERAL TRAS 11ª ETAPA
| 01 | Valerio Conti | 1993 | 45:02:05 | ||
| 02 | Primoz Roglic | 1989 | + 01:50 | ||
| 03 | Nans Peters | 1994 | + 02:21 | ||
| 04 | José Joaquin Rojas | 1985 | + 02:33 | ||
| 05 | Fausto Masnada | 1993 | + 02:36 | ||
| 06 | Andrey Amador | 1986 | + 02:39 | ||
| 07 | Amaro Antunes | 1990 | + 03:05 | ||
| 08 | Valentin Madouas | 1996 | + 03:27 | ||
| 09 | Giovanni Carboni | 1995 | + 03:30 | ||
| 10 | Pello Bilbao | 1990 | + 03:32 | ||
| 11 | Vincenzo Nibali | 1984 | + 03:34 | ||
| 12 | Bauke Mollema | 1986 | + 03:45 | ||
| 13 | Pieter Serry | 1988 | + 03:47 | ||
| 14 | Bob Jungels | 1992 | + 04:08 | ||
| 15 | Mattia Cattaneo | 1990 | + 04:34 | ||
| 16 | Hugh Carthy | 1994 | + 04:36 | ||
| 17 | Davide Formolo | 1992 | + 04:42 | ||
| 18 | Rafal Majka | 1989 | + 04:43 | ||
| 19 | Sam Oomen | 1995 | + 05:02 | ||
| 20 | Richard Carapaz | 1993 | + 05:06 | ||
| 21 | Victor De La Parte | 1986 | + 05:20 | ||
| 22 | Ilnur Zakarin | 1989 | + 05:22 | ||
| 23 | Jan Polanc | 1992 | + 05:24 | ||
| 24 | Simon Yates | 1992 | + 05:36 | ||
| 25 | Tanel Kangert | 1987 | + 05:51 | ||
| 26 | Pavel Sivakov | 1997 | + 06:01 | ||
| 27 | Miguel Angel Lopez | 1994 | + 06:19 | ||
| 28 | Esteban Chaves | 1990 | + 06:20 | ||
| 29 | Tony Gallopin | 1988 | + 06:21 | ||
| 30 | Mikel Landa | 1989 | + 06:42 | ||
| 31 | Tao Geoghegan Hart | 1995 | + 06:58 | ||
| 32 | Ben O’Connor | 1995 | + 07:12 | ||
| 33 | Joe Dombrowski | 1991 | + 07:29 | ||
| 34 | Mikel Nieve | 1984 | + 08:11 | ||
| 35 | Alexis Vuillermoz | 1988 | + 08:58 | ||
| 36 | Dario Cataldo | 1985 | + 09:43 | ||
| 37 | Enrico Gasparotto | 1982 | + 10:00 | ||
| 38 | Davide Villella | 1991 | + 10:37 | ||
| 39 | Eros Capecchi | 1986 | + 10:44 | ||
| 40 | Francesco Gavazzi | 1984 | + 11:09 | ||
| 41 | Jan Bakelants | 1986 | + 11:22 | ||
| 42 | Louis Vervaeke | 1993 | + 11:30 | ||
| 43 | Lawrence Warbasse | 1990 | + 12:26 | ||
| 44 | Jay McCarthy | 1992 | + 12:54 | ||
| 45 | Matteo Montaguti | 1984 | + 13:28 | ||
| 46 | Diego Ulissi | 1989 | + 14:42 | ||
| 47 | Tosh Van der Sande | 1990 | + 15:07 | ||
| 48 | Andrea Vendrame | 1994 | + 15:34 | ||
| 49 | Edward Dunbar | 1996 | + 16:01 | ||
| 50 | Andrey Zeits | 1986 | + 16:28 | ||
| 51 | Ion Izagirre | 1989 | + 16:30 | ||
| 52 | Giulio Ciccone | 1994 | + 16:40 | ||
| 53 | Rubén Plaza | 1980 | + 16:42 | ||
| 54 | Sebastian Henao | 1993 | + 16:45 | ||
| 55 | Jai Hindley | 1996 | + 16:46 | ||
| 56 | Domenico Pozzovivo | 1982 | + 17:21 | ||
| 57 | Gianluca Brambilla | 1987 | + 17:29 | ||
| 58 | Kristian Sbaragli | 1990 | + 17:49 | ||
| 59 | Ryan Gibbons | 1994 | + 17:50 | ||
| 60 | Hubert Dupont | 1980 | + 18:04 | ||
| 61 | Lucas Hamilton | 1996 | + 18:43 | ||
| 62 | Ben Gastauer | 1987 | + 18:46 | ||
| 63 | Lukasz Owsian | 1990 | + 19:18 | ||
| 64 | François Bidard | 1992 | + 20:12 | ||
| 65 | Luke Durbridge | 1991 | + 21:16 | ||
| 66 | Chris Hamilton | 1995 | + 22:19 | ||
| 67 | Adam Hansen | 1981 | + 22:29 | ||
| 68 | Christopher Juul Jensen | 1989 | + 22:52 | ||
| 69 | Jhonnatan Narvaez | 1997 | + 23:46 | ||
| 70 | Reto Hollenstein | 1985 | + 24:17 | ||
| 71 | Paul Martens | 1983 | + 24:25 | ||
| 72 | Jan Hirt | 1991 | + 25:00 | ||
| 73 | Brent Bookwalter | 1984 | + 25:27 | ||
| 74 | Florian Sénéchal | 1993 | + 26:08 | ||
| 75 | Ivan Sosa | 1997 | + 26:12 | ||
| 76 | Koen Bouwman | 1993 | + 27:14 | ||
| 77 | Enrico Battaglin | 1989 | + 27:38 | ||
| 78 | Ivan Santaromita | 1984 | + 27:58 | ||
| 79 | Nicola Conci | 1997 | + 28:25 | ||
| 80 | Damiano Caruso | 1987 | + 28:32 | ||
| 81 | Antonio Nibali | 1992 | + 29:06 | ||
| 82 | Salvatore Puccio | 1989 | + 29:59 | ||
| 83 | Andrea Garosio | 1993 | + 30:11 | ||
| 84 | Manuel Senni | 1992 | + 30:16 | ||
| 85 | Manuel Belletti | 1985 | + 30:18 | ||
| 86 | Antwan Tolhoek | 1994 | + 30:53 | ||
| 87 | Marco Marcato | 1984 | + 31:05 | ||
| 88 | Marco Canola | 1988 | + 31:21 | ||
| 89 | Fabio Sabatini | 1985 | + 31:38 | ||
| 90 | Lorenzo Rota | 1995 | + 32:31 | ||
| 91 | Pawel Poljanski | 1990 | + 32:36 | ||
| 92 | Nicola Bagioli | 1995 | + 33:20 | ||
| 93 | Manuele Boaro | 1987 | + 33:53 | ||
| 94 | Danilo Wyss | 1985 | + 33:55 | ||
| 95 | Valerio Agnoli | 1985 | + 34:01 | ||
| 96 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | + 34:09 | ||
| 97 | Antonio Pedrero | 1991 | + 35:23 | ||
| 98 | Nathan Brown | 1991 | + 35:35 | ||
| 99 | Jonathan Caicedo | 1993 | + 36:46 | ||
| 100 | Thomas De Gendt | 1986 | + 36:49 | ||
| 101 | Tobias Ludvigsson | 1991 | + 36:59 | ||
| 102 | Jasper De Buyst | 1993 | + 38:17 | ||
| 103 | Sepp Kuss | 1994 | + 38:42 | ||
| 104 | Marco Haller | 1991 | + 38:49 | ||
| 105 | Vyacheslav Kuznetsov | 1989 | + 39:03 | ||
| 106 | Francisco Ventoso | 1982 | + 39:13 | ||
| 107 | Michael Gogl | 1993 | + 39:25 | ||
| 108 | Luca Covili | 1997 | + 40:09 | ||
| 109 | Christian Knees | 1981 | + 40:15 | ||
| 110 | Krists Neilands | 1994 | + 41:02 | ||
| 111 | Miguel Florez | 1996 | + 41:47 | ||
| 112 | Pascal Ackermann | 1994 | + 42:54 | ||
| 113 | Enrico Barbin | 1990 | + 43:35 | ||
| 114 | Elia Viviani | 1989 | + 44:06 | ||
| 115 | Arnaud Démare | 1991 | + 44:11 | ||
| 116 | Chad Haga | 1988 | + 45:23 | ||
| 117 | Caleb Ewan | 1994 | + 45:47 | ||
| 118 | Jos Van Emden | 1985 | + 47:10 | ||
| 119 | Michael Schwarzmann | 1991 | + 47:22 | ||
| 120 | Rüdiger Selig | 1989 | + 47:22 | ||
| 121 | Davide Cimolai | 1989 | + 47:24 | ||
| 122 | Marco Frapporti | 1985 | + 47:45 | ||
| 123 | Jacopo Guarnieri | 1987 | + 48:24 | ||
| 124 | Cesare Benedetti | 1987 | + 48:27 | ||
| 125 | Jenthe Biermans | 1995 | + 49:15 | ||
| 126 | Guy Niv | 1994 | + 49:35 | ||
| 127 | Sean Bennett | 1996 | + 49:46 | ||
| 128 | Grega Bole | 1985 | + 51:49 | ||
| 129 | Simone Consonni | 1994 | + 52:10 | ||
| 130 | Ignatas Konovalovas | 1985 | + 53:22 | ||
| 131 | Mirco Maestri | 1991 | + 55:04 | ||
| 132 | Giacomo Nizzolo | 1989 | + 58:34 | ||
| 133 | Lluis Mas | 1989 | + 58:49 | ||
| 134 | Victor Campenaerts | 1991 | + 01:01:29 | ||
| 135 | Ramon Sinkeldam | 1989 | + 01:02:01 | ||
| 136 | Josef Cerny | 1993 | + 01:02:34 | ||
| 137 | Guillaume Boivin | 1989 | + 01:02:40 | ||
| 138 | Olivier Le Gac | 1993 | + 01:03:44 | ||
| 139 | Jasha Sütterlin | 1992 | + 01:04:10 | ||
| 140 | Jack Bauer | 1985 | + 01:06:20 | ||
| 141 | Roger Kluge | 1986 | + 01:07:05 | ||
| 142 | Hector Carretero | 1995 | + 01:07:53 | ||
| 143 | Mikkel Honore | 1997 | + 01:09:27 | ||
| 144 | Tom Leezer | 1985 | + 01:10:14 | ||
| 145 | Awet Andemeskel | 1992 | + 01:10:44 | ||
| 146 | James Knox | 1995 | + 01:12:43 | ||
| 147 | Juan Jose Lobato Del Valle | 1988 | + 01:13:35 | ||
| 148 | Markel Irizar | 1980 | + 01:13:57 | ||
| 149 | Giovanni Lonardi | 1996 | + 01:17:43 | ||
| 150 | Kamil Gradek | 1990 | + 01:20:28 | ||
| 151 | Conor Dunne | 1992 | + 01:20:44 | ||
| 152 | Scott Davies | 1995 | + 01:22:57 | ||
| 153 | Paolo Simion | 1992 | + 01:23:00 | ||
| 154 | Dmitriy Strakhov | 1995 | + 01:24:34 | ||
| 155 | Damiano Cima | 1993 | + 01:24:45 | ||
| 156 | Miles Scotson | 1994 | + 01:25:12 | ||
| 157 | Mark Renshaw | 1982 | + 01:26:01 | ||
| 158 | Tom Bohli | 1994 | + 01:29:51 | ||
| 159 | Jakub Mareczko | 1994 | + 01:31:57 | ||
| 160 | William Clarke | 1985 | + 01:35:27 | ||
| 161 | Nico Denz | 1994 | + 01:35:37 | ||
| 162 | Sho Hatsuyama | 1988 | + 01:38:12 |
La próxima etapa




























