July 22, 2025
Giro de Italia 2019, 14ª Etapa: Richard Carapaz gana la etapa y consigue la Maglia Rosa
El corredor ecuatoriano Richard Carapaz (Movistar Team) ganó la decimocuarta etapa del centésimo segundo Giro d’Italia, entre Saint-Vincent y Courmayeur (Skyway Monte Bianco) de 131 km y es la nueva Maglia Rosa. En segundo y tercer lugar se clasificaron Simon Yates (Mitchelton – Scott) y Vincenzo Nibali (Bahrein – Mérida) respectivamente.
RESULTADO FINAL
1 – Richard Carapaz (Movistar Team) – 131 km en 4h02’23”, media 32,427 km/h
2 – Simon Yates (Mitchelton – Scott) a 1’32”
3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’54”
MAGLIE
- Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Richard Carapaz (Movistar Team)
- Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinada por Segafredo – Arnaud Demare (Groupama – FDJ)
- Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
- Maglia Bianca, líder de la clasificación de los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Pavel Sivakov (Team INEOS)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Richard Carapaz (Movistar Team)
2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 7″
3 – Vincenzo Nibali (Bahrain – Merida) a 1’47”
El ganador de la etapa y también nueva Rosa Maglia Richard Carapaz, inmediatamente después de cruzar la meta, dijo: “Corrimos siguiendo una estrategia bien planificada junto con el equipo. Sabíamos que tanto Mikel como yo estábamos muy bien, que teníamos que tratar de aprovechar el momento adecuado para atacar. Hice todo lo que se esperaba. Es difícil creer que ahora esté en Maglia Rosa, la primera para mi país. Es un sueño por el que he trabajado muchísimo para lograrlo”.
CLASIFICACIÓN DE LA 14ª ETAPA
| 01 | ![]() |
1993 | 04:02:23 | ||
| 02 | 1992 | + 01:32 | |||
| 03 | 1984 | + 01:54 | |||
| 04 | 1989 | + 01:54 | |||
| 05 | 1989 | + 01:54 | |||
| 06 | 1994 | + 01:54 | |||
| 07 | ![]() |
1997 | + 01:54 | ||
| 08 | 1989 | + 01:54 | |||
| 09 | 1991 | + 01:54 | |||
| 10 | 1987 | + 02:01 | |||
| 11 | 1992 | + 03:49 | |||
| 12 | 1986 | + 04:04 | |||
| 13 | 1994 | + 05:40 | |||
| 14 | 1984 | + 05:40 | |||
| 15 | 1991 | + 05:40 | |||
| 16 | 1988 | + 05:58 | |||
| 17 | 1996 | + 05:58 | |||
| 18 | 1986 | + 05:58 | |||
| 19 | ![]() |
1994 | + 07:13 | ||
| 20 | 1989 | + 07:20 | |||
| 21 | 1993 | + 07:20 | |||
| 22 | 1996 | + 07:20 | |||
| 23 | 1995 | + 07:20 | |||
| 24 | 1994 | + 07:20 | |||
| 25 | 1997 | + 07:20 | |||
| 26 | 1986 | + 07:20 | |||
| 27 | 1993 | + 07:20 | |||
| 28 | 1992 | + 07:41 | |||
| 29 | 1992 | + 07:41 | |||
| 30 | 1988 | + 07:41 | |||
| 31 | 1994 | + 07:41 | |||
| 32 | 1987 | + 07:41 | |||
| 33 | 1991 | + 07:43 | |||
| 34 | 1993 | + 08:04 | |||
| 35 | 1980 | + 11:12 | |||
| 36 | 1995 | + 11:51 | |||
| 37 | 1982 | + 11:51 | |||
| 38 | 1994 | + 11:51 | |||
| 39 | 1992 | + 12:44 | |||
| 40 | 1990 | + 13:52 | |||
| 41 | 1988 | + 14:22 | |||
| 42 | 1989 | + 17:25 | |||
| 43 | 1990 | + 17:25 | |||
| 44 | 1984 | + 17:25 | |||
| 45 | 1987 | + 17:25 | |||
| 46 | 1984 | + 17:25 | |||
| 47 | 1992 | + 17:25 | |||
| 48 | 1989 | + 17:25 | |||
| 49 | 1986 | + 17:25 | |||
| 50 | 1985 | + 17:25 | |||
| 51 | 1993 | + 17:25 | |||
| 52 | 1996 | + 21:31 | |||
| 53 | 1991 | + 21:44 | |||
| 54 | 1986 | + 21:44 | |||
| 55 | 1990 | + 22:57 | |||
| 56 | 1991 | + 22:57 | |||
| 57 | 1986 | + 22:57 | |||
| 58 | 1985 | + 22:57 | |||
| 59 | 1990 | + 22:57 | |||
| 60 | 1992 | + 22:57 | |||
| 61 | 1986 | + 22:57 | |||
| 62 | 1981 | + 23:28 | |||
| 63 | 1995 | + 23:30 | |||
| 64 | 1990 | + 23:30 | |||
| 65 | 1996 | + 23:30 | |||
| 66 | 1991 | + 23:30 | |||
| 67 | 1989 | + 23:30 | |||
| 68 | 1984 | + 23:30 | |||
| 69 | 1989 | + 23:33 | |||
| 70 | 1991 | + 24:24 | |||
| 71 | 1997 | + 24:24 | |||
| 72 | 1984 | + 25:29 | |||
| 73 | 1997 | + 25:29 | |||
| 74 | 1994 | + 25:29 | |||
| 75 | 1995 | + 25:29 | |||
| 76 | 1996 | + 25:32 | |||
| 77 | 1987 | + 26:30 | |||
| 78 | 1990 | + 26:30 | |||
| 79 | 1993 | + 26:32 | |||
| 80 | 1997 | + 28:31 | |||
| 81 | 1987 | + 28:31 | |||
| 82 | 1982 | + 28:31 | |||
| 83 | 1985 | + 28:31 | |||
| 84 | 1990 | + 28:31 | |||
| 85 | 1996 | + 28:31 | |||
| 86 | 1987 | + 28:31 | |||
| 87 | 1989 | + 28:31 | |||
| 88 | 1994 | + 28:31 | |||
| 89 | 1991 | + 28:31 | |||
| 90 | 1983 | + 28:31 | |||
| 91 | 1997 | + 28:31 | |||
| 92 | 1994 | + 28:31 | |||
| 93 | 1980 | + 28:31 | |||
| 94 | 1991 | + 28:31 | |||
| 95 | 1985 | + 29:12 | |||
| 96 | 1985 | + 29:12 | |||
| 97 | 1985 | + 29:12 | |||
| 98 | 1985 | + 29:12 | |||
| 99 | 1995 | + 29:12 | |||
| 100 | 1995 | + 29:12 | |||
| 101 | 1995 | + 29:12 | |||
| 102 | 1988 | + 29:12 | |||
| 103 | 1990 | + 29:12 | |||
| 104 | 1992 | + 29:12 | |||
| 105 | 1985 | + 29:12 | |||
| 106 | 1994 | + 29:12 | |||
| 107 | 1982 | + 29:12 | |||
| 108 | 1993 | + 29:12 | |||
| 109 | 1981 | + 29:12 | |||
| 110 | 1985 | + 29:12 | |||
| 111 | 1993 | + 29:12 | |||
| 112 | 1990 | + 29:12 | |||
| 113 | 1991 | + 29:12 | |||
| 114 | 1993 | + 29:12 | |||
| 115 | 1990 | + 29:19 | |||
| 116 | 1991 | + 29:19 | |||
| 117 | 1995 | + 29:19 | |||
| 118 | 1994 | + 29:26 | |||
| 119 | 1984 | + 33:23 | |||
| 120 | 1993 | + 40:55 | |||
| 121 | 1992 | + 40:55 | |||
| 122 | 1992 | + 40:55 | |||
| 123 | 1989 | + 40:55 | |||
| 124 | 1994 | + 40:55 | |||
| 125 | 1988 | + 40:55 | |||
| 126 | 1993 | + 40:55 | |||
| 127 | 1988 | + 40:55 | |||
| 128 | 1995 | + 40:55 | |||
| 129 | 1994 | + 40:55 | |||
| 130 | 1989 | + 40:55 | |||
| 131 | 1993 | + 40:55 | |||
| 132 | 1980 | + 40:55 | |||
| 133 | 1989 | + 40:55 | |||
| 134 | 1989 | + 40:55 | |||
| 135 | 1994 | + 40:55 | |||
| 136 | ![]() |
1991 | + 40:55 | ||
| 137 | 1989 | + 40:55 | |||
| 138 | 1985 | + 40:55 | |||
| 139 | 1987 | + 40:55 | |||
| 140 | 1994 | + 40:55 | |||
| 141 | 1989 | + 40:55 | |||
| 142 | 1985 | + 40:55 | |||
| 143 | 1985 | + 40:55 | |||
| 144 | 1988 | + 40:55 | |||
| 145 | 1985 | + 40:55 | |||
| 146 | 1994 | + 40:55 | |||
| 147 | 1993 | + 40:55 | |||
| 148 | 1992 | + 40:55 | |||
| 149 | 1992 | + 40:55 | |||
| DNF | 1990 | ||||
| DNF | 1995 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 14ª ETAPA
| 01 | Richard Carapaz | 1993 | 58:35:34 | ||
| 02 | Primoz Roglic | 1989 | + 07 | ||
| 03 | Vincenzo Nibali | 1984 | + 01:47 | ||
| 04 | Rafal Majka | 1989 | + 02:10 | ||
| 05 | Mikel Landa | 1989 | + 02:50 | ||
| 06 | Bauke Mollema | 1986 | + 02:58 | ||
| 07 | Jan Polanc | 1992 | + 03:29 | ||
| 08 | Pavel Sivakov | 1997 | + 04:55 | ||
| 09 | Simon Yates | 1992 | + 05:28 | ||
| 10 | Miguel Angel Lopez | 1994 | + 05:30 | ||
| 11 | Ilnur Zakarin | 1989 | + 06:04 | ||
| 12 | Davide Formolo | 1992 | + 08:21 | ||
| 13 | Mikel Nieve | 1984 | + 10:20 | ||
| 14 | Tanel Kangert | 1987 | + 11:21 | ||
| 15 | Joe Dombrowski | 1991 | + 12:56 | ||
| 16 | Valentin Madouas | 1996 | + 13:10 | ||
| 17 | Hugh Carthy | 1994 | + 14:38 | ||
| 18 | Tony Gallopin | 1988 | + 19:32 | ||
| 19 | Valerio Conti | 1993 | + 21:12 | ||
| 20 | Victor De La Parte | 1986 | + 21:22 | ||
| 21 | Alexis Vuillermoz | 1988 | + 21:34 | ||
| 22 | Fausto Masnada | 1993 | + 21:56 | ||
| 23 | Giulio Ciccone | 1994 | + 23:07 | ||
| 24 | Edward Dunbar | 1996 | + 25:50 | ||
| 25 | Domenico Pozzovivo | 1982 | + 29:58 | ||
| 26 | Bob Jungels | 1992 | + 30:35 | ||
| 27 | Ben O’Connor | 1995 | + 31:00 | ||
| 28 | Eros Capecchi | 1986 | + 33:10 | ||
| 29 | Andrey Amador | 1986 | + 34:28 | ||
| 30 | Andrey Zeits | 1986 | + 34:46 | ||
| 31 | Damiano Caruso | 1987 | + 34:59 | ||
| 32 | Sebastian Henao | 1993 | + 37:39 | ||
| 33 | Mattia Cattaneo | 1990 | + 37:41 | ||
| 34 | Ivan Sosa | 1997 | + 38:10 | ||
| 35 | Pieter Serry | 1988 | + 39:12 | ||
| 36 | Gianluca Brambilla | 1987 | + 41:45 | ||
| 37 | Francesco Gavazzi | 1984 | + 43:54 | ||
| 38 | Matteo Montaguti | 1984 | + 44:11 | ||
| 39 | Esteban Chaves | 1990 | + 44:30 | ||
| 40 | Jan Hirt | 1991 | + 46:37 | ||
| 41 | Lucas Hamilton | 1996 | + 47:12 | ||
| 42 | Pello Bilbao | 1990 | + 47:44 | ||
| 43 | Jan Bakelants | 1986 | + 48:21 | ||
| 44 | François Bidard | 1992 | + 48:31 | ||
| 45 | Ion Izagirre | 1989 | + 49:20 | ||
| 46 | Amaro Antunes | 1990 | + 50:21 | ||
| 47 | José Joaquin Rojas | 1985 | + 50:48 | ||
| 48 | Hubert Dupont | 1980 | + 51:04 | ||
| 49 | Nans Peters | 1994 | + 52:54 | ||
| 50 | Giovanni Carboni | 1995 | + 57:54 | ||
| 51 | Diego Ulissi | 1989 | + 58:35 | ||
| 52 | Chris Hamilton | 1995 | + 59:44 | ||
| 53 | Koen Bouwman | 1993 | + 01:00:38 | ||
| 54 | Enrico Gasparotto | 1982 | + 01:01:34 | ||
| 55 | Manuel Senni | 1992 | + 01:05:55 | ||
| 56 | Antwan Tolhoek | 1994 | + 01:07:10 | ||
| 57 | Dario Cataldo | 1985 | + 01:07:28 | ||
| 58 | Antonio Pedrero | 1991 | + 01:07:31 | ||
| 59 | Davide Villella | 1991 | + 01:07:53 | ||
| 60 | Amanuel Gebreigzabhier | 1994 | + 01:08:16 | ||
| 61 | Lawrence Warbasse | 1990 | + 01:10:23 | ||
| 62 | Rubén Plaza | 1980 | + 01:10:34 | ||
| 63 | Jay McCarthy | 1992 | + 01:10:51 | ||
| 64 | Thomas De Gendt | 1986 | + 01:11:10 | ||
| 65 | Christopher Juul Jensen | 1989 | + 01:13:07 | ||
| 66 | Sepp Kuss | 1994 | + 01:14:47 | ||
| 67 | Jai Hindley | 1996 | + 01:14:51 | ||
| 68 | Kristian Sbaragli | 1990 | + 01:15:53 | ||
| 69 | Tosh Van der Sande | 1990 | + 01:16:55 | ||
| 70 | Andrea Vendrame | 1994 | + 01:19:03 | ||
| 71 | Brent Bookwalter | 1984 | + 01:19:56 | ||
| 72 | Adam Hansen | 1981 | + 01:19:57 | ||
| 73 | Tobias Ludvigsson | 1991 | + 01:20:24 | ||
| 74 | Luke Durbridge | 1991 | + 01:20:47 | ||
| 75 | Paul Martens | 1983 | + 01:21:41 | ||
| 76 | Luca Covili | 1997 | + 01:24:29 | ||
| 77 | Lukasz Owsian | 1990 | + 01:25:22 | ||
| 78 | Ryan Gibbons | 1994 | + 01:25:53 | ||
| 79 | Ben Gastauer | 1987 | + 01:27:00 | ||
| 80 | Jhonnatan Narvaez | 1997 | + 01:27:02 | ||
| 81 | Enrico Battaglin | 1989 | + 01:27:11 | ||
| 82 | Nicola Conci | 1997 | + 01:27:20 | ||
| 83 | Antonio Nibali | 1992 | + 01:29:57 | ||
| 84 | Danilo Wyss | 1985 | + 01:30:13 | ||
| 85 | Reto Hollenstein | 1985 | + 01:32:31 | ||
| 86 | Pawel Poljanski | 1990 | + 01:34:08 | ||
| 87 | Nathan Brown | 1991 | + 01:34:12 | ||
| 88 | Cesare Benedetti | 1987 | + 01:34:28 | ||
| 89 | Salvatore Puccio | 1989 | + 01:34:31 | ||
| 90 | Fabio Sabatini | 1985 | + 01:35:25 | ||
| 91 | Andrea Garosio | 1993 | + 01:35:46 | ||
| 92 | Marco Frapporti | 1985 | + 01:36:38 | ||
| 93 | Lorenzo Rota | 1995 | + 01:37:09 | ||
| 94 | Manuele Boaro | 1987 | + 01:39:12 | ||
| 95 | Christian Knees | 1981 | + 01:39:31 | ||
| 96 | Miguel Florez | 1996 | + 01:39:51 | ||
| 97 | Marco Haller | 1991 | + 01:41:39 | ||
| 98 | Valerio Agnoli | 1985 | + 01:42:04 | ||
| 99 | Florian Sénéchal | 1993 | + 01:44:03 | ||
| 100 | Francisco Ventoso | 1982 | + 01:45:31 | ||
| 101 | Ivan Santaromita | 1984 | + 01:47:45 | ||
| 102 | Krists Neilands | 1994 | + 01:49:01 | ||
| 103 | Chad Haga | 1988 | + 01:54:47 | ||
| 104 | Jonathan Caicedo | 1993 | + 01:56:32 | ||
| 105 | Nicola Bagioli | 1995 | + 01:56:50 | ||
| 106 | Jasper De Buyst | 1993 | + 01:58:03 | ||
| 107 | Victor Campenaerts | 1991 | + 01:58:39 | ||
| 108 | Marco Marcato | 1984 | + 01:58:46 | ||
| 109 | Manuel Belletti | 1985 | + 02:00:23 | ||
| 110 | Michael Gogl | 1993 | + 02:00:28 | ||
| 111 | Hector Carretero | 1995 | + 02:01:24 | ||
| 112 | Grega Bole | 1985 | + 02:01:28 | ||
| 113 | Josef Cerny | 1993 | + 02:02:24 | ||
| 114 | Guy Niv | 1994 | + 02:02:43 | ||
| 115 | Sean Bennett | 1996 | + 02:03:23 | ||
| 116 | Michael Schwarzmann | 1991 | + 02:03:58 | ||
| 117 | Jenthe Biermans | 1995 | + 02:04:07 | ||
| 118 | Marco Canola | 1988 | + 02:05:16 | ||
| 119 | Jos Van Emden | 1985 | + 02:07:08 | ||
| 120 | Pascal Ackermann | 1994 | + 02:09:48 | ||
| 121 | Mikkel Honore | 1997 | + 02:11:15 | ||
| 122 | Mirco Maestri | 1991 | + 02:11:33 | ||
| 123 | Jack Bauer | 1985 | + 02:12:37 | ||
| 124 | Vyacheslav Kuznetsov | 1989 | + 02:15:13 | ||
| 125 | Rüdiger Selig | 1989 | + 02:16:15 | ||
| 126 | Arnaud Démare | 1991 | + 02:21:00 | ||
| 127 | Jasha Sütterlin | 1992 | + 02:23:07 | ||
| 128 | Davide Cimolai | 1989 | + 02:24:13 | ||
| 129 | Jacopo Guarnieri | 1987 | + 02:25:13 | ||
| 130 | Lluis Mas | 1989 | + 02:27:59 | ||
| 131 | Guillaume Boivin | 1989 | + 02:28:12 | ||
| 132 | Simone Consonni | 1994 | + 02:29:08 | ||
| 133 | Scott Davies | 1995 | + 02:31:25 | ||
| 134 | Tom Leezer | 1985 | + 02:32:39 | ||
| 135 | Awet Andemeskel | 1992 | + 02:33:22 | ||
| 136 | Ramon Sinkeldam | 1989 | + 02:38:50 | ||
| 137 | Olivier Le Gac | 1993 | + 02:38:57 | ||
| 138 | Kamil Gradek | 1990 | + 02:39:21 | ||
| 139 | Conor Dunne | 1992 | + 02:43:31 | ||
| 140 | Dmitriy Strakhov | 1995 | + 02:47:24 | ||
| 141 | Markel Irizar | 1980 | + 02:49:10 | ||
| 142 | Juan Jose Lobato Del Valle | 1988 | + 02:50:24 | ||
| 143 | Paolo Simion | 1992 | + 02:58:13 | ||
| 144 | Miles Scotson | 1994 | + 03:00:25 | ||
| 145 | Damiano Cima | 1993 | + 03:01:34 | ||
| 146 | Tom Bohli | 1994 | + 03:06:40 | ||
| 147 | Nico Denz | 1994 | + 03:10:50 | ||
| 148 | William Clarke | 1985 | + 03:12:16 | ||
| 149 | Sho Hatsuyama | 1988 | + 03:15:01 |
Próxima etapa






















