22 junio, 2026

You are here:  / Internacionales / Etapa reina del 71º Critérium du Dauphiné: Victoria de Poels y liderazgo para Fuglsang

Etapa reina del 71º Critérium du Dauphiné: Victoria de Poels y liderazgo para Fuglsang

Wout Poels (Ineos) ganó la etapa 7 en la hora undécima mientras rebasaba a Jakob Fuglsang (Astana) y Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) que habían atacado en los últimos dos kilómetros del final cuesta arriba a Les Sept Laux-Pipay. Las diferencias de tiempo entre los favoritos eran limitadas, pero Fuglsang se hizo cargo de Adam Yates (Mitchelton-Scott) en el liderato general por el pequeño margen de 8 ”. Fue una etapa épica en condiciones tormentosas en la víspera de la gran final en Champéry, Suiza.

132 ciclistas tomaron el inicio de la etapa 7 en Saint-Genix-les-Villages donde Davide Ballerini (Astana), Jens Debusschere y Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), André Greipel (Arkea-Samsic) y Tom Dumoulin (Sunweb) no estuvieron – cuartos Después de varias escaramuzas fallidas, 22 corredores despegaron después de 20 km de carreras: Gianni Moscon y Dylan van Baarle (Ineos), Jack Haigh y Damian Howson (Mitchelton-Scott), Mikaël Chérel (AG2R-La Mondiale), Julian Alaphilippe y Philippe Gilbert ( Deceuninck-Quick Step), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Alexey Lutsenko y Magnus Cort (Astana), Jesper Hansen (Cofidis), Ruben Fernández (Movistar), Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), Niklas Eg y Edward Theuns (Trek -Segafredo), Michael Woods (EF Education First), Rémy Mertz (Lotto-Soudal), Mark Padun (Bahrein-Mérida), Joey Rosskopf (CCC), Quentin Pacher (Concepto vital), Kevin Ledanois (Arkea-Samsic) y Rob Poder (Sunweb). Woods ganó 3 ’de tiempo extra en el sprint intermedio en Nuances (km 34.5) por delante del líder de la carrera virtual Lutsenko que obtuvo 2’. En ese momento, el líder de la carrera de Mitchelton-Scott, Adam Yates, estaba a dos minutos de distancia.
Alaphilippe y Hofstede fueron perseguidos por 27 corredores


Benoît Cosnefroy (AG2R-La Mondiale), Edward Ravasi (Emiratos Emiratos Árabes Unidos), Stéphane Rossetto (Cofidis), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Nils Politt (Katusha-Alpecin), Pierre Rolland (Vital Concept-B y B Hôtel) y Jérémy Maison (Arkea-Samsic) se unió al grupo líder en la cuesta abajo del col de l’Épine. Después de la cresta en la primera posición, Alaphilippe continuó acelerando. Sólo Hofstede fue con él. El dúo líder fue 30 ” por delante de los 27 cazadores y 3 ‘por delante del pelotón en Chambéry, km 56. El déficit máximo del grupo fue de 4’30’ ‘. Theuns esperó al pelotón antes del col du Granier, donde Alaphilippe y Hofstede pasaron en ese orden con una ventaja de 1’15 ” sobre el grupo Lutsenko. Hofstede se estrelló en el descenso, pero regresó al final. Moscon y Maison se alejaron de su grupo. Se formó un nuevo grupo de persecución detrás del líder solitario Hofstede cuando Alaphilippe se incorporó a 40 km de distancia, mientras que el pelotón se cronometró dos minutos a la deriva.

Wout Poels venga a Chris Froome
20 pilotos formaron el grupo delantero en la tercera subida del día hasta el col de Marcieu. Woods y Lutsenko se alejaron 2 km antes de la cumbre. Se convirtió en un quinteto líder con 20 km para Woods, Lutsenko, Chérel, Moscon y Hansen. Power, Cort, Grossschartner y Haig llegaron para formar un grupo de 9 hombres en la cabeza en la escalada final 17 km antes del final, mientras que Movistar se hizo cargo de Mitchelton-Scott a la cabeza del pelotón perseguidor. Nairo Quintana (Movistar) atacó con un poco más de 11 km restantes bajo la lluvia torrencial. Michael Kwiatkowski (Ineos) lo acompañó. A 10 km, Woods, Lutsenko y Hansen abrieron la carretera. Woods y Lutsenko se reunieron por primera vez con Kwiatkowski a 7 km de la estación de esquí de Pipay. Todos los contendientes de GC se juntaron de nuevo con 4 km por recorrer. Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) atacó con 3,2 km restantes. El siguiente en intentarlo fue Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) un kilómetro más. Jakob Fuglsang (Astana) lo atrapó y obligó a Yates a perseguir con Bardet, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Dan Martin (Emiratos Emiratos Árabes Unidos) y Tejay van Garderen (EF Education First), mientras que Wout Poels (Ineos) revisó a Fuglsang y Buchmann para Vengar a su líder, Chris Froome, quien abandonó la carrera tres días antes en circunstancias dramáticas. Poels ganó la etapa 7 adelante mientras que Pinot, Dan Martin y Yates terminaron en ese orden. Fuglsang tomó la delantera con 8 ’sobre Yates un día antes de la conclusión del 71º Critérium du Dauphiné.

DECLARACIONES:

Jakob Fuglsang: “Hacía mucho frío … pero estoy contento con la camiseta”
“Cuando empezamos, parecía que iba a ser un buen día. Esperábamos un buen clima todo el día, pero en la última subida hacía mucho frío … La mitad de mí solo decía “bien, lleguemos al final lo más rápido posible”, eso era lo único que quería hacer. Estoy feliz con la camiseta y espero defenderla mañana, aunque el último día será un día difícil. El formato corto lo convertirá en una carrera difícil e interesante con la camiseta, puede que no sea tan agradable como cuando gané el Dauphiné hace dos años. Tomé la camiseta el último día “.

Wout Poels: “Es un regalo para Chris”
“Es realmente bueno para el equipo y también es un regalo para Chris [Froome]. Me sentí bastante fuerte todo el día. El equipo hizo un trabajo increíble. 500 metros antes de la línea, pensé que sería difícil atrapar a los dos muchachos, pero en la última curva vine y los rodee. Es muy bueno ganar aquí “.

CLASIFICACION DE LA 7 ETAPA:

Rank Rider Rider No. Team Times Gap B P
1 WOUT POELS 5 TEAM INEOS 04h 01′ 34” B : 10”
2 JAKOB FUGLSANG 61 ASTANA PRO TEAM 04h 01′ 35” + 00h 00′ 01” B : 6”
3 EMANUEL BUCHMANN 51 BORA – HANSGROHE 04h 01′ 35” + 00h 00′ 01” B : 4”
4 THIBAUT PINOT 91 GROUPAMA – FDJ 04h 01′ 44” + 00h 00′ 10”
5 DANIEL MARTIN 31 UAE TEAM EMIRATES 04h 01′ 44” + 00h 00′ 10”
6 ADAM YATES 11 MITCHELTON – SCOTT 04h 01′ 44” + 00h 00′ 10”
7 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 04h 01′ 47” + 00h 00′ 13”
8 TEJAY VAN GARDEREN 126 EF EDUCATION FIRST 04h 01′ 50” + 00h 00′ 16”
9 DYLAN TEUNS 156 BAHRAIN – MERIDA 04h 02′ 04” + 00h 00′ 30”
10 BJORG LAMBRECHT 141 LOTTO SOUDAL 04h 02′ 08” + 00h 00′ 34”
11 ALEXEY LUTSENKO 66 ASTANA PRO TEAM 04h 02′ 20” + 00h 00′ 46” B : 2”
12 MICHAEL WOODS 121 EF EDUCATION FIRST 04h 02′ 20” + 00h 00′ 46” B : 3”
13 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 04h 02′ 20” + 00h 00′ 46”
14 RICHIE PORTE 111 TREK – SEGAFREDO 04h 02′ 20” + 00h 00′ 46”
15 SEPP KUSS 104 TEAM JUMBO – VISMA 04h 02′ 32” + 00h 00′ 58”
16 STEVEN KRUIJSWIJK 101 TEAM JUMBO – VISMA 04h 02′ 32” + 00h 00′ 58”
17 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 02′ 50” + 00h 01′ 16”
18 XANDRO MEURISSE 196 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
19 WARREN BARGUIL 201 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
20 HERMANN PERNSTEINER 154 BAHRAIN – MERIDA 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
21 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 65 ASTANA PRO TEAM 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
22 MAGNUS CORT NIELSEN 67 ASTANA PRO TEAM 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
23 MICHAL KWIATKOWSKI 3 TEAM INEOS 04h 03′ 19” + 00h 01′ 45”
24 DYLAN VAN BAARLE 7 TEAM INEOS 04h 04′ 54” + 00h 03′ 20”
25 NEILSON POWLESS 105 TEAM JUMBO – VISMA 04h 05′ 23” + 00h 03′ 49”
26 JESPER HANSEN 75 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 05′ 23” + 00h 03′ 49”
27 JACK HAIG 12 MITCHELTON – SCOTT 04h 05′ 37” + 00h 04′ 03”
28 NICOLAS EDET 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 05′ 37” + 00h 04′ 03”
29 SIMONE PETILLI 34 UAE TEAM EMIRATES 04h 05′ 37” + 00h 04′ 03”
30 SÉBASTIEN REICHENBACH 96 GROUPAMA – FDJ 04h 05′ 37” + 00h 04′ 03”
31 MIKAEL CHEREL 22 AG2R LA MONDIALE 04h 07′ 02” + 00h 05′ 28”
32 ROB POWER 215 TEAM SUNWEB 04h 07′ 05” + 00h 05′ 31” B : 1”
33 JOSEPH ROSSKOPF 165 CCC TEAM 04h 09′ 05” + 00h 07′ 31”
34 GIANNI MOSCON 4 TEAM INEOS 04h 10′ 35” + 00h 09′ 01”
35 CARL FREDRIK HAGEN 143 LOTTO SOUDAL 04h 11′ 02” + 00h 09′ 28”
36 RUDY MOLARD 95 GROUPAMA – FDJ 04h 11′ 47” + 00h 10′ 13”
37 GREGOR MÜHLBERGER 56 BORA – HANSGROHE 04h 13′ 30” + 00h 11′ 56”
38 FELIX GROSSSCHARTNER 55 BORA – HANSGROHE 04h 13′ 30” + 00h 11′ 56”
39 ALBERTO BETTIOL 122 EF EDUCATION FIRST 04h 14′ 31” + 00h 12′ 57”
40 PHILIPPE GILBERT 44 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 14′ 44” + 00h 13′ 10”
41 CARLOS VERONA QUINTANILLA 87 MOVISTAR TEAM 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
42 RUBEN FERNANDEZ 83 MOVISTAR TEAM 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
43 DAMIEN HOWSON 13 MITCHELTON – SCOTT 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
44 JÉRÉMY MAISON 206 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
45 EDWARD RAVASI 35 UAE TEAM EMIRATES 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
46 EDUARDO SEPULVEDA 85 MOVISTAR TEAM 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
47 KEVIN LEDANOIS 205 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 15′ 40” + 00h 14′ 06”
48 DAVID GAUDU 93 GROUPAMA – FDJ 04h 16′ 39” + 00h 15′ 05”
49 NIKLAS EG 114 TREK – SEGAFREDO 04h 17′ 41” + 00h 16′ 07”
50 PIERRE ROLLAND 181 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 04h 17′ 42” + 00h 16′ 08”
51 LENNARD HOFSTEDE 103 TEAM JUMBO – VISMA 04h 17′ 42” + 00h 16′ 08”
52 SIMON CLARKE 123 EF EDUCATION FIRST 04h 17′ 44” + 00h 16′ 10”
53 NILS POLITT 136 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 19′ 23” + 00h 17′ 49”
54 HUGO HOULE 64 ASTANA PRO TEAM 04h 19′ 37” + 00h 18′ 03”
55 NICHOLAS SCHULTZ 16 MITCHELTON – SCOTT 04h 21′ 18” + 00h 19′ 44”
56 BENOIT COSNEFROY 23 AG2R LA MONDIALE 04h 21′ 18” + 00h 19′ 44”
57 JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 21′ 25” + 00h 19′ 51”
58 SERGE PAUWELS 161 CCC TEAM 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
59 FABIEN DOUBEY 194 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
60 HERNANDO BOHORQUEZ SANCHEZ 63 ASTANA PRO TEAM 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
61 MARTIJN TUSVELD 217 TEAM SUNWEB 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
62 FLORIAN STORK 216 TEAM SUNWEB 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
63 PAWEL BERNAS 162 CCC TEAM 04h 21′ 50” + 00h 20′ 16”
64 JULIEN BERNARD 112 TREK – SEGAFREDO 04h 22′ 54” + 00h 21′ 20”
65 MARCO MINNAARD 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 22′ 54” + 00h 21′ 20”
66 LAURENS TEN DAM 166 CCC TEAM 04h 22′ 57” + 00h 21′ 23”
67 ALESSANDRO DE MARCHI 163 CCC TEAM 04h 23′ 02” + 00h 21′ 28”
68 TOMS SKUJINS 115 TREK – SEGAFREDO 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
69 WOUT VAN AERT 106 TEAM JUMBO – VISMA 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
70 MARK PADUN 153 BAHRAIN – MERIDA 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
71 IAN STANNARD 6 TEAM INEOS 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
72 ANTHONY DELAPLACE 203 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
73 ANTHONY ROUX 97 GROUPAMA – FDJ 04h 23′ 27” + 00h 21′ 53”
74 STÉPHANE ROSSETTO 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 24′ 35” + 00h 23′ 01”
75 JOSÉ GONÇALVES 134 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
76 PETR VAKOC 47 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
77 ZDENEK ŠTYBAR 46 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
78 JOHANNES FRÖHLINGER 212 TEAM SUNWEB 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
79 KOEN DE KORT 113 TREK – SEGAFREDO 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
80 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ LANCHEROS 33 UAE TEAM EMIRATES 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
81 PETER STETINA 116 TREK – SEGAFREDO 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
82 SONNY COLBRELLI 151 BAHRAIN – MERIDA 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
83 STEFAN DE BOD 173 TEAM DIMENSION DATA 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
84 THOMAS DEGAND 193 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
85 CASPER PHILLIP PEDERSEN 214 TEAM SUNWEB 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
86 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 72 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
87 MATTHIEU LADAGNOUS 94 GROUPAMA – FDJ 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
88 NATNAEL BERHANE 73 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
89 JAN TRATNIK 157 BAHRAIN – MERIDA 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
90 LOGAN OWEN 124 EF EDUCATION FIRST 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
91 JENS KEUKELEIRE 144 LOTTO SOUDAL 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
92 CESARE BENEDETTI 53 BORA – HANSGROHE 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
93 REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
94 RAFAEL VALLS FERRI 86 MOVISTAR TEAM 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
95 LUKA PIBERNIK 155 BAHRAIN – MERIDA 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
96 QUENTIN PACHER 187 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
97 RORY SUTHERLAND 36 UAE TEAM EMIRATES 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
98 JAMES WHELAN 127 EF EDUCATION FIRST 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
99 FLORIAN VACHON 207 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
100 EDVALD BOASSON HAGEN 171 TEAM DIMENSION DATA 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
101 VEGARD STAKE LAENGEN 32 UAE TEAM EMIRATES 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
102 CLÉMENT VENTURINI 27 AG2R LA MONDIALE 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
103 OLIVER NAESEN 26 AG2R LA MONDIALE 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
104 TOMASZ MARCZYNSKI 145 LOTTO SOUDAL 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
105 RÉMI CAVAGNA 42 DECEUNINCK – QUICK – STEP 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
106 MAXIME BOUET 202 TEAM ARKEA – SAMSIC 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
107 IMANOL ERVITI 82 MOVISTAR TEAM 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
108 EDWARD THEUNS 117 TREK – SEGAFREDO 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
109 CHRISTOPH PFINGSTEN 57 BORA – HANSGROHE 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
110 JONAS KOCH 164 CCC TEAM 04h 25′ 52” + 00h 24′ 18”
111 CYRIL GAUTIER 185 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 04h 28′ 09” + 00h 26′ 35”
112 DARYL IMPEY 14 MITCHELTON – SCOTT 04h 28′ 09” + 00h 26′ 35”
113 PASCAL EENKHOORN 102 TEAM JUMBO – VISMA 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
114 ALEX DOWSETT 133 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
115 JORIS NIEUWENHUIS 213 TEAM SUNWEB 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
116 JULIEN VERMOTE 177 TEAM DIMENSION DATA 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
117 DION SMITH 17 MITCHELTON – SCOTT 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
118 JULIUS VAN DEN BERG 125 EF EDUCATION FIRST 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
119 WILLIAM BONNET 92 GROUPAMA – FDJ 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
120 JACO VENTER 176 TEAM DIMENSION DATA 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
121 ARNAUD COURTEILLE 184 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 04h 29′ 31” + 00h 27′ 57”
122 SAM BENNETT 54 BORA – HANSGROHE 04h 33′ 43” + 00h 32′ 09”
123 VASIL KIRYIENKA 2 TEAM INEOS 04h 36′ 44” + 00h 35′ 10”

CLASIFICACIÓN GENERAL:

Rank Rider Rider No. Team Times Gap B P
1 JAKOB FUGLSANG 61 ASTANA PRO TEAM 27h 36′ 40” B : 10”
2 ADAM YATES 11 MITCHELTON – SCOTT 27h 36′ 48” + 00h 00′ 08”
3 TEJAY VAN GARDEREN 126 EF EDUCATION FIRST 27h 37′ 00” + 00h 00′ 20”
4 EMANUEL BUCHMANN 51 BORA – HANSGROHE 27h 37′ 01” + 00h 00′ 21” B : 4”
5 WOUT POELS 5 TEAM INEOS 27h 37′ 08” + 00h 00′ 28” B : 10”
6 DYLAN TEUNS 156 BAHRAIN – MERIDA 27h 37′ 12” + 00h 00′ 32” B : 11”
7 THIBAUT PINOT 91 GROUPAMA – FDJ 27h 37′ 13” + 00h 00′ 33”
8 ALEXEY LUTSENKO 66 ASTANA PRO TEAM 27h 37′ 52” + 00h 01′ 12” B : 6”
9 STEVEN KRUIJSWIJK 101 TEAM JUMBO – VISMA 27h 38′ 00” + 00h 01′ 20”
10 DANIEL MARTIN 31 UAE TEAM EMIRATES 27h 38′ 01” + 00h 01′ 21”
11 NAIRO QUINTANA 81 MOVISTAR TEAM 27h 38′ 04” + 00h 01′ 24”
12 RICHIE PORTE 111 TREK – SEGAFREDO 27h 38′ 18” + 00h 01′ 38”
13 ROMAIN BARDET 21 AG2R LA MONDIALE 27h 38′ 18” + 00h 01′ 38”
14 MICHAEL WOODS 121 EF EDUCATION FIRST 27h 39′ 04” + 00h 02′ 24” B : 3”
15 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 27h 39′ 53” + 00h 03′ 13” B : 8”
16 BJORG LAMBRECHT 141 LOTTO SOUDAL 27h 39′ 57” + 00h 03′ 17”
17 XANDRO MEURISSE 196 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 27h 42′ 09” + 00h 05′ 29”
18 HERMANN PERNSTEINER 154 BAHRAIN – MERIDA 27h 42′ 29” + 00h 05′ 49”
19 WARREN BARGUIL 201 TEAM ARKEA – SAMSIC 27h 42′ 55” + 00h 06′ 15”
20 NICOLAS EDET 74 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 27h 43′ 33” + 00h 06′ 53”
21 SÉBASTIEN REICHENBACH 96 GROUPAMA – FDJ 27h 43′ 54” + 00h 07′ 14”
22 SIMONE PETILLI 34 UAE TEAM EMIRATES 27h 44′ 40” + 00h 08′ 00”
23 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 65 ASTANA PRO TEAM 27h 45′ 24” + 00h 08′ 44”
24 MAGNUS CORT NIELSEN 67 ASTANA PRO TEAM 27h 45′ 58” + 00h 09′ 18”
25 MIKAEL CHEREL 22 AG2R LA MONDIALE 27h 46′ 56” + 00h 10′ 16”
26 RUDY MOLARD 95 GROUPAMA – FDJ 27h 48′ 30” + 00h 11′ 50”
27 JOSEPH ROSSKOPF 165 CCC TEAM 27h 48′ 31” + 00h 11′ 51”
28 NEILSON POWLESS 105 TEAM JUMBO – VISMA 27h 51′ 00” + 00h 14′ 20”
29 ALBERTO BETTIOL 122 EF EDUCATION FIRST 27h 51′ 37” + 00h 14′ 57”
30 PHILIPPE GILBERT 44 DECEUNINCK – QUICK – STEP 27h 52′ 52” + 00h 16′ 12” B : 6”
31 DAMIEN HOWSON 13 MITCHELTON – SCOTT 27h 55′ 43” + 00h 19′ 03”
32 SEPP KUSS 104 TEAM JUMBO – VISMA 27h 56′ 46” + 00h 20′ 06”
33 MICHAL KWIATKOWSKI 3 TEAM INEOS 27h 57′ 28” + 00h 20′ 48”
34 GIANNI MOSCON 4 TEAM INEOS 27h 59′ 29” + 00h 22′ 49”
35 JACK HAIG 12 MITCHELTON – SCOTT 27h 59′ 56” + 00h 23′ 16”
36 NILS POLITT 136 TEAM KATUSHA ALPECIN 28h 01′ 13” + 00h 24′ 33”
37 RUBEN FERNANDEZ 83 MOVISTAR TEAM 28h 03′ 11” + 00h 26′ 31”
38 GREGOR MÜHLBERGER 56 BORA – HANSGROHE 28h 03′ 42” + 00h 27′ 02” B : 9”
39 CARL FREDRIK HAGEN 143 LOTTO SOUDAL 28h 04′ 07” + 00h 27′ 27”
40 SERGE PAUWELS 161 CCC TEAM 28h 04′ 25” + 00h 27′ 45”
41 DYLAN VAN BAARLE 7 TEAM INEOS 28h 05′ 11” + 00h 28′ 31”
42 CARLOS VERONA QUINTANILLA 87 MOVISTAR TEAM 28h 05′ 20” + 00h 28′ 40”
43 JULIAN ALAPHILIPPE 41 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28h 06′ 11” + 00h 29′ 31” B : 16”
44 WOUT VAN AERT 106 TEAM JUMBO – VISMA 28h 07′ 47” + 00h 31′ 07” B : 20”
45 ROB POWER 215 TEAM SUNWEB 28h 08′ 21” + 00h 31′ 41” B : 1”
46 ALESSANDRO DE MARCHI 163 CCC TEAM 28h 09′ 25” + 00h 32′ 45” B : 7”
47 EDVALD BOASSON HAGEN 171 TEAM DIMENSION DATA 28h 10′ 27” + 00h 33′ 47” B : 10”
48 EDUARDO SEPULVEDA 85 MOVISTAR TEAM 28h 10′ 33” + 00h 33′ 53”
49 TOMS SKUJINS 115 TREK – SEGAFREDO 28h 11′ 17” + 00h 34′ 37”
50 FABIEN DOUBEY 194 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 28h 11′ 38” + 00h 34′ 58” B : 2”
51 DAVID GAUDU 93 GROUPAMA – FDJ 28h 12′ 07” + 00h 35′ 27”
52 JESPER HANSEN 75 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28h 12′ 29” + 00h 35′ 49”
53 NICHOLAS SCHULTZ 16 MITCHELTON – SCOTT 28h 13′ 08” + 00h 36′ 28”
54 LENNARD HOFSTEDE 103 TEAM JUMBO – VISMA 28h 13′ 12” + 00h 36′ 32”
55 RAFAEL VALLS FERRI 86 MOVISTAR TEAM 28h 16′ 33” + 00h 39′ 53”
56 JULIEN BERNARD 112 TREK – SEGAFREDO 28h 18′ 32” + 00h 41′ 52”
57 JAN TRATNIK 157 BAHRAIN – MERIDA 28h 18′ 45” + 00h 42′ 05”
58 EDWARD RAVASI 35 UAE TEAM EMIRATES 28h 18′ 47” + 00h 42′ 07”
59 JÉRÉMY MAISON 206 TEAM ARKEA – SAMSIC 28h 19′ 16” + 00h 42′ 36”
60 OLIVER NAESEN 26 AG2R LA MONDIALE 28h 20′ 06” + 00h 43′ 26”
61 HERNANDO BOHORQUEZ SANCHEZ 63 ASTANA PRO TEAM 28h 20′ 27” + 00h 43′ 47”
62 MATTHIEU LADAGNOUS 94 GROUPAMA – FDJ 28h 21′ 16” + 00h 44′ 36”
63 SIMON CLARKE 123 EF EDUCATION FIRST 28h 21′ 31” + 00h 44′ 51”
64 SONNY COLBRELLI 151 BAHRAIN – MERIDA 28h 21′ 34” + 00h 44′ 54”
65 JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO 72 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28h 21′ 43” + 00h 45′ 03”
66 PAWEL BERNAS 162 CCC TEAM 28h 21′ 48” + 00h 45′ 08”
67 MAXIME BOUET 202 TEAM ARKEA – SAMSIC 28h 22′ 20” + 00h 45′ 40”
68 JONAS KOCH 164 CCC TEAM 28h 22′ 39” + 00h 45′ 59”
69 JOSÉ GONÇALVES 134 TEAM KATUSHA ALPECIN 28h 23′ 34” + 00h 46′ 54”
70 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ LANCHEROS 33 UAE TEAM EMIRATES 28h 24′ 25” + 00h 47′ 45”
71 NIKLAS EG 114 TREK – SEGAFREDO 28h 24′ 37” + 00h 47′ 57” B : 1”
72 FELIX GROSSSCHARTNER 55 BORA – HANSGROHE 28h 25′ 03” + 00h 48′ 23”
73 CLÉMENT VENTURINI 27 AG2R LA MONDIALE 28h 25′ 18” + 00h 48′ 38”
74 MARCO MINNAARD 197 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 28h 25′ 55” + 00h 49′ 15”
75 FLORIAN STORK 216 TEAM SUNWEB 28h 27′ 39” + 00h 50′ 59”
76 MARK PADUN 153 BAHRAIN – MERIDA 28h 27′ 54” + 00h 51′ 14”
77 PETR VAKOC 47 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28h 28′ 12” + 00h 51′ 32”
78 QUENTIN PACHER 187 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 28h 28′ 46” + 00h 52′ 06” B : 2”
79 STEFAN DE BOD 173 TEAM DIMENSION DATA 28h 30′ 05” + 00h 53′ 25”
80 PIERRE ROLLAND 181 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 28h 30′ 37” + 00h 53′ 57”
81 ANTHONY DELAPLACE 203 TEAM ARKEA – SAMSIC 28h 31′ 08” + 00h 54′ 28”
82 ZDENEK ŠTYBAR 46 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28h 31′ 21” + 00h 54′ 41”
83 LOGAN OWEN 124 EF EDUCATION FIRST 28h 31′ 22” + 00h 54′ 42”
84 HUGO HOULE 64 ASTANA PRO TEAM 28h 31′ 44” + 00h 55′ 04”
85 ANTHONY ROUX 97 GROUPAMA – FDJ 28h 32′ 20” + 00h 55′ 40”
86 DARYL IMPEY 14 MITCHELTON – SCOTT 28h 32′ 38” + 00h 55′ 58”
87 BENOIT COSNEFROY 23 AG2R LA MONDIALE 28h 33′ 38” + 00h 56′ 58”
88 STÉPHANE ROSSETTO 76 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 28h 33′ 57” + 00h 57′ 17” B : 3”
89 REMY MERTZ 146 LOTTO SOUDAL 28h 34′ 29” + 00h 57′ 49”
90 JENS KEUKELEIRE 144 LOTTO SOUDAL 28h 34′ 37” + 00h 57′ 57”
91 RÉMI CAVAGNA 42 DECEUNINCK – QUICK – STEP 28h 35′ 49” + 00h 59′ 09”
