July 22, 2025
Tour de Francia 2019, Etapa 4: Elia Viviani levanta los brazos y corona un trabajo excepciónal del Deceuninck-Quick Step
Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) añadió hoy la 74ª victoria a su palmarés como ciclista profesional: la primera de su vida en el Tour de Francia. El sprinter italiano se impuso en Nancy para prolongar el idilio de la ciudad con el país transalpino, que ha visto 6 de sus hijos ganar 16 de las llegadas de la Grande Boucle a la capital de la Lorena. Sólo Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) puso en apuros a un Viviani perfectamente lanzado por Deceuninck-Quick Step, pero tuvo que conformarse con la segunda posición igual que Caleb Ewan (Lotto-Soudal) lo hizo con la tercera. Julian Alaphilippe, coequipier de Viviani, renueva su maillot amarillo después de contribuir en la preparación del sprint de su compañero.
176 corredores tomaron la salida en la cuarta etapa del Tour de Francia 2019 a las 12:24. Nada más bajar la bandera, Yoann Offredo y Frederik Backaert (Wanty – Groupe Gobert) arrancaron a dúo y Michael Schär (CCC Team) se colocó a su rueda. El trío se entendió bien y, con el permiso del pelotón, hizo camino para encabezar la carrera durante la mayor parte de la jornada, con una renta que siempre osciló en torno a los tres minutos. La ventaja máxima de la fuga, registrada en la cima de la Côte de Rosières (4ª, km 121), fue de 3’40”.

Reparto de obsequios
Pese a la tranquilidad, el pelotón registró varios incidentes en el transcurso de la etapa. Sufrieron caídas corredores como Natnael Berhane (Cofidis), Tony Gallopin (Ag2r La Mondiale) o Michael Woods (EF Education First), que no obstante salieron indemnes y pudieron continuar hasta meta. Durante la etapa, el movimiento se ciñó a la lucha por las clasificaciones secundarias. Schär se impuso cuesta arriba a sus compañeros en la Côte de Rosières (4ª, km 121). Backaert fue el más rápido de la fuga en el sprint intermedio de Lérouville (SI, km 147), mientras Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) se imponía en el pelotón. Un anticipo de lo que vendría en meta.
Final agitado

En los últimos 30 kilómetros, la contienda se animó notablemente. Schär arrancó por delante, llevándose consigo a un Backaert que terminaría cediendo en la Côte de Maron (4ª, km 198,5). Fue en esta subida que Bora-Hansgrohe y Team Sunweb tensaron en cabeza del pelotón buscando poner en apuros a los velocistas puros, a resultas de lo cual Schär fue absorbido. No obstante los esfuerzos, el pelotón salió compacto de la cota. A 11 kilómetros de meta, Lilian Calmejane (Total Direct Energie) probó suerte con un ataque que le granjeó una decena de segundos de ventaja antes de marchitarse y dejar vía libre a los velocistas para pelear por la victoria. Ahí fue donde el Deceuninck-Quick Step mostro todo su poderío y el compromiso para cerrar las etapas al sprint, trabajo el líder de la generarl, luego Michael Morkov tomo la posta y siguió empujando del tren y por ultimo el argentino Maximiliano Richeze, aplico potencia de lanzador (Considerado de los mejores del mundo en esta especialidad) y dejo de cara a al victoria a Elia Viviani quien no la tuvo fácil ante Kristoff y Ewan.
DECLARACIONES
Elia Viviani (ganador etapa): “Esta es una victoria muy importante para mí porque siento que es la que me faltaba en mi palmarés. Había conseguido etapas en Giro y Vuelta, pero no tenía ésta. El primer día, cometí errores que echaron a perder el trabajo de mis compañeros y provocaron que perdiera la ocasión de ganar. Por fortuna, Julian Alaphilippe se ocupó de darnos una alegría para elevar la moral del equipo y hoy nos sentíamos muy motivados. Todos mis compañeros han hecho un trabajo excelente. Kasper Asgreen e Yves Lampaert han estado todo el día en cabeza del pelotón, controlando la carrera. Dries Devenyns ha hecho un trabajo excelente para colocarnos antes de la curva estrecha y complicada de los dos últimos kilómetros. Luego Julian ha puesto su grano de arena y yo he confiado ciegamente en Michael Morkov: él es la persona que toma las decisiones en nuestro ‘treno’. Tiene la experiencia y las piernas necesarias para marcar la diferencia al sprint. Max Richeze ha hecho perfectamente su trabajo para lanzarme a la máxima velocidad posible y que pudiera conseguir la victoria incluso aunque Alexander Kristoff haya intentado sorprenderme. Ha sido un bonito mano a mano”.
Julian Alaphilippe (líder general): “Este ha sido un día muy especial que no olvidaré jamás. Desde que me desperté noté algo distinto. En la salida he sentido cosas muy diferentes a las que jamás he sentido. Todos los compañeros del pelotón estaban felices por mí, y desde la cuneta escuchaba cada diez segundos mi nombre. Ha sido muy especial. Y encima tenía la motivación de saber que teníamos que hacer esto por Elia Viviani. La etapa de mañana será más difícil. Creo que tengo una buena opción de ganar y, sobre todo, pondremos toda la carne en el asador para mantener el maillot amarillo”.
Peter Sagan (líder puntos): “Deceuninck-Quick Step tiene, el mejor ‘tren’ de este Tour de Francia. Así, en el esprint de hoy la cuestión era quién estaba en la rueda de Viviani. Sinceramente, yo pensaba que iba a estar más cerca de la victoria. Como ayer seguí el ritmo de los escaladores, gasté bastante energía. Puede que sea la que me ha faltado hoy. Lo más importante para mí es que he estado en la pelea y que he estado a salvo todo el día”.
Wout Van Aert (líder sub-26): Era una etapa fácil hasta la parte final. Queríamos ganar al sprint con Dylan Groenewegen, pero no ha funcionado. En el Tour de Francia, los esprints son una locura. Entramos a la última subida muy bien colocados. Dylan perdió posiciones en ella, pero eso formaba parte del plan. El problema vino después: nos perdimos un poco dentro del pelotón y no lográbamos encontrarnos los unos a los otros. El Tour de Francia sólo se parece al resto de carreras cuando estamos corriendo. El resto del tiempo es claramente más grande. Se nota en la cantidad de público y de medios de comunicación.
Michael Schär (más combativo): “Éste es mi noveno Tour de Francia. Hasta este año, prácticamente siempre he estado al servicio de los hombres de la general; especialmente, en los primeros diez días de competición. Hoy no ha sido el caso y he disfrutado bastante de mi libertad. Por desgracia, había un viento de cara bastante fuerte y eso ha significado que no hemos podido relajarnos un solo kilómetro. Pero, en todo caso, disfruto mucho en las escapadas y volveré a intentarlo en este Tour de Francia… ¡hasta que nos salga!”
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 01 | 1989 | 05:09:20 | |||
| 02 | 1987 | + 00 | |||
| 03 | 1994 | + 00 | |||
| 04 | ![]() |
1990 | + 00 | ||
| 05 | 1993 | + 00 | |||
| 06 | 1992 | + 00 | |||
| 07 | 1989 | + 00 | |||
| 08 | 1992 | + 00 | |||
| 09 | 1990 | + 00 | |||
| 10 | 1992 | + 00 | |||
| 11 | 1989 | + 00 | |||
| 12 | 1982 | + 00 | |||
| 13 | 1993 | + 00 | |||
| 14 | 1994 | + 00 | |||
| 15 | 1995 | + 00 | |||
| 16 | 1988 | + 00 | |||
| 17 | 1993 | + 00 | |||
| 18 | 1990 | + 00 | |||
| 19 | 1983 | + 00 | |||
| 20 | 1993 | + 00 | |||
| 21 | 1994 | + 00 | |||
| 22 | 1993 | + 00 | |||
| 23 | 1997 | + 00 | |||
| 24 | 1984 | + 00 | |||
| 25 | 1998 | + 00 | |||
| 26 | 1990 | + 00 | |||
| 27 | 1987 | + 00 | |||
| 28 | 1992 | + 00 | |||
| 29 | 1986 | + 00 | |||
| 30 | 1990 | + 00 | |||
| 31 | 1994 | + 00 | |||
| 32 | 1986 | + 00 | |||
| 33 | 1985 | + 00 | |||
| 34 | 1985 | + 00 | |||
| 35 | ![]() |
1994 | + 00 | ||
| 36 | 1993 | + 00 | |||
| 37 | 1986 | + 00 | |||
| 38 | 1986 | + 00 | |||
| 39 | 1985 | + 00 | |||
| 40 | 1992 | + 00 | |||
| 41 | 1985 | + 00 | |||
| 42 | 1987 | + 00 | |||
| 43 | 1991 | + 00 | |||
| 44 | 1991 | + 00 | |||
| 45 | 1983 | + 00 | |||
| 46 | 1988 | + 00 | |||
| 47 | 1993 | + 00 | |||
| 48 | 1994 | + 00 | |||
| 49 | 1990 | + 00 | |||
| 50 | 1991 | + 00 | |||
| 51 | 1992 | + 00 | |||
| 52 | 1982 | + 00 | |||
| 53 | 1990 | + 00 | |||
| 54 | 1986 | + 00 | |||
| 55 | 1996 | + 00 | |||
| 56 | ![]() |
1992 | + 00 | ||
| 57 | 1989 | + 00 | |||
| 58 | 1994 | + 00 | |||
| 59 | 1987 | + 00 | |||
| 60 | 1991 | + 00 | |||
| 61 | 1991 | + 00 | |||
| 62 | 1984 | + 00 | |||
| 63 | 1987 | + 00 | |||
| 64 | 1986 | + 00 | |||
| 65 | 1982 | + 00 | |||
| 66 | 1985 | + 00 | |||
| 67 | 1990 | + 00 | |||
| 68 | 1986 | + 00 | |||
| 69 | 1985 | + 00 | |||
| 70 | 1986 | + 00 | |||
| 71 | 1992 | + 00 | |||
| 72 | 1986 | + 00 | |||
| 73 | 1980 | + 00 | |||
| 74 | 1995 | + 00 | |||
| 75 | 1989 | + 00 | |||
| 76 | 1989 | + 00 | |||
| 77 | 1987 | + 00 | |||
| 78 | 1991 | + 00 | |||
| 79 | 1993 | + 00 | |||
| 80 | 1987 | + 00 | |||
| 81 | 1983 | + 00 | |||
| 82 | 1990 | + 00 | |||
| 83 | 1986 | + 00 | |||
| 84 | 1992 | + 00 | |||
| 85 | 1987 | + 00 | |||
| 86 | 1983 | + 00 | |||
| 87 | 1994 | + 00 | |||
| 88 | 1994 | + 00 | |||
| 89 | 1987 | + 00 | |||
| 90 | 1990 | + 00 | |||
| 91 | 1988 | + 00 | |||
| 92 | 1990 | + 00 | |||
| 93 | 1984 | + 00 | |||
| 94 | 1994 | + 00 | |||
| 95 | 1992 | + 00 | |||
| 96 | 1992 | + 00 | |||
| 97 | 1994 | + 00 | |||
| 98 | 1994 | + 00 | |||
| 99 | 1989 | + 00 | |||
| 100 | 1994 | + 00 | |||
| 101 | 1990 | + 00 | |||
| 102 | 1994 | + 00 | |||
| 103 | 1995 | + 00 | |||
| 104 | 1983 | + 00 | |||
| 105 | 1980 | + 00 | |||
| 106 | 1991 | + 00 | |||
| 107 | 1986 | + 00 | |||
| 108 | 1989 | + 00 | |||
| 109 | 1995 | + 00 | |||
| 110 | 1990 | + 00 | |||
| 111 | 1991 | + 00 | |||
| 112 | 1995 | + 27 | |||
| 113 | 1989 | + 33 | |||
| 114 | 1993 | + 33 | |||
| 115 | 1989 | + 36 | |||
| 116 | 1987 | + 46 | |||
| 117 | 1987 | + 46 | |||
| 118 | 1987 | + 46 | |||
| 119 | 1991 | + 46 | |||
| 120 | 1988 | + 46 | |||
| 121 | 1993 | + 46 | |||
| 122 | 1988 | + 46 | |||
| 123 | 1991 | + 46 | |||
| 124 | 1982 | + 46 | |||
| 125 | 1987 | + 46 | |||
| 126 | 1990 | + 46 | |||
| 127 | 1986 | + 46 | |||
| 128 | 1987 | + 46 | |||
| 129 | 1989 | + 46 | |||
| 130 | 1989 | + 46 | |||
| 131 | 1987 | + 46 | |||
| 132 | 1993 | + 01:17 | |||
| 133 | 1987 | + 01:17 | |||
| 134 | 1983 | + 01:17 | |||
| 135 | 1990 | + 01:17 | |||
| 136 | 1992 | + 01:17 | |||
| 137 | 1985 | + 01:17 | |||
| 138 | 1989 | + 01:24 | |||
| 139 | 1992 | + 01:24 | |||
| 140 | 1986 | + 01:28 | |||
| 141 | 1994 | + 01:28 | |||
| 142 | 1991 | + 01:32 | |||
| 143 | 1986 | + 01:36 | |||
| 144 | 1995 | + 01:45 | |||
| 145 | 1994 | + 01:45 | |||
| 146 | 1991 | + 01:45 | |||
| 147 | 1990 | + 01:45 | |||
| 148 | 1987 | + 01:45 | |||
| 149 | 1989 | + 01:45 | |||
| 150 | 1992 | + 01:45 | |||
| 151 | 1993 | + 01:45 | |||
| 152 | 1995 | + 01:45 | |||
| 153 | 1996 | + 01:45 | |||
| 154 | 1981 | + 01:45 | |||
| 155 | 1990 | + 01:45 | |||
| 156 | 1989 | + 01:45 | |||
| 157 | 1984 | + 01:45 | |||
| 158 | 1994 | + 01:52 | |||
| 159 | 1992 | + 02:08 | |||
| 160 | 1983 | + 02:10 | |||
| 161 | 1992 | + 02:22 | |||
| 162 | 1990 | + 02:31 | |||
| 163 | 1989 | + 02:40 | |||
| 164 | 1988 | + 02:54 | |||
| 165 | 1986 | + 03:09 | |||
| 166 | ![]() |
1991 | + 06:17 | ||
| 167 | 1991 | + 06:17 | |||
| 168 | 1984 | + 06:17 | |||
| 169 | 1990 | + 06:17 | |||
| 170 | 1992 | + 06:17 | |||
| 171 | 1988 | + 06:17 | |||
| 172 | 1988 | + 06:17 | |||
| 173 | 1986 | + 06:17 | |||
| 174 | 1990 | + 08:50 | |||
| 175 | 1985 | + 08:50 | |||
| 176 | 1986 | + 08:56 |
GENERAL TRAS 4ª ETAPA
| 01 | Julian Alaphilippe | 1992 | 14:41:39 | ||
| 02 | Wout Van Aert | 1994 | 20 | ||
| 03 | Steven Kruijswijk | 1987 | 25 | ||
| 04 | George Bennett | 1990 | 25 | ||
| 05 | Michael Matthews | 1990 | 40 | ||
| 06 | Egan Arley Bernal | 1997 | 40 | ||
| 07 | Geraint Thomas | 1986 | 45 | ||
| 08 | Enric Mas | 1995 | 46 | ||
| 09 | Greg Van Avermaet | 1985 | 51 | ||
| 10 | Michael Woods | 1986 | 51 | ||
| 11 | Wilco Kelderman | 1991 | 51 | ||
| 12 | Thibaut Pinot | 1990 | 52 | ||
| 13 | Rigoberto Uran | 1987 | 53 | ||
| 14 | Tejay Van Garderen | 1988 | 53 | ||
| 15 | Sonny Colbrelli | 1990 | 56 | ||
| 16 | David Gaudu | 1996 | 57 | ||
| 17 | Rudy Molard | 1989 | 57 | ||
| 18 | Peter Sagan | 1990 | 01:00 | ||
| 19 | Nicolas Roche | 1984 | 01:00 | ||
| 20 | Matteo Trentin | 1989 | 01:01 | ||
| 21 | Vincenzo Nibali | 1984 | 01:01 | ||
| 22 | Adam Yates | 1992 | 01:06 | ||
| 23 | Alexey Lutsenko | 1992 | 01:06 | ||
| 24 | Daryl Impey | 1984 | 01:06 | ||
| 25 | Jakob Fuglsang | 1985 | 01:06 | ||
| 26 | Luis León Sánchez | 1983 | 01:06 | ||
| 27 | Pello Bilbao | 1990 | 01:06 | ||
| 28 | Patrick Konrad | 1991 | 01:11 | ||
| 29 | Gregor Muhlberger | 1994 | 01:11 | ||
| 30 | Emanuel Buchmann | 1992 | 01:11 | ||
| 31 | Nicolas Edet | 1987 | 01:18 | ||
| 32 | Jesus Herrada Lopez | 1990 | 01:18 | ||
| 33 | Roman Kreuziger | 1986 | 01:19 | ||
| 34 | Edvald Boasson Hagen | 1987 | 01:19 | ||
| 35 | Tiesj Benoot | 1994 | 01:19 | ||
| 36 | Daniel Martin | 1986 | 01:28 | ||
| 37 | Rui Costa | 1986 | 01:28 | ||
| 38 | Nairo Quintana | 1990 | 01:30 | ||
| 39 | Marc Soler | 1993 | 01:30 | ||
| 40 | Alejandro Valverde | 1980 | 01:30 | ||
| 41 | Mikel Landa | 1989 | 01:30 | ||
| 42 | Jasper Stuyven | 1992 | 01:34 | ||
| 43 | Richie Porte | 1985 | 01:43 | ||
| 44 | Giulio Ciccone | 1994 | 01:43 | ||
| 45 | Fabio Felline | 1990 | 01:43 | ||
| 46 | Bauke Mollema | 1986 | 01:43 | ||
| 47 | Romain Bardet | 1990 | 01:44 | ||
| 48 | Andrey Amador | 1986 | 01:48 | ||
| 49 | Michael Valgren | 1992 | 02:00 | ||
| 50 | Rein Taaramäe | 1987 | 02:07 | ||
| 51 | Jack Haig | 1993 | 02:15 | ||
| 52 | Warren Barguil | 1991 | 02:16 | ||
| 53 | Xandro Meurisse | 1992 | 02:18 | ||
| 54 | Fabio Aru | 1990 | 02:19 | ||
| 55 | Guillaume Martin | 1993 | 02:23 | ||
| 56 | Dylan Teuns | 1992 | 02:27 | ||
| 57 | Gianni Moscon | 1994 | 02:33 | ||
| 58 | Simon Geschke | 1986 | 02:44 | ||
| 59 | Sebastien Reichenbach | 1989 | 02:56 | ||
| 60 | Maximilian Schachmann | 1994 | 03:03 | ||
| 61 | Mathias Frank | 1986 | 03:12 | ||
| 62 | Alexis Vuillermoz | 1988 | 03:16 | ||
| 63 | Wout Poels | 1987 | 03:31 | ||
| 64 | Nils Politt | 1994 | 04:11 | ||
| 65 | Tanel Kangert | 1987 | 04:13 | ||
| 66 | Jan Tratnik | 1990 | 04:21 | ||
| 67 | Michal Kwiatkowski | 1990 | 04:31 | ||
| 68 | Mike Teunissen | 1992 | 04:38 | ||
| 69 | Alessandro De Marchi | 1986 | 04:40 | ||
| 70 | Ilnur Zakarin | 1989 | 04:57 | ||
| 71 | Julien Bernard | 1992 | 05:03 | ||
| 72 | Simon Clarke | 1986 | 05:04 | ||
| 73 | Mickaël Cherel | 1986 | 05:19 | ||
| 74 | Julien Simon | 1985 | 05:41 | ||
| 75 | Andrea Pasqualon | 1988 | 05:43 | ||
| 76 | Laurens De Plus | 1995 | 05:48 | ||
| 77 | Joey Rosskopf | 1989 | 05:52 | ||
| 78 | Lennard Kämna | 1996 | 06:59 | ||
| 79 | Natnael Berhane | 1991 | 07:00 | ||
| 80 | Jonathan Castroviejo | 1987 | 08:43 | ||
| 81 | Stefan Küng | 1993 | 09:01 | ||
| 82 | Matej Mohoric | 1994 | 09:13 | ||
| 83 | Sergio Luis Henao | 1987 | 09:39 | ||
| 84 | Hugo Houle | 1990 | 09:56 | ||
| 85 | Anthony Perez | 1991 | 10:19 | ||
| 86 | Anthony Roux | 1987 | 10:20 | ||
| 87 | Lars Ytting Bak | 1980 | 10:22 | ||
| 88 | Nelson Oliveira | 1989 | 10:25 | ||
| 89 | Elia Viviani | 1989 | 10:26 | ||
| 90 | Christophe Laporte | 1992 | 10:30 | ||
| 91 | Omar Fraile | 1990 | 10:48 | ||
| 92 | Søren Kragh Andersen | 1994 | 10:48 | ||
| 93 | Rohan Dennis | 1990 | 10:50 | ||
| 94 | Romain Sicard | 1988 | 11:02 | ||
| 95 | Gorka Izagirre | 1987 | 11:02 | ||
| 96 | Pierre-Luc Perichon | 1987 | 11:09 | ||
| 97 | Maxime Bouet | 1986 | 11:11 | ||
| 98 | Mads Würtz Schmidt | 1994 | 11:14 | ||
| 99 | Odd Christian Eiking | 1994 | 11:18 | ||
| 100 | Nikias Arndt | 1991 | 11:28 | ||
| 101 | Reinardt Janse Van Rensburg | 1989 | 11:41 | ||
| 102 | Simon Yates | 1992 | 11:48 | ||
| 103 | Daniel Oss | 1987 | 11:54 | ||
| 104 | Marcus Burghardt | 1983 | 12:23 | ||
| 105 | Jasper Philipsen | 1998 | 12:31 | ||
| 106 | Maxime Monfort | 1983 | 12:42 | ||
| 107 | Lilian Calmejane | 1992 | 13:10 | ||
| 108 | Thomas De Gendt | 1986 | 13:55 | ||
| 109 | Jens Keukeleire | 1988 | 13:59 | ||
| 110 | Rick Zabel | 1993 | 14:18 | ||
| 111 | Alberto Bettiol | 1993 | 14:20 | ||
| 112 | Jose Goncalves | 1989 | 14:22 | ||
| 113 | Patrick Bevin | 1991 | 14:23 | ||
| 114 | Luke Durbridge | 1991 | 14:33 | ||
| 115 | Giacomo Nizzolo | 1989 | 14:46 | ||
| 116 | Alexander Kristoff | 1987 | 14:49 | ||
| 117 | Roger Kluge | 1986 | 14:51 | ||
| 118 | Jasper De Buyst | 1993 | 14:51 | ||
| 119 | Dries Devenyns | 1983 | 15:00 | ||
| 120 | Benjamin King | 1989 | 15:19 | ||
| 121 | Oliver Naesen | 1990 | 15:28 | ||
| 122 | Dylan Van Baarle | 1992 | 15:29 | ||
| 123 | Paul Ourselin | 1994 | 15:34 | ||
| 124 | Sebastian Langeveld | 1985 | 15:40 | ||
| 125 | Florian Vachon | 1985 | 15:43 | ||
| 126 | Anthony Turgis | 1994 | 15:51 | ||
| 127 | Tony Gallopin | 1988 | 16:05 | ||
| 128 | Elie Gesbert | 1995 | 16:08 | ||
| 129 | Imanol Erviti | 1983 | 16:11 | ||
| 130 | Yves Lampaert | 1991 | 16:12 | ||
| 131 | Damiano Caruso | 1987 | 16:13 | ||
| 132 | Niccolo Bonifazio | 1993 | 16:16 | ||
| 133 | Magnus Cort | 1993 | 16:18 | ||
| 134 | Vegard Stake Laengen | 1989 | 16:19 | ||
| 135 | Sven Erik Bystrøm | 1992 | 16:19 | ||
| 136 | Lukasz Wisniowski | 1991 | 16:24 | ||
| 137 | Anthony Delaplace | 1989 | 16:26 | ||
| 138 | Alexis Gougeard | 1993 | 16:28 | ||
| 139 | Amaël Moinard | 1982 | 16:29 | ||
| 140 | Aimé De Gendt | 1994 | 16:31 | ||
| 141 | Steve Cummings | 1981 | 16:31 | ||
| 142 | Cees Bol | 1995 | 16:32 | ||
| 143 | Tim Wellens | 1991 | 16:34 | ||
| 144 | William Bonnet | 1982 | 16:37 | ||
| 145 | Fabien Grellier | 1994 | 16:37 | ||
| 146 | Marco Haller | 1991 | 16:48 | ||
| 147 | Caleb Ewan | 1994 | 16:53 | ||
| 148 | André Greipel | 1982 | 16:53 | ||
| 149 | Kevin Van Melsen | 1987 | 16:56 | ||
| 150 | Benoit Cosnefroy | 1995 | 16:56 | ||
| 151 | Luke Rowe | 1990 | 16:57 | ||
| 152 | Amund Grøndahl Jansen | 1994 | 17:02 | ||
| 153 | Alex Dowsett | 1988 | 17:12 | ||
| 154 | Toms Skujins | 1991 | 17:13 | ||
| 155 | Maximiliano Richeze | 1983 | 17:18 | ||
| 156 | Niki Terpstra | 1984 | 17:19 | ||
| 157 | Dylan Groenewegen | 1993 | 18:14 | ||
| 158 | Michael Mørkøv | 1985 | 18:15 | ||
| 159 | Michael Hepburn | 1991 | 18:24 | ||
| 160 | Serge Pauwels | 1983 | 18:31 | ||
| 161 | Koen De Kort | 1982 | 18:39 | ||
| 162 | Ivan Garcia | 1995 | 18:52 | ||
| 163 | Carlos Verona | 1992 | 19:17 | ||
| 164 | Kevin Ledanois | 1993 | 19:42 | ||
| 165 | Christopher Juul Jensen | 1989 | 19:47 | ||
| 166 | Stéphane Rossetto | 1987 | 20:16 | ||
| 167 | Jens Debusschere | 1989 | 20:57 | ||
| 168 | Thomas Scully | 1990 | 21:31 | ||
| 169 | Michael Schär | 1986 | 22:09 | ||
| 170 | Lukas Pöstlberger | 1992 | 22:23 | ||
| 171 | Kasper Asgreen | 1995 | 22:26 | ||
| 172 | Tony Martin | 1985 | 22:42 | ||
| 173 | Chad Haga | 1988 | 22:53 | ||
| 174 | Mathieu Ladagnous | 1984 | 22:55 | ||
| 175 | Yoann Offredo | 1986 | 24:49 | ||
| 176 | Frederik Backaert | 1990 | 24:49 |
































