March 02, 2026
Segunda jornada del 110° Campeonato Argentino de Pista Mendoza 2019

Con un clima cambiante entre sol y nubes comenzó el segundo día de competencias del 110° Campeonato Argentino de Pista en el hermoso velódromo de la ciudad de Mendoza.
Pruebas clasificatorias con excelentes tiempos y récord Argentinos.
FINALES PERSECUSION INDIVIDUAL DAMAS
POR EL 3º Y 4º
MAR Y SIERRAS 111 TURIENZO CAROLINA
LITORAL SANTAFESINO 108 MULLER VALERIA TERESITA
POR EL 1º Y 2º
SANJUANINA 118 AGUIRRE MARIBEL
METROPOLITANA 113 LEONARDI ANTONELLA LILIA
PERSECUSION INDIVIDUAL VARONES
POR EL 3º Y 4º
LITORAL SANTAFESINO 21 AGOSTINI MAURO ANDRES
SANJUANINA 44 RAMOS RUBEN
POR EL 1º Y 2º
METROPOLITANA 86 CONTTE TOMAS
CORDOBESA 11 VALENZUELA DIEGO GASTON
CLASIFICACION VELOCIDAD VARONES
RECORD ARGENTINO DE LEANDRO BOTASSO
| ASOCIACION | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| CORDOBESA | 26 | BOTASSO | LEANDRO | 10 332 |
| MAR Y SIERRAS | 78 | VILAR | LUCAS OSCAR | 10 394 |
| ACCOS | 1 | FARID | SUAREZ | 10 559 |
| METROPOLITANA | 87 | CAZZOLA | JULIAN | 10 577 |
| LITORAL SANTAFESINO | 22 | ARDANA | LEANDRO JAVIER | 10 684 |
| CORDOBESA | 10 | SERRANO ESPER | JUAN PABLO | 10 704 |
| MAR Y SIERRAS | 77 | SEOANE | GONZALO NAHUEL | 10 724 |
| F C SUD | 16 | CASPE | AGUSTÍN EZEQUIEL | 10 742 |
| ACCOS | 71 | VICTORIO VILLARROEL | FRANCO SAMUEL | 10 841 |
| SANTAFESINA | 56 | OVANDO | ALAN ABDON | 11 062 |
| MAR Y SIERRAS | 23 | SENGER | FERNANDO JAVIER | 11 137 |
| SANTAFESINA | 97 | MAGNONI | DANILO | 11 147 |
| TUCUMANA | 99 | KONECNY GENINI | LUCAS | 11 161 |
| SANTAFESINA | 57 | JOLY | JORGE DANIEL | 11 170 |
| SANJUANINA | 49 | GELUSINI TORRES | MAURICIO | 11 351 |
| SANTAFESINA | 58 | JOLY | CLAUDIO FABIAN | 11 385 |
| CORDOBESA | 73 | GODOY | JUAN MANUEL | 11 535 |
| LA PLATA | 20 | YANNELLI | LEONEL DARIO | 14 626 |
CLASIFICACION VELOCIDAD DAMAS
RECORD ARGENTINO DE NATALIA VERA
| ASOCIACION | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | TIEMPO |
| ACCOS | 100 | VERA | NATALIA | 11 791 |
| LITORAL SANTAFESINO | 109 | PERINO | ADRIANA DEL VALLE | 12 138 |
| MAR Y SIERRAS | 6 | SENGER | ANTONELLA | 12 640 |
| PUEBLO DE LA PAZ | 126 | GUTIERREZ | MICAELA | 12 991 |
| LA PLATA | 107 | BARROS SILVA | SCARLETT TAYNA | 13 025 |
| ACCOS | 102 | CAGNOLO | GINA SOFIA | 13 060 |
| NEUQUINA | 114 | CAMPOS | DANIELA SUYAY | 13 976 |
| CORDOBESA | 124 | VICTORIO VILLARROEL | CAMILA FLORENCIA | 14 151 |





















