March 02, 2026
4ª Etapa Tour Polonia: El gran triunfo de Evenepoel, lo coloca como el nuevo líder
Remco Evenepoel (Deceuninck – Quick-Step) ganó la cuarta etapa de la 77a en estilo. Tour de Pologne UCI World Tour desde BUKOVINA Resort a Bukovina Tatra. El ciclista belga ganó el maillot del líder y está muy cerca de triunfar en la clasificación general.
La etapa real del Tour de Pologne de este año tenía 153 kilómetros de largo. Peleton tuvo que superar tres rondas alrededor de Bukovina Tatra y un total de seis categorías PZU Mountain Bonuses I: Harnas Wall y Bukovina Wall. Richard Carapaz (Equipo Ineos) participó en el maillot amarillo del líder, que el día anterior ganó la tercera etapa con la línea de meta en Bielsko-Biala.
El patrón de las etapas anteriores, también en la cuarta fuga formada con bastante rapidez. Entre los polacos Patryk Stosz (selección nacional polaca) y Kamil Ma-ecki (EQUIPO CCC) y Christoph Harper (Jumbo-Visma), Nathan Haas (Cofidis) y James Whelan (EF Pro Cycling). Patryk Stosz, que luchó por la clasificación de montaña, estaba principalmente interesado en ganar puntos en bonos. El Polo ganó el bono en el Muro de Harnas y fue segundo en la Muralla de Bukovina, que fue suficiente para ganar el maillot del montañero. Harper y Haas también disfrutaron de victorias en las dos primeras rondas.
Sin embargo, ya en la segunda ronda, el grupo perseguidor aumentó el ritmo, y la ventaja de escapar comenzó a disminuir. Frente a la segunda entrada en Gliczarów en el pellet hubo un accidente, en el que, entre otras cosas, sufrió el líder de la carrera Richard Carapaz. El ecuatoriano se recuperó rápidamente, pero al final de la etapa se quedó sin fuerzas para comenzar la lucha por la victoria. En este punto, la principal fuerza motriz del pellet fue el grupo Mitchelton-Scott con su líder Simon Yates.
Cuando el grupo principal llegó al vuelo, Remco Evenepoel aprovechó el momento de la relajación. 50 kilómetros antes de la línea de meta, el belga decidió huir solo. El peleton no se peleó con la persecución, gracias a la cual Eveneopoel rápidamente obtuvo una gran ventaja y con un estilo impresionante, se desmoronó hasta la línea de meta.
En la última ronda del asunto decidió tomar en sus propias manos a Rafaa Majka, que comenzó en busca de Evenepoel. Fue acompañado por Yates y Jakob Fuglsang (Astana). Parecía que tres pilotos fuertes podían alcanzar al joven belga, pero su ventaja continuó creciendo. Cuando ganó el último bono de montaña en Gliczarów, y la ventaja superó un minuto, las posibilidades de perseguir cayeron al mínimo.
Evenepoel ganó después de un ataque solitario de 50 kilómetros y ganó una ventaja de casi dos minutos sobre sus rivales en la meta. En la línea de meta en Bukovina Tatra condujo sosteniendo en sus manos el número titular Fabio Jakobsen. Así, dedicó la victoria a un compañero de equipo que resultó gravemente herido en el accidente en la primera etapa de la carrera.
Detrás de la espalda de Evenepoel había una pelea por más lugares. Fuglsang terminó segundo, Yates terminó tercero, seguido por Rafa Majka. Kamil Maecki, que estuvo en la carrera durante muchos kilómetros y finalmente terminó en un séptimo lugar muy alto, también merecía reconocimiento.
Después de una victoria fenomenal, Evenepoel no sólo se convirtió en el líder de la clasificación general CARREFOUR, sino que casi aseguró la victoria en toda la carrera. Fuglsang tiene una ventaja de un minuto y 52 segundos sobre el segundo. El tercero es Yates y el cuarto es Rafael Majka. El líder del Mejor Highlander PZU después de cuatro etapas es Patryk Stosz, Mejor Sprinter LOTUS Diego Ulissi, El jinete más activo de LOTTO Maciej Paterski. Mitchelton-Scott lidera la clasificación del equipo ENERGA.
El domingo, la quinta fase final se jugará de Zakopane a Cracovia.
Remco Evenepoel: Después del accidente de Fabio, tuvimos momentos muy difíciles. Fueron noches largas e insóviles. Pero este momento también mostró lo cerca que estamos el uno del otro. Luego vino la buena información, que nos dio aliento y fortaleza. Hoy era mi día. El plan era atacar, pero un poco más tarde. Pero cuando vi la oportunidad, sólo ataqué. Ayer pensé en tomar el número de salida de Fabio. Cuando lo conseguí esta mañana, sentí algo inusual. Y pensé que tenía que dar todo, independientemente de las dificultades del escenario. Sabía que iba a ser muy difícil, pero estaba sufriendo aún más.
Rafa Majka: Definitivamente siento una ligera insatisfacción. Sabíamos que Remco era muy fuerte y como iba sería difícil alcanzarlo. Me alegro porque inicié la persecución, pero resultó que podemos luchar por lugares del segundo al cuarto lugar. Contaba con el podio, pero el cuarto lugar también está bien. Este año hay muchos ciclistas excelentes. Creo que voy por buen camino para las próximas carreras.
CLASIFICACIÓN 4ª ETAPA
| 01 | ![]() |
03:55:52 | |
| 02 | + 01:48 | ||
| 03 | + 02:22 | ||
| 04 | + 02:22 | ||
| 05 | + 03:05 | ||
| 06 | + 03:05 | ||
| 07 | + 03:08 | ||
| 08 | + 03:08 | ||
| 09 | + 03:08 | ||
| 10 | + 03:08 | ||
| 11 | + 03:08 | ||
| 12 | + 03:08 | ||
| 13 | + 03:08 | ||
| 14 | + 03:08 | ||
| 15 | + 03:08 | ||
| 16 | + 03:21 | ||
| 17 | + 03:21 | ||
| 18 | + 03:46 | ||
| 19 | + 04:05 | ||
| 20 | + 04:43 | ||
| 21 | + 06:08 | ||
| 22 | + 06:08 | ||
| 23 | + 06:08 | ||
| 24 | + 08:13 | ||
| 25 | + 08:42 | ||
| 26 | + 08:42 | ||
| 27 | + 08:44 | ||
| 28 | + 08:44 | ||
| 29 | + 08:44 | ||
| 30 | + 08:44 | ||
| 31 | + 08:44 | ||
| 32 | + 08:44 | ||
| 33 | Poland | + 08:44 | |
| 34 | + 08:44 | ||
| 35 | + 08:44 | ||
| 36 | + 08:44 | ||
| 37 | + 08:44 | ||
| 38 | + 08:44 | ||
| 39 | + 08:44 | ||
| 40 | + 09:00 | ||
| 41 | + 09:24 | ||
| 42 | + 09:24 | ||
| 43 | + 09:24 | ||
| 44 | + 09:24 | ||
| 45 | + 09:24 | ||
| 46 | + 10:16 | ||
| 47 | + 10:16 | ||
| 48 | + 10:16 | ||
| 49 | + 12:55 | ||
| 50 | + 12:55 | ||
| 51 | + 12:55 | ||
| 52 | + 12:55 | ||
| 53 | + 12:55 | ||
| 54 | + 12:55 | ||
| 55 | + 12:55 | ||
| 56 | + 12:55 | ||
| 57 | + 12:55 | ||
| 58 | + 14:22 | ||
| 59 | + 14:41 | ||
| 60 | + 14:41 | ||
| 61 | + 15:43 | ||
| 62 | + 15:43 | ||
| 63 | + 15:43 | ||
| 64 | + 15:43 | ||
| 65 | + 15:43 | ||
| 66 | + 15:43 | ||
| 67 | Poland | + 16:32 | |
| 68 | Poland | + 16:32 | |
| 69 | + 17:23 | ||
| 70 | + 17:23 | ||
| 71 | + 18:56 | ||
| 72 | + 20:50 | ||
| 73 | + 20:50 | ||
| 74 | + 20:50 | ||
| 75 | Poland | + 20:50 | |
| 76 | + 20:50 | ||
| 77 | + 20:50 | ||
| 78 | + 20:50 | ||
| 79 | + 20:50 | ||
| 80 | + 20:50 | ||
| 81 | + 20:50 | ||
| 82 | + 20:50 | ||
| 83 | + 20:50 | ||
| 84 | + 20:50 | ||
| 85 | + 20:50 | ||
| 86 | + 20:50 | ||
| 87 | + 20:50 | ||
| 88 | + 20:50 | ||
| 89 | + 20:50 | ||
| 90 | + 20:50 | ||
| 91 | + 20:50 | ||
| 92 | + 20:50 | ||
| 93 | + 22:05 | ||
| 94 | + 22:05 | ||
| 95 | + 22:05 | ||
| 96 | + 24:13 | ||
| 97 | + 24:13 | ||
| 98 | + 24:13 | ||
| 99 | + 24:13 | ||
| 100 | + 24:13 | ||
| 101 | + 24:13 | ||
| 102 | + 24:13 | ||
| 103 | Poland | + 24:13 | |
| 104 | + 24:13 | ||
| 105 | + 24:13 | ||
| 106 | + 24:13 | ||
| 107 | + 24:13 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 4ª ETAPA
| 01 | 16:58:28 | ||
| 02 | + 01:52 | ||
| 03 | + 02:28 | ||
| 04 | + 02:32 | ||
| 05 | + 03:09 | ||
| 06 | + 03:12 | ||
| 07 | + 03:15 | ||
| 08 | + 03:18 | ||
| 09 | + 03:18 | ||
| 10 | + 03:18 | ||
| 11 | + 03:18 | ||
| 12 | + 03:18 | ||
| 13 | + 03:18 | ||
| 14 | + 03:18 | ||
| 15 | + 03:18 | ||
| 16 | + 03:21 | ||
| 17 | + 03:27 | ||
| 18 | + 04:09 | ||
| 19 | + 04:15 | ||
| 20 | + 04:53 | ||
| 21 | + 06:18 | ||
| 22 | + 06:18 | ||
| 23 | + 07:12 | ||
| 24 | + 08:23 | ||
| 25 | + 08:52 | ||
| 26 | + 08:52 | ||
| 27 | + 08:54 | ||
| 28 | + 08:54 | ||
| 29 | + 08:54 | ||
| 30 | + 08:54 | ||
| 31 | + 08:54 | ||
| 32 | + 08:54 | ||
| 33 | Poland | + 08:54 | |
| 34 | + 09:01 | ||
| 35 | + 09:02 | ||
| 36 | + 09:34 | ||
| 37 | + 09:48 | ||
| 38 | + 10:11 | ||
| 39 | + 10:18 | ||
| 40 | + 10:26 | ||
| 41 | + 10:39 | ||
| 42 | + 10:53 | ||
| 43 | + 13:13 | ||
| 44 | + 13:21 | ||
| 45 | + 13:36 | ||
| 46 | + 13:38 | ||
| 47 | + 13:41 | ||
| 48 | + 13:53 | ||
| 49 | + 13:57 | ||
| 50 | + 14:16 | ||
| 51 | + 14:59 | ||
| 52 | + 15:08 | ||
| 53 | + 15:50 | ||
| 54 | + 16:20 | ||
| 55 | + 16:24 | ||
| 56 | + 16:37 | ||
| 57 | + 17:51 | ||
| 58 | + 19:02 | ||
| 59 | + 20:58 | ||
| 60 | + 21:08 | ||
| 61 | + 21:16 | ||
| 62 | + 21:44 | ||
| 63 | + 22:23 | ||
| 64 | + 22:25 | ||
| 65 | + 22:37 | ||
| 66 | + 22:41 | ||
| 67 | + 22:57 | ||
| 68 | Poland | + 23:33 | |
| 69 | + 23:52 | ||
| 70 | + 23:52 | ||
| 71 | + 24:20 | ||
| 72 | + 24:39 | ||
| 73 | + 24:50 | ||
| 74 | + 25:07 | ||
| 75 | + 25:07 | ||
| 76 | + 25:57 | ||
| 77 | + 26:01 | ||
| 78 | + 26:01 | ||
| 79 | + 26:32 | ||
| 80 | + 26:46 | ||
| 81 | + 26:58 | ||
| 82 | + 27:08 | ||
| 83 | + 27:55 | ||
| 84 | + 28:24 | ||
| 85 | + 28:26 | ||
| 86 | Poland | + 28:35 | |
| 87 | + 28:38 | ||
| 88 | + 28:42 | ||
| 89 | + 28:50 | ||
| 90 | + 30:11 | ||
| 91 | + 30:18 | ||
| 92 | + 31:49 | ||
| 93 | + 33:08 | ||
| 94 | + 33:08 | ||
| 95 | + 34:05 | ||
| 96 | + 34:21 | ||
| 97 | Poland | + 34:45 | |
| 98 | + 34:53 | ||
| 99 | + 37:50 | ||
| 100 | + 37:58 | ||
| 101 | + 38:16 | ||
| 102 | Poland | + 40:11 | |
| 103 | + 40:16 | ||
| 104 | + 40:29 | ||
| 105 | + 43:39 | ||
| 106 | + 45:59 | ||
| 107 | + 50:29 |




























