Campeonatos Argentinos de Ruta (Caballeros)
Resultados
Pelotón
| Sede | Año | Ganador | Segundo | Tercero |
| Buenos Aires | 1912 | Manuel Fernández | ||
| Buenos Aires | 1913 | Manuel Fernández | ||
| Buenos Aires | 1914 | Manuel Fernández | ||
| Buenos Aires | 1915 | Eugenio Delage | ||
| Buenos Aires | 1916 | José Guzzo | ||
| Buenos Aires | 1917 | Antonio de Loma | ||
| Buenos Aires | 1918 | Antonio de Loma | ||
| Buenos Aires | 1919 | Antonio de Loma | ||
| Buenos Aires | 1920 | Antonio Secchi | ||
| Buenos Aires | 1921 | José Guzzo | ||
| Buenos Aires | 1922 | José Zampichiatti | ||
| Buenos Aires | 1923 | José Zampichiatti | ||
| Buenos Aires | 1924 | Antonio de Loma | ||
| Buenos Aires | 1925 | Luis Antonio De Meyer | Cosme Saavedra | Darromedis 2 |
| Buenos Aires | 1926 | Cosme Saavedra | ||
| Buenos Aires | 1927 | Luis Antonio De Meyer 3 | Antonio de Loma | Carmelo Saavedra |
| Buenos Aires | 1928 | Francisco Bonvehi | ||
| Buenos Aires | 1929 | Francisco Rodríguez | ||
| Buenos Aires | 1930 | Francisco Rodríguez | ||
| Buenos Aires | 1931 | Cosme Saavedra 4 | Remigio Saavedra | Fernando Scaglia |
| Buenos Aires | 1932 | Fernando Scaglia 5 | Francisco Rodríguez | Luis M. Sanchez |
| Buenos Aires | 1933 | Cosme Saavedra | Remigio Saavedra | |
| Buenos Aires | 1934 | Alfredo Maturana | ||
| Buenos Aires | 1935 | Mario Mathieu | ||
| Paraná (Entre Rios) | 1936 | Manuel Abregú 6 | Alfredo Tafetoni | Aníbal López |
| 1937 | Mario Mathieu 7 | Manuel Abregú | Tomás Suárez | |
| 1938 | Mario Mathieu | |||
| 1939 | Enrique Molina | |||
| 1940 | José Cechet | |||
| 1941 | Antonio Bertola | |||
| 1942 | Mario Mathieu | |||
| Buenos Aires | 1943 | Antonio Bertola 8 | Luciano Montero | Julio Alba |
| 1944 | Julio Alba | |||
| Capital Federal | 1945 | Julio Alba | ||
| Capital Federal | 1946 | Julio Alba | ||
| Capital Federal 9 | 1947 | Julio Alba | Mario Mathieu | Amilcar Arregui |
| 1948 | Ceferino Peroné | |||
| Córdoba 10 | 1949 | Pedro Salas 11 | Miguel Sevillano | Humberto Varisco |
| Bahía Blanca (Bs. As.) | 1950 | Miguel Sevillano | ||
| Rosario (Santa Fe) | 1951 | Saúl Crispín 12 | Ambrosio Aimar | Dante Benvenutti |
| San Miguel de Tucumán 13 | 1952 | Pedro Salas 14 | Ambrosio Aimar | Dante Benvenutti |
| 1953 | Oscar Pezoa | |||
| 1954 | Alberto Ferreyra | |||
| 1955 | Duilio Biganzoli | |||
| 1956 | Duilio Biganzoli | |||
| 1957 | Héctor Acosta | |||
| Córdoba | 1958 | Pedro Salas | ||
| La Pampa | 1959 | Ernesto Contreras | ||
| 1960 | Santos Liendo | |||
| 1961 | Ricardo Santo Senn | |||
| 1962 | José Fernández | |||
| 1963 | Duilio Biganzoli | |||
| 1964 | Ricardo Santo Senn | |||
| 1965 | Ricardo Santo Senn | |||
| 1966 | Carlos Álvarez | |||
| La Plata (Bs. As.) | 1967 | Ismael Morán | ||
| Paraná (Entre Rios) | 1968 | Antonio Dalleve | ||
| General Roca (Río Negro) | 1969 | Carlos Escudero | ||
| La Pampa | 1970 | Ernesto Antonio Contreras | ||
| 1971 | Ernesto Antonio Contreras | |||
| Salta | 1972 | Raúl Labbate | ||
| Mar del Plata (Bs. As.) | 1973 | Marcelo Chancay | ||
| Catamarca | 1974 | Moisés Carrizo | ||
| Tres Arroyos (Bs. As.) | 1975 | Oswaldo Frossasco | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1976 | Osvaldo Benvenutti | ||
| San Juan | 1977 | Oswaldo Frossasco | ||
| San Rafael (Mendoza) | 1978 | Moisés Carrizo | ||
| Paraná (Entre Rios) | 1979 | Oswaldo Frossasco | Antonio Mattesevach | Roberto Bernard |
| Bragado (Bs. As.) | 1980 | Oswaldo Frossasco | ||
| Santiago del Estero | 1981 | Pedro Omar Caino | ||
| Buenos Aires | 1982 | Juan C. Haedo | ||
| San Juan | 1983 | Eduardo Trillini | ||
| Venado Tuerto (Santa Fe) | 1984 | Jorge Galíndez | ||
| Paraná (Entre Rios) | 1985 | Gabriel Curuchet | ||
| Mendoza | 1986 | Pablo Costa | ||
| Santa Rosa (La Pampa) | 1987 | Jorge Sebastía | ||
| Mar del Plata (Buenos Aires) | 1988 | Luis Moyano | ||
| Córdoba | 1989 | Alejandro Beldorati | ||
| Olavarria (Buenos Aires) | 1990 | Claudio Iannone | ||
| San Juan | 1991 | Carlos Pérez | ||
| San Pedro (Buenos Aires) | 1992 | Fabio Placánica | ||
| San Luis | 1993 | Ángel Serrano 15 | Hugo Pratissoli | Roberto Prezioso |
| Córdoba | 1994 | Hugo Pratissoli | ||
| Chivilcoy (Buenos Aires) | 1995 | Héctor Palavecino | ||
| San Juan | 1996 | Rubén Pegorín | ||
| La Rioja | 1997 | Jorge Giacinti | Matias Medici | |
| La Plata (Buenos Aires) | 1998 | Fabián Tapia | ||
| Concepción del Uruguay (Entre Rios) | 1999 | Jorge Giacinti | ||
| Bahía Blanca (Buenos Aires) 16 | 2000 | Gabriel Curuchet | Adrian Gariboldi | Andres Palavecino |
| San Luis | 2001 | Guillermo Brunetta 17 | Edgardo Simón | Gaston Corsaro |
| Santiago del Estero | 2002 | Luis Moyano | Daniel Capella | Juan Alves |
| La Rioja | 2003 | Javier Gómez | Oswaldo Frossasco | Juan Aguirre |
| San Juan | 2004 | Ángel Darío Colla | Mario Gimenez | Pedro Prieto |
| Neuquén | 2005 | Gustavo Toledo | Anibal Borrajo | César Sigura |
| Entre Ríos | 2006 | Armando Borrajo | César Sigura | Gaston Corsaro |
| Rosario (Santa Fe) | 2007 | Raul Turano | Alejandro Borrajo | Gerardo Fernández |
| Córdoba | 2008 | Gerardo Fernández | Claudio Flores | Edgardo Simón |
| Mar del Plata (Buenos Aires) | 2009 | Facundo Bazzi | Ricardo Escuela | No declarado 18 |
| San Juan | 2010 | Jorge Pi | Leandro Messineo | Pedro González |
| Rosario (Santa Fe) | 2011 | Emanuel Saldaño | Luciano Antonio Montivero | Juan Manuel Aguirre |
| San Juan | 2012 | Juan Pablo Dotti | Darío Díaz | Ricardo Escuela |
| Juana Koslay (San Luis) | 2013 | Gabriel Juárez | Franco Lopardo | Juan Melivilo |
| Salta | 2014 | Daniel Díaz | Jorge Giacinti | Gabriel Juárez |
| San Juan | 2015 | Daniel Omar Juárez | Lionel Biondo | Maximiliano Navarrete |
| San Fernando del Valle (Catamarca) | 2016 | Mauro Richeze | Adrián Richeze | Julian Gaday Orozco |
| Jujuy | 2017 | Gonzalo Najar | Gabriel Richard | Juan Javier Melivilo |
| La Plata (Buenos Aires) | 2018 | Rubén Ramos | Jorge Giacinti | Lucas Gaday |
| Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) | 2019 | Maximiliano Richeze | Nicolás Naranjo | Héctor Lucero |
CRI
Palmarés
| Año | Ganador | Segundo | Tercero | |
| Concepción del Uruguay (Entre Rios) | 1999 | Javier Gómez | Juan Manuel Aguirre | Emilio Carricondo |
| Bahía Blanca (Buenos Aires) | 2000 | Edgardo Simon | Javier Gómez | Guillermo Brunetta |
| San Luis | 2001 | Edgardo Simon | Javier Gómez | Gonzalo Salas |
| Santiago del Estero | 2002 | Juan Curuchet | Oscar Villalobo | Pedro Prieto |
| La Rioja | 2003 | Guillermo Brunetta | Javier Gómez | Matías Médici |
| San Juan | 2004 | Guillermo Brunetta | Oscar Villalobo | Matías Médici |
| Neuquen | 2005 | Guillermo Brunetta | Oscar Villalobo | César Sigura |
| Entre Ríos | 2006 | Matías Médici | Oscar Villalobo | César Sigura |
| Rosario (Santa Fe) | 2007 | Guillermo Brunetta | Oscar Villalobo | Juan Manuel Aguirre |
| Córdoba | 2008 | Matías Médici | Martín Garrido | Jorge Giacinti |
| Mar del Plata (Buenos Aires) | 2009 | Juan Curuchet | Matías Médici | No concedida1 |
| San Juan | 2010 | Matías Médici | Jorge Giacinti | Leandro Messineo |
| Rosario (Santa Fe) | 2011 | Leandro Messineo | Matías Médici | Martín Garrido |
| San Juan | 2012 | Ignacio Pereyra | Juan Ariel Lucero | Daniel Zamora |
| Juana Koslay (San Luis) | 2013 | Leandro Messineo | Sergio Godoy | Cristian Ranquehue |
| Salta | 2014 | Laureano Rosa | Daniel Díaz | Jorge Giacinti |
| San Juan | 2015 | Alejandro Durán | Matias Medici | Juan Ariel Lucero |
| San Fernando del Valle (Catamarca) | 2016 | Laureano Rosas | Emiliano Ibarra | Hugo Ángel Velázquez |
| Jujuy | 2017 | Mauricio Muller | Emiliano Ibarra | Juan Javier Melivilo |
| La Plata (Buenos Aires) | 2018 | Emiliano Ibarra | Rubén Ramos | Alejandro Durán |
| Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero) | 2019 | Juan Pablo Dotti | Emiliano Ibarra | Alejandro Durán |



