September 22, 2024
1ª Tour Guangxi: Gaviria lo hace de nuevo y arranca con victoria.

Después de 3 años regreso el WorldTour Racing a China para la etapa 1 del Tour de Guangxi.
Fotos Tim De Waele/TDWsport.com
Con un clima cálido y entusiastas fanáticos animando al pelotón fuerte de 122 jinetes, las carreras se encomendaron a las costas del golfo de Beibu por dos vueltas de la ciudad de Beihai.
Un grupo de escape de Andriy Grivko (Astana), Silvan Dillier (BMC Racing), Nicholas Dougall (Dimension Data) y Remi Cavagna (Quick-Step Floors) se formaron en las primeras etapas del día. El pelotón se contentó con dejarlo ir con Orica-Scott, Cannondale-Drapac, Bahrein-Mérida y LottoNL-Jumbo patrullando asuntos a la cabeza del pelotón.
Al cuarteto nunca se le dio más de medio minuto, con el pelotón tendido en las calles abiertas y ventosas de la ciudad de Beihai. Con las primeras camisetas de la carrera en juego desde la escapada, Dillier fue agresivo en ganar los puntos intermedios de sprint para el liderato de la camiseta de puntos. Mientras tanto, Cavagna aseguró el jersey de las montañas.
En el final plano, amplio y abierto, Orica-Scott y Cannondale-Drapac asumieron la responsabilidad de la persecución de la escapada y se colocaron en la posición delantera del pelotón.
Cavagna hizo una apuesta por la gloria, pero se agotó cuando el perseguidor solo Jonathan Lastra de Caja Rural conectó 13 km para competir. Detrás, un choque derribó a Ryan Gibbons, Jay Thompson y Valerio Conti cuando se avecinaba el último sprint.
Fotos Tim De Waele/TDWsport.com
En el set para el final, el dúo se tambaleó antes de que los trenes sprint organizados se apelotonaran por la posición. En la batalla por la línea, Gaviria era una clase superior y seguramente será el hombre a vencer en las otras etapas de esprint. El argentino Maximiliano Richeze, compañero y lanzador de Fernando termino en la posición 15 con el mismo tiempo del líder.
DECLARACIONES:
Rémi Cavagna: “El plan original era presionar a los equipos de los velocistas, así que cuando Dillier atacó salté y lo seguí. Luego, como me sentía muy bien y fuerte, decidí irme solo y a ver qué pasaba. Aumenté la diferencia sobre el pelotón, pero el viento y la carretera ancha hicieron imposible llegar hasta la meta. A pesar de eso, estoy contento con mi estado de forma y con el rendimiento de hoy”.
Fernando Gaviria: “Teníamos solo 100 kilómetros en la etapa de hoy, pero fue una etapa muy difícil, debido al viento y la velocidad en el grupo. No había descanso pero por suerte tuvimos a Rémi allí, que demostró lo fuerte que está. Mis compañeros de equipo volvieron a hacer un gran trabajo y estoy contento de poder devolvérselo con esta victoria. Siempre es bueno ganar una carrera, especialmente una del World Tour, y estoy contento de haber sumado otra victoria a la gran cantidad de éxitos del equipo esta temporada”.
Fotos Tim De Waele/TDWsport.com
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
01 | ![]() ![]() |
![]() |
1994 | ![]() |
02:20:01 | ||
02 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
03 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
04 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
05 | ![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | |||
06 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
07 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
08 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
09 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
10 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
11 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
12 | ![]() |
1981 | ![]() |
+ 00 | |||
13 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
14 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
15 | ![]() |
1983 | ![]() |
+ 00 | |||
16 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
17 | ![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | |||
18 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
19 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 00 | |||
20 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
21 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
22 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
23 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
24 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
25 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
26 | ![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | |||
27 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 00 | |||
28 | ![]() |
1984 | ![]() |
+ 00 | |||
29 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
30 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 00 | |||
31 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
32 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
33 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
34 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
35 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
36 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
37 | ![]() |
1983 | ![]() |
+ 00 | |||
38 | ![]() |
![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | ||
39 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
40 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
41 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
42 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
43 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
44 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
45 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
46 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
47 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
48 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
49 | ![]() |
1983 | ![]() |
+ 00 | |||
50 | ![]() |
1996 | ![]() |
+ 00 | |||
51 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
52 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
53 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
54 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
55 | ![]() |
1984 | ![]() |
+ 00 | |||
56 | ![]() |
![]() |
1995 | ![]() |
+ 00 | ||
57 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
58 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
59 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
60 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
61 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 00 | |||
62 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 00 | |||
63 | ![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | |||
64 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
65 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
66 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
67 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
68 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
69 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
70 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
71 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
72 | ![]() |
1995 | ![]() |
+ 00 | |||
73 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
74 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
75 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 00 | |||
76 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
77 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
78 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
79 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
80 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
81 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
82 | ![]() |
1995 | ![]() |
+ 00 | |||
83 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
84 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
85 | ![]() |
1990 | ![]() |
+ 00 | |||
86 | ![]() |
1981 | ![]() |
+ 00 | |||
87 | ![]() |
1980 | ![]() |
+ 00 | |||
88 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 00 | |||
89 | ![]() |
1984 | ![]() |
+ 00 | |||
90 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
91 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 00 | |||
92 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 00 | |||
93 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 00 | |||
94 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 00 | |||
95 | ![]() |
1989 | ![]() |
+ 00 | |||
96 | ![]() |
1982 | ![]() |
+ 00 | |||
97 | ![]() |
1987 | ![]() |
+ 00 | |||
98 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 00 | |||
99 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 00 | |||
100 | ![]() |
1983 | ![]() |
+ 00 | |||
101 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 00 | |||
102 | ![]() |
1977 | ![]() |
+ 00 | |||
103 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 18 | |||
104 | ![]() |
1983 | ![]() |
+ 28 | |||
105 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 30 | |||
106 | ![]() |
1993 | ![]() |
+ 32 | |||
107 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 35 | |||
108 | ![]() |
1991 | ![]() |
+ 37 | |||
109 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 37 | |||
110 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 45 | |||
111 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 45 | |||
112 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 51 | |||
113 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 51 | |||
114 | ![]() |
1988 | ![]() |
+ 51 | |||
115 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 01:05 | |||
116 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 01:35 | |||
117 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 01:44 | |||
118 | ![]() |
1992 | ![]() |
+ 01:44 | |||
119 | ![]() |
1985 | ![]() |
+ 01:44 | |||
120 | ![]() |
1994 | ![]() |
+ 01:52 | |||
121 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 03:34 | |||
122 | ![]() |
1986 | ![]() |
+ 07:29 |
Leave a comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.