DECLARACIONES
Tadej Pogačar: “Queríamos la victoria y la conseguimo. Fue un día realmente duro y un poco estresante porque había una pequeña posibilidad de que se fomaran abanicos nuevamente, pero el equipo hizo un gran trabajo y nos mantuvimos en los lugares correctos en la carrera. Los muchachos me llevaron a la subida y marqué un muy buen ritmo y todo lo que tenía que hacer era responder a los ataques. Fue muy duro, pero estoy muy feliz de ganar. Cuando creció la diferencia con Almeida quise mantenerla. Creo que Adam [Yates] también estaba pensando lo mismo, pero al final es súper importante que la diferencia haya crecido. Sabía lo que tenía que hacer en el sprint. Lo lancé pronto porque, debido a las dos curvas, es difícil pasar al que va delante, así que fue una ventaja comenzar el sprint primer. La carrera aún no está ganada y todavía tenemos cuatro etapas. Cualquier cosa puede pasar con los abanicos y una última subida. Va a ser una batalla dura hasta el final”.
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 01 | ![]() ![]() ![]() |
03:58:35 | |
| 02 | + 00 | ||
| 03 | + 48 | ||
| 04 | + 48 | ||
| 05 | + 48 | ||
| 06 | ![]() |
+ 48 | |
| 07 | + 54 | ||
| 08 | + 54 | ||
| 09 | + 01:00 | ||
| 10 | + 01:09 | ||
| 11 | + 01:09 | ||
| 12 | + 01:26 | ||
| 13 | + 01:26 | ||
| 14 | + 01:26 | ||
| 15 | + 01:26 | ||
| 16 | + 01:26 | ||
| 17 | + 01:38 | ||
| 18 | + 01:38 | ||
| 19 | + 02:11 | ||
| 20 | + 02:11 | ||
| 21 | + 02:11 | ||
| 22 | + 02:11 | ||
| 23 | + 02:11 | ||
| 24 | + 02:11 | ||
| 25 | + 02:11 | ||
| 26 | + 02:11 | ||
| 27 | + 02:11 | ||
| 28 | + 02:32 | ||
| 29 | + 02:32 | ||
| 30 | + 02:40 | ||
| 31 | + 02:44 | ||
| 32 | + 03:29 | ||
| 33 | + 03:42 | ||
| 34 | + 03:42 | ||
| 35 | + 03:42 | ||
| 36 | + 03:42 | ||
| 37 | + 04:04 | ||
| 38 | + 04:18 | ||
| 39 | + 05:00 | ||
| 40 | + 05:00 | ||
| 41 | + 05:00 | ||
| 42 | + 05:00 | ||
| 43 | + 05:00 | ||
| 44 | + 05:14 | ||
| 45 | + 05:14 | ||
| 46 | + 05:16 | ||
| 47 | + 05:37 | ||
| 48 | + 06:43 | ||
| 49 | + 06:56 | ||
| 50 | + 07:15 | ||
| 51 | + 07:16 | ||
| 52 | + 07:16 | ||
| 53 | + 07:16 | ||
| 54 | + 07:31 | ||
| 55 | + 07:31 | ||
| 56 | + 07:31 | ||
| 57 | + 07:31 | ||
| 58 | + 07:54 | ||
| 59 | + 09:07 | ||
| 60 | + 09:36 | ||
| 61 | + 09:36 | ||
| 62 | + 09:36 | ||
| 63 | + 10:37 | ||
| 64 | + 10:40 | ||
| 65 | + 11:06 | ||
| 66 | + 11:36 | ||
| 67 | + 11:36 | ||
| 68 | + 11:36 | ||
| 69 | + 11:36 | ||
| 70 | + 11:52 | ||
| 71 | + 11:52 | ||
| 72 | + 14:04 | ||
| 73 | + 14:04 | ||
| 74 | + 14:04 | ||
| 75 | + 14:04 | ||
| 76 | + 14:04 | ||
| 77 | + 14:04 | ||
| 78 | + 14:28 | ||
| 79 | + 15:24 | ||
| 80 | + 16:05 | ||
| 81 | + 16:05 | ||
| 82 | + 16:05 | ||
| 83 | + 16:05 | ||
| 84 | + 16:05 | ||
| 85 | + 16:05 | ||
| 86 | + 16:05 | ||
| 87 | + 16:05 | ||
| 88 | + 16:05 | ||
| 89 | + 16:05 | ||
| 90 | + 16:05 | ||
| 91 | + 16:05 | ||
| 92 | + 16:05 | ||
| 93 | + 16:05 | ||
| 94 | + 16:05 | ||
| 95 | + 16:05 | ||
| 96 | + 16:05 | ||
| 97 | + 16:05 | ||
| 98 | + 16:05 | ||
| 99 | + 16:05 | ||
| 100 | + 16:05 | ||
| 101 | + 16:05 | ||
| 102 | + 16:05 | ||
| 103 | + 16:05 | ||
| 104 | + 16:05 | ||
| 105 | + 16:05 | ||
| 106 | + 16:05 | ||
| 107 | + 16:05 | ||
| 108 | + 16:05 | ||
| 109 | + 16:05 | ||
| 110 | + 16:05 | ||
| 111 | + 16:05 | ||
| 112 | + 16:05 | ||
| 113 | + 16:05 | ||
| 114 | + 16:05 | ||
| 115 | + 16:05 | ||
| 116 | + 16:05 | ||
| 117 | + 16:05 | ||
| 118 | + 16:05 | ||
| 119 | + 16:05 | ||
| 120 | + 16:05 | ||
| 121 | + 17:39 | ||
| 122 | + 19:07 | ||
| 123 | + 19:07 | ||
| 124 | + 19:35 | ||
| 125 | + 19:35 | ||
| 126 | + 19:35 | ||
| 127 | + 19:35 | ||
| 128 | + 19:35 | ||
| 129 | + 19:35 | ||
| 130 | + 19:55 | ||
| 131 | + 20:01 | ||
| DNS |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 3ª ETAPA
| 01 | 07:58:30 | ||
| 02 | + 43 | ||
| 03 | + 01:03 | ||
| 04 | + 01:43 | ||
| 05 | + 01:45 | ||
| 06 | + 02:36 | ||
| 07 | + 02:38 | ||
| 08 | + 02:39 | ||
| 09 | + 03:32 | ||
| 10 | + 04:47 | ||
| 11 | + 08:10 | ||
| 12 | + 09:49 | ||
| 13 | + 09:58 | ||
| 14 | + 10:10 | ||
| 15 | + 10:21 | ||
| 16 | + 10:36 | ||
| 17 | + 10:38 | ||
| 18 | + 10:42 | ||
| 19 | + 10:46 | ||
| 20 | + 10:51 | ||
| 21 | + 10:58 | ||
| 22 | + 11:06 | ||
| 23 | + 11:17 | ||
| 24 | + 11:20 | ||
| 25 | + 11:26 | ||
| 26 | + 11:40 | ||
| 27 | + 11:45 | ||
| 28 | + 12:11 | ||
| 29 | + 12:14 | ||
| 30 | + 12:19 | ||
| 31 | + 12:21 | ||
| 32 | + 12:22 | ||
| 33 | + 12:37 | ||
| 34 | + 12:40 | ||
| 35 | + 12:47 | ||
| 36 | + 13:06 | ||
| 37 | + 13:11 | ||
| 38 | + 13:47 | ||
| 39 | + 13:53 | ||
| 40 | + 14:00 | ||
| 41 | + 14:06 | ||
| 42 | + 14:14 | ||
| 43 | + 14:16 | ||
| 44 | + 14:53 | ||
| 45 | + 14:59 | ||
| 46 | + 15:00 | ||
| 47 | + 15:23 | ||
| 48 | + 15:33 | ||
| 49 | + 15:34 | ||
| 50 | + 15:46 | ||
| 51 | + 16:20 | ||
| 52 | + 16:20 | ||
| 53 | + 16:55 | ||
| 54 | + 17:01 | ||
| 55 | + 17:01 | ||
| 56 | + 17:02 | ||
| 57 | + 17:19 | ||
| 58 | + 17:20 | ||
| 59 | + 17:33 | ||
| 60 | + 17:41 | ||
| 61 | + 17:46 | ||
| 62 | + 17:56 | ||
| 63 | + 18:00 | ||
| 64 | + 18:07 | ||
| 65 | + 18:22 | ||
| 66 | + 18:24 | ||
| 67 | + 18:30 | ||
| 68 | + 18:37 | ||
| 69 | + 18:54 | ||
| 70 | + 19:00 | ||
| 71 | + 19:37 | ||
| 72 | + 19:41 | ||
| 73 | + 20:32 | ||
| 74 | + 20:48 | ||
| 75 | + 20:51 | ||
| 76 | + 20:53 | ||
| 77 | + 21:06 | ||
| 78 | + 21:07 | ||
| 79 | + 21:10 | ||
| 80 | + 22:16 | ||
| 81 | + 23:21 | ||
| 82 | + 23:22 | ||
| 83 | + 23:40 | ||
| 84 | + 24:09 | ||
| 85 | + 24:17 | ||
| 86 | + 24:22 | ||
| 87 | + 24:36 | ||
| 88 | + 24:40 | ||
| 89 | + 24:49 | ||
| 90 | + 24:54 | ||
| 91 | + 25:00 | ||
| 92 | + 25:08 | ||
| 93 | + 25:13 | ||
| 94 | + 25:15 | ||
| 95 | + 25:23 | ||
| 96 | + 25:28 | ||
| 97 | + 25:33 | ||
| 98 | + 25:39 | ||
| 99 | + 25:40 | ||
| 100 | + 25:43 | ||
| 101 | + 25:45 | ||
| 102 | + 25:48 | ||
| 103 | + 25:48 | ||
| 104 | + 25:55 | ||
| 105 | + 25:56 | ||
| 106 | + 25:59 | ||
| 107 | + 26:00 | ||
| 108 | + 26:02 | ||
| 109 | + 26:02 | ||
| 110 | + 26:06 | ||
| 111 | + 26:09 | ||
| 112 | + 26:12 | ||
| 113 | + 26:22 | ||
| 114 | + 26:24 | ||
| 115 | + 26:29 | ||
| 116 | + 26:30 | ||
| 117 | + 26:34 | ||
| 118 | + 26:40 | ||
| 119 | + 27:00 | ||
| 120 | + 27:07 | ||
| 121 | + 27:38 | ||
| 122 | + 28:41 | ||
| 123 | + 28:49 | ||
| 124 | + 29:09 | ||
| 125 | + 29:27 | ||
| 126 | + 29:31 | ||
| 127 | + 29:38 | ||
| 128 | + 29:49 | ||
| 129 | + 30:00 | ||
| 130 | + 30:54 | ||
| 131 | + 32:27 |
































