March 02, 2026
Fernando Gaviria reencontró la victoria en la tercera etapa del Tour de Pologne 2021

Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ganó la tercera etapa del 78. Tour de Pologne de Sanok a Rzeszów. Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step) sigue siendo el líder de la clasificación general. Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) se hizo con el maillot de líder de la clasificación del mejor velocista LOTOS.
El miércoles trajo a los ciclistas otra etapa larga. Tenían 227 kilómetros por recorrer, la mayor cantidad en la edición de este año de la carrera. Después de la salida en Sanok, el perdigones se movió hacia el sur, llegando a las montañas Bieszczady. A través de las hermosas zonas montañosas se dirigió hacia el este, y luego al norte, para terminar en Rzeszów. En la ruta, tres bonos de vuelo de LOTTO esperaban a los corredores: Lower Ustrzyki, Kańczuga y Łańcut, así como tres bonos de montaña PZU: HOTEL ARŁAMÓW (II cat.), Pear (3rd cat.) y Kalwaria Pacławska (II cat.).

La escapada del día fue creada por diez corredores: Łukasz Owsian (selección de Polonia), Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation), Alexander Konychev (BikeExchange), Filippo Conca (Lotto Soudal), Simon Clarke (Qhubeka-Assos), Niklas Maerkl (Team DSM), Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert), Tom Bohli (Cofidis), Daniel Arroyave (EF Education – Nippo) y Lionel Taminiaux (Alpecin-Fenix). Su ventaja era de poco más de tres minutos. Las runas compartieron sus puntos entre sí en los bonos volátiles de LOTTO y los bonos de montaña PZU. La meta de montaña fue ganada por Łukasz Owsian, que lució el maillot de mejor montañero.
En Kańczud el mejor fue Taco van der Hoorn, y en Łańccie – Norman Vahtra.
Los fugitivos libraron una larga batalla, y los tres últimos –Taco van der Hoorn, Taminiaux y Clarke– se condujeron apenas tres kilómetros antes de la meta. En los últimos metros, Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) fue el mejor, por delante de Olava Kooija (Team Jumbo-Visma) y Phil Bauhaus (Team Bahrain-Victorious).
Joao Almeida (Deceuninck – Quick Step) sigue siendo el líder en la clasificación general de la carrera. El mejor velocista LOTOS está liderado por Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Łukasz Owsian en la clasificación de montaña PZU y Taco van der Hoorn (Intermarche-Wanty-Gobert) en la clasificación de lotería.
DECLARACIONES
Fernando Gaviria (UAE, ganador de la etapa): «Ha sido un día muy rápido y largo. Un gran grupo se ha escapado, pero estábamos convencidos de que si trabajábamos para atraparlo podríamos optar a la victoria. Los chicos se mantuvieron unidos e hicieron un magnífico trabajo para llevarme al lugar correcto, a pesar de que el circuito de llegada era bastante técnico. Richeze y Troia me mantuvieron a salvo y me guiaron bien. Al final he podido conseguir la victoria que buscaba.
CLASIFICACIÓN 3ª ETAPA
| 01 | UAE Team Emirates | 05:18:15 | |||
| 02 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 03 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 04 | Team DSM | + 00 | |||
| 05 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 06 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 07 | Israel Start-Up Nation | + 00 | |||
| 08 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 09 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 10 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 11 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 12 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 13 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 14 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 15 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 16 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 17 | Cofidis | + 00 | |||
| 18 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 19 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 20 | Poland | + 00 | |||
| 21 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 22 | Movistar Team | + 00 | |||
| 23 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 24 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 25 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 26 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 27 | Israel Start-Up Nation | + 00 | |||
| 28 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 29 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 30 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 31 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 32 | Poland | + 00 | |||
| 33 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 34 | Movistar Team | + 00 | |||
| 35 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 36 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 37 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 38 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 39 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 40 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 41 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 42 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 43 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 44 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 45 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 46 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 47 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 48 | Team DSM | + 00 | |||
| 49 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 50 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 51 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 52 | Movistar Team | + 00 | |||
| 53 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 54 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 55 | Movistar Team | + 00 | |||
| 56 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 57 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 58 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 59 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 60 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 61 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 62 | Poland | + 00 | |||
| 63 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 64 | Cofidis | + 00 | |||
| 65 | Movistar Team | + 00 | |||
| 66 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 67 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 68 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 69 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 70 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 71 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 72 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 73 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 74 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 75 | Movistar Team | + 00 | |||
| 76 | Cofidis | + 00 | |||
| 77 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 78 | Team DSM | + 00 | |||
| 79 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 80 | Team DSM | + 00 | |||
| 81 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 82 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 83 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 84 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 85 | Gazprom-RusVelo | + 00 | |||
| 86 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 87 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 88 | Israel Start-Up Nation | + 00 | |||
| 89 | Poland | + 00 | |||
| 90 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 91 | Deceuninck-Quick Step | + 19 | |||
| 92 | AG2R Citroën Team | + 19 | |||
| 93 | Astana-Premier Tech | + 19 | |||
| 94 | Astana-Premier Tech | + 19 | |||
| 95 | Cofidis | + 19 | |||
| 96 | Poland | + 19 | |||
| 97 | BORA-hansgrohe | + 19 | |||
| 98 | Poland | + 19 | |||
| 99 | Israel Start-Up Nation | + 19 | |||
| 100 | INEOS Grenadiers | + 19 | |||
| 101 | Team DSM | + 19 | |||
| 102 | Team DSM | + 19 | |||
| 103 | EF Education-NIPPO | + 19 | |||
| 104 | Trek-Segafredo | + 19 | |||
| 105 | INEOS Grenadiers | + 19 | |||
| 106 | Groupama-FDJ | + 19 | |||
| 107 | Lotto Soudal | + 19 | |||
| 108 | Jumbo-Visma | + 19 | |||
| 109 | Israel Start-Up Nation | + 19 | |||
| 110 | Poland | + 19 | |||
| 111 | Team Qhubeka NextHash | + 19 | |||
| 112 | Groupama-FDJ | + 19 | |||
| 113 | Trek-Segafredo | + 46 | |||
| 114 | Bahrain Victorious | + 50 | |||
| 115 | Gazprom-RusVelo | + 54 | |||
| 116 | Lotto Soudal | + 01:05 | |||
| 117 | INEOS Grenadiers | + 01:24 | |||
| 118 | Jumbo-Visma | + 01:35 | |||
| 119 | Groupama-FDJ | + 01:35 | |||
| 120 | INEOS Grenadiers | + 01:35 | |||
| 121 | Israel Start-Up Nation | + 01:35 | |||
| 122 | UAE Team Emirates | + 02:05 | |||
| 123 | Alpecin-Fenix | + 02:13 | |||
| 124 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:13 | |||
| 125 | Team Qhubeka NextHash | + 02:13 | |||
| 126 | Astana-Premier Tech | + 02:18 | |||
| 127 | Bahrain Victorious | + 02:40 | |||
| 128 | Deceuninck-Quick Step | + 02:40 | |||
| 129 | Trek-Segafredo | + 02:40 | |||
| 130 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 131 | Team DSM | + 02:40 | |||
| 132 | Bahrain Victorious | + 02:40 | |||
| 133 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:40 | |||
| 134 | UAE Team Emirates | + 02:48 | |||
| 135 | INEOS Grenadiers | + 02:48 | |||
| 136 | Cofidis | + 02:48 | |||
| 137 | EF Education-NIPPO | + 02:48 | |||
| 138 | Team Qhubeka NextHash | + 02:48 | |||
| 139 | Team BikeExchange | + 03:56 | |||
| 140 | Team BikeExchange | + 03:56 | |||
| 141 | UAE Team Emirates | + 04:34 | |||
| 142 | AG2R Citroën Team | + 04:54 | |||
| 143 | Movistar Team | + 04:54 | |||
| 144 | Deceuninck-Quick Step | + 05:15 | |||
| 145 | Team BikeExchange | + 25:01 | |||
| DNS | Bahrain Victorious |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS 3ª ETAPA
| 01 | – | Joao Almeida |
Deceuninck-Quick Step | 15:01:02 | |
| 02 | 1 | Diego Ulissi |
UAE Team Emirates | + 04 | |
| 03 | 1 | Matej Mohoric |
Bahrain Victorious | + 04 | |
| 04 | – | Michal Kwiatkowski |
INEOS Grenadiers | + 11 | |
| 05 | – | Mikkel Honore |
Deceuninck-Quick Step | + 18 | |
| 06 | – | Dylan Teuns |
Bahrain Victorious | + 22 | |
| 07 | – | Lorenzo Rota |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 22 | |
| 08 | – | Jai Hindley |
Team DSM | + 22 | |
| 09 | – | Giovanni Aleotti |
BORA-hansgrohe | + 22 | |
| 10 | 1 | Einer Rubio |
Movistar Team | + 26 | |
| 11 | 1 | Tim Wellens |
Lotto Soudal | + 26 | |
| 12 | – | Alessandro Covi |
UAE Team Emirates | + 31 | |
| 13 | – | Dion Smith |
Team BikeExchange | + 38 | |
| 14 | – | Ben Tulett |
Alpecin-Fenix | + 38 | |
| 15 | – | Clement Berthet |
AG2R Citroën Team | + 38 | |
| 16 | – | Quinten Hermans |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 40 | |
| 17 | 1 | Denis Nekrasov |
Gazprom-RusVelo | + 40 | |
| 18 | 1 | Tony Gallopin |
AG2R Citroën Team | + 40 | |
| 19 | – | Ruben Fernandez |
Cofidis | + 40 | |
| 20 | – | Biniam Girmay |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 45 | |
| 21 | – | Matteo Fabbro |
BORA-hansgrohe | + 45 | |
| 22 | – | Pascal Eenkhoorn |
Jumbo-Visma | + 45 | |
| 23 | 1 | Antonio Tiberi |
Trek-Segafredo | + 45 | |
| 24 | 1 | George Bennett |
Jumbo-Visma | + 45 | |
| 25 | – | Jonas Gregaard |
Astana-Premier Tech | + 45 | |
| 26 | – | Kristian Sbaragli |
Alpecin-Fenix | + 51 | |
| 27 | – | Davide Villella |
Movistar Team | + 51 | |
| 28 | – | Georg Zimmermann |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 55 | |
| 29 | – | Tanel Kangert |
Team BikeExchange | + 55 | |
| 30 | – | Nicolas Roche |
Team DSM | + 01:01 | |
| 31 | 1 | Jenthe Biermans |
Israel Start-Up Nation | + 01:03 | |
| 32 | 1 | Vadim Pronskiy |
Astana-Premier Tech | + 01:03 | |
| 33 | – | Romain Seigle |
Groupama-FDJ | + 01:03 | |
| 34 | – | Ilnur Zakarin |
Gazprom-RusVelo | + 01:03 | |
| 35 | – | Logan Owen |
EF Education-NIPPO | + 01:20 | |
| 36 | – | Silvan Dillier |
Alpecin-Fenix | + 01:20 | |
| 37 | 1 | Stefano Oldani |
Lotto Soudal | + 01:28 | |
| 38 | 1 | Carlos Barbero |
Team Qhubeka NextHash | + 01:28 | |
| 39 | – | Alessandro De Marchi |
Israel Start-Up Nation | + 01:28 | |
| 40 | – | Matteo Sobrero |
Astana-Premier Tech | + 01:31 | |
| 41 | – | Kobe Goossens |
Lotto Soudal | + 01:32 | |
| 42 | – | Xandro Meurisse |
Alpecin-Fenix | + 01:32 | |
| 43 | – | Maciej Paterski |
Poland | + 01:36 | |
| 44 | – | Tsgabu Grmay |
Team BikeExchange | + 01:45 | |
| 45 | – | Andrea Vendrame |
AG2R Citroën Team | + 01:50 | |
| 46 | 1 | Dario Cataldo |
Movistar Team | + 02:27 | |
| 47 | 1 | Remi Cavagna |
Deceuninck-Quick Step | + 02:46 | |
| 48 | 2 | Filippo Conca |
Lotto Soudal | + 03:02 | |
| 49 | – | Barnabas Peak |
Team BikeExchange | + 03:25 | |
| 50 | 1 | Edward Theuns |
Trek-Segafredo | + 04:50 | |
| 51 | 1 | Tim Declercq |
Deceuninck-Quick Step | + 04:50 | |
| 52 | 4 | Amanuel Gebreigzabhier |
Trek-Segafredo | + 05:17 | |
| 53 | – | Attila Valter |
Groupama-FDJ | + 05:17 | |
| 54 | 1 | Piotr Brozyna |
Poland | + 05:17 | |
| 55 | 1 | Lukasz Owsian |
Poland | + 05:34 | |
| 56 | 1 | Antwan Tolhoek |
Jumbo-Visma | + 05:45 | |
| 57 | 1 | Christoph Pfingsten |
Jumbo-Visma | + 06:10 | |
| 58 | 2 | Evgeny Shalunov |
Gazprom-RusVelo | + 06:38 | |
| 59 | 9 | Simon Clarke |
Team Qhubeka NextHash | + 06:38 | |
| 60 | 1 | Maciej Bodnar |
BORA-hansgrohe | + 06:44 | |
| 61 | – | Julien El Fares |
EF Education-NIPPO | + 08:01 | |
| 62 | – | Romain Combaud |
Team DSM | + 08:01 | |
| 63 | 1 | Jonas Rickaert |
Alpecin-Fenix | + 08:16 | |
| 64 | 2 | Andrea Pasqualon |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 08:16 | |
| 65 | 5 | Senne Leysen |
Alpecin-Fenix | + 08:16 | |
| 66 | 5 | Marco Canola |
Gazprom-RusVelo | + 08:22 | |
| 67 | 4 | Yevgeniy Fedorov |
Astana-Premier Tech | + 08:29 | |
| 68 | 3 | Lawrence Warbasse |
AG2R Citroën Team | + 08:35 | |
| 69 | 2 | Alexis Renard |
Israel Start-Up Nation | + 08:35 | |
| 70 | 3 | Jake Stewart |
Groupama-FDJ | + 08:41 | |
| 71 | 1 | Emils Liepins |
Trek-Segafredo | + 09:10 | |
| 72 | 3 | Nikias Arndt |
Team DSM | + 09:19 | |
| 73 | 4 | Natnael Berhane |
Cofidis | + 09:19 | |
| 74 | 6 | Sebastian Langeveld |
EF Education-NIPPO | + 09:37 | |
| 75 | 7 | Tomasz Marczynski |
Lotto Soudal | + 09:44 | |
| 76 | 8 | Matthias Brändle |
Israel Start-Up Nation | + 09:51 | |
| 77 | 1 | Tao Geoghegan Hart |
INEOS Grenadiers | + 10:35 | |
| 78 | 5 | Ryan Mullen |
Trek-Segafredo | + 10:41 | |
| 79 | 5 | Gabriel Cullaigh |
Movistar Team | + 10:48 | |
| 80 | 5 | David Dekker |
Jumbo-Visma | + 10:52 | |
| 81 | 6 | Julius Van Den Berg |
EF Education-NIPPO | + 10:52 | |
| 82 | 8 | Ivan Garcia |
Movistar Team | + 11:10 | |
| 83 | 6 | Manuele Boaro |
Astana-Premier Tech | + 11:11 | |
| 84 | 7 | Gijs Van Hoecke |
AG2R Citroën Team | + 11:15 | |
| 85 | 6 | Taco van der Hoorn |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 11:17 | |
| 86 | 10 | Nikita Stalnov |
Astana-Premier Tech | + 11:18 | |
| 87 | 13 | Daniel Arroyave |
EF Education-NIPPO | + 11:32 | |
| 88 | 6 | Max Kanter |
Team DSM | + 11:33 | |
| 89 | 6 | Fabian Lienhard |
Groupama-FDJ | + 11:33 | |
| 90 | 7 | Attilio Viviani |
Cofidis | + 11:36 | |
| 91 | 5 | Fabio Sabatini |
Cofidis | + 11:36 | |
| 92 | 7 | Fumiyuki Beppu |
EF Education-NIPPO | + 11:36 | |
| 93 | 5 | Artem Nych |
Gazprom-RusVelo | + 11:36 | |
| 94 | 6 | Filip Maciejuk |
Poland | + 11:55 | |
| 95 | 9 | Xandres Vervloesem |
Lotto Soudal | + 11:55 | |
| 96 | 15 | Kevin Inkelaar |
Bahrain Victorious | + 11:58 | |
| 97 | 10 | Phil Bauhaus |
Bahrain Victorious | + 12:03 | |
| 98 | 8 | Hugo Hofstetter |
Israel Start-Up Nation | + 12:06 | |
| 99 | 18 | Fernando Gaviria |
UAE Team Emirates | + 12:07 | |
| 100 | 15 | Olav Kooij |
Jumbo-Visma | + 12:09 | |
| 101 | 7 | Patryk Stosz |
Poland | + 12:09 | |
| 102 | 8 | John Degenkolb |
Lotto Soudal | + 12:10 | |
| 103 | 8 | Stanislaw Aniolkowski |
Poland | + 12:10 | |
| 104 | 8 | Lukasz Wisniowski |
Team Qhubeka NextHash | + 12:10 | |
| 105 | 8 | Jorge Arcas |
Movistar Team | + 12:10 | |
| 106 | 8 | Alvaro Hodeg |
Deceuninck-Quick Step | + 12:11 | |
| 107 | 4 | Andrey Amador |
INEOS Grenadiers | + 12:14 | |
| 108 | 8 | Michael Schwarzmann |
BORA-hansgrohe | + 12:17 | |
| 109 | 10 | Max Walscheid |
Team Qhubeka NextHash | + 12:17 | |
| 110 | 9 | Igor Boev |
Gazprom-RusVelo | + 12:30 | |
| 111 | 11 | Davide Martinelli |
Astana-Premier Tech | + 12:54 | |
| 112 | 12 | Michal Golas |
INEOS Grenadiers | + 12:54 | |
| 113 | 12 | Pavel Kochetkov |
Gazprom-RusVelo | + 12:54 | |
| 114 | 14 | Maximiliano Richeze |
UAE Team Emirates | + 13:01 | |
| 115 | 46 | Nans Peters |
AG2R Citroën Team | + 13:10 | |
| 116 | 5 | Niklas Märkl |
Team DSM | + 13:13 | |
| 117 | 6 | Owain Doull |
INEOS Grenadiers | + 13:13 | |
| 118 | 11 | Antoine Duchesne |
Groupama-FDJ | + 13:21 | |
| 119 | 33 | Tom Bohli |
Cofidis | + 13:40 | |
| 120 | – | Jos Van Emden |
Jumbo-Visma | + 13:55 | |
| 121 | 29 | Gianni Moscon |
INEOS Grenadiers | + 14:03 | |
| 122 | 11 | Anthony Jullien |
AG2R Citroën Team | + 14:10 | |
| 123 | 5 | Lionel Taminiaux |
Alpecin-Fenix | + 14:30 | |
| 124 | 22 | Marco Marcato |
UAE Team Emirates | + 14:43 | |
| 125 | 2 | Oliviero Troia |
UAE Team Emirates | + 15:06 | |
| 126 | 6 | Luke Rowe |
INEOS Grenadiers | + 15:13 | |
| 127 | 1 | Robert Power |
Team Qhubeka NextHash | + 15:42 | |
| 128 | 7 | Norman Vahtra |
Israel Start-Up Nation | + 15:46 | |
| 129 | 36 | Mikkel Bjerg |
UAE Team Emirates | + 15:53 | |
| 130 | 25 | Alexander Konychev |
Team BikeExchange | + 15:55 | |
| 131 | 3 | William Bonnet |
Groupama-FDJ | + 15:55 | |
| 132 | 1 | Pieter Vanspeybrouck |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 15:59 | |
| 133 | 5 | Clément Davy |
Groupama-FDJ | + 16:08 | |
| 134 | 5 | Sean Bennett |
Team Qhubeka NextHash | + 16:13 | |
| 135 | 26 | Matteo Jorgenson |
Movistar Team | + 17:04 | |
| 136 | 6 | Michael Hepburn |
Team BikeExchange | + 17:15 | |
| 137 | 4 | Michal Paluta |
Poland | + 17:56 | |
| 138 | 1 | Ian Garrison |
Deceuninck-Quick Step | + 18:29 | |
| 139 | 1 | Florian Stork |
Team DSM | + 19:13 | |
| 140 | 2 | Lukas Pöstlberger |
BORA-hansgrohe | + 19:21 | |
| 141 | 5 | Stijn Steels |
Deceuninck-Quick Step | + 21:04 | |
| 142 | 2 | Marcel Sieberg |
Bahrain Victorious | + 24:14 | |
| 143 | – | Eros Capecchi |
Bahrain Victorious | + 25:46 | |
| 144 | 1 | Charlie Quarterman |
Trek-Segafredo | + 26:50 | |
| 145 | 1 | Kaden Groves |
Team BikeExchange | + 55:56 |
Próxima etapa





Joao Almeida
Diego Ulissi
Matej Mohoric
Michal Kwiatkowski
Mikkel Honore
Dylan Teuns
Jai Hindley
Einer Rubio
Dion Smith
Ben Tulett
Clement Berthet
Denis Nekrasov
Ruben Fernandez
Biniam Girmay
Pascal Eenkhoorn
Georg Zimmermann
Tanel Kangert
Nicolas Roche
Vadim Pronskiy
Logan Owen
Silvan Dillier
Tsgabu Grmay
Barnabas Peak
Emils Liepins
Matthias Brändle
Fumiyuki Beppu
Andrey Amador
Maximiliano Richeze
Antoine Duchesne





















