March 02, 2026
Vuelta España 2021, 5ª etapa: Philipsen repite en el caos y Elissonde es líder
El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) se anotó al sprint en Albacete su segundo triunfo parcial en La Vuelta 21 tras el logrado en Gamonal en una etapa que, a falta de que apareciera el viento, tuvo otro invitado inesperado, y es que el hasta ahora líder Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty) se volvió a ver implicado en una caída masiva esta vez a 11 km de meta y se dejó el liderato en esta etapa 5, que pasa a manos del francés Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), que sí supo esquivar el infortunio para vestirse con La Roja a sus 30 años.
La etapa, de 184,4 km con salida en Tarancón (Cuenca), fue un calco de las anteriores en el arranque pues los equipos de categoría Profesional españoles volvieron a liarse la manta a la cabeza en busca de un triunfo improbable; esta vez fueron el asturiano Pelayo Sánchez (Burgos-BH) y los vascos Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) y Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) quienes saltaron de inicio en busca de la proeza. Los siete minutos de ventaja que acumulaban en el km 59 de etapa fue su tope, momento en el que Alpecin y Deceuninck, enseguida también Groupama, comenzaron a colaborar con el equipo del líder Taaramäe, Intermarché-Wanty, en el control de la diferencia.
Pasaban los kilómetros y el trío de cabeza iba asimilando su práctica ausencia de posibilidades de sorprender al pelotón. El hueco de siete minutos se había reducido a la mitad aún con 90 kilómetros por delante. La suerte estaba echada y el único punto de interés se centraba en el Sprint Intermedio de La Roda (km 131,5), con reparto de segundos de bonificación. ¿Llegarían por delante los aventureros a ese hito al menos? El grupo perseguidor concedió ese honor aún a los escapados y Lazkano fue el más rápido en ese punto, con el pelotón a 2’39” a 50 km de meta.
Pero no había mucho más margen de maniobra porque los perseguidores comenzaron a apretar tirados por un hombre de Deceuninck seguido de varios de Groupama. Los de cabeza fueron cayendo uno por uno: el primero en claudicar fue el joven Pelayo Sánchez en el km 150, resistiendo los dos vascos, que a 25 de meta aún mantenían 1’25” y soñaban con la gesta. A 22 de meta se rendía igualmente Xabier Mikel Azparren, mientras Oier Lazkano sobrevivía con 1’38” sobre un pelotón que se iba encendiendo poco a poco. El vitoriano era engullido a algo más de 15 km de meta.
El guión se había cumplido a la perfección –sólo que sin la esperada presencia de viento– y ya sólo quedaba por ver quién lo rubricaría. Pero todavía habría de aparecer otro invitado inesperado, y es que a 11 km de meta se producía una caída masiva y el líder Rein Taaramäe se veía implicado como el día anterior, sin opción de incorporarse al grupo delantero. Así las cosas, mientras Philipsen se imponía a Jakobsen y Dainese en la recta de meta con solvencia para sumar su décimo triunfo como profesional, tercero en La Vuelta, La Roja iba a parar a las espaldas del francés Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), que a sus 30 años une este hito a la etapa que firmó en el Angliru en 2013.
DECLARACIONES:
Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix): “Es incluso más hermoso [que la etapa 2] si miras los últimos 5 km. Todos estábamos ahí arriba con el equipo. No puedo describir eso. Es increíble lo que todos hacemos el uno por el otro y es hermoso que podamos terminarlo juntos. Ayer, me decepcionó un poco no poder hacer mi sprint como queríamos. Ganar hoy es super lindo para pasar la página de ayer. No estoy pensando necesariamente en tener el maillot verde al final de La Vuelta, pero claro que es super bonito intentar llevarlo día a día y veremos hasta dónde podemos llegar. Sería un sueño [ganar el próximo sprint con el maillot verde]. Ayer no trajo demasiada suerte, así que esperemos que funcione en el próximo sprint”.
Egan Bernal (Ineos Grenadiers): “Creo que es un trabajo en equipo desde el carro [el coche del director] hasta cada corredor que hace el trabajo al inicio de la etapa. Salvamos el día que es lo que importa. Había mucho viento de cara y se suponía que cuando giráramos iba a dar de costado, aunque no para romper el pelotón. Había que ir con calma y tratar de tener hombres al final. La caída fue justo al lado mía, pero iba muy concentrado en ir delante y no me fijé”.
Kenny Elissonde (Trek-Segafredo): “Estaba en las 10 primeras posiciones cuando ocurrió el accidente, así que no vi nada de eso. Temía que nuestro líder Giulio Ciccone no estuviera en nuestro grupo. Pero regresó. Esta no es la forma en que quería llevar el maillot pero sabemos que en el ciclismo cuando hay viento, hay riesgo. Puedes perder todo en los abanicos, por lo que debes estar atento. No me gusta la forma en que sucedió. No fue un placer. Pero al final del día no había nada más que pudiera hacer. Es cierto que he pasado la mayor parte de mi carrera como gregario. Tener esta camiseta ahora es increíble. He hecho el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos. El equipo me preguntó si yo también podía hacer La Vuelta. Esa es la belleza del ciclismo: ¡Estoy aquí a la cabeza de una Gran Vuelta!”.

CLASIFICACIÓN 5ª ETAPA
| 01 | ![]() |
Alpecin-Fenix | 04:24:41 | ||
| 02 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 03 | Team DSM | + 00 | |||
| 04 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 05 | Cofidis | + 00 | |||
| 06 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 07 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 08 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 09 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 10 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 11 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 12 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 13 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 14 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 15 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 16 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 17 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 18 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 19 | Team DSM | + 00 | |||
| 20 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 21 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 22 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 23 | ![]() |
Trek-Segafredo | + 00 | ||
| 24 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 25 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 26 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 27 | AG2R Citroën Team | + 00 | |||
| 28 | Movistar Team | + 00 | |||
| 29 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 30 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 31 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 32 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 33 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 34 | ![]() |
INEOS Grenadiers | + 00 | ||
| 35 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 36 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 37 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 38 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 39 | Movistar Team | + 00 | |||
| 40 | Lotto Soudal | + 00 | |||
| 41 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 42 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 43 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 44 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 45 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 46 | Alpecin-Fenix | + 00 | |||
| 47 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 48 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 49 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 50 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 51 | INEOS Grenadiers | + 00 | |||
| 52 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 53 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 54 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 55 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 56 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 57 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 58 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 59 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 60 | Movistar Team | + 00 | |||
| 61 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 62 | Team Qhubeka NextHash | + 00 | |||
| 63 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 64 | Astana-Premier Tech | + 00 | |||
| 65 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 66 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 67 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 68 | Jumbo-Visma | + 00 | |||
| 69 | Movistar Team | + 00 | |||
| 70 | Burgos-BH | + 00 | |||
| 71 | Team BikeExchange | + 00 | |||
| 72 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 73 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |||
| 74 | Movistar Team | + 00 | |||
| 75 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 76 | Israel Start-Up Nation | + 00 | |||
| 77 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 78 | Burgos-BH | + 00 | |||
| 79 | Bahrain Victorious | + 00 | |||
| 80 | Burgos-BH | + 00 | |||
| 81 | Deceuninck-Quick Step | + 00 | |||
| 82 | UAE Team Emirates | + 00 | |||
| 83 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 84 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 85 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 86 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 87 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 88 | Euskaltel-Euskadi | + 00 | |||
| 89 | Groupama-FDJ | + 00 | |||
| 90 | Caja Rural-Seguros RGA | + 00 | |||
| 91 | Israel Start-Up Nation | + 00 | |||
| 92 | Burgos-BH | + 00 | |||
| 93 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 94 | BORA-hansgrohe | + 00 | |||
| 95 | EF Education-NIPPO | + 00 | |||
| 96 | Cofidis | + 00 | |||
| 97 | Trek-Segafredo | + 00 | |||
| 98 | UAE Team Emirates | + 20 | |||
| 99 | Israel Start-Up Nation | + 36 | |||
| 100 | BORA-hansgrohe | + 36 | |||
| 101 | INEOS Grenadiers | + 36 | |||
| 102 | BORA-hansgrohe | + 36 | |||
| 103 | INEOS Grenadiers | + 36 | |||
| 104 | Deceuninck-Quick Step | + 36 | |||
| 105 | Deceuninck-Quick Step | + 36 | |||
| 106 | Alpecin-Fenix | + 44 | |||
| 107 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 48 | |||
| 108 | Groupama-FDJ | + 54 | |||
| 109 | Groupama-FDJ | + 54 | |||
| 110 | Team BikeExchange | + 01:02 | |||
| 111 | Alpecin-Fenix | + 01:08 | |||
| 112 | Deceuninck-Quick Step | + 01:14 | |||
| 113 | AG2R Citroën Team | + 01:25 | |||
| 114 | EF Education-NIPPO | + 01:25 | |||
| 115 | Burgos-BH | + 01:27 | |||
| 116 | INEOS Grenadiers | + 01:30 | |||
| 117 | INEOS Grenadiers | + 01:30 | |||
| 118 | Movistar Team | + 01:32 | |||
| 119 | EF Education-NIPPO | + 01:39 | |||
| 120 | Cofidis | + 01:40 | |||
| 121 | Alpecin-Fenix | + 01:51 | |||
| 122 | AG2R Citroën Team | + 02:08 | |||
| 123 | Cofidis | + 02:08 | |||
| 124 | Bahrain Victorious | + 02:08 | |||
| 125 | ![]() |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:21 | ||
| 126 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:21 | |||
| 127 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 02:21 | |||
| 128 | Team Qhubeka NextHash | + 02:21 | |||
| 129 | Team Qhubeka NextHash | + 02:21 | |||
| 130 | Lotto Soudal | + 02:21 | |||
| 131 | Cofidis | + 02:21 | |||
| 132 | Cofidis | + 02:21 | |||
| 133 | UAE Team Emirates | + 02:21 | |||
| 134 | Burgos-BH | + 02:21 | |||
| 135 | Movistar Team | + 02:21 | |||
| 136 | Cofidis | + 02:21 | |||
| 137 | Lotto Soudal | + 02:21 | |||
| 138 | Euskaltel-Euskadi | + 02:26 | |||
| 139 | AG2R Citroën Team | + 02:30 | |||
| 140 | AG2R Citroën Team | + 02:43 | |||
| 141 | EF Education-NIPPO | + 03:43 | |||
| 142 | AG2R Citroën Team | + 03:43 | |||
| 143 | Deceuninck-Quick Step | + 04:33 | |||
| 144 | Burgos-BH | + 04:33 | |||
| 145 | Caja Rural-Seguros RGA | + 04:33 | |||
| 146 | Bahrain Victorious | + 04:33 | |||
| 147 | Movistar Team | + 04:33 | |||
| 148 | Lotto Soudal | + 04:33 | |||
| 149 | Lotto Soudal | + 04:33 | |||
| 150 | Jumbo-Visma | + 04:33 | |||
| 151 | Jumbo-Visma | + 04:33 | |||
| 152 | Jumbo-Visma | + 04:33 | |||
| 153 | Euskaltel-Euskadi | + 04:33 | |||
| 154 | Team DSM | + 07:00 | |||
| 155 | Team DSM | + 07:00 | |||
| 156 | Team DSM | + 07:00 | |||
| 157 | Trek-Segafredo | + 07:18 | |||
| 158 | Trek-Segafredo | + 07:18 | |||
| 159 | UAE Team Emirates | + 08:30 | |||
| 160 | Alpecin-Fenix | + 08:30 | |||
| 161 | Astana-Premier Tech | + 08:30 | |||
| 162 | Astana-Premier Tech | + 08:30 | |||
| 163 | Astana-Premier Tech | + 08:30 | |||
| 164 | Astana-Premier Tech | + 08:30 | |||
| 165 | Israel Start-Up Nation | + 08:30 | |||
| 166 | Team Qhubeka NextHash | + 08:30 | |||
| 167 | Israel Start-Up Nation | + 08:30 | |||
| 168 | Caja Rural-Seguros RGA | + 08:30 | |||
| 169 | Burgos-BH | + 08:30 | |||
| 170 | Cofidis | + 08:30 | |||
| 171 | Team Qhubeka NextHash | + 08:30 | |||
| 172 | Team Qhubeka NextHash | + 08:30 | |||
| 173 | Team DSM | + 08:30 | |||
| 174 | Lotto Soudal | + 08:30 | |||
| 175 | Intermarché-Wanty-Gobert | + 08:30 | |||
| 176 | Groupama-FDJ | + 09:07 | |||
| 177 | Israel Start-Up Nation | + 11:11 | |||
| 178 | Israel Start-Up Nation | + 11:12 | |||
| 179 | Team DSM | + 12:32 | |||
| 180 | Team DSM | + 12:32 | |||
| 181 | BORA-hansgrohe | + 12:32 | |||
| 182 | Team BikeExchange | + 12:32 |
GENERAL TRAS LA 5ª ETAPA
| 01 | 1 | Kenny Elissonde |
Trek-Segafredo | 17:33:57 | |
| 02 | 1 | Primoz Roglic |
Jumbo-Visma | + 05 | |
| 03 | 1 | Lilian Calmejane |
AG2R Citroën Team | + 10 | |
| 04 | 1 | Enric Mas |
Movistar Team | + 20 | |
| 05 | 1 | Miguel Ángel López |
Movistar Team | + 26 | |
| 06 | 1 | Alejandro Valverde |
Movistar Team | + 32 | |
| 07 | 1 | Giulio Ciccone |
Trek-Segafredo | + 32 | |
| 08 | 1 | Egan Bernal |
INEOS Grenadiers | + 32 | |
| 09 | 1 | Mikel Landa |
Bahrain Victorious | + 44 | |
| 10 | 1 | Gino Mäder |
Bahrain Victorious | + 45 | |
| 11 | 1 | Aleksandr Vlasov |
Astana-Premier Tech | + 48 | |
| 12 | 1 | Fabio Aru |
Team Qhubeka NextHash | + 49 | |
| 13 | 2 | Damiano Caruso |
Bahrain Victorious | + 55 | |
| 14 | 2 | Adam Yates |
INEOS Grenadiers | + 56 | |
| 15 | 2 | Jan Polanc |
UAE Team Emirates | + 01:14 | |
| 16 | 3 | Antonio Soto |
Euskaltel-Euskadi | + 01:20 | |
| 17 | 4 | Juan Pedro Lopez |
Trek-Segafredo | + 01:31 | |
| 18 | 4 | Simon Carr |
EF Education-NIPPO | + 01:34 | |
| 19 | 4 | Hugh Carthy |
EF Education-NIPPO | + 01:37 | |
| 20 | 4 | Tobias Bayer |
Alpecin-Fenix | + 01:44 | |
| 21 | 4 | Mark Padun |
Bahrain Victorious | + 01:45 | |
| 22 | 4 | Richard Carapaz |
INEOS Grenadiers | + 01:50 | |
| 23 | 4 | Wout Poels |
Bahrain Victorious | + 01:51 | |
| 24 | 4 | Louis Meintjes |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:51 | |
| 25 | 4 | David De La Cruz |
UAE Team Emirates | + 01:52 | |
| 26 | 4 | Felix Großschartner |
BORA-hansgrohe | + 01:52 | |
| 27 | 26 | Rein Taaramäe |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 01:56 | |
| 28 | 7 | Jefferson Cepeda |
Caja Rural-Seguros RGA | + 02:13 | |
| 29 | 7 | Sepp Kuss |
Jumbo-Visma | + 02:15 | |
| 30 | 8 | Clément Champoussin |
AG2R Citroën Team | + 02:16 | |
| 31 | 9 | Julen Amezqueta |
Caja Rural-Seguros RGA | + 02:29 | |
| 32 | 9 | Rudy Molard |
Groupama-FDJ | + 02:29 | |
| 33 | 9 | Jack Haig |
Bahrain Victorious | + 02:31 | |
| 34 | 9 | Gotzon Martin |
Euskaltel-Euskadi | + 02:37 | |
| 35 | 9 | Sam Oomen |
Jumbo-Visma | + 02:41 | |
| 36 | 18 | Geoffrey Bouchard |
AG2R Citroën Team | + 02:43 | |
| 37 | 8 | Steff Cras |
Lotto Soudal | + 02:45 | |
| 38 | 8 | Luis León Sánchez |
Astana-Premier Tech | + 02:45 | |
| 39 | 8 | Andrey Zeits |
Team BikeExchange | + 03:03 | |
| 40 | 8 | Gorka Izagirre |
Astana-Premier Tech | + 03:06 | |
| 41 | 8 | Odd Christian Eiking |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 03:12 | |
| 42 | 8 | Oscar Cabedo |
Burgos-BH | + 03:12 | |
| 43 | 8 | James Knox |
Deceuninck-Quick Step | + 03:12 | |
| 44 | 8 | Gianluca Brambilla |
Trek-Segafredo | + 03:13 | |
| 45 | 8 | Jonathan Lastra |
Caja Rural-Seguros RGA | + 03:27 | |
| 46 | 8 | Rafal Majka |
UAE Team Emirates | + 03:32 | |
| 47 | 8 | Mikel Bizkarra |
Euskaltel-Euskadi | + 03:35 | |
| 48 | 28 | Rémy Rochas |
Cofidis | + 03:47 | |
| 49 | 15 | Jonathan Caicedo |
EF Education-NIPPO | + 03:49 | |
| 50 | 8 | Daniel Navarro |
Burgos-BH | + 03:53 | |
| 51 | 18 | Guillaume Martin |
Cofidis | + 04:13 | |
| 52 | 21 | Joe Dombrowski |
UAE Team Emirates | + 04:21 | |
| 53 | 10 | Mauri Vansevenant |
Deceuninck-Quick Step | + 04:47 | |
| 54 | 10 | Luis Angel Mate |
Euskaltel-Euskadi | + 04:54 | |
| 55 | 4 | Andrea Bagioli |
Deceuninck-Quick Step | + 04:59 | |
| 56 | 12 | Guy Niv |
Israel Start-Up Nation | + 05:31 | |
| 57 | 14 | Lucas Hamilton |
Team BikeExchange | + 05:57 | |
| 58 | 14 | Nick Schultz |
Team BikeExchange | + 05:58 | |
| 59 | 3 | Jan Hirt |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 05:59 | |
| 60 | 13 | Antonio Nibali |
Trek-Segafredo | + 06:04 | |
| 61 | 15 | Maxim Van Gils |
Lotto Soudal | + 06:20 | |
| 62 | 2 | Simone Petilli |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 06:48 | |
| 63 | 12 | Pavel Sivakov |
INEOS Grenadiers | + 06:56 | |
| 64 | 25 | Steven Kruijswijk |
Jumbo-Visma | + 06:59 | |
| 65 | 13 | Ander Okamika Bengoetxea |
Burgos-BH | + 07:16 | |
| 66 | 13 | Anthony Roux |
Groupama-FDJ | + 07:33 | |
| 67 | 3 | Fernando Barceló |
Cofidis | + 08:11 | |
| 68 | 9 | Angel Madrazo |
Burgos-BH | + 08:25 | |
| 69 | 37 | Martijn Tusveld |
Team DSM | + 09:03 | |
| 70 | 11 | Damien Touzé |
AG2R Citroën Team | + 09:17 | |
| 71 | 10 | Jetse Bol |
Burgos-BH | + 09:17 | |
| 72 | 13 | Mikel Iturria |
Euskaltel-Euskadi | + 09:26 | |
| 73 | 14 | Yuriy Natarov |
Astana-Premier Tech | + 09:36 | |
| 74 | 14 | Jose Herrada |
Cofidis | + 09:41 | |
| 75 | 14 | Anton Palzer |
BORA-hansgrohe | + 09:45 | |
| 76 | 6 | Cesare Benedetti |
BORA-hansgrohe | + 09:53 | |
| 77 | 13 | Pelayo Sanchez Mayo |
Burgos-BH | + 09:59 | |
| 78 | 5 | Jesus Herrada |
Cofidis | + 10:58 | |
| 79 | 17 | Maximilian Schachmann |
BORA-hansgrohe | + 11:02 | |
| 80 | 21 | Dylan Van Baarle |
INEOS Grenadiers | + 11:39 | |
| 81 | 3 | Nicolas Prodhomme |
AG2R Citroën Team | + 11:50 | |
| 82 | 12 | Carlos Verona |
Movistar Team | + 11:55 | |
| 83 | 15 | Olivier Le Gac |
Groupama-FDJ | + 12:02 | |
| 84 | 15 | Tobias Ludvigsson |
Groupama-FDJ | + 12:07 | |
| 85 | 17 | Ryan Gibbons |
UAE Team Emirates | + 12:08 | |
| 86 | 20 | Imanol Erviti |
Movistar Team | + 12:19 | |
| 87 | 30 | Michael Storer |
Team DSM | + 12:20 | |
| 88 | 3 | Matthew Holmes |
Lotto Soudal | + 12:26 | |
| 89 | 3 | Sylvain Moniquet |
Lotto Soudal | + 12:30 | |
| 90 | 17 | Rui Oliveira |
UAE Team Emirates | + 12:45 | |
| 91 | 5 | Mikaël Chérel |
AG2R Citroën Team | + 13:09 | |
| 92 | 30 | Harm Vanhoucke |
Lotto Soudal | + 13:14 | |
| 93 | 79 | Romain Bardet |
Team DSM | + 13:23 | |
| 94 | 14 | José Joaquin Rojas |
Movistar Team | + 13:31 | |
| 95 | 23 | Jens Keukeleire |
EF Education-NIPPO | + 13:32 | |
| 96 | 12 | Wesley Kreder |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 13:34 | |
| 97 | 31 | Ion Izagirre |
Astana-Premier Tech | + 13:36 | |
| 98 | 14 | Zdenek Stybar |
Deceuninck-Quick Step | + 13:40 | |
| 99 | 32 | Óscar Rodríguez |
Astana-Premier Tech | + 13:50 | |
| 100 | 21 | Michael Matthews |
Team BikeExchange | + 14:10 | |
| 101 | 2 | Joan Bou |
Euskaltel-Euskadi | + 14:14 | |
| 102 | 21 | Nathan Van Hooydonck |
Jumbo-Visma | + 14:18 | |
| 103 | 34 | Sergio Henao |
Team Qhubeka NextHash | + 14:20 | |
| 104 | 20 | Nelson Oliveira |
Movistar Team | + 14:27 | |
| 105 | 20 | Luka Mezgec |
Team BikeExchange | + 14:31 | |
| 106 | 21 | Reinardt Janse Van Rensburg |
Team Qhubeka NextHash | + 14:36 | |
| 107 | 23 | Diego Camargo |
EF Education-NIPPO | + 14:39 | |
| 108 | 7 | Lawson Craddock |
EF Education-NIPPO | + 14:42 | |
| 109 | 22 | Robert Stannard |
Team BikeExchange | + 14:45 | |
| 110 | 17 | Koen Bouwman |
Jumbo-Visma | + 14:47 | |
| 111 | 74 | Mikel Nieve |
Team BikeExchange | + 14:48 | |
| 112 | 21 | Robert Gesink |
Jumbo-Visma | + 14:50 | |
| 113 | 4 | Tom Pidcock |
INEOS Grenadiers | + 14:52 | |
| 114 | 20 | Connor Brown |
Team Qhubeka NextHash | + 14:54 | |
| 115 | 10 | Clément Venturini |
AG2R Citroën Team | + 15:00 | |
| 116 | 20 | Aritz Bagües |
Caja Rural-Seguros RGA | + 15:06 | |
| 117 | 8 | Dylan Sunderland |
Team Qhubeka NextHash | + 15:15 | |
| 118 | 19 | Ramon Sinkeldam |
Groupama-FDJ | + 15:23 | |
| 119 | 16 | Sebastian Berwick |
Israel Start-Up Nation | + 15:35 | |
| 120 | 6 | Eddy Finé |
Cofidis | + 15:37 | |
| 121 | 5 | Sander Armee |
Team Qhubeka NextHash | + 15:42 | |
| 122 | 16 | James Piccoli |
Israel Start-Up Nation | + 15:44 | |
| 123 | 16 | Alexander Krieger |
Alpecin-Fenix | + 15:46 | |
| 124 | 16 | Jon Aberasturi |
Caja Rural-Seguros RGA | + 15:48 | |
| 125 | 16 | Jasper Philipsen |
Alpecin-Fenix | + 15:57 | |
| 126 | 26 | Andreas Kron |
Lotto Soudal | + 16:04 | |
| 127 | 23 | Florian Sénéchal |
Deceuninck-Quick Step | + 16:26 | |
| 128 | 16 | Alex Kirsch |
Trek-Segafredo | + 16:28 | |
| 129 | 16 | Sacha Modolo |
Alpecin-Fenix | + 16:31 | |
| 130 | 16 | Magnus Cort |
EF Education-NIPPO | + 16:38 | |
| 131 | 3 | Stan Dewulf |
AG2R Citroën Team | + 16:44 | |
| 132 | 11 | Salvatore Puccio |
INEOS Grenadiers | + 17:04 | |
| 133 | 9 | Edward Planckaert |
Alpecin-Fenix | + 17:09 | |
| 134 | 14 | Arnaud Démare |
Groupama-FDJ | + 17:17 | |
| 135 | 61 | Mads Würtz Schmidt |
Israel Start-Up Nation | + 17:20 | |
| 136 | 71 | Ben Zwiehoff |
BORA-hansgrohe | + 17:28 | |
| 137 | 16 | Alvaro Cuadros |
Caja Rural-Seguros RGA | + 17:37 | |
| 138 | 16 | Sebastian Molano |
UAE Team Emirates | + 17:43 | |
| 139 | 8 | Damien Howson |
Team BikeExchange | + 18:15 | |
| 140 | 10 | Floris De Tier |
Alpecin-Fenix | + 18:33 | |
| 141 | 10 | Jhonnatan Narvaez |
INEOS Grenadiers | + 18:56 | |
| 142 | 47 | Carlos Canal |
Burgos-BH | + 19:12 | |
| 143 | 12 | Scott Thwaites |
Alpecin-Fenix | + 19:55 | |
| 144 | 34 | Thymen Arensman |
Team DSM | + 19:57 | |
| 145 | 18 | Fabio Jakobsen |
Deceuninck-Quick Step | + 20:39 | |
| 146 | 16 | Bert Van Lerberghe |
Deceuninck-Quick Step | + 20:40 | |
| 147 | 17 | Alberto Dainese |
Team DSM | + 20:44 | |
| 148 | 17 | Piet Allegaert |
Cofidis | + 20:50 | |
| 149 | 18 | Juan Jose Lobato |
Euskaltel-Euskadi | + 21:03 | |
| 150 | 30 | Chad Haga |
Team DSM | + 21:07 | |
| 151 | 19 | Riccardo Minali |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 21:23 | |
| 152 | 41 | Kevin Van Melsen |
Intermarché-Wanty-Gobert | + 21:31 | |
| 153 | 6 | Josef Cerný |
Deceuninck-Quick Step | + 21:34 | |
| 154 | 17 | Martin Laas |
BORA-hansgrohe | + 21:39 | |
| 155 | 17 | Jacopo Guarnieri |
Groupama-FDJ | + 21:41 | |
| 156 | 4 | Jan Tratnik |
Bahrain Victorious | + 22:05 | |
| 157 | 38 | Dimitri Claeys |
Team Qhubeka NextHash | + 22:16 | |
| 158 | 45 | Kevin Geniets |
Groupama-FDJ | + 22:19 | |
| 159 | 33 | Bert-Jan Lindeman |
Team Qhubeka NextHash | + 23:03 | |
| 160 | 31 | Omar Fraile |
Astana-Premier Tech | + 23:07 | |
| 161 | 29 | Alex Aranburu |
Astana-Premier Tech | + 23:16 | |
| 162 | 65 | Chris Hamilton |
Team DSM | + 23:34 | |
| 163 | 10 | Yukiya Arashiro |
Bahrain Victorious | + 23:56 | |
| 164 | 7 | Xabier Azparren |
Euskaltel-Euskadi | + 24:11 | |
| 165 | 4 | Florian Vermeersch |
Lotto Soudal | + 25:08 | |
| 166 | 13 | Nico Denz |
Team DSM | + 25:14 | |
| 167 | 45 | Sep Vanmarcke |
Israel Start-Up Nation | + 25:27 | |
| 168 | 2 | Lennard Hofstede |
Jumbo-Visma | + 25:29 | |
| 169 | 9 | Patrick Gamper |
BORA-hansgrohe | + 25:30 | |
| 170 | 14 | Quinn Simmons |
Trek-Segafredo | + 25:37 | |
| 171 | 6 | Johan Jacobs |
Movistar Team | + 25:37 | |
| 172 | 23 | Matteo Trentin |
UAE Team Emirates | + 25:51 | |
| 173 | 3 | Thomas Scully |
EF Education-NIPPO | + 26:38 | |
| 174 | 7 | Jordi Meeus |
BORA-hansgrohe | + 27:08 | |
| 175 | 17 | Jay Vine |
Alpecin-Fenix | + 28:16 | |
| 176 | 16 | Emmanuel Morin |
Cofidis | + 28:52 | |
| 177 | 8 | Oier Lazkano |
Caja Rural-Seguros RGA | + 29:36 | |
| 178 | 3 | Kiel Reijnen |
Trek-Segafredo | + 29:36 | |
| 179 | 11 | Itamar Einhorn |
Israel Start-Up Nation | + 29:37 | |
| 180 | – | Sergio Martin |
Caja Rural-Seguros RGA | + 30:06 | |
| 181 | 1 | Diego Rubio |
Burgos-BH | + 30:25 | |
| 182 | 8 | Davide Cimolai |
