July 22, 2025
Giro de Italia 2019, 8ª Etapa: Caleb Ewan se lleva un sprint complicado con curvas en el final.
Caleb Ewan (Lotto-Soudal) ganó la octava fracción del centésimo segundo Giro d’Italia en el sprint, por delante de Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) y Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) en la línea de meta de Pesaro. Se impuso con inteligencia y potencia sobre los metros finales.
Es la segunda victoria de su carrera en el Corsa Rosa después de la séptima etapa de 2017. Valerio Conti (UAE Team Emirates) conserva la Maglia Rosa por tercer día consecutivo en la víspera de la tan esperada Sangiovese Wine Stage, una contrarreloj individual de Riccione a San Marino (RSM) de 34.8km.
El primer corredor en tomar la salida mañana será Nico Denz (AG2R La Mondiale) a las 12.50. El último, la Maglia Rosa Valerio Conti (UAE Team Emirates) a las 16:13. La orden de salida de la contrarreloj está disponible al final de la nota.
ESTADÍSTICAS
- Segunda victoria de etapa en el Giro para Caleb Ewan después de Alberobello en 2017. Es la 32ª victoria en el Giro para Australia, en la sexta posición en el ranking de éxitos de etapa, con cinco longitudes detrás de Alemania.
- 15° podio de etapa en el Giro por Elia Viviani (5 victorias, 7 segundos lugares, 3 terceros lugares).
- Valerio Conti es el primer italiano en llevar la Maglia Rosa en tres etapas consecutivas desde 2013. El último fue Vincenzo Nibali: de la 18ª a la 21ª etapa.
RESULTADO FINAL
1 – Caleb Ewan (Lotto Soudal) – 239 km en 5h43’32”, promedio 41,742 km/h
2 – Elia Viviani (Deceuninck – Quick-Step) m.t.
3 – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe) m.t.
MAGLIE
- Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
- Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinado por Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)
- Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
- Maglia Bianca, líder de la clasificación jóvenes, patrocinada por Eurospin – Giovanni Carboni (Bardiani CSF)

CLASIFICACIÓN GENERAL
1 – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
2 – José Rojas (Movistar Team) a 1’32”
3 – Giovanni Carboni (Bardiani CSF) a 1’41”
CONFERENCIA DE PRENSA
El ganador de la etapa, Caleb Ewan, dijo: “Esta mañana planeé tomar la última curva por primero, pero hoy no me sentí muy bien, enfrentamos una etapa más difícil de lo que pensaba. En los últimos 20 km, tuve que usar a todos mis compañeros para recoger a los atacantes, incluido mi precursor. En ese punto, comenzando a 300 metros habría sido demasiado arriesgado. Así que tomé la rueda de Ackermann que todavía tenía un hombre. Sabía que podía pasarle en los últimos 150 metros. Es muy importante para mí volver a ganar una etapa en una gran vuelta; este es ciertamente mi éxito más importante con Lotto-Soudal“.
La Maglia Rosa Valerio Conti dijo: “Estos son los días más felices de mi vida. Hoy, Carlo Verdone también me llamó! No quiero limitarme cuando pienso en cuántos días todavía puedo quedarme en Rosa. Ciertamente, la contrarreloj de mañana será muy difícil, pero daré lo mejor de mí para defender la Maglia. En cualquier caso, puedo decir que mi ventaja en la Clasificación General en especialistas de prueba contra el tiempo es bastante amplia”.
CLASIFICACIÓN 8ª ETAPA
| 01 | 05:43:32 | ||
| 02 | + 00 | ||
| 03 | + 00 | ||
| 04 | + 00 | ||
| 05 | + 00 | ||
| 06 | + 00 | ||
| 07 | + 00 | ||
| 08 | + 00 | ||
| 09 | + 00 | ||
| 10 | + 00 | ||
| 11 | + 00 | ||
| 12 | + 00 | ||
| 13 | + 00 | ||
| 14 | + 00 | ||
| 15 | + 00 | ||
| 16 | + 00 | ||
| 17 | + 00 | ||
| 18 | + 00 | ||
| 19 | + 00 | ||
| 20 | + 00 | ||
| 21 | + 00 | ||
| 22 | + 00 | ||
| 23 | + 00 | ||
| 24 | + 00 | ||
| 25 | + 00 | ||
| 26 | + 00 | ||
| 27 | + 00 | ||
| 28 | + 00 | ||
| 29 | + 00 | ||
| 30 | + 00 | ||
| 31 | + 00 | ||
| 32 | + 00 | ||
| 33 | + 00 | ||
| 34 | + 00 | ||
| 35 | + 00 | ||
| 36 | + 00 | ||
| 37 | + 00 | ||
| 38 | + 00 | ||
| 39 | + 00 | ||
| 40 | + 00 | ||
| 41 | + 00 | ||
| 42 | + 00 | ||
| 43 | + 00 | ||
| 44 | + 00 | ||
| 45 | + 00 | ||
| 46 | + 00 | ||
| 47 | + 00 | ||
| 48 | + 00 | ||
| 49 | + 00 | ||
| 50 | + 00 | ||
| 51 | + 00 | ||
| 52 | + 00 | ||
| 53 | + 00 | ||
| 54 | + 00 | ||
| 55 | + 00 | ||
| 56 | + 00 | ||
| 57 | + 00 | ||
| 58 | + 00 | ||
| 59 | + 00 | ||
| 60 | + 00 | ||
| 61 | + 00 | ||
| 62 | + 00 | ||
| 63 | + 00 | ||
| 64 | + 00 | ||
| 65 | + 00 | ||
| 66 | + 00 | ||
| 67 | + 00 | ||
| 68 | + 00 | ||
| 69 | + 00 | ||
| 70 | + 43 | ||
| 71 | + 01:04 | ||
| 72 | + 01:04 | ||
| 73 | + 01:04 | ||
| 74 | + 01:04 | ||
| 75 | + 01:04 | ||
| 76 | + 01:04 | ||
| 77 | + 01:07 | ||
| 78 | + 01:07 | ||
| 79 | + 01:07 | ||
| 80 | + 01:47 | ||
| 81 | + 01:47 | ||
| 82 | + 01:47 | ||
| 83 | + 01:47 | ||
| 84 | + 01:47 | ||
| 85 | + 01:47 | ||
| 86 | + 02:09 | ||
| 87 | + 02:33 | ||
| 88 | + 02:33 | ||
| 89 | + 02:33 | ||
| 90 | + 02:33 | ||
| 91 | + 02:33 | ||
| 92 | + 02:33 | ||
| 93 | + 02:33 | ||
| 94 | + 02:33 | ||
| 95 | + 02:33 | ||
| 96 | + 02:33 | ||
| 97 | + 02:33 | ||
| 98 | + 02:33 | ||
| 99 | + 03:09 | ||
| 100 | + 03:09 | ||
| 101 | + 03:09 | ||
| 102 | + 03:09 | ||
| 103 | + 04:16 | ||
| 104 | + 04:57 | ||
| 105 | + 04:57 | ||
| 106 | + 04:57 | ||
| 107 | + 04:57 | ||
| 108 | + 04:57 | ||
| 109 | + 04:57 | ||
| 110 | + 04:57 | ||
| 111 | + 04:57 | ||
| 112 | + 04:57 | ||
| 113 | + 05:03 | ||
| 114 | + 05:05 | ||
| 115 | + 05:23 | ||
| 116 | + 05:50 | ||
| 117 | + 05:50 | ||
| 118 | + 05:50 | ||
| 119 | + 05:50 | ||
| 120 | + 05:50 | ||
| 121 | + 05:50 | ||
| 122 | + 06:48 | ||
| 123 | + 06:48 | ||
| 124 | + 06:48 | ||
| 125 | + 06:48 | ||
| 126 | + 06:48 | ||
| 127 | + 06:48 | ||
| 128 | + 06:48 | ||
| 129 | + 06:48 | ||
| 130 | + 06:48 | ||
| 131 | + 06:48 | ||
| 132 | + 06:48 | ||
| 133 | + 07:21 | ||
| 134 | + 07:21 | ||
| 135 | + 07:21 | ||
| 136 | + 07:21 | ||
| 137 | + 07:21 | ||
| 138 | + 07:21 | ||
| 139 | + 08:10 | ||
| 140 | + 08:10 | ||
| 141 | + 08:10 | ||
| 142 | + 08:10 | ||
| 143 | + 10:39 | ||
| 144 | + 11:06 | ||
| 145 | + 11:06 | ||
| 146 | + 11:39 | ||
| 147 | + 11:39 | ||
| 148 | + 11:53 | ||
| 149 | + 11:53 | ||
| 150 | + 11:53 | ||
| 151 | + 11:53 | ||
| 152 | + 11:53 | ||
| 153 | + 11:53 | ||
| 154 | + 11:53 | ||
| 155 | + 11:53 | ||
| 156 | + 11:53 | ||
| 157 | + 11:53 | ||
| 158 | + 11:53 | ||
| 159 | + 11:53 | ||
| 160 | + 11:53 | ||
| 161 | + 11:53 | ||
| 162 | + 11:53 | ||
| 163 | + 12:06 | ||
| 164 | + 12:51 |
CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 8ª ETAPA
| 01 | Valerio Conti | 35:13:06 | ||
| 02 | José Joaquin Rojas | + 01:32 | ||
| 03 | Giovanni Carboni | + 01:41 | ||
| 04 | Nans Peters | + 02:09 | ||
| 05 | Valentin Madouas | + 02:17 | ||
| 06 | Amaro Antunes | + 02:45 | ||
| 07 | Fausto Masnada | + 03:14 | ||
| 08 | Pieter Serry | + 03:25 | ||
| 09 | Andrey Amador | + 03:27 | ||
| 10 | Sam Oomen | + 04:57 | ||
| 11 | Pello Bilbao | + 05:23 | ||
| 12 | Primoz Roglic | + 05:24 | ||
| 13 | Davide Formolo | + 05:24 | ||
| 14 | Tony Gallopin | + 05:34 | ||
| 15 | Simon Yates | + 05:59 | ||
| 16 | Vincenzo Nibali | + 06:03 | ||
| 17 | Miguel Angel Lopez | + 06:08 | ||
| 18 | Rafal Majka | + 06:13 | ||
| 19 | Mattia Cattaneo | + 06:16 | ||
| 20 | Bauke Mollema | + 06:19 | ||
| 21 | Bob Jungels | + 06:26 | ||
| 22 | Victor De La Parte | + 06:34 | ||
| 23 | Esteban Chaves | + 06:40 | ||
| 24 | Hugh Carthy | + 06:40 | ||
| 25 | Richard Carapaz | + 06:45 | ||
| 26 | Pavel Sivakov | + 06:48 | ||
| 27 | Ilnur Zakarin | + 07:00 | ||
| 28 | Jan Polanc | + 07:03 | ||
| 29 | Mikel Landa | + 07:13 | ||
| 30 | Alexis Vuillermoz | + 07:18 | ||
| 31 | Mikel Nieve | + 07:20 | ||
| 32 | Tao Geoghegan Hart | + 07:43 | ||
| 33 | Joe Dombrowski | + 07:52 | ||
| 34 | Tanel Kangert | + 08:15 | ||
| 35 | Eros Capecchi | + 08:22 | ||
| 36 | Ben O’Connor | + 08:23 | ||
| 37 | Davide Villella | + 08:38 | ||
| 38 | Enrico Gasparotto | + 09:27 | ||
| 39 | Dario Cataldo | + 10:08 | ||
| 40 | Francesco Gavazzi | + 10:12 | ||
| 41 | Lawrence Warbasse | + 10:22 | ||
| 42 | Jan Bakelants | + 11:07 | ||
| 43 | Jay McCarthy | + 11:30 | ||
| 44 | Louis Vervaeke | + 11:31 | ||
| 45 | Tosh Van der Sande | + 11:50 | ||
| 46 | Matteo Montaguti | + 12:05 | ||
| 47 | Andrea Vendrame | + 12:40 | ||
| 48 | Giulio Ciccone | + 13:14 | ||
| 49 | Kristian Sbaragli | + 13:47 | ||
| 50 | Sebastian Henao | + 13:58 | ||
| 51 | Lucas Hamilton | + 14:55 | ||
| 52 | Edward Dunbar | + 15:06 | ||
| 53 | Ryan Gibbons | + 15:31 | ||
| 54 | Rubén Plaza | + 15:32 | ||
| 55 | Hubert Dupont | + 15:54 | ||
| 56 | Jai Hindley | + 15:58 | ||
| 57 | Diego Ulissi | + 16:08 | ||
| 58 | Andrey Zeits | + 16:27 | ||
| 59 | François Bidard | + 16:41 | ||
| 60 | Ben Gastauer | + 16:49 | ||
| 61 | Gianluca Brambilla | + 17:02 | ||
| 62 | Ion Izagirre | + 17:25 | ||
| 63 | Enrico Battaglin | + 17:31 | ||
| 64 | Domenico Pozzovivo | + 17:34 | ||
| 65 | Lukasz Owsian | + 18:18 | ||
| 66 | Jan Hirt | + 19:12 | ||
| 67 | Adam Hansen | + 19:21 | ||
| 68 | Paul Martens | + 20:00 | ||
| 69 | Jhonnatan Narvaez | + 20:44 | ||
| 70 | Luke Durbridge | + 21:03 | ||
| 71 | Reto Hollenstein | + 21:10 | ||
| 72 | Brent Bookwalter | + 21:49 | ||
| 73 | Chris Hamilton | + 21:57 | ||
| 74 | Christopher Juul Jensen | + 22:16 | ||
| 75 | Ivan Santaromita | + 22:31 | ||
| 76 | Lorenzo Rota | + 23:26 | ||
| 77 | Koen Bouwman | + 23:33 | ||
| 78 | Florian Sénéchal | + 24:11 | ||
| 79 | Ivan Sosa | + 24:17 | ||
| 80 | Antonio Nibali | + 24:40 | ||
| 81 | Pawel Poljanski | + 25:44 | ||
| 82 | Manuel Belletti | + 26:02 | ||
| 83 | Manuel Senni | + 26:16 | ||
| 84 | Marco Marcato | + 26:25 | ||
| 85 | Salvatore Puccio | + 26:26 | ||
| 86 | Antwan Tolhoek | + 26:26 | ||
| 87 | Nicola Conci | + 27:04 | ||
| 88 | Andrea Garosio | + 27:10 | ||
| 89 | Marco Canola | + 27:12 | ||
| 90 | Fabio Sabatini | + 28:29 | ||
| 91 | Antonio Pedrero | + 28:45 | ||
| 92 | Nicola Bagioli | + 28:50 | ||
| 93 | Damiano Caruso | + 29:26 | ||
| 94 | Amanuel Gebreigzabhier | + 29:40 | ||
| 95 | Marco Haller | + 30:26 | ||
| 96 | Valerio Agnoli | + 30:27 | ||
| 97 | Manuele Boaro | + 31:01 | ||
| 98 | Danilo Wyss | + 32:49 | ||
| 99 | Sepp Kuss | + 33:09 | ||
| 100 | Jasper De Buyst | + 33:36 | ||
| 101 | Nathan Brown | + 33:48 | ||
| 102 | Vyacheslav Kuznetsov | + 34:08 | ||
| 103 | Thomas De Gendt | + 34:16 | ||
| 104 | Jonathan Caicedo | + 34:23 | ||
| 105 | Luca Covili | + 35:36 | ||
| 106 | Christian Knees | + 35:45 | ||
| 107 | Michael Gogl | + 36:15 | ||
| 108 | Francisco Ventoso | + 36:16 | ||
| 109 | Marco Frapporti | + 36:36 | ||
| 110 | Tobias Ludvigsson | + 37:49 | ||
| 111 | Enrico Barbin | + 38:53 | ||
| 112 | Miguel Florez | + 39:32 | ||
| 113 | Pascal Ackermann | + 39:45 | ||
| 114 | Caleb Ewan | + 40:49 | ||
| 115 | Arnaud Démare | + 41:10 | ||
| 116 | Krists Neilands | + 41:39 | ||
| 117 | Elia Viviani | + 42:03 | ||
| 118 | Guy Niv | + 42:28 | ||
| 119 | Jos Van Emden | + 43:14 | ||
| 120 | Jacopo Guarnieri | + 43:28 | ||
| 121 | Michael Schwarzmann | + 43:33 | ||
| 122 | Rüdiger Selig | + 43:34 | ||
| 123 | Davide Cimolai | + 44:22 | ||
| 124 | Cesare Benedetti | + 45:03 | ||
| 125 | Jenthe Biermans | + 46:07 | ||
| 126 | Sean Bennett | + 46:33 | ||
| 127 | Ignatas Konovalovas | + 47:00 | ||
| 128 | Chad Haga | + 47:43 | ||
| 129 | Simone Consonni | + 48:27 | ||
| 130 | Grega Bole | + 49:03 | ||
| 131 | Mirco Maestri | + 50:55 | ||
| 132 | Giacomo Nizzolo | + 55:30 | ||
| 133 | Ramon Sinkeldam | + 57:28 | ||
| 134 | Lluis Mas | + 57:36 | ||
| 135 | Victor Campenaerts | + 57:55 | ||
| 136 | Guillaume Boivin | + 58:10 | ||
| 137 | Roger Kluge | + 58:26 | ||
| 138 | Josef Cerny | + 58:45 | ||
| 139 | Olivier Le Gac | + 59:25 | ||
| 140 | Umberto Orsini | + 59:39 | ||
| 141 | Hector Carretero | + 01:01:14 | ||
| 142 | Jack Bauer | + 01:01:34 | ||
| 143 | Mikkel Honore | + 01:02:43 | ||
| 144 | Tom Leezer | + 01:02:45 | ||
| 145 | Jasha Sütterlin | + 01:03:43 | ||
| 146 | Awet Andemeskel | + 01:04:41 | ||
| 147 | James Knox | + 01:05:53 | ||
| 148 | Juan Jose Lobato Del Valle | + 01:09:29 | ||
| 149 | Markel Irizar | + 01:11:24 | ||
| 150 | Conor Dunne | + 01:13:17 | ||
| 151 | Giovanni Lonardi | + 01:14:18 | ||
| 152 | Kamil Gradek | + 01:16:47 | ||
| 153 | Scott Davies | + 01:17:00 | ||
| 154 | Dmitriy Strakhov | + 01:17:04 | ||
| 155 | Damiano Cima | + 01:17:06 | ||
| 156 | Miles Scotson | + 01:17:39 | ||
| 157 | Paolo Simion | + 01:18:25 | ||
| 158 | Mark Renshaw | + 01:19:36 | ||
| 159 | Matteo Moschetti | + 01:19:48 | ||
| 160 | Jakub Mareczko | + 01:22:25 | ||
| 161 | Tom Bohli | + 01:26:33 | ||
| 162 | William Clarke | + 01:26:38 | ||
| 163 | Sho Hatsuyama | + 01:26:59 | ||
| 164 | Nico Denz | + 01:31:27 |
LA ETAPA DE MAÑANA
Etapa 9 – Riccione-San Marino (RSM – ITT) 34,8 km – desnivel 750 m
Cronómetro de casi 35 km, de los cuales los primeros 22 en un ascenso suave hasta la subida final de 12 km. Después de Faetano, las pendientes, aunque nunca se vuelven prohibitivas, se vuelven más severas, especialmente en la primera parte, con picos de alrededor del 10% y un promedio de 6.5% hasta Fiorentino, donde el nivel de dificultad disminuye entre larga pendiente y contra-pendientes y luego vuelve a alrededor de 6% en los últimos 2 km. Todo el recorrido se lleva a cabo en carreteras anchas y en buen estado. Además, cabe señalar los primeros 450 m de recorrido que se lleva a cabo en el carril bici costero con una trayectoria curvilínea y una carretera estrecha.
Últimos km
Últimos 2,5 km cuesta arriba (después de un breve descenso). Se tocan pendientes hasta el 10% para tramos muy cortos. Última recta de 300 m en asfalto con una línea de meta de 5 m de ancho (últimos 50 m en descenso muy ligero).


















