22 junio, 2026

You are here:  / Argentina / Giro de Italia 2019, 9ª Etapa: el esloveno Primoz Roglic se declara dueño del crono

Giro de Italia 2019, 9ª Etapa: el esloveno Primoz Roglic se declara dueño del crono

 

El corredor esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) ha sido publicado en la novena etapa del Centoduesimo Giro d’Italia, la Contrarreloj Individual entre Riccione y San Marino (RSM) Sangiovese Wine Stage de 34.8 km. En el segundo y tercer lugar fueron Victor Campenaerts (Lotto Soudal) y Bauke Mollema (Trek – Segafredo) respectivamente. Vincenzo Nibali (Bahrein – Mérida) a 1’05”. Simon Yates (Mitchelton – Scott) y Miguel Angel López (Astana Pro Team) perdieron terreno.

Valerio Conti (UAE Team Emirates) todavía está en Maglia Rosa como líder de la clasificación general.

RESULTADO FINAL

1 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) – 34.8 km en 51’52”, media 40,257 km/h
2 – Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a 11″
3 – Bauke Mollema (Trek – Segafredo) a 1’00”

 

MAGLIE

  • Maglia Rosa, líder de la clasificación general, patrocinada por Enel – Valerio Conti (UAE Team Emirates) 
  • Maglia Ciclamino, líder de la clasificación por puntos, patrocinado por Segafredo – Pascal Ackermann (Bora – Hansgrohe)
  • Maglia Azzurra, líder del Gran Premio de Montaña, patrocinada por Banca Mediolanum – Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)
  • Maglia Bianca, líder de la clasificación de los jóvenes, patrocinada por Eurospin – Nans Peters (AG2R La Mondiale)

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 – Valerio Conti (UAE Team Emirates)
2 – Primoz Roglic (Team Jumbo – Visma) a 1’50”
3 – Nans Peters (AG2R La Mondiale) a 2’21”

El ganador de la etapa, Primoz Roglic, justo después de la meta, dijo: “Esta fue realmente una actuación perfecta. Hice un buen trabajo. Al principio fui regular, luego di todo en la segunda parte. Es bueno tomar una ventaja sobre los otros favoritos para la General, pero el Giro está lejos de terminar”.

La Maglia Rosa Valerio Conti dijo: “Hoy llovió mucho, pero estuve tranquilo. Mi objetivo era mantener el Maglia Rosa, estoy muy contento con el resultado. Pensé que solo Carboni o Rojas podrían haberme dado la camiseta, eran los más cerca del general. Al final, Roglic hizo una gran carrera y se recuperó mucho. Él es un gran corredor, estoy feliz de llevar todavía la Maglia Rosa“.

Las declaraciones de la conferencia de prensa y otros materiales seguirán dentro de poco.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA:

Corredor Equipo Equipo Tiempo Diferencia
1 SLO ROGLIC Primoz TJV TEAM JUMBO – VISMA 51’ 52” 0’ 00”
2 BEL CAMPENAERTS Victor LTS LOTTO SOUDAL 52’ 03” 0’ 11”
3 NED MOLLEMA Bauke TFS TREK – SEGAFREDO 52’ 52” 01’ 00”
4 ITA NIBALI Vincenzo TBM BAHRAIN – MERIDA 52’ 57” 01’ 05”
5 EST KANGERT Tanel EF1 EF EDUCATION FIRST 53’ 02” 01’ 10”
6 USA HAGA Chad SUN TEAM SUNWEB 53’ 06” 01’ 14”
7 LUX JUNGELS Bob DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 53’ 08” 01’ 16”
8 GBR CARTHY Hugh John EF1 EF EDUCATION FIRST 53’ 22” 01’ 30”
9 ESP BILBAO LOPEZ Pello AST ASTANA PRO TEAM 53’ 35” 01’ 43”
10 ITA CATTANEO Mattia ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 53’ 44” 01’ 52”
11 ECU CARAPAZ Richard MOV MOVISTAR TEAM 53’ 47” 01’ 55”
11 SLO POLANC Jan UAD UAE TEAM EMIRATES 53’ 47” 01’ 55”
13 RUS ZAKARIN Ilnur TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 53’ 48” 01’ 56”
14 POL MAJKA Rafal BOH BORA – HANSGROHE 53’ 56” 02’ 04”
15 ITA ULISSI Diego UAD UAE TEAM EMIRATES 54’ 00” 02’ 08”
16 ESP DE LA PARTE Victor CCC CCC TEAM 54’ 12” 02’ 20”
17 AUS O’CONNOR Ben TDD TEAM DIMENSION DATA 54’ 15” 02’ 23”
18 BEL DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL 54’ 24” 02’ 32”
19 GBR DAVIES Scott TDD TEAM DIMENSION DATA 54’ 29” 02’ 37”
20 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ASTANA PRO TEAM 54’ 31” 02’ 39”
21 ITA CARUSO Damiano TBM BAHRAIN – MERIDA 54’ 32” 02’ 40”
22 SWE LUDVIGSSON Tobias GFC GROUPAMA – FDJ 54’ 36” 02’ 44”
23 CRC AMADOR Andrey MOV MOVISTAR TEAM 54’ 38” 02’ 46”
24 RUS SIVAKOV Pavel INS TEAM INEOS 54’ 39” 02’ 47”
25 GBR GEOGHEGAN HART Tao INS TEAM INEOS 54’ 41” 02’ 49”
26 ITA FORMOLO Davide BOH BORA – HANSGROHE 54’ 44” 02’ 52”
27 ITA MASNADA Fausto ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 54’ 48” 02’ 56”
28 LAT NEILANDS Krists ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 54’ 49” 02’ 57”
29 ESP LANDA MEANA Mikel MOV MOVISTAR TEAM 54’ 55” 03’ 03”
30 ITA CATALDO Dario AST ASTANA PRO TEAM 55’ 01” 03’ 09”
31 GBR YATES Simon Philip MTS MITCHELTON – SCOTT 55’ 03” 03’ 11”
32 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF1 EF EDUCATION FIRST 55’ 03” 03’ 11”
33 COL CHAVES Esteban MTS MITCHELTON – SCOTT 55’ 06” 03’ 14”
34 ITA POZZOVIVO Domenico TBM BAHRAIN – MERIDA 55’ 13” 03’ 21”
35 AUS HAMILTON Christopher SUN TEAM SUNWEB 55’ 19” 03’ 27”
36 GBR KNOX James DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 55’ 22” 03’ 30”
37 BEL VERVAEKE Louis SUN TEAM SUNWEB 55’ 25” 03’ 33”
38 ITA CONTI Valerio UAD UAE TEAM EMIRATES 55’ 26” 03’ 34”
39 KAZ ZEITS Andrey AST ASTANA PRO TEAM 55’ 27” 03’ 35”
40 DEN JUUL JENSEN Christopher MTS MITCHELTON – SCOTT 55’ 29” 03’ 37”
41 NED OOMEN Sam SUN TEAM SUNWEB 55’ 31” 03’ 39”
42 COL LOPEZ Miguel Angel AST ASTANA PRO TEAM 55’ 37” 03’ 45”
43 FRA PETERS Nans ALM AG2R LA MONDIALE 55’ 38” 03’ 46”
44 AUS DURBRIDGE Luke MTS MITCHELTON – SCOTT 55’ 39” 03’ 47”
45 BEL BAKELANTS Jan SUN TEAM SUNWEB 55’ 41” 03’ 49”
46 POR ANTUNES Amaro CCC CCC TEAM 55’ 46” 03’ 54”
47 BEL SERRY Pieter DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 55’ 48” 03’ 56”
48 GER SUTTERLIN Jasha MOV MOVISTAR TEAM 55’ 53” 04’ 01”
49 ITA BRAMBILLA Gianluca TFS TREK – SEGAFREDO 55’ 53” 04’ 01”
50 ITA GASPAROTTO Enrico TDD TEAM DIMENSION DATA 55’ 59” 04’ 07”
51 FRA GALLOPIN Tony ALM AG2R LA MONDIALE 56’ 13” 04’ 21”
52 AUS HINDLEY Jai SUN TEAM SUNWEB 56’ 14” 04’ 22”
53 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MTS MITCHELTON – SCOTT 56’ 17” 04’ 25”
54 IRL DUNBAR Edward INS TEAM INEOS 56’ 21” 04’ 29”
55 ITA GAVAZZI Francesco ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 56’ 23” 04’ 31”
56 POL OWSIAN Lukasz CCC CCC TEAM 56’ 26” 04’ 34”
57 ESP ROJAS Jose’ MOV MOVISTAR TEAM 56’ 27” 04’ 35”
58 SUI WYSS Danilo TDD TEAM DIMENSION DATA 56’ 32” 04’ 40”
59 ESP PLAZA Ruben ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 56’ 36” 04’ 44”
60 FRA MADOUAS Valentin GFC GROUPAMA – FDJ 56’ 36” 04’ 44”
61 ESP MAS BONET Luis MOV MOVISTAR TEAM 56’ 39” 04’ 47”
62 ITA CONCI Nicola TFS TREK – SEGAFREDO 56’ 47” 04’ 55”
63 ITA MONTAGUTI Matteo ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 56’ 49” 04’ 57”
64 AUS MC CARTHY Jay BOH BORA – HANSGROHE 56’ 50” 04’ 58”
65 ESP VENTOSO Francisco CCC CCC TEAM 56’ 53” 05’ 01”
66 FRA VUILLERMOZ Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 57’ 06” 05’ 14”
67 NED BOUWMAN Koen TJV TEAM JUMBO – VISMA 57’ 10” 05’ 18”
68 USA BROWN Nathan EF1 EF EDUCATION FIRST 57’ 13” 05’ 21”
69 NED TOLHOEK Antwan TJV TEAM JUMBO – VISMA 57’ 14” 05’ 22”
70 ITA CARBONI Giovanni BRD BARDIANI CSF 57’ 15” 05’ 23”
71 COL SOSA Ivan Ramiro INS TEAM INEOS 57’ 21” 05’ 29”
72 FRA SENECHAL Florian DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 57’ 23” 05’ 31”
73 LUX GASTAUER Ben ALM AG2R LA MONDIALE 57’ 23” 05’ 31”
74 ITA VILLELLA Davide AST ASTANA PRO TEAM 57’ 25” 05’ 33”
75 NZL BAUER Jack MTS MITCHELTON – SCOTT 57’ 26” 05’ 34”
76 USA WARBASSE Lawrence ALM AG2R LA MONDIALE 57’ 30” 05’ 38”
77 ITA VIVIANI Elia DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 57’ 35” 05’ 43”
78 FRA DUPONT Hubert ALM AG2R LA MONDIALE 57’ 36” 05’ 44”
79 ESP CARRETERO Hector MOV MOVISTAR TEAM 57’ 41” 05’ 49”
80 COL FLOREZ LOPEZ Miguel ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 57’ 41” 05’ 49”
81 RSA GIBBONS Ryan TDD TEAM DIMENSION DATA 57’ 45” 05’ 53”
82 CZE CERNY’ Josef CCC CCC TEAM 57’ 45” 05’ 53”
83 DEN HONORE’ Mikkel Frolich DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 57’ 46” 05’ 54”
84 ITA ROTA Lorenzo BRD BARDIANI CSF 57’ 46” 05’ 54”
85 ITA CAPECCHI Eros DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 57’ 48” 05’ 56”
86 ECU CAICEDO Jonathan EF1 EF EDUCATION FIRST 57’ 49” 05’ 57”
87 BEL BIERMANS Jenthe TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 57’ 52” 06’ 00”
88 USA BOOKWALTER Brent MTS MITCHELTON – SCOTT 57’ 54” 06’ 02”
89 LTU KONOVALOVAS Ignatas GFC GROUPAMA – FDJ 57’ 56” 06’ 04”
90 GER KNEES Christian INS TEAM INEOS 57’ 59” 06’ 07”
91 ECU NARVAEZ Jhonnatan INS TEAM INEOS 57’ 59” 06’ 07”
92 ITA NIBALI Antonio TBM BAHRAIN – MERIDA 57’ 59” 06’ 07”
93 ESP IRIZAR ARAMBURU Markel TFS TREK – SEGAFREDO 57’ 59” 06’ 07”
94 RUS STRAKHOV Dmitrii TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 58’ 00” 06’ 08”
95 SLO BOLE Grega TBM BAHRAIN – MERIDA 58’ 12” 06’ 20”
96 COL HENAO GOMEZ Sebastian INS TEAM INEOS 58’ 13” 06’ 21”
97 ITA BOARO Manuele AST ASTANA PRO TEAM 58’ 18” 06’ 26”
98 ITA VENDRAME Andrea ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 58’ 20” 06’ 28”
99 ITA BATTAGLIN Enrico TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 58’ 20” 06’ 28”
100 ITA CICCONE Giulio TFS TREK – SEGAFREDO 58’ 23” 06’ 31”
101 ITA GAROSIO Andrea TBM BAHRAIN – MERIDA 58’ 27” 06’ 35”
102 ITA CIMOLAI Davide ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 58’ 28” 06’ 36”
103 ISR NIV Guy ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 58’ 28” 06’ 36”
104 ITA NIZZOLO Giacomo TDD TEAM DIMENSION DATA 58’ 30” 06’ 38”
105 CZE HIRT Jan AST ASTANA PRO TEAM 58’ 31” 06’ 39”
106 SUI HOLLENSTEIN Reto TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 58’ 33” 06’ 41”
107 AUS HANSEN Adam James LTS LOTTO SOUDAL 58’ 34” 06’ 42”
108 ITA SABATINI Fabio DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 58’ 35” 06’ 43”
109 AUT GOGL Michael TFS TREK – SEGAFREDO 58’ 36” 06’ 44”
110 USA KUSS Sepp TJV TEAM JUMBO – VISMA 58’ 37” 06’ 45”
111 USA BENNETT Sean EF1 EF EDUCATION FIRST 58’ 39” 06’ 47”
112 GER ACKERMANN Pascal BOH BORA – HANSGROHE 58’ 39” 06’ 47”
113 FRA DEMARE Arnaud GFC GROUPAMA – FDJ 58’ 43” 06’ 51”
114 BEL VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 58’ 43” 06’ 51”
115 SUI BOHLI Tom UAD UAE TEAM EMIRATES 58’ 44” 06’ 52”
116 ITA FRAPPORTI Marco ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 58’ 50” 06’ 58”
117 ITA BENEDETTI Cesare BOH BORA – HANSGROHE 58’ 50” 06’ 58”
118 ITA LONARDI Giovanni NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 58’ 51” 06’ 59”
119 IRL DUNNE Conor ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 58’ 57” 07’ 05”
120 FRA BIDARD Francois ALM AG2R LA MONDIALE 58’ 57” 07’ 05”
121 ITA MAESTRI Mirco BRD BARDIANI CSF 58’ 57” 07’ 05”
122 ITA SENNI Manuel BRD BARDIANI CSF 58’ 59” 07’ 07”
123 ITA PUCCIO Salvatore INS TEAM INEOS 58’ 59” 07’ 07”
124 ITA AGNOLI Valerio TBM BAHRAIN – MERIDA 59’ 00” 07’ 08”
125 POL POLJANSKI Pawel BOH BORA – HANSGROHE 59’ 00” 07’ 08”
126 POL GRADEK Kamil CCC CCC TEAM 59’ 07” 07’ 15”
127 ITA CONSONNI Simone UAD UAE TEAM EMIRATES 59’ 09” 07’ 17”
128 NED SINKELDAM Ramon GFC GROUPAMA – FDJ 59’ 14” 07’ 22”
129 AUS HAMILTON Lucas MTS MITCHELTON – SCOTT 59’ 14” 07’ 22”
130 GER SCHWARZMANN Michael BOH BORA – HANSGROHE 59’ 15” 07’ 23”
131 FRA LE GAC Olivier GFC GROUPAMA – FDJ 59’ 16” 07’ 24”
132 ITA CIMA Damiano NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 59’ 16” 07’ 24”
133 GER SELIG Rudiger BOH BORA – HANSGROHE 59’ 18” 07’ 26”
134 NED VAN EMDEN Jos TJV TEAM JUMBO – VISMA 59’ 22” 07’ 30”
135 ITA SANTAROMITA Ivan NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 59’ 23” 07’ 31”
136 ITA BAGIOLI Nicola NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 59’ 27” 07’ 35”
137 ITA SBARAGLI Kristian ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 59’ 28” 07’ 36”
138 ESP LOBATO DEL VALLE Juan Jose NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 59’ 32” 07’ 40”
139 ITA CANOLA Marco NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 59’ 35” 07’ 43”
140 GER DENZ Nico ALM AG2R LA MONDIALE 59’ 36” 07’ 44”
141 ITA BELLETTI Manuel ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 59’ 42” 07’ 50”
142 GER MARTENS Paul TJV TEAM JUMBO – VISMA 59’ 51” 07’ 59”
143 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TDD TEAM DIMENSION DATA 59’ 55” 08’ 03”
144 CAN BOIVIN Guillaume ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 59’ 56” 08’ 04”
145 ERI ANDEMESKEL Awet ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 59’ 59” 08’ 07”
146 ITA COVILI Luca BRD BARDIANI CSF 1h 0’ 01” 08’ 09”
147 ITA SIMION Paolo BRD BARDIANI CSF 1h 0’ 01” 08’ 09”
148 ITA MARCATO Marco UAD UAE TEAM EMIRATES 1h 0’ 06” 08’ 14”
149 BEL DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 1h 0’ 07” 08’ 15”
150 ITA BARBIN Enrico BRD BARDIANI CSF 1h 0’ 08” 08’ 16”
151 NED LEEZER Thomas TJV TEAM JUMBO – VISMA 1h 0’ 10” 08’ 18”
152 AUS CLARKE William TFS TREK – SEGAFREDO 1h 0’ 16” 08’ 24”
153 RUS KUZNETSOV Viacheslav TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 0’ 21” 08’ 29”
154 ITA GUARNIERI Jacopo GFC GROUPAMA – FDJ 1h 0’ 22” 08’ 30”
155 AUS RENSHAW Mark TDD TEAM DIMENSION DATA 1h 0’ 24” 08’ 32”
156 AUS EWAN Caleb LTS LOTTO SOUDAL 1h 0’ 34” 08’ 42”
157 ESP PEDRERO Antonio MOV MOVISTAR TEAM 1h 0’ 34” 08’ 42”
158 ITA MOSCHETTI Matteo TFS TREK – SEGAFREDO 1h 0’ 41” 08’ 49”
159 AUS SCOTSON Miles GFC GROUPAMA – FDJ 1h 01’ 14” 09’ 22”
160 JPN HATSUYAMA Sho NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 1h 01’ 36” 09’ 44”
161 AUT HALLER Marco TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 1h 02’ 39” 10’ 47”
162 GER KLUGE Roger LTS LOTTO SOUDAL 1h 03’ 33” 11’ 41”
163 ITA MARECZKO Jakub CCC CCC TEAM 1h 04’ 58” 13’ 06”

CLASIFICACIÓN GENERAL:

Corredor Equipo Equipo Tiempo Diferencia
1 ITA CONTI Valerio UAD UAE TEAM EMIRATES 36h 08’ 32” 0’ 00”
2 SLO ROGLIC Primoz TJV TEAM JUMBO – VISMA 36h 10’ 22” 01’ 50”
3 FRA PETERS Nans ALM AG2R LA MONDIALE 36h 10’ 53” 02’ 21”
4 ESP ROJAS Jose’ MOV MOVISTAR TEAM 36h 11’ 05” 02’ 33”
5 ITA MASNADA Fausto ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 11’ 08” 02’ 36”
6 CRC AMADOR Andrey MOV MOVISTAR TEAM 36h 11’ 11” 02’ 39”
7 POR ANTUNES Amaro CCC CCC TEAM 36h 11’ 37” 03’ 05”
8 FRA MADOUAS Valentin GFC GROUPAMA – FDJ 36h 11’ 59” 03’ 27”
9 ITA CARBONI Giovanni BRD BARDIANI CSF 36h 12’ 02” 03’ 30”
10 ESP BILBAO LOPEZ Pello AST ASTANA PRO TEAM 36h 12’ 04” 03’ 32”
11 ITA NIBALI Vincenzo TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 12’ 06” 03’ 34”
12 NED MOLLEMA Bauke TFS TREK – SEGAFREDO 36h 12’ 17” 03’ 45”
13 BEL SERRY Pieter DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 36h 12’ 19” 03’ 47”
14 LUX JUNGELS Bob DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 36h 12’ 40” 04’ 08”
15 ITA CATTANEO Mattia ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 13’ 06” 04’ 34”
16 GBR CARTHY Hugh John EF1 EF EDUCATION FIRST 36h 13’ 08” 04’ 36”
17 ITA FORMOLO Davide BOH BORA – HANSGROHE 36h 13’ 14” 04’ 42”
18 POL MAJKA Rafal BOH BORA – HANSGROHE 36h 13’ 15” 04’ 43”
19 NED OOMEN Sam SUN TEAM SUNWEB 36h 13’ 34” 05’ 02”
20 ECU CARAPAZ Richard MOV MOVISTAR TEAM 36h 13’ 38” 05’ 06”
21 ESP DE LA PARTE Victor CCC CCC TEAM 36h 13’ 52” 05’ 20”
22 RUS ZAKARIN Ilnur TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 36h 13’ 54” 05’ 22”
23 SLO POLANC Jan UAD UAE TEAM EMIRATES 36h 13’ 56” 05’ 24”
24 GBR YATES Simon Philip MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 14’ 08” 05’ 36”
25 EST KANGERT Tanel EF1 EF EDUCATION FIRST 36h 14’ 23” 05’ 51”
26 RUS SIVAKOV Pavel INS TEAM INEOS 36h 14’ 33” 06’ 01”
27 COL LOPEZ Miguel Angel AST ASTANA PRO TEAM 36h 14’ 51” 06’ 19”
28 COL CHAVES Esteban MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 14’ 52” 06’ 20”
29 FRA GALLOPIN Tony ALM AG2R LA MONDIALE 36h 14’ 53” 06’ 21”
30 ESP LANDA MEANA Mikel MOV MOVISTAR TEAM 36h 15’ 14” 06’ 42”
31 GBR GEOGHEGAN HART Tao INS TEAM INEOS 36h 15’ 30” 06’ 58”
32 AUS O’CONNOR Ben TDD TEAM DIMENSION DATA 36h 15’ 44” 07’ 12”
33 USA DOMBROWSKI Joseph Lloyd EF1 EF EDUCATION FIRST 36h 16’ 01” 07’ 29”
34 ESP NIEVE ITURRALDE Mikel MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 16’ 43” 08’ 11”
35 FRA VUILLERMOZ Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 36h 17’ 30” 08’ 58”
36 ITA CATALDO Dario AST ASTANA PRO TEAM 36h 18’ 15” 09’ 43”
37 ITA GASPAROTTO Enrico TDD TEAM DIMENSION DATA 36h 18’ 32” 10’ 00”
38 ITA VILLELLA Davide AST ASTANA PRO TEAM 36h 19’ 09” 10’ 37”
39 ITA CAPECCHI Eros DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 36h 19’ 16” 10’ 44”
40 ITA GAVAZZI Francesco ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 19’ 41” 11’ 09”
41 BEL BAKELANTS Jan SUN TEAM SUNWEB 36h 19’ 54” 11’ 22”
42 BEL VERVAEKE Louis SUN TEAM SUNWEB 36h 20’ 02” 11’ 30”
43 USA WARBASSE Lawrence ALM AG2R LA MONDIALE 36h 20’ 58” 12’ 26”
44 AUS MC CARTHY Jay BOH BORA – HANSGROHE 36h 21’ 26” 12’ 54”
45 ITA MONTAGUTI Matteo ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 22’ 00” 13’ 28”
46 ITA ULISSI Diego UAD UAE TEAM EMIRATES 36h 23’ 14” 14’ 42”
47 BEL VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 36h 23’ 39” 15’ 07”
48 ITA VENDRAME Andrea ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 24’ 06” 15’ 34”
49 IRL DUNBAR Edward INS TEAM INEOS 36h 24’ 33” 16’ 01”
50 ITA CICCONE Giulio TFS TREK – SEGAFREDO 36h 24’ 43” 16’ 11”
51 KAZ ZEITS Andrey AST ASTANA PRO TEAM 36h 25’ 00” 16’ 28”
52 ESP IZAGUIRRE INSAUSTI Ion AST ASTANA PRO TEAM 36h 25’ 02” 16’ 30”
53 ESP PLAZA Ruben ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 36h 25’ 14” 16’ 42”
54 COL HENAO GOMEZ Sebastian INS TEAM INEOS 36h 25’ 17” 16’ 45”
55 AUS HINDLEY Jai SUN TEAM SUNWEB 36h 25’ 18” 16’ 46”
56 ITA POZZOVIVO Domenico TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 25’ 53” 17’ 21”
57 ITA BRAMBILLA Gianluca TFS TREK – SEGAFREDO 36h 26’ 01” 17’ 29”
58 ITA SBARAGLI Kristian ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 36h 26’ 21” 17’ 49”
59 RSA GIBBONS Ryan TDD TEAM DIMENSION DATA 36h 26’ 22” 17’ 50”
60 FRA DUPONT Hubert ALM AG2R LA MONDIALE 36h 26’ 36” 18’ 04”
61 AUS HAMILTON Lucas MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 27’ 15” 18’ 43”
62 LUX GASTAUER Ben ALM AG2R LA MONDIALE 36h 27’ 18” 18’ 46”
63 POL OWSIAN Lukasz CCC CCC TEAM 36h 27’ 50” 19’ 18”
64 FRA BIDARD Francois ALM AG2R LA MONDIALE 36h 28’ 44” 20’ 12”
65 ITA BATTAGLIN Enrico TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 36h 28’ 57” 20’ 25”
66 AUS DURBRIDGE Luke MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 29’ 48” 21’ 16”
67 AUS HAMILTON Christopher SUN TEAM SUNWEB 36h 30’ 22” 21’ 50”
68 CZE HIRT Jan AST ASTANA PRO TEAM 36h 30’ 49” 22’ 17”
69 DEN JUUL JENSEN Christopher MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 30’ 51” 22’ 19”
70 AUS HANSEN Adam James LTS LOTTO SOUDAL 36h 31’ 01” 22’ 29”
71 ECU NARVAEZ Jhonnatan INS TEAM INEOS 36h 31’ 49” 23’ 17”
72 USA BOOKWALTER Brent MTS MITCHELTON – SCOTT 36h 32’ 49” 24’ 17”
73 SUI HOLLENSTEIN Reto TKA TEAM KATUSHA ALPECIN 36h 32’ 49” 24’ 17”
74 GER MARTENS Paul TJV TEAM JUMBO – VISMA 36h 32’ 57” 24’ 25”
75 NED BOUWMAN Koen TJV TEAM JUMBO – VISMA 36h 33’ 49” 25’ 17”
76 ITA ROTA Lorenzo BRD BARDIANI CSF 36h 34’ 18” 25’ 46”
77 FRA SENECHAL Florian DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 36h 34’ 40” 26’ 08”
78 COL SOSA Ivan Ramiro INS TEAM INEOS 36h 34’ 44” 26’ 12”
79 ITA SANTAROMITA Ivan NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 36h 35’ 00” 26’ 28”
80 ITA NIBALI Antonio TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 35’ 45” 27’ 13”
81 NED TOLHOEK Antwan TJV TEAM JUMBO – VISMA 36h 36’ 46” 28’ 14”
82 ITA CONCI Nicola TFS TREK – SEGAFREDO 36h 36’ 57” 28’ 25”
83 ITA CARUSO Damiano TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 37’ 04” 28’ 32”
84 POL POLJANSKI Pawel BOH BORA – HANSGROHE 36h 37’ 50” 29’ 18”
85 ITA SENNI Manuel BRD BARDIANI CSF 36h 38’ 21” 29’ 49”
86 ITA PUCCIO Salvatore INS TEAM INEOS 36h 38’ 31” 29’ 59”
87 ITA GAROSIO Andrea TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 38’ 43” 30’ 11”
88 ITA BELLETTI Manuel ANS ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 38’ 50” 30’ 18”
89 ITA MARCATO Marco UAD UAE TEAM EMIRATES 36h 39’ 37” 31’ 05”
90 ITA CANOLA Marco NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 36h 39’ 53” 31’ 21”
91 ITA SABATINI Fabio DQT DECEUNINCK – QUICK-STEP 36h 40’ 10” 31’ 38”
92 ITA BAGIOLI Nicola NIP NIPPO – VINI FANTINI – FAIZANE’ 36h 41’ 23” 32’ 51”
93 BEL DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL 36h 41’ 46” 33’ 14”
94 ESP PEDRERO Antonio MOV MOVISTAR TEAM 36h 42’ 25” 33’ 53”
95 ITA BOARO Manuele AST ASTANA PRO TEAM 36h 42’ 25” 33’ 53”
96 SUI WYSS Danilo TDD TEAM DIMENSION DATA 36h 42’ 27” 33’ 55”
97 ITA AGNOLI Valerio TBM BAHRAIN – MERIDA 36h 42’ 33” 34’ 01”
98 ERI GEHEREIGZABHER WERKILUL Ama TDD TEAM DIMENSION DATA 36h 42’ 41” 34’ 09”
99 USA BROWN Nathan EF1 EF EDUCATION FIRST 36h 44’ 07” 35’ 35”
