March 02, 2026
Tour Luxemburgo, 1ª etapa: Ulissi primera victoria de temporada y malla líder

https://www.facebook.com/skodatour/videos/1021776754929543
El italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates) es el primer líder del Tour de Luxemburgo, logra su primera victoria de la temporada. Venció, luego de los 133,5 kilómetros de la etapa a Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise), segundo, y Eduard Michael Grosu (NIPPO DELKO One Provence), tercero.
En el último tramo de la etapa, Gallopin intentó en solitario e hizo camino hasta los últimos diez kilómetros, cuando el pelotón se le echó encima. Entonces lo probaron Benjamin King (NTT), Thibaut Ferasse (Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole) y un Diego Ulissi muy activo. El toscano se volvió a mover en la subida final y acabó rematando en el sprint final con mucha solvencia.
CLASIFICACIÓN 1ª ETAPA
| 01 | ![]() ![]() |
03:13:15 | |
| 02 | + 00 | ||
| 03 | + 00 | ||
| 04 | + 00 | ||
| 05 | + 00 | ||
| 06 | + 00 | ||
| 07 | + 00 | ||
| 08 | + 00 | ||
| 09 | + 00 | ||
| 10 | + 00 | ||
| 11 | + 00 | ||
| 12 | + 00 | ||
| 13 | + 00 | ||
| 14 | + 00 | ||
| 15 | + 00 | ||
| 16 | + 00 | ||
| 17 | + 00 | ||
| 18 | + 00 | ||
| 19 | + 00 | ||
| 20 | + 00 | ||
| 21 | + 00 | ||
| 22 | + 00 | ||
| 23 | + 00 | ||
| 24 | + 00 | ||
| 25 | + 00 | ||
| 26 | + 00 | ||
| 27 | + 00 | ||
| 28 | + 00 | ||
| 29 | + 00 | ||
| 30 | + 00 | ||
| 31 | + 00 | ||
| 32 | + 00 | ||
| 33 | + 00 | ||
| 34 | + 00 | ||
| 35 | + 00 | ||
| 36 | + 00 | ||
| 37 | + 00 | ||
| 38 | + 00 | ||
| 39 | + 00 | ||
| 40 | + 00 | ||
| 41 | + 00 | ||
| 42 | + 11 | ||
| 43 | + 11 | ||
| 44 | + 11 | ||
| 45 | + 11 | ||
| 46 | + 11 | ||
| 47 | + 16 | ||
| 48 | + 16 | ||
| 49 | + 16 | ||
| 50 | + 16 | ||
| 51 | + 16 | ||
| 52 | + 16 | ||
| 53 | + 16 | ||
| 54 | + 16 | ||
| 55 | + 16 | ||
| 56 | + 20 | ||
| 57 | + 20 | ||
| 58 | + 20 | ||
| 59 | + 20 | ||
| 60 | + 23 | ||
| 61 | + 25 | ||
| 62 | + 25 | ||
| 63 | + 25 | ||
| 64 | + 36 | ||
| 65 | + 39 | ||
| 66 | + 39 | ||
| 67 | + 39 | ||
| 68 | + 50 | ||
| 69 | + 51 | ||
| 70 | + 01:00 | ||
| 71 | + 01:03 | ||
| 72 | + 01:06 | ||
| 73 | + 01:15 | ||
| 74 | + 01:15 | ||
| 75 | + 01:15 | ||
| 76 | + 01:15 | ||
| 77 | + 01:17 | ||
| 78 | + 01:17 | ||
| 79 | + 01:17 | ||
| 80 | + 01:17 | ||
| 81 | + 01:35 | ||
| 82 | + 01:35 | ||
| 83 | + 01:35 | ||
| 84 | + 01:35 | ||
| 85 | + 01:35 | ||
| 86 | + 01:35 | ||
| 87 | + 01:46 | ||
| 88 | + 01:46 | ||
| 89 | + 01:46 | ||
| 90 | + 01:46 | ||
| 91 | + 02:00 | ||
| 92 | + 02:02 | ||
| 93 | + 02:04 | ||
| 94 | + 02:04 | ||
| 95 | + 02:04 | ||
| 96 | + 02:06 | ||
| 97 | + 02:06 | ||
| 98 | + 02:06 | ||
| 99 | + 02:16 | ||
| 100 | + 02:23 | ||
| 101 | + 02:23 | ||
| 102 | + 02:23 | ||
| 103 | + 02:23 | ||
| 104 | + 02:23 | ||
| 105 | + 02:27 | ||
| 106 | + 02:30 | ||
| 107 | + 02:33 | ||
| 108 | + 02:33 | ||
| 109 | + 02:43 | ||
| 110 | + 02:43 | ||
| 111 | + 02:43 | ||
| 112 | + 02:43 | ||
| 113 | + 02:59 | ||
| 114 | + 02:59 | ||
| 115 | + 03:04 | ||
| 116 | + 03:04 | ||
| 117 | + 03:04 | ||
| 118 | + 03:18 | ||
| 119 | + 03:26 | ||
| 120 | + 03:26 | ||
| 121 | + 03:26 | ||
| 122 | ![]() |
+ 03:32 | |
| 123 | + 03:42 | ||
| 124 | + 04:14 | ||
| 125 | + 04:14 | ||
| 126 | + 04:14 | ||
| 127 | + 05:14 | ||
| 128 | + 06:13 | ||
| 129 | + 06:13 | ||
| 130 | + 06:13 | ||
| 131 | + 06:13 | ||
| 132 | + 06:23 | ||
| 133 | + 07:38 | ||
| 134 | + 12:47 | ||
| 135 | + 12:47 | ||
| 136 | + 18:06 | ||
| 137 | + 18:06 | ||
| OOT |
ETAPA 2 REMICH – HESPERANGE






























