Démare llega a su victoria número 10 en 2020, conviertiendose en el ciclista más ganador de este año tan particular.
Diego Ulissi (UAE-Emirates) sigue líder en la general.

CLASIFICACIÓN 6ª ETAPA
| 01 | 50:06 | ||
| 02 | ![]() ![]() |
+ 00 | |
| 03 | + 00 | ||
| 04 | + 00 | ||
| 05 | + 00 | ||
| 06 | + 00 | ||
| 07 | + 00 | ||
| 08 | + 00 | ||
| 09 | + 00 | ||
| 10 | + 00 | ||
| 11 | + 03 | ||
| 12 | + 03 | ||
| 13 | + 03 | ||
| 14 | + 03 | ||
| 15 | + 03 | ||
| 16 | + 03 | ||
| 17 | + 03 | ||
| 18 | + 03 | ||
| 19 | ![]() |
+ 03 | |
| 20 | + 03 | ||
| 21 | + 03 | ||
| 22 | + 03 | ||
| 23 | + 03 | ||
| 24 | + 03 | ||
| 25 | + 03 | ||
| 26 | + 03 | ||
| 27 | + 03 | ||
| 28 | + 03 | ||
| 29 | + 03 | ||
| 30 | + 03 | ||
| 31 | + 03 | ||
| 32 | + 03 | ||
| 33 | + 03 | ||
| 34 | + 03 | ||
| 35 | + 03 | ||
| 36 | + 03 | ||
| 37 | + 03 | ||
| 38 | + 03 | ||
| 39 | + 03 | ||
| 40 | + 03 | ||
| 41 | + 03 | ||
| 42 | + 03 | ||
| 43 | + 03 | ||
| 44 | + 03 | ||
| 45 | + 03 | ||
| 46 | + 03 | ||
| 47 | + 03 | ||
| 48 | + 03 | ||
| 49 | + 03 | ||
| 50 | + 03 | ||
| 51 | + 03 | ||
| 52 | + 03 | ||
| 53 | + 03 | ||
| 54 | + 03 | ||
| 55 | + 03 | ||
| 56 | + 03 | ||
| 57 | + 03 | ||
| 58 | + 03 | ||
| 59 | + 03 | ||
| 60 | + 03 | ||
| 61 | + 03 | ||
| 62 | + 03 | ||
| 63 | + 03 | ||
| 64 | + 03 | ||
| 65 | + 03 | ||
| 66 | + 03 | ||
| 67 | + 03 | ||
| 68 | + 03 | ||
| 69 | + 03 | ||
| 70 | + 03 | ||
| 71 | + 03 | ||
| 72 | + 03 | ||
| 73 | ![]() |
+ 03 | |
| 74 | + 03 | ||
| 75 | + 03 | ||
| 76 | + 03 | ||
| 77 | + 03 | ||
| 78 | + 03 | ||
| 79 | + 03 | ||
| 80 | + 03 | ||
| 81 | + 03 | ||
| 82 | + 03 | ||
| 83 | + 03 | ||
| 84 | + 03 | ||
| 85 | + 03 | ||
| 86 | + 03 | ||
| 87 | + 03 | ||
| 88 | + 03 | ||
| 89 | + 03 | ||
| 90 | + 03 | ||
| 91 | + 03 | ||
| 92 | + 03 | ||
| 93 | + 03 | ||
| 94 | + 03 | ||
| 95 | + 03 | ||
| 96 | + 03 | ||
| 97 | + 03 | ||
| 98 | + 03 | ||
| 99 | + 03 | ||
| 100 | + 03 | ||
| 101 | + 03 | ||
| 102 | + 03 | ||
| 103 | + 24 | ||
| 104 | + 38 | ||
| 105 | + 01:09 | ||
| 106 | + 01:09 | ||
| 107 | + 01:09 | ||
| 108 | + 01:20 | ||
| 109 | + 01:30 | ||
| 110 | + 01:46 | ||
| 111 | + 01:46 | ||
| 112 | + 01:46 | ||
| 113 | + 01:46 | ||
| 114 | + 01:46 | ||
| 115 | + 01:46 | ||
| 116 | + 01:46 | ||
| 117 | + 01:46 | ||
| 118 | + 01:46 | ||
| 119 | + 01:46 | ||
| 120 | + 01:46 | ||
| 121 | + 01:46 | ||
| 122 | + 01:46 | ||
| 123 | + 02:59 | ||
| 124 | + 03:11 | ||
| 125 | + 03:20 | ||
| 126 | + 03:20 | ||
| 127 | + 03:38 | ||
| 128 | + 03:38 | ||
| 129 | + 03:38 | ||
| 130 | + 03:38 | ||
| 131 | + 03:54 | ||
| 132 | + 04:15 | ||
| 133 | + 04:25 | ||
| 134 | + 05:57 | ||
| 135 | + 06:00 | ||
| 136 | + 06:00 | ||
| 137 | + 11:20 |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| 01 | 04:03:11 | ||
| 02 | + 04 | ||
| 03 | + 04 | ||
| 04 | + 04 | ||
| 05 | + 06 | ||
| 06 | + 07 | ||
| 07 | + 10 | ||
| 08 | + 10 | ||
| 09 | + 12 | ||
| 10 | + 13 | ||
| 11 | + 13 | ||
| 12 | + 13 | ||
| 13 | + 13 | ||
| 14 | + 13 | ||
| 15 | + 13 | ||
| 16 | + 13 | ||
| 17 | + 13 | ||
| 18 | + 13 | ||
| 19 | + 13 | ||
| 20 | + 13 | ||
| 21 | + 13 | ||
| 22 | + 13 | ||
| 23 | + 13 | ||
| 24 | + 13 | ||
| 25 | + 13 | ||
| 26 | + 13 | ||
| 27 | + 13 | ||
| 28 | + 13 | ||
| 29 | + 13 | ||
| 30 | + 13 | ||
| 31 | + 13 | ||
| 32 | + 13 | ||
| 33 | + 13 | ||
| 34 | + 13 | ||
| 35 | + 13 | ||
| 36 | + 13 | ||
| 37 | + 13 | ||
| 38 | + 13 | ||
| 39 | + 13 | ||
| 40 | + 13 | ||
| 41 | + 13 | ||
| 42 | + 24 | ||
| 43 | + 24 | ||
| 44 | + 24 | ||
| 45 | + 24 | ||
| 46 | + 24 | ||
| 47 | + 26 | ||
| 48 | + 29 | ||
| 49 | + 29 | ||
| 50 | + 29 | ||
| 51 | + 29 | ||
| 52 | + 29 | ||
| 53 | + 29 | ||
| 54 | + 29 | ||
| 55 | + 29 | ||
| 56 | + 33 | ||
| 57 | + 33 | ||
| 58 | + 33 | ||
| 59 | + 33 | ||
| 60 | + 36 | ||
| 61 | + 38 | ||
| 62 | + 38 | ||
| 63 | + 38 | ||
| 64 | + 49 | ||
| 65 | + 52 | ||
| 66 | + 52 | ||
| 67 | + 52 | ||
| 68 | + 01:01 | ||
| 69 | + 01:03 | ||
| 70 | + 01:19 | ||
| 71 | + 01:28 | ||
| 72 | + 01:28 | ||
| 73 | + 01:30 | ||
| 74 | + 01:30 | ||
| 75 | + 01:30 | ||
| 76 | + 01:47 | ||
| 77 | + 01:48 | ||
| 78 | + 01:48 | ||
| 79 | + 01:48 | ||
| 80 | + 01:51 | ||
| 81 | + 01:59 | ||
| 82 | + 01:59 | ||
| 83 | + 02:04 | ||
| 84 | + 02:13 | ||
| 85 | + 02:14 | ||
| 86 | + 02:17 | ||
| 87 | + 02:18 | ||
| 88 | + 02:19 | ||
| 89 | + 02:19 | ||
| 90 | + 02:46 | ||
| 91 | + 02:46 | ||
| 92 | + 02:56 | ||
| 93 | + 02:56 | ||
| 94 | + 02:56 | ||
| 95 | + 03:11 | ||
| 96 | + 03:11 | ||
| 97 | + 03:11 | ||
| 98 | + 03:12 | ||
| 99 | + 03:17 | ||
| 100 | + 03:17 | ||
| 101 | + 03:17 | ||
| 102 | + 03:31 | ||
| 103 | + 03:39 | ||
| 104 | + 03:42 | ||
| 105 | + 03:42 | ||
| 106 | + 03:42 | ||
| 107 | + 03:42 | ||
| 108 | + 03:42 | ||
| 109 | + 03:53 | ||
| 110 | + 03:55 | ||
| 111 | + 03:58 | ||
| 112 | + 04:10 | ||
| 113 | + 04:19 | ||
| 114 | + 04:23 | ||
| 115 | + 04:26 | ||
| 116 | + 04:27 | ||
| 117 | + 04:48 | ||
| 118 | + 05:22 | ||
| 119 | + 05:44 | ||
| 120 | + 05:57 | ||
| 121 | + 06:10 | ||
| 122 | + 06:18 | ||
| 123 | + 06:22 | ||
| 124 | + 07:14 | ||
| 125 | + 08:09 | ||
| 126 | + 08:14 | ||
| 127 | + 08:18 | ||
| 128 | + 09:02 | ||
| 129 | + 09:25 | ||
| 130 | + 09:34 | ||
| 131 | + 09:39 | ||
| 132 | + 12:23 | ||
| 133 | + 14:43 | ||
| 134 | + 14:43 | ||
| 135 | + 17:53 | ||
| 136 | + 21:54 | ||
| 137 | + 22:31 |
La próxima etapa




























